フィデスの武器
スポンサーリンク
武器の初期性能と入手方法
| 名前 | 特殊効果 | 属性 | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死神の鎌 | 即死が発生することがある | ― | 129 | 124 | 25 | 26 | |
| ナイトメア | 状態発生率が上昇 | ― | 127 | 122 | 30 | 31 | |
| 竜翼の鎌 | ― | ― | 121 | 115 | 33 | 34 | |
| ディザスター | ― | ― | 133 | 120 | 27 | 24 | |
| オディオレブル | ― | ― | 125 | 127 | 25 | 31 | |
| 絶望の鎌 | HPが低いほど攻撃力UP | ― | 123 | 117 | 29 | 30 |
武器の性能限界値
| 名前 | 特殊効果 | 属性 | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死神の鎌 | 即死が発生することがある | ― | 163 | 157 | 35 | 37 |
| ナイトメア | 状態発生率が上昇 | ― | 157 | 151 | 43 | 45 |
| 竜翼の鎌 | ― | ― | 145 | 139 | 59 | 61 |
| ディザスター | ― | ― | 175 | 151 | 35 | 29 |
| オディオレブル | ― | ― | 151 | 169 | 27 | 45 |
| 絶望の鎌 | HPが低いほど攻撃力UP | ― | 151 | 145 | 43 | 45 |
スポンサーリンク
| いけにえと雪のセツナ攻略TOP | ページTOP |