ブレイブオーダーまとめ
攻撃系オーダー
| キャラ (コスト) | オーダー名称 | rank | 効果 |
|---|---|---|---|
| リィン1 (BP1) | 突撃陣≪烈火≫ | ― | 攻撃(4カウント/与ダメージ+20%):CP+8 |
| 突撃陣≪烈火≫改 | ★ | 攻撃(6カウント/与ダメージ+20%):CP+10 | |
| 猛攻陣≪紅蓮≫ | ★★ | 攻撃(6カウント/与ダメージ+25%):CP+12 | |
| ラウラ (BP4) | ヴァリアントハーツ | ★ | 攻撃(4カウント/与ダメージ+60%):2ターン「心眼」 |
| アヴァロンハーツ | ★★ | 攻撃(6カウント/与ダメージ+60%):2ターン「心眼」 | |
| ユーシス (BP2) | ノーブルライズ | ★ | 攻撃(12カウント/与ダメージ+20%):2ターンSTR・ATS・SPD↑(中) |
| ノブレスアーク | ★★ | 攻撃(12カウント/与ダメージ+30%):2ターンSTR・ATS・SPD↑(中) | |
| クロウ (BP2) | カオスレイヴン | ★ | 攻撃(10カウント/与ダメージ+20%):HP・EP30%回復 |
| カオスグリオン | ★★ | 攻撃(12カウント/与ダメージ+25%):HP・EP30%回復 | |
| ランディ (BP2) | ラウドウォリアー | ★★ | 攻撃(4カウント/与ダメージ+20%):1ターンSTR↑(大) |
| ティータ (BP4) | ブラストフォース | ★★ | 攻撃(8カウント/与ダメージ+40%):2ターンSTR・DEF↑(大) |
| レオニダス (BP4) | ベヒモスレイド | ★★ | 攻撃(4カウント/与ダメージ+40%):CP+40 |
| クロチルダ (BP5) | 秘術≪蒼孔雀≫ | ★★ | 攻撃(8カウント/与ダメージ+100%) |
必殺系オーダー
| キャラ (コスト) | オーダー名称 | rank | 効果 |
|---|---|---|---|
| リィン4 (BP5) | 閃光陣≪黄龍≫ | ― | 必殺(8カウント/必殺率40%):2ターン「心眼」 |
| 閃光陣≪黄龍≫改 | ★ | 必殺(10カウント/必殺率40%):2ターン「心眼」 | |
| 極光陣≪神龍≫ | ★★ | 必殺(10カウント/必殺率60%):2ターン「心眼」 | |
| アッシュ (BP3) | クレイジーハント | ― | 必殺(4カウント/必殺率40%):2ターンSTR・SPD↑(小) |
| クレイジーハント改 | ★ | 必殺(6カウント/必殺率40%):2ターンSTR・SPD↑(小) | |
| ヴォルカニックハント | ★★ | 必殺(6カウント/必殺率60%):2ターンSTR・SPD↑(小) | |
| アンゼリカ (BP2) | 黒龍陣 | ★★ | 必殺(4カウント/必殺率50%):2ターン「心眼」 |
| シェラザード (BP5) | ヘブンズキス | ★★ | 必殺(4カウント/必殺率20%):加速 |
| キーア (BP5) | プレジャースマイル | ★★ | 必殺(4カウント/必殺率100%) |
| ゼノ (BP1) | キラーホーネット | ★★ | 必殺(4カウント/必殺率30%):1ターンSPD↑(大) |
| オーレリア (BP5) | 天光陣≪黄龍≫ | ★★ | 必殺(10カウント/必殺率50%):CP+80 |
ブレイク系オーダー
| キャラ (コスト) | オーダー名称 | rank | 効果 |
|---|---|---|---|
| ユウナ (BP2) | スレッジハンマー | ― | ブレイク(4カウント/ブレイクダメージ+150%) |
| スレッジハンマー改 | ★ | ブレイク(4カウント/ブレイクダメージ+250%) | |
| トールハンマー | ★★ | ブレイク(6カウント/ブレイクダメージ+250%) | |
| アリサ (BP3) | ラジカルスキーム | ★ | ブレイク(10カウント/ブレイクダメージ+120%):HP・EP30%回復 |
| ゴールデンスキーム | ★★ | ブレイク(12カウント/ブレイクダメージ+150%):HP・EP30%回復 | |
| ガイウス (BP4) | セイクリッドロア | ★ | ブレイク(6カウント/ブレイクダメージ+200%):HP80%回復 |
| ドミニオンロア | ★★ | ブレイク(8カウント/ブレイクダメージ+200%):HP80%回復 | |
| ロイド (BP3) | レイジングハンマー | ★★ | ブレイク(4カウント/ブレイクダメージ+300%):HP40%回復 |
| アガット (BP5) | クリムゾンブレイク | ★★ | ブレイク(4カウント/ブレイクダメージ+250%):2ターンSTR↑(大) |
| アルゼイド (BP5) | 洸月の陣 | ★★ | ブレイク(4カウント/ブレイクダメージ+300%):2ターンSTR・SPD↑(大) |
| アイネス (BP2) | バスタードアックス | ★★ | ブレイク(8カウント/ブレイクダメージ+150%):4ターンSTR・DEF↑(小) |
スピード系オーダー
| キャラ (コスト) | オーダー名称 | rank | 効果 |
|---|---|---|---|
| リィン3 (BP3) | 絶唱陣≪神楽≫ | ― | スピード(6カウント/駆動時間0):2ターンATS↑(小) |
| 絶唱陣≪神楽≫改 | ★ | スピード(6カウント/駆動時間0):3ターンATS↑(中) | |
| 魔究陣≪冥月≫ | ★★ | スピード(6カウント/駆動時間0):4ターンATS↑(大) | |
| クルト (BP4) | 太刀風の陣 | ― | スピード(4カウント/硬直時間0.4倍) |
| 太刀風の陣・改 | ★ | スピード(6カウント/硬直時間0.4倍) | |
| 伐折羅の陣 | ★★ | スピード(6カウント/硬直時間0.3倍) | |
| マキアス (BP3) | シグマオペレーション | ★ | スピード(6カウント/硬直時間0.5倍):2ターンSTR・DEF↑(大) |
| オメガオペレーション | ★★ | スピード(8カウント/硬直時間0.5倍):2ターンSTR・DEF↑(大) | |
| フィー (BP3) | ゼファーウィング | ★ | スピード(8カウント/硬直時間0.5倍):2ターン「心眼」 |
| ゼファーテンペスト | ★★ | スピード(10カウント/硬直時間0.5倍):2ターン「心眼」 | |
| サラ (BP5) | 瞬迅雷光 | ★ | スピード(4カウント/硬直時間0.7倍):加速 |
| 焔迅雷光 | ★★ | スピード(6カウント/硬直時間0.7倍):加速 | |
| デュバリィ (BP3) | ライトニングソード | ★★ | スピード(4カウント/硬直時間0.4倍):2ターンSTR・SPD↑(小) |
| ヨシュア (BP2) | 刻影陣 | ★★ | スピード(4カウント/硬直時間0.5倍):CP+20 |
| レン (BP3) | カラミティスフィア | ★★ | スピード(4カウント/駆動時間1/2):加速 |
| トヴァル (BP5) | スパイラルアーツ | ★★ | スピード(4カウント/駆動時間0):EP全回復 |
魔法系オーダー
| キャラ (コスト) | オーダー名称 | rank | 効果 |
|---|---|---|---|
| ミュゼ (BP2) | セレブレイトアーツ | ― | 魔法(10カウント/消費EP1/5):EP20%回復 4ターンATS↑(中) |
| セレブレイトアーツ改 | ★ | 魔法(12カウント/消費EP1/5):EP20%回復 4ターンATS↑(中) | |
| アカシックアーツ | ★★ | 魔法(12カウント/消費EP1/5):EP20%回復 4ターンATS↑(大) | |
| エマ (BP2) | ゾディアックフォース | ★ | 魔法(8アカウント/魔法攻撃を吸収):2ターンATS↑(大) |
| ルミナリオンフォース | ★★ | 魔法(8アカウント/魔法攻撃を吸収):4ターンATS↑(大) | |
| エリィ (BP5) | ストライクベル | ★★ | 魔法(4カウント/消費EP1/2):加速 |
| オリヴァルト (BP3) | エレガントワルツ | ★★ | 魔法(10カウント/消費EP0):2ターンATS・ADF↑(大) |
| ジョルジュ (BP5) | ドラウプニルガード | ★★ | 魔法(4カウント/魔法攻撃を吸収):「完全防御」 |
| ローゼリア (BP1) | 秘術≪紅神楽≫ | ★★ | 魔法(4カウント/消費EP0):1ターンATS↑(大) |
| アルフィン (BP5) | セイクリッドシェル | ★★ | 魔法(4カウント/魔法攻撃を吸収):CP+80 |
防御系オーダー
| キャラ (コスト) | オーダー名称 | rank | 効果 |
|---|---|---|---|
| リィン2 (BP2) | 防御陣≪鉄心≫ | ― | 防御(6カウント/被ダメージ0.6倍):HP・EP10%回復 |
| 防御陣≪鉄心≫改 | ★ | 防御(8カウント/被ダメージ0.6倍):HP・EP12%回復 | |
| 堅牢陣≪玄武≫ | ★★ | 防御(8カウント/被ダメージ0.4倍):HP・EP15%回復 | |
| エリオット (BP3) | ブルーオーケストラ | ★ | 防御(10カウント/被ダメージ0.4倍):HP20%回復 |
| サフィールシンフォニー | ★★ | 防御(12カウント/被ダメージ0.3倍):HP30%回復 | |
| セリーヌ (BP1) | ディープオニキス | ★★ | 防御(4カウント/被ダメージ0.5倍):2ターンDEF・ADF・SPD↑(小) |
| ミリアム (BP3) | ホワイトデコレーション | ★★ | 防御(8カウント/被ダメージ0.1倍) |
| トワ (BP2) | 九重陣 | ★★ | 防御(10カウント/被ダメージ0.2倍):HP50%回復 |
| エステル (BP4) | 金剛陣 | ★★ | 防御(4カウント/被ダメージ0.5倍):CP+50 |
特殊系オーダー
| キャラ (コスト) | オーダー名称 | rank | 効果 |
|---|---|---|---|
| アルティナ (BP5) | ノワールクレスト | ― | 特殊(4カウント/絶対反射):HP・EP10%回復 |
| ノワールクレスト・改 | ★ | 特殊(4カウント/絶対反射):HP・EP15%回復 | |
| ノワールクリスタル | ★★ | 特殊(4カウント/絶対反射):HP・EP20%回復 | |
| シャロン (BP5) | 影技≪幻夢蝶≫ | ★★ | 特殊(4カウント/回避率50%):HP50%回復 CP+50 |
| ティオ (BP5) | エイオンシールド | ★★ | 特殊(4カウント/絶対反射):CP+40 |
| エンネア (BP5) | シルヴァリーミスト | ★★ | 特殊(4カウント/回避率100%) |
| エリゼ (BP2) | 風花陣 | ★★ | 特殊(12カウント/回避率20%):HP20%回復 CP+20 |
スポンサーリンク
| 英雄伝説 閃の軌跡4攻略TOP | ページTOP |