クオーツ(空)
| 名前 | 効果 | 入手方法の例 |
|---|---|---|
| ゴルトスフィア | 攻撃アーツ | 工房で作成 |
| ゴルトスフィアR | 攻撃アーツ HP+200 STR・ATS+8 | 工房でカスタマイズ |
| ゴルトスフィアSR | 攻撃アーツ HP+400 STR・ATS+8 | 工房でカスタマイズ |
| エクスクルセイド | 攻撃アーツ | 工房で作成 |
| エクスクルセイドR | 攻撃アーツ HP+400 STR・ATS+12 | 工房でカスタマイズ |
| エクスクルセイドSR | 攻撃アーツ HP+800 STR・ATS+24 | 工房でカスタマイズ |
| セヴンス・キャリバー | 攻撃アーツ | 工房で作成 |
| セヴンス・キャリバーR | 攻撃アーツ HP+800 STR・ATS+16 | 工房でカスタマイズ |
| セヴンス・キャリバーSR | 攻撃アーツ HP+1600 STR・ATS+32 | 工房でカスタマイズ |
| フォルトゥナ | 補助アーツ | 工房で作成 |
| フォルトゥナR | 補助アーツ ATS・ADF+8 | 工房でカスタマイズ |
| フォルトゥナSR | 補助アーツ ATS+16 ADF+32 | 工房でカスタマイズ |
| シャイニング | 補助アーツ | 工房で作成 |
| シャイニングR | 補助アーツ STR+12 DEF+24 命中率+60% | 工房でカスタマイズ |
| シャイニングSR | 補助アーツ STR+24 DEF+48 命中率+80% | 工房でカスタマイズ |
| セラフィムリング | 回復アーツ | 工房で作成 |
| セラフィムリングR | 回復アーツ HP+1000 EP+100 | 工房でカスタマイズ |
| セラフィムリングSR | 回復アーツ HP+2000 EP+200 | 工房でカスタマイズ |
| 省EP1 | 消費EP9/10 | 工房で作成 |
| 省EP2 | 消費EP4/5 | 工房で作成 工房でカスタマイズ |
| 省EP3 | 消費EP7/10 | 工房で作成 工房でカスタマイズ |
| 命中1 | ◆命中率+50% ◆通常攻撃・クラフトで「必殺1%」 | 工房で作成 |
| 命中2 | ◆命中率+75% ◆通常攻撃・クラフトで「必殺2%」 | 工房で作成 工房でカスタマイズ |
| 命中3 | ◆命中率+100% ◆通常攻撃・クラフトで「必殺3%」 | 工房で作成 工房でカスタマイズ |
| 気絶の刃 | ◆STR+15 ◆通常攻撃・クラフトで「気絶10%」 | 工房で作成 |
| 気絶の刃II | ◆STR+30 ◆通常攻撃・クラフトで「気絶15%」 | 工房でカスタマイズ |
| 気絶の刃III | ◆STR+50 ◆通常攻撃・クラフトで「気絶20%」 | 工房でカスタマイズ |
| 妨害1 | ◆STR+10 ◆通常攻撃・クラフトで「遅延+1」「駆動解除30%」 | 工房で作成 |
| 妨害2 | ◆STR+20 ◆通常攻撃・クラフトで「遅延+2」「駆動解除60%」 | 工房で作成 工房でカスタマイズ |
| 妨害3 | ◆STR+30 ◆通常攻撃・クラフトで「遅延+3」「駆動解除90%」 | 工房で作成 工房でカスタマイズ |
| 金言鈴 | ◆ATS+30 ◆空属性アーツ使用後の硬直時間半減 | ◆交換屋で交換 ◆ゲシュパードガロード(トールズ第II分校中ボス)がドロップ |
| 孤剣 | ◆最初の通常攻撃・クラフトを強化する(ダメージ量+50%) ◆1ターン「バランスダウン10%」 | ◆交換屋で交換 ◆アルケニー・グライア(サングラール迷宮第四相ボス)がドロップ |
| 幸運 | ◆フォルトゥナ ◆STR+10 ◆アイテムドロップ率+50%(装備者のみ) | ◆交換屋で交換 ◆グレート・ザン・スー(イストミア大森林の手配魔獣)がドロップ |
| 聖界鈴 | ◆エクスクルセイド ◆ATS+60 ◆空属性アーツのダメージ量+30%・硬直時間半減 | ◆交換屋で交換 ◆クエスト「カイ&ティーリアからの依頼」 |
| 覇道 | ◆HP+1600 ◆最初の通常攻撃・クラフトを強化する(ダメージ量+100%) ◆1ターン「バランスダウン20%」 | ◆交換屋で交換 ◆甲四級(AP175) |
| 熾天使 | ◆フォルトゥナ/シャイニング/セラフィムリング ◆HP+2400 EP+240 STR・ATS+20 DEF・ADF+40 命中率+100% ◆アイテムドロップ率+50%(装備者のみ) | ◆交換屋で交換 ◆ラオメディア=スキュラ(ディアナ・オーナーの捜索ボス)がドロップ |
| 日輪牙 | ◆STR+80 ◆通常攻撃・クラフトで「4ターンSTR・DEF↓(小)40%」 | ◆交換屋で交換 ◆ジオフロントF区画2の宝箱 |
| 天帝珠 | ◆EP+200 ATS・ADF+40 ◆消費EP3/5 | ◆交換屋で交換 ◆ディメンジョンアームド(ジオフロントX区画の手配魔獣)がドロップ |
| 七剣珠 | ◆セヴンス・キャリバー ◆HP+2000 STR・DEF+40 ◆通常攻撃・クラフトで「遅延+4」「駆動解除100%」 | ◆交換屋で交換 ◆幻想起動要塞・回廊Cの宝箱 |
| 金耀珠 | ◆命中率+100% ◆通常攻撃・クラフトで「必殺9%」 | ◆交換屋で交換 ◆クエスト「記者ニールセンの取材」 |
スポンサーリンク
| 英雄伝説 閃の軌跡4攻略TOP | ページTOP |