武器
※最強武器の入手方法について
リィン専用武器
| 名前 | STR | その他効果 | 入手方法 |
| 雷切・改 | 945 | RING+1 必殺4% | 初期装備 |
| 光鱗刀 | 1000 | RING+1 必殺2% | 第2部-陽霊窟クリア後、武器ショップで購入 |
| 月虹剣 | 1045 | RING+1 必殺4% | ↑を強化する |
| 剣獣ノ刃 | 1100 | RING+1 必殺2% | 第2部-3、武器ショップで購入 |
| 吼獣ノ太刀 | 1145 | RING+1 必殺4% | ↑を強化する |
| 八重桜 | 1200 | RING+1 必殺2% | 第3部前半、武器ショップで購入 |
| 影桜 | 1245 | RING+1 必殺4% | ↑を強化する |
| 村雨丸 | 1300 | RING+1 必殺2% | 第3部後半、武器ショップで購入 |
| 奇剣「骨喰み」 | 1345 | RING+1 必殺4% | ↑を強化する |
| 霞一文字 | 1400 | RING+1 必殺2% | 最終幕、武器ショップで購入 |
| 利剣「咲夜」 | 1445 | RING+1 必殺4% | ↑を強化する |
| 神刀「焔群」 | 1500 | RING+1 必殺6% | 最強武器※ |
ユウナ専用武器
| 名前 | STR | その他効果 | 入手方法 |
| オールラウンダー | 490 | DEF+40 MOV+2 RING+1 | 第1部、初期装備 |
| オールラウンダー+1 | 535 | DEF+44 MOV+2 RING+1 必殺2% | ↑を強化する |
| デュアルスター | 590 | DEF+48 MOV+2 RING+1 | 第1部サザーラント編、武器ショップで購入 |
| ヘヴィツイスター | 635 | DEF+52 MOV+2 RING+1 必殺2% | ↑を強化する |
| ディフェンダー | 690 | DEF+56 MOV+2 RING+1 | 第1部ラマール編、武器ショップで購入 |
| ヴァンガード | 735 | DEF+60 MOV+2 RING+1 必殺2% | ↑を強化する |
| テイクプリズナー | 790 | DEF+64 MOV+2 RING+1 | 第1部クロスベル編、武器ショップで購入 |
| ソードブレイカー | 835 | DEF+68 MOV+2 RING+1 必殺2% | ↑を強化する |
| 黒鳥棍 | 890 | DEF+72 MOV+2 RING+1 | 断章、武器ショップで購入 |
| 朱雀槌 | 935 | DEF+76 MOV+2 RING+1 必殺2% | ↑を強化する |
| セイントハンマー | 990 | DEF+80 MOV+2 RING+1 | 第2部-陽霊窟クリア後、武器ショップで購入 |
| アークレイダー | 1035 | DEF+84 MOV+2 RING+1 必殺2% | ↑を強化する |
| ヒートスラッガー | 1090 | DEF+88 MOV+2 RING+1 | 第2部-3、武器ショップで購入 |
| グランドスラム | 1135 | DEF+92 MOV+2 RING+1 必殺2% | ↑を強化する |
| アトミックハンマー | 1190 | DEF+96 MOV+2 RING+1 | 第3部前半、武器ショップで購入 |
| ダイヤモンドスター | 1235 | DEF+100 MOV+2 RING+1 必殺2% | ↑を強化する |
| 百雷棍 | 1290 | DEF+104 MOV+2 RING+1 | 第3部後半、武器ショップで購入 |
| 万雷槌 | 1335 | DEF+108 MOV+2 RING+1 必殺2% | ↑を強化する |
| ランドグリーズ | 1390 | DEF+112 MOV+2 RING+1 | 最終幕、武器ショップで購入 |
| ルールブレイカー | 1435 | DEF+116 MOV+2 RING+1 必殺2% | ↑を強化する |
| 天槌アステリア | 1490 | DEF+120 MOV+2 RING+1 必殺4% | 最強武器※ |
クルト専用武器
| 名前 | STR | その他効果 | 入手方法 |
| グラムエッジ | 500 | RING+1 | 第1部、初期装備 |
| グラムエッジ+1 | 545 | RING+1 必殺2% | ↑を強化する |
| レイザーソード | 600 | RING+1 | 第1部サザーラント編、武器ショップで購入 |
| ブルーエストック | 645 | RING+1 必殺2% | ↑を強化する |
| ダブルクリス | 700 | RING+1 | 第1部ラマール編、武器ショップで購入 |
| クロスバイパー | 745 | RING+1 必殺2% | ↑を強化する |
| ウルフバート | 800 | RING+1 | 第1部クロスベル編、武器ショップで購入 |
| グレアファング | 845 | RING+1 必殺2% | ↑を強化する |
| 蛇骨刃 | 900 | RING+1 | 断章、武器ショップで購入 |
| 青龍剣 | 945 | RING+1 必殺2% | ↑を強化する |
| ブライトエッジ | 1000 | RING+1 | 第2部-陽霊窟クリア後、武器ショップで購入 |
| ルーンブランド | 1045 | RING+1 必殺2% | ↑を強化する |
| クリスタルブレイド | 1100 | RING+1 | 第2部-3、武器ショップで購入 |
| プラチナフェンサー | 1145 | RING+1 必殺2% | ↑を強化する |
| リゴメール | 1200 | RING+1 | 第3部前半、武器ショップで購入 |
| パーシヴァル | 1245 | RING+1 必殺2% | ↑を強化する |
| 蒼天刃 | 1300 | RING+1 | 第3部後半、武器ショップで購入 |
| 氷輪剣 | 1345 | RING+1 必殺2% | ↑を強化する |
| ブリリアドロ | 1400 | RING+1 | 最終幕、武器ショップで購入 |
| デュランダル | 1445 | RING+1 必殺2% | ↑を強化する |
| 煌剣ヴァシリオス | 1500 | RING+1 必殺4% | 最強武器※ |
アルティナ専用武器
| 名前 | STR | その他効果 | 入手方法 |
| イクリプスギア | 510 | RING+3 | 第1部、初期装備 |
| イクリプスギア+1 | 555 | RING+3 必殺2% | ↑を強化する |
| シールドクロー | 610 | RING+3 | 第1部サザーラント編、武器ショップで購入 |
| アンバーアーム | 655 | RING+3 必殺2% | ↑を強化する |
| シャドウエッジ | 710 | RING+3 | 第1部ラマール編、武器ショップで購入 |
| ミラージュネイル | 755 | RING+3 必殺2% | ↑を強化する |
| ガストクロー | 810 | RING+3 | 第1部クロスベル編、武器ショップで購入 |
| テンペストギア | 855 | RING+3 必殺2% | ↑を強化する |
| ルビーネイル | 910 | RING+3 | 断章、武器ショップで購入 |
| タリスマンクロー | 955 | RING+3 必殺2% | ↑を強化する |
| パルテノンアーム | 1010 | RING+3 | 第2部-陽霊窟クリア後、武器ショップで購入 |
| セイクリッドギア | 1055 | RING+3 必殺2% | ↑を強化する |
| SG=アルマス | 1110 | RING+3 | 第2部-3、武器ショップで購入 |
| TG=ロムルス | 1155 | RING+3 必殺2% | ↑を強化する |
| カラミティクロー | 1210 | RING+3 | 第3部前半、武器ショップで購入 |
| ネメシスアンカー | 1255 | RING+3 必殺2% | ↑を強化する |
| ギガントエッジ | 1310 | RING+3 | 第3部後半、武器ショップで購入 |
| ティターンアーム | 1355 | RING+3 必殺2% | ↑を強化する |
| パラスエッジ | 1410 | RING+3 | 最終幕、武器ショップで購入 |
| アンサラーギア | 1455 | RING+3 必殺2% | ↑を強化する |
| 閃甲リア・ファル | 1510 | RING+3 必殺4% | 最強武器※ |
ミュゼ専用武器
| 名前 | STR | その他効果 | 入手方法 |
| イストワール | 730 | ATS+70 RING+6 必殺4% | 初期装備 |
| カサブランカ | 785 | ATS+75 RING+6 必殺2% | 第1部クロスベル編、武器ショップで購入 |
| アベリアボルト | 830 | ATS+80 RING+6 必殺4% | ↑を強化する |
| マジェスター | 885 | ATS+85 RING+6 必殺2% | 断章、武器ショップで購入 |
| テルミドール | 930 | ATS+90 RING+6 必殺4% | ↑を強化する |
| ノートルダム | 985 | ATS+95 RING+6 必殺2% | 第2部-陽霊窟クリア後、武器ショップで購入 |
| ロータスアーク | 1030 | ATS+100 RING+6 必殺4% | ↑を強化する |
| グリザイユ | 1085 | ATS+105 RING+6 必殺2% | 第2部-3、武器ショップで購入 |
| アヴァランチ | 1130 | ATS+110 RING+6 必殺4% | ↑を強化する |
| 白銃・雪花 | 1185 | ATS+115 RING+6 必殺2% | 第3部前半、武器ショップで購入 |
| 黒銃・残花 | 1230 | ATS+120 RING+6 必殺4% | ↑を強化する |
| グラッド・アイ | 1285 | ATS+125 RING+6 必殺2% | 第3部後半、武器ショップで購入 |
| ギムレット・アイ | 1330 | ATS+130 RING+6 必殺4% | ↑を強化する |
| アナスタシア | 1385 | ATS+135 RING+6 必殺2% | 最終幕、武器ショップで購入 |
| フロレンティン | 1430 | ATS+140 RING+6 必殺4% | ↑を強化する |
| 聖銃ロマンシア | 1485 | ATS+145 RING+6 必殺6% | 最強武器※ |
アッシュ専用武器
| 名前 | STR | その他効果 | 入手方法 |
| レッドスコルピオン | 650 | RING+2 必殺2% | 初期装備 |
| ブルファイター | 705 | RING+2 | 第1部ラマール編、武器ショップで購入 |
| ダークバイソン | 750 | RING+2 必殺2% | ↑を強化する |
| ライアットエッジ | 805 | RING+2 | 第1部クロスベル編、武器ショップで購入 |
| ダブルクライム | 850 | RING+2 必殺2% | ↑を強化する |
| ブラッドアックス | 905 | RING+2 | 断章、武器ショップで購入 |
| グラッジサイズ | 950 | RING+2 必殺2% | ↑を強化する |
| シャイングレイブ | 1005 | RING+2 | 第2部-陽霊窟クリア後、武器ショップで購入 |
| アークスラッシャー | 1050 | RING+2 必殺2% | ↑を強化する |
| グラディエーター | 1105 | RING+2 | 第2部-3、武器ショップで購入 |
| スパルタクス | 1150 | RING+2 必殺2% | ↑を強化する |
| ドレッドシャウト | 1205 | RING+2 | 第3部前半、武器ショップで購入 |
| タイタスロア | 1250 | RING+2 必殺2% | ↑を強化する |
| ベロボーグ | 1305 | RING+2 | 第3部後半、武器ショップで購入 |
| チェルノボーグ | 1350 | RING+2 必殺2% | ↑を強化する |
| アザゼルエッジ | 1405 | RING+2 | 最終幕、武器ショップで購入 |
| ダンスレイヴ | 1450 | RING+2 必殺2% | ↑を強化する |
| 炎斧アグラヴェイン | 1505 | RING+2 必殺4% | 最強武器※ |
アリサ専用武器
| 名前 | STR | その他効果 | 入手方法 |
| ノーブルアーク改 | 790 | ATS+75 RING+6 必殺2% | 第1部クロスベル編、初期装備 |
| ノーブルアーク改+1 | 835 | ATS+80 RING+6 必殺4% | ↑を強化する |
| サイドワインダー | 890 | ATS+85 RING+6 必殺2% | 断章、武器ショップで購入 |
| ピュートーン | 935 | ATS+90 RING+6 必殺4% | ↑を強化する |
| シャーウッド | 990 | ATS+95 RING+6 必殺2% | 第2部-陽霊窟クリア後、武器ショップで購入 |
| ザックーム | 1035 | ATS+100 RING+6 必殺4% | ↑を強化する |
| セイレーン | 1090 | ATS+105 RING+6 必殺2% | 第2部-3、武器ショップで購入 |
| ローレライ | 1135 | ATS+110 RING+6 必殺4% | ↑を強化する |
| 紅蓮弓 | 1190 | ATS+115 RING+6 必殺2% | 第3部前半、武器ショップで購入 |
| 緋焔弓 | 1235 | ATS+120 RING+6 必殺4% | ↑を強化する |
| カタラクト | 1290 | ATS+125 RING+6 必殺2% | 第3部後半、武器ショップで購入 |
| イチイバル | 1335 | ATS+130 RING+6 必殺4% | ↑を強化する |
| アッキヌフォート | 1390 | ATS+135 RING+6 必殺2% | 最終幕、武器ショップで購入 |
| シュペルノーヴァ | 1435 | ATS+140 RING+6 必殺4% | ↑を強化する |
| 麗弓オルトリンデ | 1490 | ATS+145 RING+6 必殺6% | 最強武器※ |
エリオット&エマ用武器(杖)
| 名前 | STR | その他効果 | 入手方法 |
イデアケイン改 (女性専用) | 780 | ATS+80 RING+4 | 第1部クロスベル編、初期装備 |
エクスロッド改 (男性専用) | 690 | ATS+65 RING+4 | 第1部ラマール編、初期装備 |
エクスロッド改+1 (男性専用) | 735 | ATS+70 RING+4 必殺2% | エクスロッド改を強化する |
イデアケイン改+1 (女性専用) | 825 | ATS+85 RING+4 必殺2% | イデアケイン改を強化する |
エクスロッド改+2 (男性専用) | 835 | ATS+80 RING+4 必殺2% | 断章、初期装備 |
| オークロッド | 885 | ATS+85 RING+4 | 断章、武器ショップで購入 |
| マビノギオン | 930 | ATS+90 RING+4 必殺2% | ↑を強化する |
| アークスタッフ | 985 | ATS+95 RING+4 | 第2部-陽霊窟クリア後、武器ショップで購入 |
| ホーリーシャフト | 1030 | ATS+100 RING+4 必殺2% | ↑を強化する |
| ブランウェン | 1085 | ATS+105 RING+4 | 第2部-3、武器ショップで購入 |
| マナヴィダン | 1130 | ATS+110 RING+4 必殺2% | ↑を強化する |
| ジェミニロッド | 1185 | ATS+115 RING+4 | 第3部前半、武器ショップで購入 |
| ポラリスケイン | 1230 | ATS+120 RING+4 必殺2% | ↑を強化する |
| グリンカムビ | 1285 | ATS+125 RING+4 | 第3部後半、武器ショップで購入 |
| ヴィゾフニル | 1330 | ATS+130 RING+4 必殺2% | ↑を強化する |
| ガンバンテイン | 1385 | ATS+135 RING+4 | 最終幕、武器ショップで購入 |
グリダヴォル (女性専用) | 1425 | ATS+145 RING+4 必殺2% | ↑を強化する |
ウィンナワルツ (男性専用) | 1435 | ATS+140 RING+4 必殺2% | 〃 |
響杖グリームニル (男性専用) | 1490 | ATS+145 RING+4 必殺4% | 最強武器※ |
魔杖エンデュミオン (女性専用) | 1480 | ATS+150 RING+4 必殺4% | 最強武器※ |
ラウラ専用武器
| 名前 | STR | その他効果 | 入手方法 |
| ペンドラゴン改 | 815 | RING+2 | 第1部クロスベル編、初期装備 |
| ペンドラゴン改+1 | 860 | RING+2 必殺2% | ↑を強化する |
| アントラーソード | 915 | RING+2 | 断章、武器ショップで購入 |
| ランブルエッジ | 960 | RING+2 必殺2% | ↑を強化する |
| ルクスブレイド | 1015 | RING+2 | 第2部-陽霊窟クリア後、武器ショップで購入 |
| オウスキーパー | 1060 | RING+2 必殺2% | ↑を強化する |
| チャリオッツ | 1115 | RING+2 | 第2部-3、武器ショップで購入 |
| フルングニル | 1160 | RING+2 必殺2% | ↑を強化する |
| アレクサンドラ | 1215 | RING+2 | 第3部前半、武器ショップで購入 |
| ゼノビア | 1260 | RING+2 必殺2% | ↑を強化する |
| 燐光剣 | 1315 | RING+2 | 第3部後半、武器ショップで購入 |
| 緋々色剣 | 1360 | RING+2 必殺2% | ↑を強化する |
| ガラティン | 1415 | RING+2 | 最終幕、武器ショップで購入 |
| アスカロン | 1460 | RING+2 必殺2% | ↑を強化する |
| 覇剣ブルドガング | 1515 | RING+2 必殺4% | 最強武器※ |
マキアス専用武器
| 名前 | STR | その他効果 | 入手方法 |
| ブラストショット改 | 795 | RING+6 必殺 | 第1部クロスベル編、初期装備 |
| ブラストショット改+1 | 840 | RING+6 必殺2% | ↑を強化する |
| ロゴスシューター | 895 | RING+6 必殺 | 断章、武器ショップで購入 |
| イデアブレイカー | 940 | RING+6 必殺2% | ↑を強化する |
| スティンガーSG60 | 995 | RING+6 必殺 | 第2部-陽霊窟クリア後、武器ショップで購入 |
| ラースインパクト | 1040 | RING+6 必殺2% | ↑を強化する |
| ハードオーダー | 1095 | RING+6 必殺 | 第2部-3、武器ショップで購入 |
| ジャスティスボルト | 1140 | RING+6 必殺2% | ↑を強化する |
| ファントムSG30 | 1195 | RING+6 必殺 | 第3部前半、武器ショップで購入 |
| グラビディロア | 1240 | RING+6 必殺2% | ↑を強化する |
| サイクロプス | 1295 | RING+6 必殺 | 第3部後半、武器ショップで購入 |
| ギガントマキア | 1340 | RING+6 必殺2% | ↑を強化する |
| ガストラフェテス | 1395 | RING+6 必殺 | 最終幕、武器ショップで購入 |
| メビウスショット | 1440 | RING+6 必殺2% | ↑を強化する |
| 晃銃タスラム | 1495 | RING+6 必殺4% | 最強武器※ |
ユーシス専用武器
| 名前 | STR | その他効果 | 入手方法 |
| グランツセイバー改 | 800 | RING+1 | 第1部クロスベル編、初期装備 |
| グランツセイバー改+1 | 845 | RING+1 必殺2% | ↑を強化する |
| グラディウス | 900 | RING+1 | 断章、武器ショップで購入 |
| ソーサリーエッジ | 945 | RING+1 必殺2% | ↑を強化する |
| ホーリーセイバー | 1000 | RING+1 | 第2部-陽霊窟クリア後、武器ショップで購入 |
| アークブランド | 1045 | RING+1 必殺2% | ↑を強化する |
| タクティシャン | 1100 | RING+1 | 第2部-3、武器ショップで購入 |
| ダモクレス | 1145 | RING+1 必殺2% | ↑を強化する |
| ジュワユース | 1200 | RING+1 | 第3部前半、武器ショップで購入 |
| オートクレール | 1245 | RING+1 必殺2% | ↑を強化する |
| スキアヴォーナ | 1300 | RING+1 | 第3部後半、武器ショップで購入 |
| フィンブルエッジ | 1345 | RING+1 必殺2% | ↑を強化する |
| ナーゲルリング | 1400 | RING+1 | 最終幕、武器ショップで購入 |
| エッケザックス | 1445 | RING+1 必殺2% | ↑を強化する |
| 玲剣フリームスルス | 1500 | RING+1 必殺4% | 最強武器※ |
フィー専用武器
| 名前 | STR | その他効果 | 入手方法 |
| シルフィーエッジ改 | 695 | RING+1 | 第1部ラマール編、初期装備 |
| シルフィーエッジ改+1 | 740 | RING+1 必殺2% | ↑を強化する |
| シルフィーエッジ改+2 | 840 | RING+1 必殺2% | 断章、初期装備 |
| マンゴーシュ | 895 | RING+1 | 断章、武器ショップで購入 |
| ミセリコルデ | 940 | RING+1 必殺2% | ↑を強化する |
| エンゼルクロー | 995 | RING+1 | 第2部-陽霊窟クリア後、武器ショップで購入 |
| アンセムナイフ | 1040 | RING+1 必殺2% | ↑を強化する |
| ストライダー | 1095 | RING+1 | 第2部-3、武器ショップで購入 |
| アヴェンジャー | 1140 | RING+1 必殺2% | ↑を強化する |
| フラクタルエッジ | 1195 | RING+1 | 第3部前半、武器ショップで購入 |
| ドラゴントゥース | 1240 | RING+1 必殺2% | ↑を強化する |
| 残光 | 1295 | RING+1 | 第3部後半、武器ショップで購入 |
| 流影 | 1340 | RING+1 必殺2% | ↑を強化する |
| アゾット | 1395 | RING+1 | 最終幕、武器ショップで購入 |
| カルンウェナン | 1440 | RING+1 必殺2% | ↑を強化する |
| 風刃ククルカン | 1495 | RING+1 必殺4% | 最強武器※ |
ガイウス専用武器
| 名前 | STR | その他効果 | 入手方法 |
| レオールランサー改 | 805 | RING+3 必殺2% | 第1部クロスベル編、初期装備 |
| レオールランサー改+1 | 850 | RING+3 必殺4% | ↑を強化する |
| ジャベリン | 905 | RING+3 必殺2% | 断章、武器ショップで購入 |
| クレティネ | 950 | RING+3 必殺4% | ↑を強化する |
| パルチザン | 1005 | RING+3 必殺2% | 第2部-陽霊窟クリア後、武器ショップで購入 |
| コルセスカ | 1050 | RING+3 必殺4% | ↑を強化する |
| セイントランス | 1105 | RING+3 必殺2% | 第2部-3、武器ショップで購入 |
| サンクチュアリ | 1150 | RING+3 必殺4% | ↑を強化する |
| 流雲槍 | 1205 | RING+3 必殺2% | 第3部前半、武器ショップで購入 |
| 暴雷槍 | 1250 | RING+3 必殺4% | ↑を強化する |
| ブラフマー | 1305 | RING+3 必殺2% | 第3部後半、武器ショップで購入 |
| トリシューラ | 1350 | RING+3 必殺4% | ↑を強化する |
| ティベリウス | 1405 | RING+3 必殺2% | 最終幕、武器ショップで購入 |
| ロンゴミニアド | 1450 | RING+3 必殺4% | ↑を強化する |
| 聖槍アラドヴァル | 1505 | RING+3 必殺6% | 最強武器※ |
サラ専用武器
| 名前 | STR | その他効果 | 入手方法 |
| パニッシュ&ロー改 | 710 | RING+1 | 第1部ラマール編、初期装備 |
| パニッシュ&ロー改+1 | 755 | RING+1 必殺2% | ↑を強化する |
| パニッシュ&ロー改+2 | 855 | RING+1 必殺2% | 断章、初期装備 |
| アウル&ブルー | 910 | RING+1 | 断章、武器ショップで購入 |
| ホーク&レッド | 955 | RING+1 必殺2% | ↑を強化する |
| サンタマリア | 1010 | RING+1 | 第2部-陽霊窟クリア後、武器ショップで購入 |
| ブラックマリア | 1055 | RING+1 必殺2% | ↑を強化する |
| コール&レイズ | 1110 | RING+1 | 第2部-3、武器ショップで購入 |
| デス&リバース | 1155 | RING+1 必殺2% | ↑を強化する |
| バレンシア | 1210 | RING+1 | 第3部前半、武器ショップで購入 |
| ソルクバーノ | 1255 | RING+1 必殺2% | ↑を強化する |
| キング&スレイヴ | 1310 | RING+1 | 第3部後半、武器ショップで購入 |
| クイーン&エンプレス | 1355 | RING+1 必殺2% | ↑を強化する |
| グレイ&ジョーカー | 1410 | RING+1 | 最終幕、武器ショップで購入 |
| テロス&アルヒ | 1455 | RING+1 必殺2% | ↑を強化する |
| 麒翔剣・麒宝銃 | 1510 | RING+1 必殺4% | 最強武器※ |
クロウ専用武器
| 名前 | STR | その他効果 | 入手方法 |
| シグルドエッジ | 955 | DEF+38 SPD+3 RING+2 必殺2% | 初期装備 |
| マタドール | 1010 | DEF+40 SPD+3 RING+2 | 第2部-陽霊窟クリア後、武器ショップで購入 |
| キラーレイヴン | 1055 | DEF+42 SPD+3 RING+2 必殺2% | ↑を強化する |
| ヴァサーゴ | 1110 | DEF+44 SPD+3 RING+2 | 第2部-3、武器ショップで購入 |
| ブレイザブリク | 1155 | DEF+46 SPD+3 RING+2 必殺2% | ↑を強化する |
| フォーモリア | 1210 | DEF+48 SPD+4 RING+2 | 第3部前半、武器ショップで購入 |
| デモンズペイン | 1255 | DEF+50 SPD+4 RING+2 必殺2% | ↑を強化する |
| ディープカオス | 1310 | DEF+52 SPD+4 RING+2 | 第3部後半、武器ショップで購入 |
| ミュルグレス | 1355 | DEF+54 SPD+4 RING+2 必殺2% | ↑を強化する |
| アヴェスター | 1410 | DEF+56 SPD+5 RING+2 | 最終幕、武器ショップで購入 |
| ウルスラグナ | 1455 | DEF+58 SPD+5 RING+2 必殺2% | ↑を強化する |
| 蒼刃ベルヴェルク | 1510 | DEF+60 SPD+5 RING+2 必殺4% | 最強武器※ |
アイテム・クオーツTOP
スポンサーリンク
| 英雄伝説 閃の軌跡4攻略TOP | ページTOP |