シューズ
| 名前 | DEF | MOV | 特殊効果 | 買値 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| ライダーブーツ | 200 | 1 | 回避率+9% | 1,400 | 保養地ミシュラムにあるブティック≪コルセリカ≫で買う |
| バトルスパイク | 300 | 1 | ― | ― | ユウナ達の初期装備 |
| 星羅の靴 | 310 | 3 | 回避率+3% | 350 | 隠れ里エリンの万屋≪レムリック≫で買う |
| 強化レザー | 350 | 1 | ― | 500 | 武器ショップなどで買う(第I部-1) |
| 刺し子の靴 | 360 | 3 | 回避率+3% | 600 | パルムの雑貨・仕立て屋≪ジェローム≫で買う |
| ホワイトブーツ (男専用) | 370 | 2 | ATS+7 | 700 | セントアーク聖堂広場の百貨店にあるブティック≪シャルダン≫で買う |
| イノセントヒール (女専用) | 365 | 2 | STR+7 | 700 | 〃 |
| チェインガーダー | 400 | 1 | ― | 750 | 武器ショップなどで買う(第I部-2) |
| 清風の靴 | 410 | 1 | 回避率+3% | 850 | 湖の宿場町ミルサンテにある土産・工房≪ディアナ≫で買う |
| トレックサンダル (男専用) | 420 | 1 | ATS+7 | 950 | 歓楽都市ラクウェルの≪イカロス・マート≫で買う |
| トレックミュール (女専用) | 415 | 1 | STR+7 | 950 | 〃 |
| スケイルブーツ | 450 | 1 | ― | 1,000 | 武器ショップなどで買う(第I部-3) |
| 竜胆の雪駄 | 460 | 3 | 回避率+3% | 1,100 | クロスベル東通りの商工組合で買う |
| ストレガーグリーン (男専用) | 470 | 2 | ATS+10 | 1,200 | クロスベル中央広場の百貨店にある≪ストレガーショップ≫で買う |
| ストレガーピンク (女専用) | 465 | 2 | STR+10 | 1,200 | 〃 |
| チタンスパイク | 500 | 1 | ― | 1,250 | 武器ショップなどで買う(断章) |
| 夕霧の靴 | 510 | 3 | 回避率+3% | 1,300 | 隠れ里エリンの万屋≪レムリック≫で買う |
| ヤクトガーダー (男専用) | 520 | 2 | ATS+10 | ― | 黒の工房・Bルート1の宝箱 |
| ナハトヒール (女専用) | 515 | 2 | STR+10 | ― | 黒の工房・Aルート2の宝箱 |
| デュアルレガース | 550 | 2 | ― | 1,500 | 武器ショップなどで買う(8月20日など) |
| ホーリーブーツ | 560 | 4 | 回避率+3% | 1,600 | メルカバの工房で買う |
| ウィングシューズ (男専用) | 570 | 3 | ATS+15 | 1,700 | オルディス港湾地区のリヴィエラコートで買う |
| パールヒール (女専用) | 565 | 3 | STR+15 | 1,700 | 〃 |
| エクセルガーダー | 600 | 2 | ― | 1,750 | 武器ショップなどで買う(8月24日など) |
| スニークブーツ | 610 | 4 | 回避率+3% | ― | ロック=パティオの宝箱 |
| ハイキングブルー (男専用) | 620 | 3 | ATS+15 | 1,950 | リーヴスのブティック≪ラパン≫で買う |
| ハイキングイエロー (女専用) | 615 | 3 | STR+15 | 1,950 | 〃 |
| バトルスパイクII | 650 | 2 | ― | 2,000 | 武器ショップなどで買う(第III部前半) |
| ジェネラルギア | 660 | 4 | 回避率+3% | 2,100 | カレイジャス2F購買の≪ナインヴァリ≫で買う |
| 赤日の靴 (男専用) | 670 | 3 | ATS+20 | ― | 龍の霊場の宝箱 |
| 幻月の靴 (女専用) | 665 | 3 | STR+20 | ― | 月の霊場の宝箱 |
| ダマスカスブーツ | 700 | 2 | ― | 2,250 | 武器ショップなどで買う(第III後半) |
| アドバンスギア | 710 | 4 | 回避率+3% | 2,350 | カレイジャス2F購買の≪ナインヴァリ≫で買う(8月29日以降) |
| 天狼の具足 (男専用) | 720 | 3 | ATS+20 | ― | オルキスタワー・下層の宝箱 |
| 一角の具足 (女専用) | 715 | 3 | STR+20 | ― | 星の霊場の宝箱 |
| インペリアルブーツ | 750 | 4 | ― | 2,500 | 武器ショップなどで買う(最終幕) |
| エンハンスブーツ | 760 | 4 | 回避率+3% | 3,000 | カレイジャス2F購買の≪ナインヴァリ≫で買う(最終幕) |
| 煌靴アルカス (男専用) | 770 | 4 | ATS+25 回避率+3% | ― | 幻想起動要塞・回廊Aの宝箱 |
| 洸靴カリスト (女専用) | 765 | 4 | STR+25 回避率+3% | ― | 幻想起動要塞・回廊Cの宝箱 |
| ストレガーZ | 800 | 10 | STR+30 ATS+30 回避率+9% | ― | 甲参級(AP200) |
スポンサーリンク
| 英雄伝説 閃の軌跡4攻略TOP | ページTOP |