パッシブ系種族スキル
| スキル名 | 効果 | 種族とLv |
|---|---|---|
| 肉体強化 | STRとVITが少し上昇する | アーLv15 ルナLv15 セリLv15 ブラLv15 |
| 自学自習 | INTとWISが少し上昇する | アーLv15 ルナLv15 セリLv15 ブラLv15 |
| 走力鍛錬 | AGIとLUCが少し上昇する | アーLv15 ルナLv15 セリLv15 ブラLv15 |
| 重装マスタリー | 自身の斬・突・壊耐性が少し上昇する | アーLv10 セリLv20 |
| 無我の結界 | 自身の炎・氷・雷耐性が少し上昇する | ルナLv10 ブラLv10 |
| セービングパワー | 自身の石化、呪い、睡眠、混乱、麻痺、毒、盲目耐性が少し上昇する | ブラLv5 アーLv10 ルナLv10 |
| 体術 | 自身の頭封じ、腕封じ、脚封じ耐性が少し上昇する | アーLv10 |
| 集中 | 自身への睡眠の付着を一定確率で無効化する | ルナLv20 |
| 心眼 | 自身への盲目の付着を一定確率で無効化する。さらにAGIが少し上昇する | セリLv10 |
| スキル名 | 効果 | 種族とLv |
|---|---|---|
| 魔力付与 | 戦闘用の攻撃アイテムのダメージが上昇する。さらにLUCが少し上昇する | ルナLv10 |
| 薬草学 | 戦闘中、自身が使用した回復アイテムのHP回復効果が上昇する | ブラLv5 |
| グルメ | 自身に対する食材のHPTP回復量が2倍になる | ルナLv5 アーLv20 ブラLv20 |
| スキル名 | 効果 | 種族とLv |
|---|---|---|
| 大地の恩寵 | 戦闘中にベーシックスキル使用時、一定確率でTPが少量回復する | アーLv1 |
| 月の恩寵 | 戦闘中にベーシックスキル使用時、一定確率でTPが少量回復する | ルナLv1 |
| 戦塵の恩寵 | 戦闘中にベーシックスキル使用時、一定確率でTPが少量回復する | セリLv1 |
| 風の恩寵 | 戦闘中にベーシックスキル使用時、一定確率でTPが少量回復する | ブラLv1 |
| 大地の寵愛 | 戦闘中にマスタースキル使用時、一定確率でTPが少量回復する | アーLv20 |
| 月の寵愛 | 戦闘中にマスタースキル使用時、一定確率でTPが少量回復する | ルナLv20 |
| 戦塵の寵愛 | 戦闘中にマスタースキル使用時、一定確率でTPが少量回復する | セリLv20 |
| 風の寵愛 | 戦闘中にマスタースキル使用時、一定確率でTPが少量回復する | ブラLv20 |
スポンサーリンク
| 世界樹の迷宮5攻略TOP | ページTOP |