モンスター図鑑(第二階層)
| 名前 | HP | アイテム | 階 |
|---|---|---|---|
| 痺れゼミ | 259 | 薄茶色の翅 ― ― | 6F |
| とびつきカラカル | 284 | 子猫の三角耳 ― ― | 6F |
| まんまるターキー | 370 | 警戒鳥の尾羽 ― ― | 6F |
| 切り裂きモグラ | 418 | 折れた鋭爪 ― ― | 6F |
| 稲妻リス | 302 | ネズミの尾棘 ― 曲がった電気角 | 7F |
| ポッププディング | 314 | プリンの核 ― 毒々しいプリン | 7F |
| クリフゴート | 278 | 欠けた山羊角 ― 封じられた蹄 | 8F |
| ロックフィッシュ | 525 | 浮遊魚の尾ヒレ ― ― | 8F |
| バウンスオウム | 541 | 鶏冠鳥の片翼 オウムの王冠 電気を帯びた嘴 | 9F |
| オオマダライヌ | 577 | 猛犬の下顎 黒ずんだ鉤爪 ― | 10F |
| ハンマーコング | 893 | 巨大な腕骨 ― 焦げた胸袋 | 10F |
スポンサーリンク
| 世界樹の迷宮5攻略TOP | ページTOP |