素材(アイテム図鑑)
アルカディア評議会に登録した数が一定数を越えるとアイテムをもらえる。
◆10個登録で「銅インゴット」
◆50個登録で「銅インゴット」x3個
◆100個登録で「銀インゴット」x2個
◆150個登録で「金インゴット」
◆全部登録で「金インゴット」x3個
※図鑑を埋めたい場合は解剖用水溶液を利用すると楽。
以下、アイテム図鑑の並び順(売値の昇順)に記載しています。
・売値1〜100
・売値101〜500
・売値501〜1000
・売値1001〜5000
・売値5001〜
| 名称 | 売値 | 入手方法 |
|---|---|---|
| 硬質な殻斗 | 5 | 討伐:お化けドングリ |
| 棘付きのツタ | 6 | 討伐:ローパー |
| 割れた堅果 | 7 | 討伐:お化けドングリ[特殊] ※物理攻撃で倒す |
| フカフカな襟巻 | 7 | 討伐:風船モモンガ |
| 冷たい翼膜 | 10 | 討伐:アイスバット |
| 重厚な石付き | 11 | 討伐:マイコニド |
| 突き落とされた牙 | 12 | 討伐:アイスバット[特殊] ※突で倒す |
| 欠けた亀甲羅 | 13 | 討伐:アカモリガメ |
| 円錐形の重牙 | 14 | 討伐:マッドドッグ |
| 曲がった爪 | 14 | 討伐:森アイアイ |
| ブヨブヨの表皮 | 15 | 討伐:ポイズンリーチ |
| 鋼質な兎牙 | 16 | 討伐:人喰いウサギ |
| 苔生した鉱石 | 16 | 採掘:1階 |
| 褐色の塊茎 | 16 | 採取:2階 |
| 纏わり付くツタ | 16 | 伐採:3階 |
| 焼き入れられた甲羅 | 19 | 討伐:アカモリガメ[特殊] ※炎で倒す |
| 欠けた泥岩 | 20 | 採掘:1階 |
| 熟した蓮実 | 20 | 採取:2階 |
| 蔦痕の樹皮 | 20 | 伐採:3階 |
| 枝分かれした牙 | 22 | 討伐:突撃イノシシ |
| 薄茶色の翅 | 25 | 討伐:痺れゼミ |
| 子猫の三角耳 | 26 | 討伐:とびつきカラカル |
| 警戒鳥の尾羽 | 28 | 討伐:まんまるターキー |
| ネズミの尾棘 | 31 | 討伐:稲妻リス |
| プリンの核 | 33 | 討伐:ポッププディング |
| 太いツタ | 35 | 討伐:ギガントローパー |
| 欠けた山羊角 | 35 | 討伐:クリフゴート |
| 猛犬の下顎 | 47 | 討伐:オオマダライヌ |
| 曲がった電気角 | 49 | 討伐:稲妻リス[特殊] ※壊で倒す |
| 黒ずんだ鉤爪 | 50 | 討伐:オオマダライヌ |
| ザゼンソウ | 50 | 採取:2階(レア) |
| 浮遊魚の尾ヒレ | 51 | 討伐:ロックフィッシュ |
| 冠羽鳥の片翼 | 55 | 討伐:バウンスオウム |
| オウムの王冠 | 59 | 討伐:バウンスオウム |
| ドロマイト | 60 | 採掘:8階 |
| 虫コブ | 60 | 採取:6階 |
| 細かい丈夫な枝 | 60 | 伐採:7階 |
| カミソリ岩石 | 70 | 採掘:8階 |
| アロマゴケ | 70 | 採取:6階 |
| ドロドロの樹脂 | 70 | 伐採:7階 |
| 折れた鋭爪 | 78 | 討伐:切り裂きモグラ |
| 封じられた蹄 | 78 | 討伐:クリフゴート[特殊] ※足封じ状態で倒す |
| 巨大な腕骨 | 85 | 討伐:ハンマーコング |
| プニプニの足 | 88 | 討伐:プチノワール |
| 浮き頭頂骨 | 90 | 討伐:ひび割れこうべ |
| 封じられたツタ | 95 | 討伐:ギガントローパー[特殊] ※腕封じ状態で倒す |
| 毒々しいプリン | 98 | 討伐:ポッププディング[特殊] ※毒ダメージで倒す |
| 伸縮する腕蔓 | 99 | 討伐:ブキミカズラ |
| くすんだ輝石 | 100 | 採掘:1階(レア) |
| 朽ちた金属板 | 100 | 採掘:11階 |
| クチクソウ | 100 | 採取:14階 |
| 曲がった老木 | 100 | 伐採:3階(レア) |
| ドクロ木材 | 100 | 伐採:12階 |
| ページTOP |
| 名称 | 売値 | 入手方法 |
|---|---|---|
| 芋虫の鉄角 | 102 | 討伐:這い回る毒蟲 |
| 腐犬のあばら | 107 | 討伐:ゾンビドッグ |
| 真紅の頭胸甲 | 111 | 討伐:紅鉄の蜊蛄 |
| 薄汚れた矢筒 | 111 | 討伐:ボーンアーチャー |
| 電気を帯びた嘴 | 112 | 討伐:バウンスオウム[特殊] ※雷で倒す |
| 真白の袋 | 119 | 討伐:ゴースト |
| オブシディアン | 120 | 採掘:11階 |
| ゾンビダケ | 120 | 採取:14階 |
| 這い寄るツタ | 120 | 伐採:12階 |
| 強靭な飛膜 | 134 | 討伐:ゾンビモモンガ |
| 凍結した魂 | 140 | 討伐:角つきこうべ[特殊] ※氷で倒す |
| 吸血鬼の冠 | 145 | 討伐:フレアレディ |
| 熊鳥の羽根 | 158 | 討伐:猛る梟獣 |
| ドクロの黒角 | 163 | 討伐:角つきこうべ |
| 切り落とされた鋏 | 164 | 討伐:紅鉄の蜊蛄[特殊] ※斬で倒す |
| 焦げた胸袋 | 164 | 討伐:ハンマーコング[特殊] ※炎で倒す |
| 困惑の頭針 | 170 | 討伐:ゾンビドッグ[特殊] ※混乱状態で倒す |
| 虹色果実 | 175 | 採取:6階(レア) |
| 犀利な外輪 | 196 | 討伐:デッドホイール |
| セレナイト | 200 | 採掘:17階 |
| ネバリゴケ | 200 | 採取:18階 |
| 輝く木肌 | 200 | 伐採:16階 |
| 蒼鉛 | 240 | 採掘:17階 |
| 珪酸華 | 240 | 採取:18階 |
| クオーツの筍 | 240 | 伐採:16階 |
| 歪な雷石 | 246 | 討伐:ボルトクリープ |
| 封じられた魔石 | 250 | 討伐:フレアレディ[特殊] ※腕封じ状態で倒す |
| コウモリの突牙 | 257 | 討伐:サイミンコウモリ |
| モチモチの蛭皮 | 264 | 討伐:グリーンリーチ |
| 黒い巨尾 | 265 | 討伐:グランノワール |
| 半透明な紅殻 | 281 | 討伐:ブレイズクリープ |
| 深紅の鶏冠 | 297 | 討伐:アンガーバード |
| 壊死した巨指 | 300 | 討伐:グランノワール[特殊] ※壊で倒す |
| 霧花 | 300 | 採取:14階(レア) |
| 空虚な棺 | 304 | 討伐:デモンズコフィン |
| 虚蝉の赤翅 | 305 | 討伐:警報ゼミ |
| 蒼色の水晶核 | 313 | 討伐:アイスクリープ |
| グラナイト | 340 | 採掘:22階 |
| 肉厚な茎 | 340 | 採取:21階 |
| 柔軟な樹皮 | 340 | 伐採:23階 |
| 刃こぼれした刀身 | 347 | 討伐:リザードソード |
| 悠久の結界片 | 350 | 討伐:ゴーレム |
| ロザフェルゼン | 350 | 採掘:8階(レア) |
| うねった根 | 350 | 伐採:7階(レア) |
| 鋭利な大鋏 | 360 | 討伐:見据える捕食者 |
| 尖鋭な王爪 | 375 | 討伐:モールキング |
| 淀んだ結晶 | 376 | 討伐:ブレイズクリープ[特殊] ※盲目状態で倒す |
| 痺れた糖核 | 381 | 討伐:ボルトクリープ[特殊] ※麻痺状態で倒す |
| 棘つきの肩甲 | 391 | 討伐:リザードランス |
| 鳴らないサイレン | 392 | 討伐:警報ゼミ[特殊] ※頭封じ状態で倒す |
| 蛍板 | 400 | 採掘:22階 |
| コエンドロ | 400 | 採取:21階 |
| 弛まぬ枝 | 400 | 伐採:23階 |
| 斬り飛んだ刃先 | 408 | 討伐:リザードランス[特殊] ※斬で倒す |
| 鈍色の鉄塊 | 408 | 討伐:リザードハンマー |
| トカゲのしっぽ | 423 | 討伐:リザードハンマー |
| 迷彩犬の大牙 | 452 | 討伐:ビクトリードッグ |
| 首長獣の体毛 | 455 | 討伐:邁進の大麒麟 |
| 黒白の節足 | 495 | 討伐:パンダアント |
| ページTOP |
| 名称 | 売値 | 入手方法 |
|---|---|---|
| モコモコの尻尾 | 510 | 討伐:氷雪リス |
| 頑強な鉄殻 | 523 | 討伐:アイアンドングリ |
| 赤猫の掌球 | 530 | 討伐:ベニイロカラカル |
| テングの長鼻 | 536 | 討伐:傲慢の通仙坊 |
| 猛獣の腕膜 | 554 | 討伐:マイティゴリラ |
| 火蟻の鋭顎 | 559 | 討伐:ファイアアント |
| 柔らかな黄核 | 573 | 討伐:バッドプディング |
| 炎獣の曲角 | 596 | 討伐:火炎リス |
| パイロライター | 600 | 採掘:11階(レア) |
| 魔晶花 | 600 | 採取:18階(レア) |
| 上質な若木 | 600 | 伐採:12階(レア) |
| 穴あきプリン | 601 | 討伐:バッドプディング[特殊] ※突で倒す |
| 凍てつく放熱翼 | 615 | 討伐:リザードハンマー[特殊] ※氷で倒す |
| 石人形の破片 | 641 | 討伐:災いの石馬 |
| 厄像の金属球 | 654 | 討伐:災いの石馬 |
| 騎虫の大盾 | 660 | 討伐:オオタテナナフシ |
| 剣虫の細枝 | 718 | 討伐:オオナナフシ |
| 黒山羊の禍角 | 733 | 討伐:ロストゴート |
| 石製の獣耳 | 741 | 討伐:暴れる石馬 |
| 錆びた剣 | 780 | 討伐:外道の剣尾 |
| 猛々しい猪牙 | 809 | 討伐:ワイルドボア |
| 石化した結晶 | 889 | 討伐:見据える捕食者[特殊] ※石化状態で倒す |
| 隕星石 | 900 | 採掘:29階 |
| アンブロシア | 900 | 採取:27階 |
| 笠花の枝 | 900 | 伐採:26階 |
| 焼け焦げた葉刃 | 909 | 討伐:オオナナフシ[特殊] ※炎で倒す |
| 痺縞の結界 | 1,000 | 討伐:ゴーレム[特殊] ※麻痺状態で倒す(注) |
| 格子模様の黒板 | 1,000 | 採掘:29階 |
| トケイバナ | 1,000 | 採取:21階(レア) |
| 渦花 | 1,000 | 採取:27階 |
| 三脚杉 | 1,000 | 伐採:26階 |
(注) ゴーレム本体(ボディ)には麻痺が効かないが、麻痺状態のチビゴーレムを本体に合体させると、本体に麻痺を移すことができる。
| ページTOP |
| 名称 | 売値 | 入手方法 |
|---|---|---|
| フサフサの獄尾 | 1,045 | 討伐:コウテイハヤブサ |
| 落ちた星屑 | 1,062 | 討伐:スターダスト |
| 平たい触手 | 1,070 | 討伐:シールオクトパス |
| 小悪魔の鋭翼 | 1,091 | 討伐:無邪気な小悪魔 |
| 魔獣の翼拳 | 1,100 | 討伐:ヒポグリフ |
| アゲート | 1,200 | 採掘:17階(レア) |
| 水晶木 | 1,200 | 伐採:16階(レア) |
| 獄蝉の双翅 | 1,236 | 討伐:アシュラゼミ |
| 研がれた鉤爪 | 1,329 | 討伐:ミラーアイアイ |
| 幻影の布 | 1,400 | 討伐:流離う幻炎 |
| 封じられた石脚 | 1,440 | 討伐:暴れる石馬[特殊] ※足封じ状態で倒す |
| 漆黒の鎧板 | 1,630 | 討伐:首刈りの断罪者 |
| 宙魚の軟骨 | 1,677 | 討伐:ソラトビエイ |
| 硬質な嘴 | 1,820 | 討伐:トリックオウム |
| 燃え尽きた肩当て | 1,850 | 討伐:首刈りの断罪者[特殊] ※炎で倒す |
| 禍々しい杖剣 | 1,994 | 討伐:ナイトレディ |
| 一撃の糖星 | 2,000 | 討伐:スターダスト[特殊] ※即死で倒す |
| 封じられし尻尾 | 2,000 | 討伐:火炎リス[特殊] ※頭腕足・全封じで倒す |
| 金紅石 | 2,000 | 採掘:22階(レア) |
| 月白の木材 | 2,000 | 伐採:23階(レア) |
| 湾曲した肩部 | 2,016 | 討伐:スレンダーデビル |
| 弧状の輪刃 | 2,040 | 討伐:ドゥームホイール |
| 三頭獣の犬歯 | 2,130 | 討伐:グリムドッグ |
| 充足の魔力晶 | 2,203 | 討伐:ナイトレディ[特殊] ※炎氷雷のいずれかで倒す(チェインなど) |
| 昏迷の紅珠 | 2,400 | 討伐:無邪気な小悪魔[特殊] ※混乱状態で倒す |
| 流星の果実 | 2,500 | 採取:27階(レア) |
| 魔虫の尾針 | 2,760 | 討伐:イビルワーム |
| 強剛な甲羅 | 2,800 | 討伐:激昂の要塞 |
| ひしゃげた紐腕 | 3,000 | 討伐:スレンダーデビル[特殊] ※壊で倒す |
| 盲目の目玉 | 3,000 | 討伐:ドゥームホイール[特殊] ※盲目状態で倒す |
| 屍王のデスマスク | 3,000 | 討伐:アンデッドキング |
| 漆黒の歪角 | 3,037 | 討伐:ゼノライオン |
| 巨虫の爪針 | 3,150 | 討伐:残響に集う蟲 |
| 双頭獣の毛皮 | 3,580 | 討伐:双頭の追撃者 |
| 痺れた虫皮 | 3,880 | 討伐:イビルワーム[特殊] ※麻痺状態で倒す |
| 魔獣の雷爪 | 4,060 | 討伐:双頭の追撃者[特殊] ※雷で倒す |
| ひび入りの針棘 | 4,550 | 討伐:反骨の針雀 |
| 完封の魔針 | 5,000 | 討伐:アシュラゼミ[特殊] ※頭腕足・全封じで倒す |
| 青碧の露 | 5,000 | 採掘:29階(レア) |
| 逆しまの木 | 5,000 | 伐採:26階(レア) |
| ページTOP |
| 名称 | 売値 | 入手方法 |
|---|---|---|
| 悪魔の毛皮 | 5,200 | 討伐:災厄へ至る病 |
| 蒼龍の晶角 | 6,000 | 討伐:水晶竜 |
| 魔人の腕突板 | 6,500 | 討伐:打擲の剛撃手 |
| 狂逸の魔指 | 8,800 | 討伐:増殖する悪夢 |
| 刹那の鶴嘴 | 9,800 | 討伐:ヒポグリフ[特殊] ※1ターンで倒す |
| 悪夢の後髪 | 10,000 | 討伐:増殖する悪夢[特殊] ※5ターン以内に倒す |
| 神竜の光翼 | 11,400 | 討伐:水晶竜[特殊] ※腕封じ状態で倒す |
| 呪殺の魔爪 | 12,880 | 討伐:災厄へ至る病[特殊] ※呪いダメージで倒す |
| 呪跡の上布 | 14,700 | 討伐:アンデッドキング[特殊] ※呪いダメージで倒す? |
| ゲル質の美脚 | 16,000 | 討伐:栄耀の潜航者 |
| 鮮血の大鎌 | 17,400 | 討伐:万物を刈りしもの |
| ひずみの球核 | 18,700 | 討伐:栄耀の潜航者[特殊] ※物理攻撃で倒す |
| タプタプの筒腕 | 20,500 | 討伐:圧迫の牛魔人 |
| 邪の背鰭 | 25,000 | 討伐:幽冥なる原初の主 |
| 硬化した角芯 | 34,000 | 討伐:圧迫の牛魔人[特殊] ※石化状態で倒す |
| 巨象の冠 | 34,000 | 討伐:オリファント |
| 眠れる鎌姫の翅 | 37,200 | 討伐:万物を刈りしもの[特殊] ※眠り状態で倒す |
| 妖華の蕾 | 44,500 | 討伐:ドリアード |
| 古象の大樹 | 46,000 | 討伐:オリファント[特殊] ※足封じ状態で倒す |
| 腐竜の尺骨 | 52,000 | 討伐:ドラゴンゾンビ |
| 怪女の蛇蔓 | 67,000 | 討伐:ラミア |
| 絡まったおさげ | 83,000 | 討伐:ラミア[特殊] ※頭封じ状態で倒す |
| 自壊の竜骨 | 100,000 | 討伐:ドラゴンゾンビ[特殊] ※? |
| 樹姫のビロード | 120,000 | 討伐:ドリアード[特殊] ※毒ダメージで倒す? |
| 侵触者の仲核 | 300,000 | 討伐:星喰 |
スポンサーリンク
| 世界樹の迷宮5攻略TOP | ページTOP |