防具(頭)
装備可能なクラス…全て
| 名称 | 効果 | 買値 | 必要素材 |
|---|---|---|---|
| ラミュロスマスク | DEF+55 MDF+50 石化耐性↑↑ | 127,000 | 怪女の蛇蔓x1 |
| バウンスヘッド | DEF+60 MDF+28 頭封じ耐性↑ | 69,500 | タプタプの筒腕x1 |
| 鳥獣の大兜 | DEF+48 MDF+40 | 52,500 | 研がれた鉤爪x1 硬質な嘴x1 |
| ルーンサークレット | DEF+42 MDF+35 | 35,500 | 三頭獣の犬歯x1 笠花の枝x1 |
| 思念の冠 | DEF+37 MDF+30、TP+30 | 24,000 | 邪の背鰭x1 |
| ピッケルハウベ | DEF+31 MDF+30 STR+5 | 23,200 | ひび入りの針棘x1 柔軟な樹皮x1 |
| モリオン | DEF+34 MDF+25 | 17,700 | 石人形の破片x1 |
| カラカルメット | DEF+29 MDF+24 | 12,400 | 赤猫の掌球x1 |
| 紅翅の冠 | DEF+26 MDF+22 | 7,900 | 虚蝉の赤翅x2 |
| ファングヘルム | DEF+15 MDF+15 STR+10 | 6,600 | 迷彩犬の大牙x1 |
| カブトウ | DEF+24 MDF+20 | 5,400 | 半透明な紅殻x1 |
| サプリングハット | DEF+19 MDF+16 LUC+7 | 3,550 | 上質な若木x1 |
| スカルヘルム | DEF+21 MDF+17 | 2,780 | ドクロの黒角x1 吸血鬼の冠x1 |
| 黒曜の仮面 | DEF+18 MDF+14 | 1,650 | オブシディアンx1 |
| ピスヘルメット | DEF+16 MDF+15 AGI+3 | 1,280 | 焦げた胸袋x1 |
| ヘアバンド | DEF+14 MDF+13 | 750 | 浮遊魚の尾ヒレx1 |
| ターキーバレッタ | DEF+13 MDF+10 | 500 | 警戒鳥の尾羽x2 |
| 蔓編みの冠 | DEF+11 MDF+9 | 230 | 太いツタx1 |
| 革の帽子 | DEF+8 MDF+6 | 90 | 冷たい翼膜x1 |
| 木彫りの髪飾り | DEF+6 MDF+5 | 30 | ― |
スポンサーリンク
| 世界樹の迷宮5攻略TOP | ページTOP |