弓
装備可能クラス … スナイパー、ダンサー
| 名前 | 攻撃力 | スロット | 価格 | 素材 |
|---|---|---|---|---|
| 世界樹の魔弓 | 168 | □8 | 194,960 | 歪緑の樹核1 |
| トリスタンの弓 | 161 | □6 | 97,480 | ダマスカスの大爪1 |
| 滋藤弓 | 158 | ― | 48,740 | ケブラー繊維1 |
| ザミエルボウ | 147 | SPD2、□2 | 40,620 | 薄藍の花蔓1 |
| 雷上動 | 137 | 雷3 | 33,850 | 大鳥の足腱1 |
| シグルドの強弓 | 131 | 即死2、□1 | 28,230 | バッタの腿筋1 七葉樹の材木1 |
| ウォーボウ | 124 | ― | 23,510 | 水晶のツタ2 |
| 星天の長弓 | 118 | CRI3 | 19,590 | 石の獣牙1 |
| アクゥアル | 112 | □3 | 16,920 | 阿天の根1 |
| ジャンダワ | 109 | ― | 14,240 | 淡紫藤の若枝2 |
| 陽弓アポロ | 104 | 炎3 | 9,880 | 焔蛟の曲角1 |
| 弓胎弓 | 94 | ― | 7,970 | 電気蛙の牙1 |
| コンポジットボウ | 88 | CRI2 | 6,640 | 枯れたツル1 |
| ハンティングボウ | 75 | □3 | 5,530 | 甲虫の大鎌1 |
| ラップドボウ | 69 | CRI2 | 4,040 | 殿様蛙の舌1 |
| ロングボウ | 67 | □2 | 3,840 | 巨鳥の大骨1 しなやかなツタ1 |
| カマサ | 59 | □1 | 2,300 | しなやかなツタ1 強靭なツタ1 |
| ヒンディ | 51 | ― | 1,540 | 金属質の突角1 チーク材1 |
| リカーブボウ | 38 | 腕封3 | 640 | 蛇腹状の舌1 しなる枝1 |
| アームシューター | 35 | 530 | 切り裂き爪1 | |
| ショートボウ | 34 | ― | 490 | 丈夫な木片1 マンドレイクの根1 |
| 獣の大弓 | 23 | □1 | 170 | 狒狒の大骨1 ネズミの皮1 |
| ウッドボウ | 16 | ― | 60 | ― |
(以下は非売品)
| 名前 | 攻撃力 | スロット | 価格 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| 弓八幡 | 151 | TP5 | - | (宝箱)暗国ノ殿 B2F |
| シルヴァンボウ | 135 | STR3 | - | クエスト「古の地に語られし者」 |
| 古のヒンディ | 66 | □4 | - | 秘宝No.24 |
| クインテッドボウ | 31 | ― | - | QRコード |
スポンサーリンク
| 世界樹の迷宮4攻略TOP | ページTOP |