“ËŒ•
‘•”õ‰Â”\ƒNƒ‰ƒX c ƒ\[ƒhƒ}ƒ“Aƒ~ƒXƒeƒBƒbƒN
| –¼‘O | UŒ‚—Í | ƒXƒƒbƒg | ‰¿Ši | ‘fÞ |
|---|---|---|---|---|
| ¢ŠEŽ÷‚̬Œ• | 172 | ‚W | 159,760 | ˜c—΂̎÷Šj‚P |
| ƒtƒ‰ƒKƒbƒn | 166 | ‚U | 79,880 | ‰Šã‚µ‚½—³‰å‚P |
| ƒ‰ƒXƒgƒGƒXƒgƒbƒN | 158 | ‚S | 39,940 | Ž€F‚Ì׌s‚Q |
| ƒAƒXƒJƒƒ“ | 151 | SPD‚QA ‚Q | 37,340 | ‘¾ŒÃ‚Ì‘å‰Hª‚P |
| ƒXƒgƒ‰ƒbƒQƒ‹ | 141 | AGI‚QA ‚Q | 31,120 | [g‚̉å‚P |
| ƒGƒ‹ƒLƒCƒ“ | 138 | \ | 27,100 | —‹“e‚̉sŽ•‚P |
| ƒWƒ‰ƒnƒ{ƒbƒN | 130 | ‚S | 23,080 | “y—³‚Ì’Ü‚P |
| ƒRƒŠƒVƒ…ƒ}ƒ‹ƒh | 124 | ‚R | 19,060 | ‹É¬‚̉sŽ•‚P “›ó‚ÌŽ÷މ•ЂP |
| ƒWƒ…ƒƒ†[ƒX | 121 | AGI‚RA ‚P | 17,060 | ‰©‹àŽ‚ÌŠp‚P |
| ƒ~ƒZƒŠƒRƒ‹ƒf | 118 | \ | 15,040 | Α¢‚è‚̉å‚P |
| ƒGƒXƒgƒbƒN | 101 | ‚R | 11,030 | ƒTƒ\ƒŠ‚Ì‹à‘®j‚P |
| ƒ‚ƒ‰ƒ‹ƒ^ | 95 | AGI‚PA ‚Q | 9,190 | ”Œõ‚·‚é”ö‰Hª‚P “S‚΂ñ“y‚P |
| ƒpƒjƒbƒNƒtƒ‹[ƒŒ | 1 | ¬—‚U | 8,620 | à¿à¿‰¤‚Ì‹Šp‚P |
| ƒXƒeƒBƒŒƒbƒg | 86 | \ | 6,940 | à¿à¿‚̋ɑ¾œ‚P |
| ƒ”ƒFƒ‹ƒ_ƒ“ | 75 | AGI‚QA ‚P | 5,730 | “€•X΂P |
| ƒGƒXƒpƒ_Eƒƒyƒ‰ | 69 | SPD‚PA ‚P | 3,730 | ‰e‘„‚Ì“S•ЂQ |
| ƒŒƒCƒsƒA | 65 | \ | 2,760 | –Ò’–‚Ì“S‰å‚P |
| ƒrƒ‹ƒ{ | 59 | AGI‚PA ‚P | 2,480 | ‘åƒgƒJƒQ‚Ì”wƒrƒŒ‚P |
| ƒ{ƒAƒXƒsƒAƒ\[ƒh | 52 | ‚Q | 1,990 | ŽR”L‚Ì•’Ü‚Q |
| ƒpƒ‰ƒbƒVƒ… | 40 | TP‚PA ‚P | 670 | އ‚Ì”öj‚Q |
| ƒ^ƒEƒ“ƒ\[ƒh | 35 | \ | 480 | ƒ}ƒ“ƒhƒŒƒCƒN‚̪‚P |
| ƒuƒ‰ƒCƒ“ƒhƒsƒAƒX | 31 | –Ó–Ú‚RA ‚P | 290 | ŒF‚Ì’Ü‚P |
| ƒXƒeƒbƒ`ƒƒ[ | 24 | AGI‚P | 160 | ”ò囂̋r‚Q |
| ƒtƒ‹[ƒŒ | 17 | \ | 50 | \ |
iˆÈ‰º‚Í”ñ”„•ij
| –¼‘O | UŒ‚—Í | ƒXƒƒbƒg | ‰¿Ši | “üŽè•û–@ |
|---|---|---|---|---|
| ŒÃ‚̃GƒXƒgƒbƒN | 111 | ‚S | - | ”é•óNo.64 |
| ƒI[ƒgƒNƒŒ[ƒ‹ | 110 | BRS‚R | - | i•ó” j–Ø‹ôƒm•¶ŒÉ B1F |
| ŒÃ‚̃ŒƒCƒsƒA | 65 | ‚S | - | ”é•óNo.23 |
| ƒtƒ‰ƒ“ƒxƒ‹ƒN | 60 | iƒXƒLƒ‹jƒŠƒ“ƒNƒtƒŒƒCƒ€Lv1 | - | i•ó” jl‹ò‚¢‰é‚Ì’ë |
| “¬‹Žm‚̓ˌ• | 32 | ‘¦Ž€‚P | - | QRƒR[ƒh |
ƒXƒ|ƒ“ƒT[ƒŠƒ“ƒN
| ¢ŠEŽ÷‚Ì–À‹{‚SU—ªTOP | ƒy[ƒWTOP |