“
‘•”õ‰Â”\ƒNƒ‰ƒX c ƒ‚ƒmƒmƒt
| –¼‘O | UŒ‚—Í | ƒXƒƒbƒg | ‰¿Ši | ‘fÞ |
|---|---|---|---|---|
| ¢ŠEŽ÷‚̗쌕 | 180 | ‚W | 230,760 | ˜c—΂̎÷Šj‚P |
| “V‰HXŽa | 176 | ‚U | 173,070 | –»—³‚Ì‹t—Ø‚P |
| ”g•¶•gŠª‘呾“ | 169 | STR‚QA ‚Q | 57,690 | “V“S‚Ì‘å’Ü‚Q |
| —d“ƒjƒqƒ‹ | 165 | Žô‚¢‚RA ‚Q | 54,590 | “Åk‚Ì“µE‚P |
| •P’ßˆê•¶Žš | 163 | ‚S | 45,780 | “V“S‚Ì‘åçê’Ü‚P “V“S‚Ìb“S‚P |
| ƒ‚ƒmƒzƒVŠÆ | 155 | STR‚QA ‚P | 44,820 | Ž€_‚ÌŠ™‚P |
| ‹S_‘剤 | 152 | \ | 38,150 | Ôà¿à¿‚̑圂P |
| ‰_‚¨‚Æ‚µ | 140 | ‚S | 31,790 | —n“SŠj‚P ˆÅ”L‚̉s’Ü‚P |
| ”ª’š”O•§’cŽqŽh‚µ | 132 | ‚R | 26,490 | ”òb‚Ì“SŒ‚Q |
| ƒjƒbƒJƒŠ | 127 | AGI‚QAHP‚P | 22,080 | “ä‚Ì‹à‘®•ЂP |
| ƒƒ‰ƒrƒe“ | 122 | \ | 19,870 | އ”ð–ð‚Ì㜂P |
| ‘Å“ | 111 | ‚S | 16,200 | ‰Î‘l‚Ì‘OŽ•‚P |
| ˜e· | 102 | HIT‚Q | 13,440 | \ |
iˆÈ‰º‚Í”ñ”„•ij
| –¼‘O | UŒ‚—Í | ƒXƒƒbƒg | ‰¿Ši | “üŽè•û–@ |
|---|---|---|---|---|
| –³–Á“ | 103 | \ | - | ƒLƒoƒKƒ~‰Šú‘•”õ |
ƒXƒ|ƒ“ƒT[ƒŠƒ“ƒN
| ¢ŠEŽ÷‚Ì–À‹{‚SU—ªTOP | ƒy[ƒWTOP |