スナイパー
装備
武器 … 弓、杖、短剣
防具 … 鎧(軽)、鎧(服)、頭、腕、脚、アクセサリ
能力値
| LV | HP | TP | STR | TEC | VIT | AGI | LUC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 31 | 9 | 5 | 4 | 7 | 7 |
| 10 | 70 | 54 | 17 | 10 | 8 | 13 | 13 |
| 45 | 210 | 141 | 44 | 28 | 24 | 37 | 37 |
| 70 | 310 | 204 | 60 | 41 | 35 | 55 | 53 |
| 99 | 397 | 250 | 78 | 57 | 49 | 75 | 72 |
スキル
| タイプ | スキル名称 | SP | 習得条件 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 固有 | 狙撃手の心得 | 1 | - | 弓スキルが一定確率でクリティカルになり、クリティカル時のダメージが増加する |
| 狙撃手の極意 | 1 | LV:20 狙撃手の心得 | クリティカル時のダメージが更に増加する | |
| 狙撃手の悟り | 1 | LV:40 狙撃手の極意 | クリティカル時のダメージが更に増加する | |
| 弓専用 | レッグスナイプ | 8 | - | 敵1体に必中の遠隔突攻撃。一定確率で脚封じ効果が発動する。 |
| アームスナイプ | 8 | レッグスナイプ2 | 敵1体に必中の遠隔突攻撃。一定確率で腕封じ効果が発動する。 | |
| ヘッドスナイプ | 8 | LV:20 アームスナイプ1 | 敵1体に必中の遠隔突攻撃。一定確率で頭封じ効果が発動する。 | |
| ロングショット | 10 | - | 敵1体に遠隔突攻撃 | |
| フルメタルアロー | 10 | ロングショット3 | 前後の敵2体を貫通する、遠隔突攻撃 | |
| フランクショット | 10 | ロングショット3 | 敵1列に遠隔突攻撃 | |
| シルバーアロー | 8 | LV:20 フルメタルアロー2 | 敵1体に強化・物理相性を無視した遠隔突攻撃を行う | |
| スコールショット | 8 | LV:20 フランクショット2 | 敵全体へランダムに遠隔突攻撃を行う | |
| インパクトアロー | 8 | LV:40 シルバーアロー2 | 前後の敵2体を貫通する、遠隔突攻撃。2ターンの間、このスキルは使用不可になる。 | |
| ヘブンズショット | 8 | LV:40 スコールショット2 | 敵1体の封じを回復する、遠隔突攻撃。対象の封じの数が多いほど威力が増す | |
| 補助 | 観測 | 4 | - | 5ターンの間、味方全体の命中率を上昇させる |
| イーグルアイ | 4 | LV:20 | 3ターンの間、敵1体の物理防御力を低下させる | |
| ロックオン | 6 | - | 5ターンの間、自身のクリティカル率を上昇させる | |
| パッシブ | 正鵠の明 | 10 | LV:20 ロックオン3 | クリティカル率が上昇する |
| チェイスバインド | 8 | LV:20 ヘッドスナイプ2 | 敵が封じになった時、その敵に追撃を行う | |
| 狙撃マスタリ | 8 | LV:40 チェイスバインド3 | 封じ状態の敵に攻撃する時、クリティカル率が上昇する | |
| 警戒伝令 | 6 | LV:20 カモフラージュ2 | 発生した敵の不意打ちを一定確率で無効化する | |
| 物理攻撃ブースト | 8 | LV:40 | 物理攻撃力が上昇する | |
| スカベンジャー | 6 | - | モンスターの素材ドロップ率が上昇する | |
| 樹木学 | 1 | - | 伐採ポイントでの伐採時、一定確率で更に素材を見つけることができるスキル | |
| 探索 | カモフラージュ | 6 | LV:20 | 一定歩数の間、エンカウント率を低下させる |
| 空 | 鑑定眼 | 1 | LV:20 | 調達ポイントでのレア入手確率が上昇するスキル |
スポンサーリンク
| 世界樹の迷宮4攻略TOP | ページTOP |