ナイトシーカー
装備
武器 … 剣、杖、短剣
防具 … 鎧(軽)、鎧(服)、頭、腕、脚、アクセサリ
能力値
| LV | HP | TP | STR | TEC | VIT | AGI | LUC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 29 | 8 | 7 | 4 | 10 | 8 |
| 10 | 73 | 50 | 14 | 12 | 9 | 18 | 14 |
| 45 | 213 | 130 | 38 | 31 | 27 | 48 | 39 |
| 70 | 313 | 188 | 54 | 45 | 40 | 70 | 56 |
| 99 | 419 | 232 | 74 | 63 | 51 | 85 | 76 |
スキル
| タイプ | スキル名称 | SP | 習得条件 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| クラス固有 | 夜族の心得 | 1 | - | 状態異常の敵に攻撃する時、与えるダメージが大幅に増加する |
| 夜族の極意 | 1 | LV:20 夜族の心得 | 状態異常の敵に攻撃する時、与えるダメージが更に増加する | |
| 夜族の悟り | 1 | LV:40 夜族の極意 | 状態異常の敵に攻撃する時、与えるダメージが更に増加する | |
| 剣・短剣 | アイスブラッシュ | 10 | - | 敵1体へ近接斬+氷属性攻撃 |
| ディレイスタブ | 10 | アイスブラッシュ3 | 敵1体へ近接斬攻撃。ターン終了後までダメージを受けなかった時、再度斬攻撃 | |
| アサシネイション | 8 | LV:20 ディレイスタブ2 | 敵1体に近接斬+即死攻撃。対象が状態異常なら即死成功率が上昇する | |
| シャドウバイド | 8 | LV:20 アサシネイション3 | 敵1体に近接斬攻撃。対象が状態異常ならダメージが増加する | |
| スウィフトソード | 8 | LV:40 シャドウバイド2 | 敵1体に複数回、近接斬攻撃 | |
| 投刃 | 盲目の投刃 | 6 | - | 敵1体に遠隔斬+盲目攻撃 |
| 麻痺の投刃 | 6 | 盲目の投刃2 | 敵1体に遠隔斬+麻痺攻撃 | |
| 睡眠の投刃 | 6 | LV:20 麻痺の投刃2 | 敵1体に遠隔斬+睡眠攻撃 | |
| 呪いの投刃 | 6 | LV:20 睡眠の投刃2 | 敵1体に遠隔斬+呪い攻撃 | |
| 猛毒の投刃 | 6 | LV:40 呪いの投刃2 | 敵1体に遠隔斬+毒攻撃 | |
| 補助 | デコイサイン | 4 | - | 3ターンの間、味方1人の狙われ率を上昇させる |
| ハイドクローク | 4 | - | 3ターンの間、物理攻撃を一度だけ無効化する | |
| スプレッドスロー | 4 | LV:20 | 次の行動時、自身が使用する投刃スキルの効果範囲が広がる | |
| 先制発動 | 先制クローク | 6 | ハイドクローク2 | 戦闘開始時、一定確率で自身にハイドクロークの強化がかかる |
| 先制スプレッド | 6 | LV:40 スプレッドスロー2 | 戦闘開始時、一定確率で自身にスプレッドスローの強化がかかる | |
| パッシブ | 追影の刃 | 6 | - | 武器を二つ装備することで通常攻撃が2回攻撃になる |
| 追影の残滓 | 8 | LV:40 追影の刃3 | 一定確率で、武器による攻撃スキルが2回発動する | |
| 闇討マスタリ | 8 | LV:40 スウィフトソード2 猛毒の投刃2 | 敵を状態異常にするたび与えるダメージが増加していく | |
| 速度ブースト | 10 | LV:20 | 行動速度、命中率、回避率が上昇する | |
| 薬草学 | 1 | - | 採取ポイントでの採取時、一定確率で更に素材を見つけることができるスキル | |
| 探索 | 奇襲 | 6 | LV:20 | 一定歩数の間、エンカウント時の先制率を上昇させる |
| 空 | 俊敏料理 | 1 | LV:20 | 食材の調理により上昇するAGIの量を増やすスキル |
スポンサーリンク
| 世界樹の迷宮4攻略TOP | ページTOP |