技の種類と効果
剣の技
| 技(BP) | 威力 | 対象 | 特殊効果 | 必要Lv |
|---|---|---|---|---|
| パリイ (BP0) | ― | 自身 | 物理攻撃を一定確率で受け流す | 1 |
| なぎ払い (BP2) | 10 | 単体 近 | 一定確率でスタン | 1 |
| 二段斬り (BP3) | 16 | 単体 近 | ― | 1 |
| 十文字斬り[天] (BP6) | 20 | 単体 近 | アンデッドの敵にクリティカルダメージ | 5 |
| みじん斬り (BP5) | 20 | 単体 近 | ― | 5 |
| 短冊斬り (BP11) | 24 | 単体 近 | ― | 10 |
| 線斬り (BP14) | 28 | 単体 近 | ― | 15 |
| 空圧波 (BP8) | ― | 単体 近 | 対象の残りHPに応じてダメージ | 10 |
| 音速剣[風] (BP9) | 22 | 単体 遠 | ― | 15 |
| 光速剣 (BP18) | 30 | 単体 遠 | ― | 20 |
| つむじ風[風] (BP12) | 20 | 縦貫通 遠 | ― | 10 |
| 真空斬り[風] (BP18) | 25 | 縦貫通 遠 | ― | 15 |
| 残像剣 (BP20) | 21 | 全体 | ― | 10 |
| 不動剣[火] (BP24) | 42 | 単体 遠 | 攻撃を受けるほどターン最後に放つ攻撃が強力になる。 | 20 |
| 技(BP) | 威力 | 対象 | 特殊効果 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| スウォーム (BP12) | 12 | 全体 | ― | ※1 |
| 落月破斬[冥] (BP3) | 14 | 単体 遠 | ― | ※2 |
| サクション[冥] (BP7) | 10 | 単体 遠 | 生命力を吸収する。アンデッドには効果が無い | ※3 |
| 分子分解 (BP9) | ― | 単体 遠 | 一定確率で即死 | ※4 |
| プロミネンス斬[火] (BP10) | 24 | 単体 近 | ― | ※5 |
| 風狼剣[風] (BP5) | 18 | 単体 遠 | ― | ※6 |
| 咬竜剣[水] (BP15) | 29 | 単体 遠 | ― | ※6 |
| カマイタチ[風] (BP9) | 15 | 横一列 遠 | ― | ※7 |
| 稲妻斬り[風] (BP7) | 19 | 単体 近 | 一定確率でマヒ | ※7 |
| ファイナルストライク[火] (BP1) | 36 | 円範囲 遠 | 使用後、武器が壊れる。 | ※8 |
| ロザリオインペール[天] (BP30) | 46 | 単体 近 | アンデッドにクリティカルダメージ | ※9 |
(※1) ワームスレイヤーで閃く
(※2) 三日月刀で閃く
(※3) スペクターソードで閃く
(※4) スプラッシャーで閃く
(※5) 炎の剣で閃く
(※6) 幻獣剣で閃く
(※7) 術「風神剣」で使用可能
(※8) ワームスレイヤー、スプラッシャー、スペクターソードで使用可能
(※9) 胡蝶の剣で閃く
| ページTOP |
大剣の技
| 技(BP) | 威力 | 対象 | 特殊効果 | 必要Lv |
|---|---|---|---|---|
| ディフレクト (BP0) | ― | 自身 | 物理攻撃を一定確率で受け流す | 1 |
| 巻き打ち (BP4) | 14 | 単体 近 | ― | 1 |
| みね打ち (BP1) | ― | 単体 近 | 一定確率でマヒ | 1 |
| 強撃 (BP6) | 19 | 単体 近 | ― | 5 |
| 切り落とし (BP10) | 22 | 単体 近 | 一定確率でスタン | 10 |
| ツバメ返し[風] (BP21) | 30 | 単体 近 | ― | 15 |
| 水鳥剣[水] (BP14) | 17 | 横一列 近 | ― | 10 |
| 無無剣[冥] (BP11) | 26 | ランダ 近 | 対象を選ばず斬りかかる | 10 |
| 流し斬り (BP16) | 23 | 単体 近 | 腕力を低下させる | 10 |
| 清流剣[水] (BP19) | 26 | 単体 近 | ― | 15 |
| 乱れ雪月花[水] (BP25) | 42 | 単体 近 | ― | 15 |
| 無明剣[冥] (BP28) | 44 | 単体 近 | ― | 20 |
| 活人剣 (BP20) | ― | 自身 | 敵を逃走させる | 20 |
| 技(BP) | 威力 | 対象 | 特殊効果 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 落月破斬[冥] (BP3) | 14 | 単体 遠 | ― | ※1 |
| 退魔神剣 (BP12) | 15 | 全体 | 悪魔やアンデッド以外には効果が無い | ※2 |
| 雷殺斬[風] (BP9) | 21 | 単体 近 | ― | ※3 |
| ダンシングソード (BP11) | 24 | 単体 遠 | ― | ※4 |
| 殺虫剣 (BP8) | 18 | 単体 近 | 対象が虫の場合、クリティカルダメージ | ※5 |
| 殺人剣 (BP13) | 21 | 単体 近 | 対象が人の場合、クリティカルダメージを与え、一定確率で即死させる。 | ※5 |
| 聖光[天] (BP14) | 20 | 全体 | アンデッドにクリティカルダメージを与え、その他には効果が無い。 | ※6 |
| 月影[冥] (BP18) | 15 | 全体 | ― | ※7 |
| 一刀両断 (BP20) | 32 | 単体 近 | 一定確率で即死 | ※8 |
| 無月散水 (BP34) | 51 | 単体 近 | ― | ※9 |
(※1) 妖刀龍光、名刀千鳥で閃く
(※2) 妖刀龍光で閃く
(※3) 名刀千鳥で閃く
(※4) トリプルソードで閃く
(※5) ヴォーパルソードで閃く
(※6) デイブレードで閃く
(※7) ムーンライトで閃く
(※8) オートクレールで閃く
(※9) 紅竜の大剣で閃く
| ページTOP |
斧の技
| 技(BP) | 威力 | 対象 | 特殊効果 | 必要Lv |
|---|---|---|---|---|
| トマホーク (BP2) | 12 | 単体 遠 | ― | 1 |
| アクスボンバー[火] (BP6) | 18 | 単体 近 | ― | 5 |
| ヨーヨー (BP5) | 16 | 単体 遠 | 斧の技レベルが上昇すると投げる回数が増える | 10 |
| 大木断 (BP7) | 20 | 単体 近 | 植物系の敵にクリティカルダメージ | 5 |
| 一人時間差 (BP9) | 22 | 単体 近 | ― | 10 |
| マキ割りスペシャル (BP13) | 29 | 単体 近 | 植物系の敵にクリティカルダメージ | 15 |
| ブレードロール (BP18) | 26 | 円範囲 近 | ― | 15 |
| 次元断 (BP17) | ― | 全体 | 一定確率で即死 | 15 |
| 高速ナブラ (BP20) | 33 | 単体 近 | ― | 20 |
| スカイドライブ[風] (BP24) | 39 | 単体 遠 | ― | 20 |
| 技(BP) | 威力 | 対象 | 特殊効果 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| フェザーシール (BP5) | ― | 自身 | 攻撃を行うまで、味方や敵の対象にならなくなる | ※1 |
| 電光ブーメラン[風] (BP4) | 17 | 単体 遠 | 一定確率でマヒ | ※2 |
| 死の舞い (BP14) | ― | 全体 | 一定確率で即死 | ※3 |
| 幻体戦士法 (BP28) | ― | 自身 | 幻体を作り出す。幻体中はアメジストの斧以外の武器を使用できない | ※4 |
| デストラクション (BP22) | 33 | 円範囲 遠 | ― | ※5 |
| 富岳八景[天] (BP31) | 48 | 単体 近 | ― | ※6 |
(※1) レディホークで閃く
(※2) トアマリンの斧で閃く
(※3) ヴォーパルアクスで閃く
(※4) アメジストの斧で閃く
(※5) デストロイヤーで閃く
(※6) 炎鱗の斧で閃く
| ページTOP |
棍棒の技
| 技(BP) | 威力 | 対象 | 特殊効果 | 必要Lv |
|---|---|---|---|---|
| 返し突き (BP3) | 14 | 単体 近 | ― | 1 |
| 脳天割り (BP5) | 16 | 単体 近 | 一定確率で眠らせる | 5 |
| ダブルヒット (BP8) | 22 | 単体 近 | ― | 10 |
| 骨砕き (BP9) | 18 | 単体 近 | 腕力を低下させる | 10 |
| 削岩撃[地] (BP10) | 24 | 単体 近 | ― | 10 |
| 地裂撃[地] (BP12) | 18 | 縦貫通 遠 | 一定確率でスタン。浮遊する敵には無効 | 10 |
| グランドスラム[地] (BP18) | 20 | 全体 | ターン最後にダメージを与える。浮遊する敵には無効 | 15 |
| オゾンビート[風] (BP7) | 21 | 単体 近 | ― | 15 |
| フルフラット (BP14) | 26 | 単体 近 | 一定確率で即死 | 20 |
| かめごうら割り (BP21) | 33 | 単体 近 | 物理防御力を低下させる | 20 |
| 技(BP) | 威力 | 対象 | 特殊効果 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| ウェアバスター (BP4) | 17 | 単体 近 | 獣人系の敵にクリティカルダメージ | ※1 |
| 動くな! (BP6) | ― | 全体 | 一定確率でマヒさせる | ※2 |
| スペルエンハンス (BP4) | ― | 単体 味方 | 魔法攻撃力を上昇させる | ※3 |
| 祝福 (BP7) | ― | 単体 味方 | 腕力と魔力を上昇させる | ※4 |
| グランドバスター[地] (BP15) | 17 | 全体 | 地の精霊にクリティカルダメージ。浮遊する敵には効果が無い | ※5 |
| 聖光[天] (BP14) | 20 | 全体 | アンデッドにクリティカルダメージを与え、その他には効果が無い | ※6 |
| シャッタースタッフ[火] (BP1) | 45 | 全体 | 使用後、武器が壊れる | ※7 |
| シャッタースタッフ (BP1) | ― | 全体 味方 | 味方全体を回復。使用後、武器が壊れる。 | ※8 |
| ウォータームーン[水] (BP28) | 42 | 単体 近 | 魔力を低下させる | ※9 |
(※1) シルバーハンマーで閃く
(※2) タンブラーロッドで閃く
(※3) セージロッドで閃く
(※4) リバティスタッフで閃く
(※5) コムルーンハンマーで閃く
(※6) ホーリーバスターで閃く
(※7) タンブラーロッド、セージロッドで使用可能
(※8) リバティスタッフで使用可能
(※9) 傀儡の棍棒で閃く
| ページTOP |
槍の技
| 技(BP) | 威力 | 対象 | 特殊効果 | 必要Lv |
|---|---|---|---|---|
| 二段突き (BP5) | 20 | 単体 近 | ― | 1 |
| 足払い (BP2) | ― | 横一列 近 | 一定確率でスタンさせる | 1 |
| 風車 (BP4) | 20 | 自身 | 一定確率で近距離攻撃を受け流し反撃 | 5 |
| エイミング (BP7) | 27 | 単体 遠 | ターンの最後に強力な攻撃 | 5 |
| くし刺し (BP10) | 17 | 縦貫通 遠 | ― | 10 |
| チャージ[火] (BP6) | 20 | 単体 近 | ― | 10 |
| 稲妻突き[風] (BP10) | 22 | 単体 近 | ― | 10 |
| 一文字突き (BP13) | 21 | 縦貫通 遠 | ― | 10 |
| 活殺化石衝[地] (BP15) | 25 | 単体 近 | 一定確率で石化 | 15 |
| スパイラルチャージ[火] (BP22) | 32 | 単体 近 | ― | 20 |
| 活殺獣神衝 (BP20) | 29 | 単体 近 | 腕力を減少させる | 20 |
| 無双三段 (BP24) | 39 | 単体 近 | ― | 20 |
| 技(BP) | 威力 | 対象 | 特殊効果 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| ポセイドンシュート[水] (BP9) | 22 | 単体 遠 | 魚の敵にクリティカルダメージ | ※1 |
| サンダーボルト[風] (BP16) | 17 | 全体 | ― | ※2 |
| 下り飛竜 (BP25) | 43 | 単体 遠 | ― | ※3 |
| サイコバインド[天] (BP14) | 22 | 円範囲 遠 | 一定確率でマヒ | ※4 |
| 天衣無縫[天] (BP32) | 50 | 単体 近 | 一定確率でマヒ | ※5 |
(※1) トライデントで閃く
(※2) 青水晶の槍で閃く
(※3) 竜槍ゲイボルグで閃く
(※4) 神槍ロンギヌスで閃く
(※5) 海皇の槍で閃く
| ページTOP |
小剣の技
| 技(BP) | 威力 | 対象 | 特殊効果 | 必要Lv |
|---|---|---|---|---|
| フェイント (BP1) | ― | 単体 近 | 一定確率でスタン | 1 |
| 感電衝[風] (BP3) | 12 | 単体 近 | 一定確率でマヒ | 5 |
| マタドール (BP5) | 24 | 自身 | 一定確率で近距離攻撃を受け流し反撃 | 5 |
| サイドワインダー (BP5) | 17 | 単体 近 | 対象がカエルの場合、即死させる。 | 10 |
| ブラズマスラスト[風] (BP10) | 15 | 横一列 遠 | ― | 10 |
| スネークショット (BP12) | 17 | 横一列 遠 | 対象がカエルの場合、即死させる。 | 15 |
| マリオネット (BP14) | ― | 全体 | 攻撃対象をランダムにさせる。 | 15 |
| 幻惑剣 (BP15) | 27 | 単体 近 | 一定確率でスタン | 15 |
| 乱れ突き (BP22) | 32 | 単体 近 | ― | 15 |
| スクリュードライバ (BP19) | 28 | 単体 近 | ― | 20 |
| ファイナルレター[火] (BP23) | 38 | 単体 近 | 一定確率で即死させる | 20 |
| 技(BP) | 威力 | 対象 | 特殊効果 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| マッドバイター[冥] (BP4) | 15 | 単体 近 | 一定確率で狂戦士化 | ※1 |
| サクション[冥] (BP7) | 10 | 単体 遠 | 敵の生命力を吸収。アンデッドには効果がない | ※2 |
| 火龍出水 (BP99) | ― | 全体 味方 | 味方全体のHPを回復(効果50)し、狂戦士化させる | ※3 |
| 百花繚乱 (BP16) | 29 | 単体 近 | 一定確率で即死 | ※4 |
| ファイナルストライク[火] (BP1) | 36 | 円範囲 遠 | 使用後、武器が壊れる | ※5 |
| テンプテーション (BP33) | 25 | 全体 | 一定確率で魅了 | ※6 |
(※1) ロブオーメンで閃く
(※2) ソウルセイバーで閃く
(※3) 赤水晶のロッドで閃く
(※4) イロリナの星で閃く
(※5) ロブオーメンで使用可能
(※6) 蠱惑の小剣で閃く
| ページTOP |
弓の技
| 技(BP) | 威力 | 対象 | 特殊効果 | 必要Lv |
|---|---|---|---|---|
| イド・ブレイク (BP3) | 14 | 単体 遠 | 一定確率で混乱 | 1 |
| でたらめ矢 (BP5) | 12 | 全体 | ― | 1 |
| 影ぬい (BP2) | ― | 単体 遠 | 一定確率でマヒ | 5 |
| 二本射ち (BP5) | 20 | 単体 遠 | ― | 5 |
| ビーストスレイヤー (BP8) | 22 | 単体 遠 | 獣の敵にクリティカルダメージ | 5 |
| 落鳳破[風] (BP12) | 25 | 単体 遠 | 浮遊している敵にクリティカルダメージ | 10 |
| 瞬速の矢[風] (BP10) | 23 | 単体 遠 | 次の行動時、一番最初に行動する | 10 |
| アローレイン (BP14) | 16 | 全体 | ― | 10 |
| 影矢[冥] (BP16) | 27 | 単体 遠 | 一定確率で即死 | 15 |
| バラージシュート (BP26) | 24 | 全体 | ― | 20 |
| イズナ[風] (BP20) | 30 | 縦貫通 遠 | ― | 20 |
| 技(BP) | 威力 | 対象 | 特殊効果 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| ハートシーカー (BP4) | ― | 単体 遠 | 一定確率で魅了 | ※1 |
| 皆死ね矢 (BP15) | ― | 全体 | 一定確率で即死 | ※2 |
| スターライトアロー[天] (BP30) | 30 | 全体 | ターンの最後にダメージを与える | ※3 |
| ライフスティール[冥] (BP29) | 29 | 単体 遠 | 対象のLPを吸収する | ※4 |
(※1) ウインクキラーで閃く
(※2) グリムリーパーで閃く
(※3) 星天弓で閃く
(※4) 吸魂の弓で閃く
| ページTOP |
体術の技
| 技(BP) | 威力 | 対象 | 特殊効果 | 必要Lv |
|---|---|---|---|---|
| 集気法 (BP5) | ― | 自身 | HPを回復(効200) | 1 |
| ネコだまし (BP1) | ― | 単体 近 | 一定確率でスタン | 1 |
| キック (BP0) | 10 | 単体 近 | ― | 1 |
| ソバット (BP3) | 16 | 単体 近 | ― | 5 |
| カウンター (BP3) | 22 | 自身 | 近接攻撃を一定確率で回避し反撃 | 5 |
| 気弾[天] (BP5) | 19 | 単体 遠 | ― | 5 |
| コークスクリュー (BP7) | 21 | 単体 近 | ― | 10 |
| 不動金しばり (BP3) | ― | 単体 遠 | 一定確率でマヒ | 10 |
| マシンガンジャブ[火] (BP12) | 25 | 単体 近 | ― | 10 |
| カポエラキック (BP10) | 23 | 単体 遠 | 一定確率でマヒ | 15 |
| ジョルトカウンター (BP6) | 27 | 自身 | 近接攻撃を一定確率で回避し反撃 | 15 |
| クワドラブル (BP19) | 32 | 単体 近 | ― | 15 |
| ベルセルク (BP9) | ― | 自身 | 自身のHPを回復(効250)し、狂戦士を付与 | 15 |
| 活殺破邪法[天] (BP15) | 28 | 単体 遠 | アンデッドの敵にクリティカルダメージ | 20 |
| 千手観音 (BP27) | 45 | 単体 近 | ― | 20 |
| 技(BP) | 威力 | 対象 | 特殊効果 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| ふみつけ (BP15) | 29 | 単体 近 | 技使用時のHPが多い程、強力なダメージ | ※1 |
| サラマンダークロー[火] (BP3) | 16 | 単体 近 | 一定確率でスタン | ※2 |
| 赤竜波[火] (BP12) | 19 | 全体 | ― | ※2 |
| 地獄爪殺法[冥] (BP11) | 18 | 横一列 遠 | 一定確率で毒 | ※3 |
| ぶちかまし[地] (BP36) | 33 | 全体 | ― | ※4 |
(※1) 防具「ヒールのサンダル」で使用可能
(※2) 術「ヒートハンド」で使用可能
(※3) 術「クロウエクステンド」で使用可能
(※4) 防具「百獣の小手」で閃く
| ロマサガ2攻略TOP | ページTOP |