ペルソナ(悪魔)
ベルゼブブ
(初期LV:84, HP+240, SP+64)
特殊合体:アスタロト(悪魔)+バアル・ゼブル(月)
| LV | スキル名 | タイプ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 84 | 電撃ハイブースタ | 自動 | 電撃属性で与えるダメージが上昇する。 |
| 84 | ジオダイン | コマンド | 敵1体に電撃属性の大ダメージを与える。(遠・雷) |
| 85 | 勝利の雄叫び | 情報支援 | 戦闘終了時に、味方全体のHPが全回復する。 |
| 86 | マハジオダイン | コマンド | 敵全体に電撃属性の大ダメージを与える。(遠・雷) |
| 87 | コンセントレイト | コマンド | 自分の魔法攻撃力を3倍近くまで上昇させる。効果は1度だけ。有効期間は3ターン。 |
| 88 | 無力の魔法陣 | コマンド | 毎ターン、敵全体に中確率で力封じ効果を与える。持続期間は3ターン。(遠) |
| 89 | 悪魔召喚 | コマンド | 展開している魔法陣を利用して、敵全体に万能属性の大ダメージを与える。(遠・万能) |
| 90 | 電撃吸収 | 自動 | 電撃属性のダメージを吸収する。 |
| ページTOP |
アスタロト
(初期LV:73, HP+130, SP+56)
| LV | スキル名 | タイプ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 73 | 混迷の魔法陣 | コマンド | 毎ターン、敵全体に中確率で混乱効果を与える。持続期間は3ターン。 |
| 73 | マハムドオン | コマンド | 敵全体に中確率で闇属性の即死効果を与える。(遠・闇) |
| 74 | 不浄の手 | 自動 | 状態異常の付着率が上昇する。 |
| 75 | 淀んだ空気 | コマンド | 敵全体にかかっている状態異常、封じがより持続する。重ね掛けで延長はできない。 |
| 76 | 魔法円 | 自動 | 魔法陣が存在する間、毎ターン、味方全体のHPが小回復する。 |
| 77 | 悪魔召喚 | コマンド | 展開している魔法陣を利用して、敵全体に万能属性の大ダメージを与える。(遠・万能) |
| 78 | 龍の咆哮 | コマンド | 3ターンの間、最速行動できるようになり、その間、自身の物理攻撃力が大きく上昇する。 |
| 79 | サロメの口づけ | コマンド | 敵1体の魔・力・速を高確率で封じる。 |
| ページTOP |
ベルフェゴール
(初期LV:63, HP+140, SP+38)
| LV | スキル名 | タイプ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 63 | 無力の魔法陣 | コマンド | 毎ターン、敵全体に中確率で力封じ効果を与える。持続期間は3ターン。(遠) |
| 63 | デビルスマイル | コマンド | 敵全体に中確率で呪い効果を与える。(遠) |
| 64 | 束縛の手 | 自動 | 封じが付着する確率が上昇する。 |
| 65 | メパトラ | コマンド | 味方全体の状態異常を治療する。 |
| 66 | 魔封じ無効 | 自動 | 魔封じにかからなくなる。 |
| 67 | 力封じ無効 | 自動 | 力封じにかからなくなる。 |
| 68 | 速封じ無効 | 自動 | 速封じにかからなくなる。 |
| ページTOP |
ベリアル
(初期LV:51, HP+161, SP+30)
| LV | スキル名 | タイプ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 51 | アギダイン | コマンド | 敵1体に火炎属性の大ダメージを与える。(遠・火) |
| 51 | 鈍重の魔法陣 | コマンド | 毎ターン、敵全体に中確率で速封じ効果を与える。持続期間は3ターン。(遠) |
| 52 | 悪魔召喚 | コマンド | 展開している魔法陣を利用して、敵全体に万能属性の大ダメージを与える。(遠・万能) |
| 53 | レメゲトン | 自動 | 魔法陣を使った召喚の威力が上昇する。 |
| 54 | 我慢の鉄槌 | コマンド | ≪物理≫1ターン後に敵1体を壊属性で攻撃。それまでに攻撃を受けた回数で威力が上昇。(近・壊) |
| 55 | マハタルンダ | コマンド | 3ターンの間、敵全体の攻撃力を低下させる。 |
| ページTOP |
リリス
(初期LV:44, HP+87, SP+48)
| LV | スキル名 | タイプ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 44 | スリープソング | コマンド | 敵全体に中確率で睡眠効果を与える。 |
| 44 | 闇耐性 | 自動 | 闇属性による戦闘不能効果が付きにくくなる。 |
| 45 | 不浄の手 | 自動 | 状態異常の付着率が上昇する。 |
| 46 | マハムドオン | コマンド | 敵全体に中確率で闇属性の即死効果を与える。(遠・闇) |
| 47 | サロメの口づけ | コマンド | 敵1体の魔・力・速を高確率で封じる。 |
| 48 | 淀んだ空気 | コマンド | 敵全体にかかっている状態異常、封じがより持続する。重ね掛けで延長はできない。 |
| ページTOP |
バジリスク
(初期LV:39, HP+140, SP+20)
| LV | スキル名 | タイプ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 39 | 速封じ無効 | 自動 | 速封じにかからなくなる。 |
| 39 | ギロチンカット | コマンド | ≪物理≫敵1体に斬属性の大ダメージ。対象が状態異常の場合はダメージが上昇。(近・斬) |
| 40 | 有毒の魔法陣 | コマンド | 毎ターン、敵全体に中確率で毒効果を与える。持続期間は3ターン。(遠) |
| 41 | 再生能力 | 自動 | 自身に付着した状態異常、封じの自然回復力が大幅に上昇する。 |
| 42 | 食いしばり | 自動 | 戦闘中一度だけ、HPが0になるダメージを受けてもHP1の状態で耐える。 |
| 43 | 自浄メメント | コマンド | 毎ターン、自身と同列にいる味方の状態異常を治療する。効果持続期間は3ターン。 |
| 44 | 毒無効 | 自動 | 毒にかからなくなる。 |
| ページTOP |
パズス
(初期LV:34, HP+117, SP+26)
| LV | スキル名 | タイプ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 34 | デビルスマイル | コマンド | 敵全体に中確率で呪い効果を与える。(遠) |
| 34 | 残心剣 | コマンド | ≪物理≫敵1体に斬属性の中ダメージを与え、最後まで行動者がノーダメージなら再度攻撃。 |
| 35 | ムドオン | コマンド | 敵1体に中確率で闇属性の即死効果を与える。(遠・闇) |
| 36 | マハラクンダ | コマンド | 3ターンの間、敵全体の防御力を低下させる。 |
| 37 | アイオンの雨 | コマンド | ≪物理≫敵全体に突属性の中ダメージを与える。(遠・突) |
| 38 | デカジャ | コマンド | 敵全体にかかっている強化効果を全て打ち消す。 |
| ページTOP |
サキュバス
(初期LV:29, HP+51, SP+40)
| LV | スキル名 | タイプ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 29 | 不浄の手 | 自動 | 状態異常の付着率が上昇する。 |
| 29 | スリープソング | コマンド | 敵全体に中確率で睡眠効果を与える。 |
| 30 | ヘビーレイン | コマンド | ≪物理≫敵全体に突属性の中ダメージを与える。(遠・突) |
| 31 | ディアラマ | コマンド | 味方1体のHPを中回復する。 |
| 32 | スケアスロウ | コマンド | 敵1体に中確率で速封じ効果を与える。 |
| 33 | 闇の壁 | コマンド | 3ターンの間、味方全体の闇耐性を上昇させる。 |
| ページTOP |
インキュバス
(初期LV:13, HP+39, SP+24)
| LV | スキル名 | タイプ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 13 | デビルタッチ | コマンド | 敵1体に中確率で呪い効果を与える。 |
| 13 | ポイズンカット | コマンド | ≪物理≫敵1体に斬属性の小ダメージを与え、中確率で毒効果を与える。 |
| 14 | 不浄の手 | 自動 | 状態異常の付着率が上昇する。 |
| 15 | スリープソング | コマンド | 敵全体に中確率で睡眠効果を与える。 |
| 16 | マハムド | コマンド | 敵全体に低確率で闇属性の即死効果を与える。(遠・闇) |
| ページTOP |
ウコバク
(初期LV:4, HP+22, SP+14)
| LV | スキル名 | タイプ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 4 | ブリンパ | コマンド | 敵1体に中確率で混乱効果を与える。 |
| 4 | アギ | コマンド | 敵1体に火炎属性の小ダメージを与える。(遠・火) |
| 5 | スケアスロウ | コマンド | 敵1体に中確率で速封じ効果を与える。 |
| 6 | 混迷の魔法陣 | コマンド | 毎ターン、敵全体に中確率で混乱効果を与える。持続期間は3ターン。(遠) |
| 7 | デビルタッチ | コマンド | 敵1体に中確率で呪い効果を与える。 |
スポンサーリンク
| ペルソナQ攻略TOP | ページTOP |