ペルソナ(運命)
ノルン
(初期LV:66, HP+100, SP+60)
特殊合体:アトロポス(運命)+ラケシス(運命)+クロト(運命)
| LV | スキル名 | タイプ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 66 | ルーンの盾 | 自動 | 同列の味方に対する火炎・氷結・疾風・電撃属性の攻撃を中確率で無効化する。 |
| 66 | ガルダイン | コマンド | 敵1体に疾風属性の大ダメージを与える。(遠・風) |
| 67 | ブフダイン | コマンド | 敵1体に氷結属性の大ダメージを与える。(遠・氷) |
| 68 | ジオダイン | コマンド | 敵1体に電撃属性の大ダメージを与える。(遠・雷) |
| 69 | アギダイン | コマンド | 敵1体に火炎属性の大ダメージを与える。(遠・火) |
| 70 | ディアラハン | コマンド | 味方1体のHPを全回復する。 |
| 71 | メディアラハン | コマンド | 味方全体のHPを全回復する。 |
| 72 | サマリカーム | コマンド | 味方1体の戦闘不能状態をHP最大で回復する。 |
| ページTOP |
アトロポス
(初期LV:59, HP+92, SP+54)
| LV | スキル名 | タイプ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 59 | マハスクカジャ | コマンド | 3ターンの間、味方全体の命中率と回避率を上昇させる。 |
| 59 | ブフダイン | コマンド | 敵1体に氷結属性の大ダメージを与える。(遠・氷) |
| 60 | 解放メメント | コマンド | 毎ターン、自身と同列にいる味方の封じを治療する。持続期間は3ターン。 |
| 61 | 氷結吸収 | 自動 | 氷結属性のダメージを吸収する。 |
| 62 | 久遠の調べ | 情報支援 | 強化スキルの効果時間が3ターン延長される。 |
| 63 | 氷結ブースタ | 自動 | 氷結属性の攻撃で与えるダメージが少し上昇する。 |
| 64 | 氷の壁 | コマンド | 3ターンの間、味方全体の氷結耐性を上昇させる。 |
| ページTOP |
アナンタ
(初期LV:54, HP+180, SP+24)
| LV | スキル名 | タイプ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 54 | 蛇ニラミ | 情報支援 | 敵からの先制攻撃を高確率で阻止する。 |
| 54 | 有毒の魔法陣 | コマンド | 毎ターン、敵全体に中確率で毒効果を与える。持続期間は3ターン。(遠) |
| 55 | ソードブレイカー | 自動 | 自身と同列の味方に対する物理ダメージを中確率で半減させる。 |
| 56 | ボディーシールド | コマンド | 味方1列のダメージを肩代わりする。受けるダメージはスキル効果で軽減される。 |
| 57 | 食いしばり | 自動 | 戦闘中一度だけ、HPが0になるダメージを受けてもHP1の状態で耐える。 |
| 58 | 再生能力 | 自動 | 自身に付着した状態異常、封じの自然回復力が大幅に上昇する。 |
| ページTOP |
ラケシス
(初期LV:47, HP+89, SP+45)
| LV | スキル名 | タイプ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 47 | 風の壁 | コマンド | 3ターンの間、味方全体の疾風耐性を上昇させる。 |
| 47 | ガルダイン | コマンド | 敵1体に疾風属性の大ダメージを与える。(遠・風) |
| 48 | マハラクカジャ | コマンド | 3ターンの間、味方全体の防御力を上昇させる。 |
| 49 | 浄化の雨 | 情報支援 | 味方全体の状態異常と封じを治療する。 |
| 50 | マハラクンダ | コマンド | 3ターンの間、敵全体の防御力を低下させる。 |
| 51 | 久遠の調べ | 情報支援 | 強化スキルの効果時間が3ターン延長される。 |
| 52 | 疾風耐性 | 自動 | 疾風属性によるダメージが減少する。 |
| ページTOP |
クロト
(初期LV:33, HP+62, SP+42)
| LV | スキル名 | タイプ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 33 | 治癒の法力 | 情報支援 | 戦闘中、味方全体のHPを小回復する。 |
| 33 | リカーム | コマンド | 味方1体の戦闘不能状態を、HP50%で回復する。 |
| 34 | メディラマ | コマンド | 味方全体のHPを中回復する。 |
| 35 | マハタルカジャ | コマンド | 3ターンの間、味方全体の攻撃力を上昇させる。 |
| 36 | 自浄メメント | コマンド | 毎ターン、自身と同列にいる味方の状態異常を治療する。効果持続期間は3ターン。 |
| 37 | 解放メメント | コマンド | 毎ターン、自身と同列にいる味方の封じを治療する。持続期間は3ターン。 |
| ページTOP |
フォルトゥナ
(初期LV:26, HP+43, SP+38)
| LV | スキル名 | タイプ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 26 | 大豊作 | 情報支援 | レア素材を入手する確率が上昇し、採取回数が増えることがある。 |
| 26 | ガルーラ | コマンド | 敵1体に疾風属性の中ダメージを与える。 |
| 27 | 光の小路 | 情報支援 | 迷宮を一歩進む度に、味方全体のHPが小回復する。 |
| 28 | 自浄メメント | コマンド | 毎ターン、自身と同列にいる味方の状態異常を治療する。効果持続期間は3ターン。 |
| 29 | 疾風耐性 | 自動 | 疾風属性によるダメージが減少する。 |
| 30 | マハスクカジャ | コマンド | 3ターンの間、味方全体の命中率と回避率を上昇させる。 |
| ページTOP |
エンプーサ
(初期LV:5, HP+22, SP+15)
| LV | スキル名 | タイプ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 5 | クロズディ | コマンド | 味方1体の封じを治療する。 |
| 5 | ブフ | コマンド | 敵1体に氷結属性の小ダメージを与える。(遠・氷) |
| 6 | パトラ | コマンド | 味方1体の状態異常を治療する。 |
| 7 | テンタラフー | コマンド | 敵全体に中確率で混乱効果を与える。(遠) |
| 8 | スクンダ | コマンド | 3ターンの間、敵1体の命中率と回避率を低下させる。 |
スポンサーリンク
| ペルソナQ攻略TOP | ページTOP |