武器(クマ用)
「だいだら.」で購入できるアイテムに関して、必要となる素材と売却数については素材を参照してください。
| 名称 | 買値 | 攻撃 | 命中 | 特殊効果 | 主な入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| とげとげパンチ | ― | 44 | 95 | 初期装備 | |
| にゃん2クロー | 26,000 | 154 | 86 | 速4UP | だいだら |
| ベアークロー | ― | 161 | 78 | 物理攻撃をまれに反射 | 特出し劇場丸久座11階で「刹那の児」を倒し、ステージの奥を調べる。 |
| ドランクパンチ | 30,000 | 172 | 98 | ときどき衰弱付着 | だいだら |
| 台風クロウ | 32,800 | 200 | 70 | 頻繁に恐怖付着 | だいだら |
| メイルダスター | 40,000 | 232 | 92 | だいだら | |
| エア・ブレイク | 36,800 | 205 | 95 | だいだら | |
| 猛毒爪 | 37,200 | 218 | 84 | 頻繁に毒付着 | だいだら |
| アサルトスパイク | 41,200 | 240 | 93 | だいだら | |
| 無間の爪 | 43,600 | 254 | 92 | だいだら | |
| チェーンクラブ | 46,000 | 271 | 87 | だいだら | |
| 風魔流分銅爪 | ― | 190 | 94 | 通販(9月11日) | |
| ストレガクロー | ― | 300 | 74 | 鍵宝箱(天国3階など) | |
| イノセントアサシン | ― | 300 | 75 | ときどき毒付着 | 通販(10月23日) |
| ニードルスパイク | 54,800 | 322 | 86 | 頻繁に激昂付着 | だいだら |
| 青龍の爪 | 56,800 | 334 | 95 | だいだら | |
| 蛇骨重爪 | 58,800 | 345 | 95 | だいだら | |
| 七星蛇骨爪 | 62,800 | 371 | 96 | 魔4UP | だいだら |
| プラチナクロー | 60,000 | 358 | 96 | 耐3UP | だいだら |
| ザ・リッパー | 62,000 | 365 | 92 | だいだら | |
| 精霊牙 | ― | 406 | 94 | 魔法ダメージを30%減少 | 刈り取るものを倒すとドロップすることがある |
| ハイパードリル | ― | 225 | 89 | 戦闘開始時にタルカジャ | 海釣り |
| ビーチボール | ― | 172 | 98 | ときどき衰弱付着 | 実習棟2階で交換 |
| フェザークロー | ― | 205 | 95 | 実習棟2階で交換 | |
| フロストパペット | ― | 271 | 87 | 実習棟2階で交換 | |
| ランタンパペット | ― | 334 | 95 | 実習棟2階で交換 | |
| トナカイの蹄 | ― | 362 | 50 | クリティカル率中UP | アイテム交換 |
| カニクロー | ― | 160 | 85 | 頻繁に魔封付着 | アイテム交換 |
| キューティアサシン | ― | 180 | 95 | 力5UP | アイテム交換 |
| 肉球ハンド | ― | 40 | 80 | 経験値1.5倍 | アイテム交換 |
スポンサーリンク
| ペルソナ4G攻略TOP | ページTOP |