武器(陽介用)
「だいだら.」で購入できるアイテムに関して、必要となる素材と売却数については素材を参照してください。
| 名称 | 買値 | 攻撃 | 命中 | 特殊効果 | 主な入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| モンキーレンチ | ― | 40 | 90 | 初期装備 | |
| 熟練スパナ | ― | 83 | 86 | SP40UP | 陽介の影と戦った酒場で拾える |
| 狩猟鉈 | 4,000 | 48 | 96 | だいだら | |
| 苦無 | 11,800 | 55 | 95 | だいだら | |
| 毒塗りの苦無 | 12,000 | 64 | 92 | まれに毒付着 | だいだら |
| レインスキナー | 18,000 | 80 | 98 | 頻繁に全バステ効果付着 | だいだら |
| 山刀 | 19,600 | 95 | 92 | だいだら | |
| 小柄 | 22,000 | 122 | 93 | だいだら | |
| 飛び苦無 | 24,000 | 138 | 98 | 速2UP | だいだら |
| クリスナーガ | 25,600 | 146 | 94 | SP30UP | だいだら |
| 懐剣 | 26,400 | 153 | 93 | だいだら | |
| 馬針 | 28,000 | 168 | 96 | だいだら | |
| 八塩折の紐小刀 | 26,900 | 158 | 88 | まれに混乱付着 | だいだら |
| 八島 | 30,000 | 174 | 98 | だいだら | |
| 縁切り | 32,000 | 188 | 96 | まれに恐怖付着 | だいだら |
| 雨血の苦無 | 37,600 | 216 | 94 | 疾風属性の攻撃力が25%上昇 | だいだら |
| おどろしの苦無 | 34,000 | 203 | 92 | だいだら | |
| カスティリアナイフ | 38,000 | 222 | 98 | 耐3UP | だいだら |
| 火遠命 | 40,000 | 238 | 96 | 火炎ダメージを30%減少 | だいだら |
| 飛び加藤 | 41,600 | 240 | 94 | クリティカル率中UP | だいだら |
| 芭蕉 | 43,600 | 252 | 95 | だいだら | |
| とうぞくのナイフ | ― | 170 | 74 | 通販(8月28日) 鍵宝箱(ボイド1階など) | |
| 風魔小太郎 | 48,000 | 280 | 98 | 魔5UP | だいだら |
| ミリシアダガー | 50,000 | 294 | 96 | だいだら | |
| ブリッツナイフ | 54,000 | 320 | 86 | だいだら | |
| ハットリ | 52,000 | 311 | 98 | 全パラメータ3UP | だいだら |
| オーガトゥース | 57,600 | 336 | 95 | だいだら | |
| 乱破 | 59,600 | 350 | 96 | だいだら | |
| 果心居士 | 61,600 | 361 | 96 | 時々全バステ効果付着 | だいだら |
| マルアーク | ― | 398 | 98 | 物理回避がかなり上昇 | 刈り取るものを倒すとドロップすることがある |
| 松雪包丁 | ― | 140 | 90 | 力10UP | 通販(7月24日) 通販(8月7日) |
| 焼きとうもろこし | ― | 158 | 99 | ときどき魔封付着 | クエスト38「2種類のトウモロコシが欲しい」の報酬 |
| かざぐるま | ― | 158 | 90 | 頻繁に毒付着 | 海釣り |
| 骨 | ― | 150 | 89 | クリティカル率大UP | 「剣先スコップ」入手後、夜の河原で犬がいる場所を調べる |
| フェザーダガー | ― | 174 | 98 | 実習棟2階で交換 | |
| 稲羽マス | ― | 144 | 95 | 物理回避が上昇 | クエスト32「稲羽マスが欲しい」の報酬 |
| 中華包丁 | ― | 146 | 94 | SP30UP | 実習棟2階で交換 |
| ボウリングのビン | ― | 85 | 99 | 戦闘開始時にスクカジャ | アイテム交換 |
| チタン製レンチ | ― | 233 | 80 | 力1UP | アイテム交換 |
| ハッピーマラカス | ― | 25 | 92 | 経験値1.5倍 | アイテム交換 |
| 応援用メガホン | ― | 284 | 92 | HP40UP | アイテム交換 |
スポンサーリンク
| ペルソナ4G攻略TOP | ページTOP |