武器(主人公用)
「だいだら.」で購入できるアイテムに関して、必要となる素材と売却数については素材を参照してください。
| 名称 | 買値 | 攻撃 | 命中 | 特殊効果 | 主な入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴルフクラブ | ― | 42 | 93 | 初期装備 | |
| 5番アイアンソード | 12,000 | 71 | 95 | だいだら | |
| 模造刀 | 4,800 | 53 | 92 | だいだら | |
| ロングソード | 10,000 | 60 | 92 | だいだら | |
| ツヴァイハンダー | 18,000 | 108 | 95 | 耐1UP | だいだら |
| 居合刀 | 13,600 | 78 | 98 | 速3UP | だいだら |
| バスタードソード | 14,000 | 88 | 92 | だいだら | |
| ゴシックソード | 20,000 | 133 | 94 | だいだら | |
| 九十八式軍刀 | 24,000 | 145 | 98 | だいだら | |
| エッジ | 27,000 | 152 | 92 | 力3UP | だいだら |
| 影断 | 30,000 | 172 | 92 | HP20UP | だいだら |
| グレートソード | 32,000 | 190 | 84 | 力2UP | だいだら |
| 乱れ波紋 | 36,000 | 210 | 95 | だいだら | |
| アングレーズ | 31,000 | 180 | 94 | だいだら | |
| 利刀・杜若 | 37,600 | 218 | 94 | だいだら | |
| クチナシの剣 | 38,000 | 220 | 92 | まれに魔封付着 | だいだら |
| 剣華 | 42,000 | 248 | 90 | だいだら | |
| クリーク | 40,000 | 230 | 95 | だいだら | |
| 鬼神刀 | 43,600 | 252 | 98 | だいだら | |
| ナンバーワン | 42,000 | 240 | 94 | だいだら | |
| 名刀・椿落とし | ― | 390 | 98 | クリティカル率小UP | 鍵宝箱(黄泉5階など) |
| ガイアソード | ― | 200 | 88 | まれに全バステ効果付着 | ボイドクエスト10階で「逃避の兵」を倒し、左奥のガイコツを調べる。 |
| 伝説風ソード | ― | 140 | 80 | 通販(6月26日) 通販(8月7日) | |
| 七星剣 | 52,000 | 310 | 95 | だいだら | |
| エル・カリエンテ | 50,000 | 302 | 98 | だいだら | |
| 八尋の剣 | 54,000 | 320 | 96 | だいだら | |
| トライアンフ | 56,000 | 334 | 94 | 運5UP | だいだら |
| タヂカラオの刀 | 58,000 | 345 | 85 | だいだら | |
| 布都御魂 | 61,600 | 360 | 94 | だいだら | |
| ソウルクラッシュ | 63,600 | 372 | 88 | まれに衰弱付着 | だいだら |
| 木製バット | ― | 200 | 30 | クリティカル率小UP | 通販(8月14日) |
| 金属バット | ― | 250 | 30 | クリティカル率中UP | コミュ50%でマーガレットからもらえる |
| 十握剣 | ― | 408 | 96 | クリティカル率大UP | 刈り取るものを倒すとドロップすることがある |
| おそうじモップ | ― | 78 | 98 | 速3UP | 実習棟2階で交換 |
| ライトソード | ― | 334 | 94 | 運5UP | 実習棟2階で交換 |
| 応援団旗 | ― | 108 | 95 | 耐1UP | 実習棟2階で交換 |
| バス停 | ― | 179 | 84 | 頻繁に激昂付着 | 海釣り |
| カーボンの釣り竿 | ― | 180 | 94 | 実習棟2階で交換 | |
| 剣先スコップ | ― | 122 | 88 | 戦闘開始時にタルカジャ | クエスト25「稲羽産キャベツでないとダメなの」の報酬 |
| 竹ほうき | ― | 110 | 98 | 速4UP | クエスト31「清掃部の魂を受け継いで欲しい」の報酬 |
| 釘バット | ― | 53 | 98 | クリティカル率小UP | アイテム交換 |
| スカルステッキ | ― | 125 | 80 | まれに恐怖付着 | アイテム交換 |
| チタンクラブ | ― | 130 | 96 | 速2UP | アイテム交換 |
| ビーチパラソル | ― | 194 | 98 | 物理攻撃をまれに反射 | アイテム交換 |
| ベース | ― | 202 | 90 | SP40UP | アイテム交換 |
| 武蔵の竹刀 | ― | 42 | 98 | 経験値1.5倍 | アイテム交換 |
スポンサーリンク
| ペルソナ4G攻略TOP | ページTOP |