防具(男性用)
「だいだら.」で購入できるアイテムに関して、必要となる素材と売却数については素材を参照してください。
| 名称 | 買値 | 防御 | 回避 | 特殊効果 | 主な入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tシャツ | ― | 26 | 12 | 主人公の初期装備 | |
| ロングTシャツ | ― | 28 | 10 | 陽介の初期装備 | |
| ドクロTシャツ | ― | 28 | 12 | 完二の初期装備 | |
| ぷりちースーツ | ― | 22 | 15 | クマの初期装備 | |
| 鎖かたびら | 3,000 | 34 | 8 | だいだら | |
| ケブラーベスト | 6,800 | 48 | 10 | だいだら | |
| サバイバルガード | 7,200 | 52 | 12 | 耐1UP | だいだら |
| メタルジャケット | 12,800 | 68 | 3 | だいだら | |
| 唐獅子の半纏 | 14,400 | 58 | 16 | 力1UP | だいだら |
| 耐刃ジャケット | 16,800 | 86 | 8 | 耐2UP | だいだら |
| 銅丸 | 17,800 | 94 | 12 | だいだら | |
| 決死の胸当て | 21,600 | 114 | 4 | 状態異常・激昂に耐性 | だいだら |
| 紳士タキシード | ― | 34 | 1 | HP50UP | 鍵宝箱(雪子姫3・4・6・7階) |
| 黒岩の鎧 | 24,000 | 132 | 11 | だいだら | |
| ナイトスケイル | 25,600 | 142 | 8 | だいだら | |
| ハードアーマー | 28,000 | 156 | 16 | 物理ダメージを10%減少 | だいだら |
| 雨男の鎧 | 26,000 | 120 | 5 | HP100UP | だいだら |
| プレートメイル | 29,800 | 161 | 3 | だいだら | |
| 雨隠の鎧 | 32,000 | 98 | 40 | 速10UP | だいだら |
| 熱血ジャージ | 34,000 | 190 | 18 | 戦闘開始時にタルカジャ | だいだら |
| 仁義のふんどし | ― | 72 | 23 | HP10UP | 通販(6月5日) 鍵宝箱(サウナ1階など) |
| ハイカラ肌着 | ― | 194 | 20 | 経験値1.5倍 | クエスト54「うちの子を捜して」の報酬 クエスト61「うちの子を捜して、再び」の報酬 |
| 黒糸威の大鎧 | 36,800 | 206 | 4 | だいだら | |
| 紫のスーツ | ― | 116 | 23 | 物理攻撃をまれに反射 | 通販(7月17日) 鍵宝箱(劇場2階など) |
| 禍避けのケープ | 42,000 | 210 | 3 | 魔法回避がやや上昇 | だいだら |
| 雨武者の鎧 | 41,200 | 236 | 3 | 状態異常・気絶に耐性 | だいだら |
| 滝登りの服 | 38,400 | 210 | 3 | 戦闘開始時にラクカジャ | だいだら |
| ハリケーンジャケット | 40,000 | 228 | 14 | 疾風ダメージを20%減少 | だいだら |
| 聖騎士のヨロイ | ― | 166 | 4 | 物理回避がやや上昇 | 通販(8月7日) 鍵宝箱(ボイド2階など) |
| 龍鱗 | 42,800 | 245 | 11 | だいだら | |
| 粋な着流し | 45,800 | 258 | 15 | だいだら | |
| 雨上がり決死鎧 | 48,000 | 280 | 8 | 物理ダメージを30%減少 | だいだら |
| オラクルガウン | 47,200 | 270 | 17 | HP40UP | だいだら |
| 赤い戦闘服 | ― | 216 | 26 | 物理ダメージを20%減少 | 通販(10月16日) 通販(11月13日) 鍵宝箱(基地1階など) |
| 万鋲コート | 49,200 | 287 | 4 | だいだら | |
| 御神楽ベスト | 53,200 | 308 | 14 | 状態異常・老化に耐性 | だいだら |
| 月読の直衣 | ― | 254 | 26 | 全パラメータ5UP | 鍵宝箱(天国2階など) |
| 狛龍の打衣 | 52,000 | 302 | 11 | だいだら | |
| プロワーニュ | 54,000 | 315 | 12 | だいだら | |
| オペラコート | 56,000 | 325 | 19 | だいだら | |
| ロリカスクアマタ | 58,000 | 340 | 11 | だいだら | |
| 徹底の陣羽織 | 60,000 | 350 | 10 | だいだら | |
| ぬばたまの御衣 | ― | 280 | 32 | 鍵宝箱(マガツ6界など) | |
| そに鳥の御衣 | ― | 315 | 32 | SP100UP | 通販(2月5日) 鍵宝箱(黄泉4階など) |
| マンダラ衣 | ― | 100 | 55 | 経験値1.5倍 (主人公のみ装備できる) | 全コミュMAXで、3月20日、真エンドの条件を満たしてテレビの中のベルベットルームに入る。 |
| 神衣 | ― | 375 | 15 | 全パラメータ10UP | 刈り取るものを倒すとドロップすることがある |
スポンサーリンク
| ペルソナ4G攻略TOP | ページTOP |