里中千枝
専用ペルソナ
| 名前 | 物理 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トモエ | ― | 弱 | 耐 | ― | ― | ― | ― | 初期ペルソナ |
| スズカゴンゲン | ― | 弱 | 無 | ― | ― | 耐 | ― | コミュMAXで覚醒 |
| ハラエドノオオカミ | ― | 弱 | 吸 | ― | ― | 無 | ― | 1月11日以降、2度目の覚醒 |
レベルアップスキル
| 習得条件 | スキル名称 | スキルの効果 |
|---|---|---|
| 最初から | 串刺し | 敵1体に物理属性で小ダメージを与える |
| 最初から | タルカジャ | 3ターンの間、味方1体の攻撃力が上昇する |
| Lv6 | ブフ | 敵1体に氷結属性で小ダメージを与える |
| Lv11 | 脳天落とし | 敵1体に物理属性で小ダメージを与える。確率で混乱効果を与える |
| Lv14 | マハブフ | 敵全体に氷結属性で小ダメージを与える |
| Lv20 | 暴れまくり | 敵全体に物理属性で小ダメージを1〜3回与える |
| Lv22 | アサルトダイブ | 敵1体に物理属性で中ダメージを与える |
| Lv24 | カウンタ | 物理攻撃を10%の確率で反射する |
| Lv29 | 疾風斬 | 敵全体に物理属性で中ダメージを与える |
| Lv33 | アドバイス | 敵にクリティカルを与える確率が上昇する |
| Lv36 | 攻撃の心得 | 戦闘開始時にタルカジャが発動する |
| Lv38 | 黒点撃 | 敵1体に物理属性で大ダメージを与える |
| Lv43 | ヘビーカウンタ | 物理攻撃を15%の確率で反射する |
| Lv46 | ヒートウェイブ | 敵全体に物理属性で大ダメージを与える |
| Lv52 | チャージ | 使用後の物理攻撃力が一度だけ2倍以上になる |
| Lv61 | ハイパーカウンタ | 物理攻撃を20%の確率で反射する |
| Lv67 | 霧雨昇天撃 | 敵1体に物理属性で特大ダメージを与える |
| Lv70 | ゴッドハンド | 敵1体に物理属性で超特大ダメージを与える |
| Lv74 | アグネヤストラ | 敵全体に物理属性で大ダメージを1〜3回与える |
コミュスキル
RANK1,3,5,7,9は、りせ以外の仲間キャラ共通。
これらは8個のスキル枠にセットされることなく効果を発揮する。
| 習得条件 | スキル名称 | スキルの効果 |
|---|---|---|
| RANK1 | (ダウン・気絶を回復) | ダウンや気絶状態の仲間がいる場合、それを回復してくれることがある |
| RANK2 | リベリオン | 3ターンの間、味方1体のクリティカル率が上昇する |
| RANK3 | (追撃の提案) | 仲間が1moreをとった場合、代わりにクリティカル攻撃を提案してくれることがある |
| RANK4 | 氷結ブースタ | 氷結属性の攻撃力が25%上昇する |
| RANK5 | (状態異常を回復) | 一部の状態異常にかかっている仲間がいる場合、それを回復してくれることがある |
| RANK6 | レボリューション | 3ターンの間、敵味方全体のクリティカル率が上昇する |
| RANK7 | (食いしばり) | HPが0になっても、HP1でもちこたえる(1回の戦闘中に1回のみ) |
| RANK8 | ブフーラ | 敵1体に氷結属性で中ダメージを与える |
| RANK9 | (主人公をかばう) | 主人公のHPが0になる攻撃をされた時、主人公のかわりに自分がその攻撃を受ける(1回の戦闘中に1回のみ) |
| MAX | 真・火炎見切り | 火炎属性の攻撃に対する回避率が3倍になる |
| MAX+ | ドラゴンハッスル | 味方全体の攻撃・防御力と命中・回避率が上昇する |
バイクスキル
バイクで海・温泉を参照。
| 習得条件 | スキル名称 | スキルの効果 |
|---|---|---|
| 1回目 | ハマ | 敵1体に光属性の即死効果を低確率で与える |
| 2回目 | マインドスライス | 敵全体に物理属性で中ダメージを与える。確率で混乱効果を与える |
| 3回目 | ハマオン | 敵1体に光属性の即死効果を中確率で与える |
| 4回目 | テトラブレイク | 敵全体にかかっているテトラカーン効果を打ち消す |
| 5回目 | ブフダイン | 敵1体に氷結属性で大ダメージを与える |
スポンサーリンク
| ペルソナ4G攻略TOP | ページTOP |