スキルカード
下記表の“R”の欄は、戦闘後シャッフルで入手する場合のスキルカードのランク。
スキルカード | 入手方法 | R |
---|---|---|
アギ | 2 | |
アギラオ | タルタロス第2エリア後半の施錠宝箱 | 6 |
アギダイン | 10 | |
マハラギ | タルタロス28Fの固定宝箱 | 5 |
マハラギオン | 8 | |
マハラギダイン | 11 | |
ブフ | 2 | |
ブフーラ | 6 | |
ブフダイン | 10 | |
マハブフ | 5 | |
マハブフーラ | 8 | |
マハブフダイン | 11 | |
ジオ | 2 | |
ジオンガ | 6 | |
ジオダイン | 10 | |
マハジオ | 5 | |
マハジオンガ | 8 | |
マハジオダイン | 11 | |
ガル | 2 | |
ガルーラ | タルタロス第1エリアの施錠宝箱 | 6 |
ガルダイン | 10 | |
マハガル | 5 | |
マハガルーラ | 8 | |
マハガルダイン | 11 | |
ハマ | 3 | |
ハマオン | 6 | |
マハンマ | 5 | |
マハンマオン | 10 | |
コウハ | タルタロス第2エリア前半の施錠宝箱 | 2 |
コウガ | 6 | |
コウガオン | 10 | |
マハコウハ | ●依頼07:数珠丸恒次を持ってきて ●タルタロス第3エリア前半の施錠宝箱 | 5 |
マハコウガ | タルタロス第3エリア後半の施錠宝箱 | 8 |
マハコウガオン | 11 | |
神の審判 | 11 | |
ムド | 3 | |
エイハ | タルタロス第2エリア前半の施錠宝箱 | 2 |
エイガ | タルタロス第2エリア後半の施錠宝箱 | 6 |
マハエイハ | タルタロス第3エリア前半の施錠宝箱 | 5 |
マハエイガ | 8 | |
マハエイガオン | 11 | |
悪魔の審判 | 11 | |
メギド | 5 | |
メギドラ | 8 | |
メギドラオン | ●タルタロス第6エリアの施錠宝箱 ●骨董品屋で交換(7/18〜) |
| ページTOP |
スキルカード | 入手方法 | R |
---|---|---|
ポイズマ | 3 | |
ポイズンミスト | ||
ネコダマシ | 3 | |
バリゾーゴン | 3 | |
終末の予言 | 8 | |
マリンカリン | 3 | |
セクシーダンス | 8 | |
プリンパ | 3 | |
テンタラフー | 8 | |
デビルタッチ | 3 | |
デビルスマイル | ||
亡者の嘆き | ||
淀んだ吐息 | 3 | |
吸血 | 3 | |
吸魔 |
| ページTOP |
スキルカード | 入手方法 | R |
---|---|---|
パワースラッシュ | 1 | |
デッドエンド | 6 | |
五月雨斬り | 10 | |
月影 | タルタロス第3エリア前半の施錠宝箱 | 6 |
残影 | タルタロス第3エリア前半の施錠宝箱 | 6 |
ブレイブザッパー | 12 | |
真空斬 | ||
利剣乱舞 | 10/5以降、荒垣の部屋の机を調べる | 8 |
ニューロクランチ | 8 | |
デスバウンド | 11 | |
空間殺法 | 12 | |
突撃 | 1 | |
アサルトダイブ | 6 | |
ギガンフィスト | 10 | |
ゴッドハンド | タルタロス第6エリアの施錠宝箱 | |
金剛発破 | 8 | |
ヒートウェイブ | 11 | |
アカシャアーツ | 12 | |
シングルショット | 1 | |
エンジェルアロー | 1 | |
ミリオンシュート | 6 | |
バスタアタック | 10 | |
ポイズンアロー | タルタロス第3エリア後半の施錠宝箱 | 8 |
マッドアサルト | タルタロス第5エリア後半の施錠宝箱 | 10 |
アローシャワー | 4 | |
刹那五月雨撃 | 8 |
| ページTOP |
スキルカード | 入手方法 | R |
---|---|---|
ディア | 1 2 | |
ディアラマ | タルタロス第3エリア前半の施錠宝箱 | 6 |
ディアラハン | タルタロス第5エリア前半の施錠宝箱 | 10 |
メディア | ●依頼09:色んなジュースを飲んでみたい ●タルタロス第2エリア前半の施錠宝箱 | 4 |
メディラマ | ●タルタロス第4エリア後半の施錠宝箱 ●タルタロス113Fの失踪者救助報酬 | 9 |
メシアライザー | タルタロス250Fの失踪者救助報酬 | |
パトラ | 4 | |
メパトラ | タルタロス第4エリア後半の施錠宝箱 | 9 |
バイスディ | タルタロス第1エリアの施錠宝箱 | 1 4 |
マハバイスディ | 9 | |
アムリタドロップ | タルタロス第5エリア前半の施錠宝箱 | |
アムリタシャワー | 12 | |
リカーム | タルタロス50Fの失踪者救助報酬 | |
サマリカーム | タルタロス第5エリア前半の施錠宝箱 | 10 |
| ページTOP |
スキルカード | 入手方法 | R |
---|---|---|
タルカジャ | 3 | |
ラクカジャ | 3 | |
スクカジャ | 3 | |
マハタルカジャ | タルタロス第5エリア前半の施錠宝箱 | 9 |
マハラクカジャ | 9 | |
マハスクカジャ | タルタロス第5エリア前半の施錠宝箱 | 9 |
ヒートライザ | タルタロス第6エリアの施錠宝箱 | |
タルンダ | タルタロス第2エリア前半の施錠宝箱 | 3 |
ラクンダ | 3 | |
スクンダ | 3 | |
マハタルンダ | 9 | |
マハラクンダ | タルタロス第4エリア後半の施錠宝箱 | |
マハスクンダ | 9 | |
ランダマイザ | タルタロス第6エリアの施錠宝箱 | |
デカジャ | タルタロス第4エリア前半の施錠宝箱 | 8 |
デクンダ | タルタロス第4エリア前半の施錠宝箱 | 8 |
チャージ | タルタロス第5エリア後半の施錠宝箱 | |
コンセントレイト | タルタロス第5エリア後半の施錠宝箱 | 12 |
リベリオン | タルタロス第2エリア後半の施錠宝箱 | |
レボリューション | タルタロス第5エリア前半の施錠宝箱 | 9 |
テトラカーン | タルタロス第5エリア後半の施錠宝箱 | 10 |
マカラカーン | タルタロス第5エリア後半の施錠宝箱 | 10 |
火炎ガードキル | 4 | |
氷結ガードキル | 4 | |
電撃ガードキル | 4 | |
疾風ガードキル | 4 |
| ページTOP |
スキルカード | 入手方法 | R |
---|---|---|
物理耐性 | 骨董品屋で交換(12/10〜) | |
斬撃反射 | タルタロス第6エリアの施錠宝箱 | 12 |
打撃耐性 | タルタロス第5エリア後半の施錠宝箱 | |
打撃反射 | タルタロス第6エリアの施錠宝箱 | 12 |
貫通耐性 | 8 | |
貫通反射 | タルタロス第6エリアの施錠宝箱 | |
火炎耐性 | ●タルタロス第4エリア前半の施錠宝箱 ●骨董品屋で交換(12/10〜) | 8 |
氷結耐性 | ●タルタロス第4エリア前半の施錠宝箱 ●骨董品屋で交換(12/10〜) | |
電撃耐性 | ●タルタロス第4エリア前半の施錠宝箱 ●骨董品屋で交換(12/10〜) | |
疾風耐性 | ●タルタロス第4エリア前半の施錠宝箱 ●骨董品屋で交換(12/10〜) | |
光耐性 | タルタロス第4エリア前半の施錠宝箱 | |
光無効 | 11 | |
闇耐性 | タルタロス第4エリア前半の施錠宝箱 | |
闇無効 | ||
毒無効 | タルタロス第3エリア後半の施錠宝箱 | |
恐怖耐性 | タルタロス第3エリア後半の施錠宝箱 | |
状態異常耐性 | ●タルタロス第5エリア後半の施錠宝箱 ●骨董品屋で交換(12/10〜) | |
急速回復 | タルタロス第2エリア後半の施錠宝箱 | 6 7 |
瞬間回復 | 11 | |
真・斬撃見切り | 7 | |
打撃見切り | 4 | |
真・打撃見切り | 7 | |
貫通見切り | 4 | |
真・貫通見切り | 7 | |
火炎見切り | 4 | |
真・火炎見切り | 7 | |
氷結見切り | 4 | |
真・氷結見切り | 7 | |
真・電撃見切り | 7 | |
光見切り | 4 | |
真・光見切り | 7 | |
闇見切り | 4 | |
真・闇見切り | 7 | |
明王の加護 | 11 | |
大天使の加護 | 11 | |
アリ・ダンス | 骨董品屋で交換(12/10〜) | |
光からの大生還 | 骨董品屋で交換(7/18〜) | |
闇からの大生還 | 骨董品屋で交換(7/18〜) | |
生還トリック | 骨董品屋で交換(10/6〜) | 9 |
食いしばり | ●依頼73:三日月宗近を持ってきて ●タルタロス236Fの固定宝箱 ●タルタロス第6エリアの施錠宝箱 | 9 |
不屈の闘志 | タルタロス第6エリアの施錠宝箱 | |
斬撃ブースタ | タルタロス第3エリア後半の施錠宝箱 | 5 |
斬撃ハイブースタ | タルタロス第6エリアの施錠宝箱 | |
打撃ブースタ | タルタロス第3エリア後半の施錠宝箱 | 5 |
打撃ハイブースタ | タルタロス第6エリアの施錠宝箱 | 12 |
貫通ブースタ | タルタロス第3エリア後半の施錠宝箱 | 5 |
貫通ハイブースタ | タルタロス第6エリアの施錠宝箱 | 12 |
火炎ブースタ | タルタロス第2エリア後半の施錠宝箱 | 5 7 |
火炎ハイブースタ | 12 | |
氷結ブースタ | タルタロス第2エリア後半の施錠宝箱 | 7 |
氷結ハイブースタ | タルタロス第6エリアの施錠宝箱 | 12 |
電撃ブースタ | タルタロス第2エリア後半の施錠宝箱 | 5 7 |
電撃ハイブースタ | タルタロス第6エリアの施錠宝箱 | |
疾風ブースタ | タルタロス第2エリア後半の施錠宝箱 | 7 |
疾風ハイブースタ | タルタロス第6エリアの施錠宝箱 | |
光ブースタ | タルタロス第3エリア前半の施錠宝箱 | 5 7 |
光ハイブースタ | タルタロス第6エリアの施錠宝箱 | 12 |
闇ブースタ | タルタロス第3エリア前半の施錠宝箱 | 5 7 |
闇ハイブースタ | タルタロス第6エリアの施錠宝箱 | 12 |
万能ブースタ | タルタロス第6エリアの施錠宝箱 | |
シフトブースタ | ●タルタロス84Fの失踪者救助報酬 ●骨董品屋で交換(7/18〜) | |
シフトハイブースタ | タルタロス第5エリア前半の施錠宝箱 | |
シングルブースタ | ●タルタロス126Fの固定宝箱 ●タルタロス第3エリア後半の施錠宝箱 | 7 |
マルチブースタ | ●依頼51:大典太光世を持ってきて ●タルタロス第3エリア後半の施錠宝箱 | 7 10 |
状態異常成功率UP | 骨董品屋で交換(7/18〜) | |
ムド成功率UP | 4 | |
クリティカルUP | ●依頼26:鬼丸国綱を持ってきて ●骨董品屋で交換(7/18〜) | |
クリティカル大UP | タルタロス第6エリアの施錠宝箱 | |
アドバイス | タルタロス第3エリア前半の施錠宝箱 | 6 7 |
コーチング | 6 | |
タルカジャオート | 7 | |
ラクカジャオート | 7 | |
スクカジャオート | 7 | |
リベリオンオート | 7 | |
マハタルカオート | 11 | |
マハラクカオート | ||
マハスクカオート | 11 | |
防炎の心得 | 骨董品屋で交換(10/6〜) | 6 |
防氷の心得 | 骨董品屋で交換(10/6〜) | 6 |
防雷の心得 | 骨董品屋で交換(10/6〜) | 6 |
防風の心得 | 骨董品屋で交換(10/6〜) | 6 |
カウンタ | タルタロス54Fの固定宝箱 | 3 |
ヘビーカウンタ | 6 | |
ハイパーカウンタ | ||
小治癒促進 | 4 | |
中治癒促進 | 骨董品屋で交換(7/18〜) | |
大治癒促進 | ●タルタロス第5エリア前半の施錠宝箱 ●骨董品屋で交換(10/6〜) | |
小気功 | 4 | |
中気功 | 骨董品屋で交換(7/18〜) | 7 |
大気功 | ●タルタロス第5エリア前半の施錠宝箱 ●骨董品屋で交換(10/6〜) | 9 |
ソウルシフト | 骨董品屋で交換(10/6〜) | |
ソウルチェイン | 骨董品屋で交換(10/6〜) | |
武道の素養 | 骨董品屋で交換(7/18〜) | |
魔術の素養 | 骨董品屋で交換(7/18〜) | |
神々の加護 | ●タルタロス101Fの失踪者救助報酬 ●骨董品屋で交換(7/18〜) | 7 |
吸引の才能 | 3 | |
ローグロウ | ●タルタロス第2エリア後半の施錠宝箱 ●骨董品屋で交換(7/18〜) | |
ミドルグロウ | ●タルタロス第4エリア後半の施錠宝箱 ●骨董品屋で交換(7/18〜) | 7 |
ハイグロウ | ●タルタロス第5エリア前半の施錠宝箱 ●骨董品屋で交換(10/6〜) | 9 |
勝利の息吹 | ●依頼88:巨大希少種を倒せ ●骨董品屋で交換(12/10〜) |
スポンサーリンク
| ペルソナ3R攻略TOP | ページTOP |