消費アイテム
アイテム欄の順番どおりに記載しています。
名称 | 効果 | 売値 | 主な入手方法 |
---|---|---|---|
魔石 | 味方1体のHPを最大値の30%回復 | 400 | 破壊オブジェクトから |
傷薬 | 味方1体のHPを50回復 | 180 | 薬屋で買う700円 |
小康トマト | 〃 | ― | 「健康トマトの苗」を順平と育てる |
カツサンド | 味方1体のHPを75回復 | 80 | 購買部で買う(金曜日) |
メディカルパウダー | 味方1体のHPを100回復 | 350 | 薬屋で買う1400円 |
健康トマト | 〃 | ― | 「健康トマトの苗」を育てる |
はがくれカップ麺 | 〃 | 350 | 10月18日の時価ネット |
旨シオ春キャベツ丼 | 〃 | 200 | 牛丼屋(5月) |
ひんやり白たい焼き | 〃 | 50 | 冷蔵庫にたい焼きを入れる |
冬のアツアツおでん丼 | 味方1体のHPを150回復 | 300 | 牛丼屋(12〜1月)1200円 |
特大健康トマト | 〃 | ― | 「健康トマトの苗」を風花と育てる |
青ひげ青汁 | 味方1体のHPを200回復 | 850 | 薬屋で買う3400円(依頼57の後) |
ヒールゼリー | 〃 | 850 | 5月10日の時価ネット |
メガ盛り健康トマト | 〃 | ― | 「健康トマトの苗」を荒垣と育てる |
高級ナイトティー | 〃 | ― | 美鶴と料理(1回目、2回目) |
宝玉 | 味方1体のHPを全回復 | 2,500 | タルタロスのレア宝箱 骨董品屋のアイテム交換 |
最高級アレンジティー | 〃 | ― | 美鶴と料理(4回目以降) |
カルメ焼き | 〃 | ― | 美鶴と料理(3回目) |
風花の手製クッキー | 〃 | ― | 風花とのクリスマスイベント |
絶品カツ丼 | 〃 | ― | 荒垣と料理(1回目、2回目) |
極甘豊水 | 〃 | 2,500 | 10月11日の時価ネット |
お徳用傷薬セット | 味方全体のHPを50回復 | 450 | 薬屋で買う1800円(5/10〜) |
キュアウォーター | 〃 | 450 | タルタロス第一エリアのレア宝箱 |
健康プチトマト | 〃 | ― | 「健康トマトの苗」をアイギスと育てる |
秋のパレット牛丼 | 〃 | 250 | 牛丼屋(9〜11月)1000円 |
御用達甘味セット | 〃 | 450 | 真田のリンクエピソード2 |
救急セットM | 味方全体のHPを100回復 | 930 | 薬屋で買う3700円(5/10〜) |
ウムギウォーター | 〃 | 750 | 5月24日の時価ネット タルタロス第2エリアのレア宝箱 |
チキンソテー | 〃 | ― | ゆかりと料理(1回目、2回目) |
青ひげ特性調合薬 | 味方全体のHPを200回復 | 1,950 | 薬屋で買う7800円(依頼57の後) |
カミムスビウォーター | 〃 | 1,950 | タルタロス第3エリア以降のレア宝箱 |
キャベツのクリーム煮 | 〃 | ― | ゆかりと料理(3回目以降) |
宝玉輪 | 味方全体のHPを全回復 | 4,000 | タルタロス第5エリア以降のレア宝箱 骨董品屋のアイテム交換 |
究極天丼 | 〃 | ― | 荒垣と料理(3回目以降) |
宝玉林檎 | 〃 | 4,000 | 12月6日の時価ネット |
極上宝玉輪 | 味方全体のHPを全回復し、戦闘不能以外の状態異常を全回復 | 5,000 | タルタロス第6エリアの施錠宝箱 骨董品屋のアイテム交換 |
| ページTOP |
名称 | 効果 | 売値 | 主な入手方法 |
---|---|---|---|
ソウルドロップ | 味方1体のSPを10回復 | 500 | 破壊オブジェクトから |
アイソトソーダ | 〃 | 750 | 8月9日の時価ネット |
ミニほうれんソウル | 〃 | ― | 「ほうれんソウルの苗」を順平と育てる |
高級チョコレート | 味方1体のSPを30回復 | 500 | 5月3日の時価ネット |
ほうれんソウル | 〃 | ― | 「ほうれんソウルの苗」を育てる |
スナフソウル | 味方1体のSPを50回復 | 750 | タルタロス第2エリアなどのレア宝箱 骨董品屋のアイテム交換 |
特大ほうれんソウル | 〃 | ― | 「ほうれんソウルの苗」を風花と育てる |
レトルトカレー | 〃 | 750 | 7月12日の時価ネット 10月18日の時価ネット |
チューインソウル | 味方1体のSPを100回復 | 2,000 | タルタロス第4エリア以降のレア宝箱 骨董品屋のアイテム交換 |
肉厚ほうれんソウル | 〃 | ― | 「ほうれんソウルの苗」を荒垣と育てる |
そこそこのコーヒー | 〃 | ― | 天田と料理(1回目・2回目) |
御卵 | 味方1体のSPを全回復 | 4,000 | タルタロスのボスフロアの固定宝箱 骨董品屋のアイテム交換 |
上出来なコーヒー | 〃 | ― | 天田と料理(3回目以降) |
極上おしるこ缶 | 〃 | 4,000 | 12月20日の時価ネット |
チョコレートクッキー | 〃 | ― | ゆかりとのクリスマスイベント |
お手製ドリンク | 〃 | ― | 8月2日昼の選択肢「応援よろしく」を選ぶ |
ヤクル4 | 味方全体のSPを10回復 | 50 | 巌戸台駅前の自販機(共有PCで情報を見た後) |
大葉ほうれんソウル | 味方全体のSPを30回復 | ― | 「ほうれんソウルの苗」をアイギスと育てる |
小金トマト | 味方1体のHPを100、SPを10回復 | ― | 「黄金トマトの苗」を順平と育てる |
黄金トマト | 味方1体のHPを100、SPを30回復 | ― | 「黄金トマトの苗」を育てる |
特大黄金トマト | 味方1体のHPを150、SPを50回復 | ― | 「黄金トマトの苗」を風花と育てる |
メガ盛り黄金トマト | 味方1体のHPを200、SPを100回復 | ― | 「黄金トマトの苗」を荒垣と育てる |
黄金プチトマト | 味方全体のHPを100、SPを30回復 | ― | 「黄金トマトの苗」をアイギスと育てる |
ソーマ | 味方全体のHP・SPを全回復 | 100 | タルタロス60F、255F、262Fの固定宝箱 |
高級ぶどうジュース | 〃 | ― | 美鶴とのクリスマスイベント |
| ページTOP |
名称 | 効果 | 売値 | 主な入手方法 |
---|---|---|---|
四谷さいだぁ | 味方1体のHPを10回復 | 30 | 寮2階の自販機 |
剛健美茶 | 〃 | 30 | 寮2階の自販機 |
ミニマムコーヒー | 〃 | 30 | 寮3階の自販機 |
255茶 | 〃 | 30 | 寮3階の自販機 |
南船橋人工水 | 〃 | 30 | 寮3階の自販機 |
胡椒博士 | 〃 | 30 | ポートアイランド駅前の自販機 |
マンタ | 〃 | 30 | ポートアイランド駅前の自販機 |
後光の紅茶 | 〃 | 30 | 商店街3Fの自販機 |
カロリーフレンド | 〃 | 30 | 商店街3Fの自販機 |
1UP | 〃 | 30 | ポートアイランド駅前の自販機 |
ドリアン・オレ | 〃 | 30 | 修学旅行の旅館の自販機 |
充実イチジク | 〃 | 30 | 修学旅行の旅館の自販機 |
ヴラドツェペシュ | 〃 | 30 | 修学旅行の旅館の自販機 |
レモンフレッシュ | 〃 | 30 | 巌戸台駅前の自販機(共有PCで情報を見た後) |
あげパン | 味方1体のHPを20回復 | 30 | 購買部で買う100円 |
かにパン | 〃 | 30 | 購買部で買う100円 |
3色コロネ | 〃 | 30 | 購買部で買う100円 |
メロンパン | 〃 | 30 | 購買部で買う100円 |
やきそばパン | 〃 | 30 | 購買部で買う100円 |
海牛牛丼 | 〃 | 80 | 商店街3Fの牛丼屋(共有PCで情報を見た後) |
ハロウィンキャンディ | 〃 | 100 | 10月25日の時価ネット |
生八橋 | 味方1体のHPを50回復 | 500 | 修学旅行の土産屋2000円 |
かぶの千枚漬け | 〃 | 380 | 修学旅行の土産屋1500円 |
金平糖 | 〃 | 250 | 修学旅行の土産屋1000円 |
壬生せんべい | 〃 | 250 | 修学旅行の土産屋1000円 |
ダイエットフード | 〃 | 200 | 5月31日の時価ネット |
ダイエットフード改 | 〃 | 400 | 6月21日の時価ネット |
美容サプリ | 〃 | 130 | 6月7日の時価ネット |
パワフルプロテイン | 〃 | 250 | 6月14日の時価ネット 11月15日の時価ネット |
樹液ゼリー | 〃 | 250 | 5月10日の時価ネット |
脳活性サプリ | 〃 | 250 | 12月13日の時価ネット |
| ページTOP |
名称 | 効果 | 売値 | 主な入手方法 |
---|---|---|---|
モロナミンG | 味方1体のSPを5回復 | 30 | 寮2階の自販機 |
純粋ハチミツ | 〃 | 30 | 商店街3Fの自販機 |
ハピネスウォーター | 〃 | 30 | 巌戸台駅前の自販機(共有PCで情報を見た後) |
生搾りジュース | 〃 | 30 | 真田のリンクエピソード2 |
| ページTOP |
名称 | 効果 | 売値 | 主な入手方法 |
---|---|---|---|
謎のたこやき | 味方1体のHP100回復。稀に副作用あり | 100 | 商店街3Fのたこ焼き屋で買う400円 |
マッスルドリンコ | 味方1体のHP150回復。稀に副作用あり | 250 | 薬屋で買う1000円 |
ミステリーフード | 〃 | 250 | タルタロス第1エリアの通常宝箱 |
スメルグレイビー | 〃 | 250 | タルタロス第1エリアの通常宝箱 |
| ページTOP |
名称 | 効果 | 売値 | 主な入手方法 |
---|---|---|---|
チガACE | 味方1体の戦闘不能を治療し、HPを50%回復 | 450 | 薬屋で買う1800円 |
地返しの玉 | 〃 | 450 | タルタロスの通常宝箱 |
ハンゴン軟膏 | 味方1体の戦闘不能を治療し、HPを全回復 | 1,600 | 薬屋で買う6400円(8/8〜) |
反魂香 | 〃 | 1,600 | タルタロスのレア宝箱 コロマルのブラッシング |
手作りシップ薬 | 〃 | ― | 西脇とのクリスマスイベント |
起死回生ハーブ | 〃 | ― | 「尋常一様ハーブの苗」を荒垣と育てる |
| ページTOP |
名称 | 効果 | 売値 | 主な入手方法 |
---|---|---|---|
ディスポイズン | 味方1体の毒を治療 | 130 | 薬屋で買う500円 |
ディスチャーム | 味方1体の悩殺を治療 | 130 | 薬屋で買う500円 |
ディスフィジティ | 味方1体の動揺を治療 | 130 | タルタロス第1エリアの通常宝箱 |
ディスホーラ | 味方1体の恐怖を治療 | 130 | タルタロス第2エリアの通常宝箱 |
ディスブルト | 味方1体のヤケクソを治療 | 130 | 薬屋で買う500円 |
ココロフレッシュ | 味方1体の混乱・悩殺・動揺・恐怖・ヤケクソを治療 | 300 | 薬屋で買う1200円(7/18〜) コロマルのブラッシング |
パトラジェム | 〃 | 300 | タルタロスの通常宝箱 |
休息アムリ玉ねぎ | 〃 | ― | 「アムリ玉ねぎの苗」を順平と育てる |
YABAチョコレート | 〃 | 50 | 7月5日の時価ネット |
リフレッシュパック | 味方全体の混乱・ヤケクソ・悩殺・動揺・恐怖を治療 | 2,050 | 薬屋で買う8200円(9/10〜) |
メパトラジェム | 〃 | 2,050 | タルタロス第4エリア以降の通常宝箱 |
養生アムリ玉ねぎ | 〃 | ― | 「アムリ玉ねぎの苗」を風花と育てる |
バイタルンゴールド | 味方1体の凍結・感電・毒・ダウン・気絶を治療 | 300 | 薬屋で買う1200円(7/18〜) |
バイスディジェム | 〃 | 300 | タルタロスの通常宝箱 |
栄養アムリ玉ねぎ | 〃 | ― | 「アムリ玉ねぎの苗」を育てる |
ドクターinゼリー | 〃 | 50 | 7月5日の時価ネット |
バイタルンGボトル | 味方全体の凍結・感電・毒・ダウン・気絶を治療 | 2,050 | 薬屋で買う8200円(9/10〜) |
マハバイスディジェム | 〃 | 2,050 | タルタロス第4エリア以降の通常宝箱 |
滋養アムリ玉ねぎ | 〃 | ― | 「アムリ玉ねぎの苗」をアイギスと育てる |
アムリタジェム | 味方1体の戦闘不能以外の状態異常を回復 | 1,350 | タルタロスのレア宝箱 骨董品屋のアイテム交換 |
真・アムリ玉ねぎ | 〃 | ― | 「アムリ玉ねぎの苗」を荒垣と育てる |
高級南国フルーツ | 〃 | 630 | 真田のリンクエピソード2 |
アムリタソーダ | 味方全体の戦闘不能以外の状態異常を回復 | 3,500 | タルタロスの終盤のレア宝箱 骨董品屋のアイテム交換 |
平ん屋ごろごろみかん | 〃 | 3,500 | 12月6日の時価ネット |
| ページTOP |
名称 | 効果 | 売値 | 主な入手方法 |
---|---|---|---|
アギラオジェム | 敵1体に火炎属性で100ダメージ | 250 | タルタロス第2エリア後半の通常宝箱 |
猛火の勾玉 | 敵1体に火炎属性で150ダメージ | 400 | タルタロス第4エリア前半の通常宝箱 |
マハラギジェム | 敵全体に火炎属性で50ダメージ | 250 | タルタロス第2エリア前半の通常宝箱 |
ブフーラジェム | 敵1体に氷結属性で100ダメージ、まれに敵を凍結させる | 250 | タルタロス第2エリア後半の通常宝箱 |
極寒の勾玉 | 敵1体に氷結属性で150ダメージ、まれに敵を凍結させる | 400 | タルタロス第4エリア前半の通常宝箱 |
マハブフジェム | 敵全体に氷結属性で50ダメージ、まれに敵を凍結させる | 250 | |
冷凍スプレー | 敵全体に氷結属性で50ダメージ、まれに敵を凍結させる | 250 | 5月17日の時価ネット |
ジオンガジェム | 敵1体に電撃属性で100ダメージ、まれに敵を感電させる | 250 | タルタロス第3エリア前半の通常宝箱 |
万雷の勾玉 | 敵1体に電撃属性で150ダメージ、まれに敵を感電させる | 400 | |
マハジオジェム | 敵全体に電撃属性で50ダメージ、まれに敵を感電させる | 250 | タルタロス第2エリア前半の通常宝箱 |
マハガルジェム | 敵1体に疾風属性で50ダメージ | 250 | タルタロス第2エリア前半の通常宝箱 |
ガルーラジェム | 敵1体に疾風属性で100ダメージ | 250 | タルタロス第2エリアの通常宝箱 |
暴風の勾玉 | 敵1体に疾風属性で150ダメージ | 400 | タルタロス第4エリア前半の通常宝箱 |
マハガルジェム | 敵全体に疾風属性で50ダメージ | 250 | |
せがき米 | 敵1体に中確率で光属性の即死効果 | 300 | タルタロス第2エリア前半の通常宝箱 |
コウガジェム | 敵1体に光属性で100ダメージ | 250 | タルタロス第2エリア前半の通常宝箱 |
聖典の勾玉 | 敵1体に光属性で150ダメージ | 400 | タルタロス第4エリア前半の通常宝箱 |
マハコウハジェム | 敵全体に光属性で50ダメージ | 250 | タルタロス第2エリア前半の通常宝箱 |
護身用強力ライト | 敵全体に光属性で50ダメージ | 250 | 5月17日の時価ネット |
呪殺ペーパー | 敵1体に中確率で闇属性の即死効果 | 300 | 8月17日の時価ネット |
エイガジェム | 敵1体に闇属性で100ダメージ | 250 | タルタロス第2エリア前半の通常宝箱 |
怨念の勾玉 | 敵1体に闇属性で150ダメージ | 400 | タルタロス第4エリア前半の通常宝箱 |
マハエイハジェム | 敵全体に闇属性で50ダメージ | 250 | タルタロス第2エリア前半の通常宝箱 |
メギドジェム | 敵全体に万能属性で100ダメージ | 250 | タルタロス第3エリアの通常宝箱 骨董品屋のアイテム交換 |
メギドラオンジェム | 敵全体に万能属性で300ダメージ | 250 | タルタロス第5エリア以降のレア宝箱 骨董品屋のアイテム交換 |
| ページTOP |
名称 | 効果 | 売値 | 主な入手方法 |
---|---|---|---|
タルカジャイモ | 3ターンの間、味方1体の攻撃力を上げる | ― | 「カジャイモの苗」を育てる |
豪快やきにく丼 | 〃 | 330 | 牛丼屋(月曜日)1300円 |
猛攻の経 | 3ターンの間、味方全体の攻撃力を上げる | 500 | 8月30日の時価ネット 骨董品屋のアイテム交換 |
マハタルカジャイモ | 〃 | ― | 「カジャイモの苗」をアイギスと育てる |
鉄人アスリート飯 | 〃 | ― | 真田と料理(1回目・2回目) |
ラクカジャイモ | 3ターンの間、味方1体の防御力を上げる | ― | 「カジャイモの苗」を順平と育てる |
忍耐ホルモン丼 | 〃 | 330 | 牛丼屋(水曜日)1300円 |
護身の経 | 3ターンの間、味方全体の防御力を上げる | 500 | 骨董品屋のアイテム交換 |
スクカジャイモ | 3ターンの間、味方1人の命中、回避率を上げる | ― | 「カジャイモの苗」を風花と育てる |
軽快うな牛丼 | 〃 | 330 | 牛丼屋(金曜日)1300円 |
快速の経 | 3ターンの間、味方全体の命中、回避率を上げる | 500 | 骨董品屋のアイテム交換 |
瞬間増強の経 | 3ターンの間、味方1人の全能力を上げる | 1,500 | タルタロス第4エリアのレア宝箱 骨董品屋のアイテム交換 |
オールカジャイモ | 〃 | ― | 「カジャイモの苗」を荒垣と育てる |
超人アスリート飯 | 〃 | ― | 真田と料理(3回目以降) |
夏限定ホットソース丼 | 〃 | 380 | 牛丼屋(6〜8月)1500円 |
虚弱の経 | 3ターンの間、敵全体の攻撃力を下げる | 500 | 8月30日の時価ネット 骨董品屋のアイテム交換 |
軟弱の経 | 3ターンの間、敵全体の防御力を下げる | 500 | タルタロス第4エリア後半の宝箱 骨董品屋のアイテム交換 |
遅延の経 | 3ターンの間、敵全体の命中、回避率を下げる | 500 | 骨董品屋のアイテム交換 |
壮絶弱体の経 | 3ターンの間、敵1体の攻撃力、防御力、命中・回避率を下げる | 1,500 | タルタロス第4エリア以降のレア宝箱 骨董品屋のアイテム交換 |
デカジャジェム | 敵全体にかかっているステータス上昇を打ち消す | 500 | タルタロスの通常orレア宝箱 骨董品屋のアイテム交換 |
デクンダジェム | 味方全体にかかっているステータス低下を打ち消す | 500 | タルタロスの通常orレア宝箱 骨董品屋のアイテム交換 |
満点スタミナ牛丼 | 〃 | 380 | 牛丼屋1500円(1月) |
忍之一字ハーブ | 使用者の物理攻撃力が一度だけ2倍以上になる | ― | 「尋常一様ハーブの苗」を育てる |
一意専心ハーブ | 使用者の魔法攻撃力が一度だけ2倍以上になる | ― | 「尋常一様ハーブの苗」を風花と育てる |
フィジカルミラー | 味方1体に物理攻撃を1回反射するバリアを張る | 750 | タルタロスのレア宝箱 骨董品屋のアイテム交換 |
捲土重来ハーブ | 〃 | ― | 「尋常一様ハーブの苗」を順平と育てる |
テトラコーン | 〃 | 1,250 | 7月19日の時価ネット |
マジックミラー | 味方1体に万能属性以外の魔法攻撃を1回反射するバリアを張る | 750 | タルタロスのレア宝箱 骨董品屋のアイテム交換 |
金剛不壊ハーブ | 〃 | ― | 「尋常一様ハーブの苗」をアイギスと育てる |
マカラコーン | 〃 | 1,250 | 7月19日の時価ネット |
トラフーリジェム | 一部の戦闘を除いて確実に逃走が成功 | 250 | コロマルのブラッシング 骨董品屋のアイテム交換 |
ドロン玉 | 〃 | 250 | 8月17日の時価ネット |
ホムンクルス | 一度だけ即死効果攻撃の身代わりとなる | 2,000 | タルタロスのレア宝箱 骨董品屋のアイテム交換 11月8日の時価ネット コロマルとの散歩 |
| ページTOP |
名称 | 効果 | 売値 | 主な入手方法 |
---|---|---|---|
バラの花束 | 依頼18に必要 | 500 | 花屋で買う2000円 |
赤松の盆栽 | プレゼントに喜ばれるかも | 500 | 花屋で買う2000円 |
ミニサボテン | プレゼントに喜ばれるかも | 500 | 花屋で買う2000円 |
ガラスの一輪挿し | プレゼントに喜ばれるかも | 500 | 花屋で買う2000円 |
香水 | プレゼントに喜ばれるかも | 500 | 6月7日と7月26日の時価ネット |
ブランド物の財布 | プレゼントに喜ばれるかも | 500 | 7月26日と9月6日の時価ネット |
ブランド物の時計 | プレゼントに喜ばれるかも | 500 | 6月14日の時価ネット |
ブランド物のバッグ | プレゼントに喜ばれるかも | 500 | 9月6日の時価ネット |
テディベア | プレゼントに喜ばれるかも | 500 | 骨董品屋のアイテム交換 |
日本人形 | プレゼントに喜ばれるかも | 500 | 骨董品屋のアイテム交換 11月8日の時価ネット |
カレイドスコープ | プレゼントに喜ばれるかも | 500 | 骨董品屋のアイテム交換 夏祭りイベント |
遮光器土偶 | プレゼントに喜ばれるかも | 500 | 骨董品屋のアイテム交換 |
ガネーシャ貯金箱 | プレゼントに喜ばれるかも | 500 | ゲーセンのクレーンゲーム(月火水木) |
フロスト人形 | 依頼19に必要 | 500 | ゲーセンのクレーンゲーム(金土日) |
ブックカバー | プレゼントに喜ばれるかも | 500 | 購買部で買う2000円 |
大吉のお守り | プレゼントに喜ばれるかも | 500 | コロマルにブラッシング |
超合金ロボ | プレゼントに喜ばれるかも | 1,250 | 9月27日の時価ネット |
年代物の薬研 | 依頼57に必要 | 500 | 骨董品屋のアイテム交換 |
生ぬる白たい焼き | 冷蔵庫に入れられる | 50 | 購買部で買う200円(共有PCで情報を見た後) |
野良ネコ缶 | 依頼42に必要 | 180 | 薬屋で買う700円 |
薄明の欠片 | タルタロスでの回復や解錠 | ― | エリザベスからもらう タルタロスの破壊オブジェクト 街中で拾う |
スポンサーリンク
| ペルソナ3R攻略TOP | ページTOP |