体防具(コロマル用)
- 体防具(人間用)
- 体防具(アイギス用)
- 体防具(コロマル用)
| 名称 | 防 | 追加効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| オーラドッグスーツ | 380 | 耐+5/光無効 | 骨董品屋「無の黒元型」、アタバクの受胎素材 |
| ガイアドッグスーツ | 345 | 大治癒促進+大気功 | 骨董品屋「AS強化マテリアル」、ビャッコの受胎素材 |
| ダークドッグスーツ | 325 | ― | 交番で購入(1/1〜) |
| ルナドッグスーツ | 297 | 魔+3 | 交番で購入(1/1〜) |
| シャインドッグスーツ | 274 | ― | 交番で購入(12/10〜) |
| サンドッグスーツ | 256 | 恐怖耐性 | 交番で購入(12/10〜) |
| スタードッグスーツ | 255 | シフトハイブースタ | 骨董品屋「無の極上防布」 |
| クロスドッグスーツ | 243 | ― | 交番で購入(11/6〜) |
| プラチナドッグスーツ | 227 | HP30UP | 交番で購入(11/6〜) |
| パワードッグスーツ | 222 | タルカリベリオート | 骨董品屋「無の上防布」 |
| チタンドッグスーツ | 209 | ― | 交番で購入(10/6〜) |
| ソウルドッグスーツ | 193 | SP20UP | 交番で購入(10/6〜) |
| メタルドッグスーツ | 177 | ― | 交番で購入(9/10〜) |
| ライトドッグスーツ | 163 | 光回避率小UP | 交番で購入(9/10〜) |
| ロックドッグスーツ | 150 | 食いしばり | 骨董品屋「AS汎用マテリアル」 |
| ハードドッグスーツ | 147 | ― | 交番で購入 |
| レザードッグスーツ | 129 | 電撃回避率小UP | 交番で購入 |
| ドッグスーツ | 113 | ― | 初期装備 |
スポンサーリンク
| ペルソナ3R攻略TOP | ページTOP |