武器(岳羽ゆかり)
| 名称 | 攻 | 命 | 追加効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| 元始弩弓 | 400 | 98 | コンセントレイトオート | 骨董品屋「無の黒元型」、シュウの受胎素材 |
| サルンガ | 370 | 98 | 高確率で全状態異常付着/アタックが光属性になる | 骨董品屋「無の黒元型」、ヴィシュヌの受胎素材 |
| 巴の弓 | 314 | 88 | 高確率で感電付着 | 骨董品屋「無の極上刃」 |
| 与一の弓 | 303 | 98 | ― | 交番で購入(1/1〜) |
| ダヌーシュ | 284 | 98 | 中確率で混乱付着 | 交番で購入(1/1〜) |
| ドレッドノート | 273 | 98 | ― | 交番で購入(12/10〜) |
| 魔弓キルケー | 260 | 98 | 魔+5 | タルタロス188Fの固定宝箱 |
| 厄害の弓 | 260 | 88 | 中確率で全状態異常付着 | 骨董品屋「エルゴタイトの塊」、ネビロスの受胎素材 |
| 鬼神の弓 | 259 | 98 | クリティカル率中UP | 交番で購入(12/10〜) |
| 強者の弓 | 242 | 98 | ― | 交番で購入(11/6〜) |
| 安心立命の弓 | 228 | 98 | HP30UP | 交番で購入(11/6〜) |
| 旋風の弓 | 225 | 99 | スクカジャオート | タルタロス171Fのモナド通路 |
| グレイトボウ | 215 | 98 | ― | 交番で購入(10/6〜) |
| ライトニングボウ | 191 | 98 | 低確率で感電付着 | 交番で購入(10/6〜) |
| コンポジットボウ | 179 | 98 | ― | 交番で購入(9/10〜) |
| 寵愛の弓 | 170 | 88 | 高確率で悩殺付着 | 骨董品屋「無の上刃」 |
| 魔力の弓 | 164 | 98 | 魔+3 | 交番で購入(9/10〜) |
| 弓胎弓 | 157 | 98 | ― | 交番で購入(8/8〜) |
| 神速の風弓 | 140 | 98 | 速+3 | 交番で購入(8/8〜) |
| 原拠の和弓 | 135 | 88 | クリティカル率大UP | 骨董品屋「無の刃」 |
| カマーサ | 129 | 98 | ― | 交番で購入(7/18〜) |
| 暴風の弓 | 120 | 88 | アタックが疾風属性になる | 骨董品屋「エルゴタイトの欠片」 |
| ウタ | 115 | 98 | HP20UP | 交番で購入(7/18〜) |
| 気迫の弓 | 114 | 92 | 中確率で動揺付着 | タルタロス60Fの固定宝箱 |
| SEES制式長弓 | 101 | 98 | ― | 6月13日に入手できる |
| おもちゃの弓 | 100 | 88 | 高確率でヤケクソ付着 | 依頼12:マツヤニの粉を持ってきて |
| プレイアデス | 89 | 98 | 火炎ダメージを小軽減 | 交番で購入(6/14〜) |
| 重藤弓 | 80 | 98 | ― | 交番で購入(5/10〜) |
| パニックボウ | 65 | 98 | 低確率で混乱付着 | 交番で購入(5/10〜) |
| 毒矢の弓 | 59 | 92 | 中確率で毒付着 | タルタロス11Fの固定宝箱 |
| ショートボウ | 48 | 98 | ― | 交番で購入 |
| レインボウ | 35 | 98 | 魔+1 | 交番で購入 |
| 練習用和長弓 | 30 | 98 | ― | 初期装備 |
スポンサーリンク
| ペルソナ3R攻略TOP | ページTOP |