習得スキル(エピソードアイギス)
仲間 | 斬 | 打 | 貫 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 光 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メティス | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
ゆかり | ― | ― | ― | ― | ― | 弱 | 無 | ― | ― |
真田 | ― | ― | ― | ― | 弱 | 無 | ― | ― | ― |
天田 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 無 | 弱 |
コロマル | ― | ― | ― | 無 | ― | ― | ― | 弱 | 無 |
順平 | ― | ― | ― | 無 | ― | ― | 弱 | ― | ― |
美鶴 | ― | ― | ― | 弱 | 無 | ― | ― | ― | ― |
風花 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
(参考)アイギスの初期ペルソナ
メティスの習得スキル
Lv | スキル | 効果 |
---|---|---|
25 | アサルトダイブ (11%) | 敵1体に打撃属性で中ダメージを与える |
25 | デッドエンド (10%) | 敵1体に斬撃属性で中ダメージを与え、低確率で恐怖状態にする |
25 | ブフーラ (8sp) | 敵1体に氷結属性で中ダメージを与え、まれに凍結状態にする |
25 | タルカジャ (8sp) | 3ターンの間、味方1体の攻撃力が上昇する |
25 | デカジャ (10sp) | 敵全体にかかっているステータス上昇を打ち消す |
28 | マリンカリン (5sp) | 敵1体を高確率で悩殺状態にする |
31 | 急速回復 (自動) | 状態異常が自然回復するまでのターンが半減する |
34 | ガルーラ (6sp) | 敵1体に疾風属性で中ダメージを与える |
38 | 金剛発破 (17%) | 敵全体に打撃属性で大ダメージを与える |
42 | チャージ (30sp) | 使用後の物理攻撃力が一度だけ2倍以上になる |
45 | デスバウンド (19%) | 敵全体に斬撃属性で大ダメージを与える |
49 | 気絶無効 (自動) | 気絶しなくなる |
52 | ギガンフィスト (14%) | 敵1体に打撃属性で大ダメージを与える |
56 | マハタルカジャ (24sp) | 3ターンの間、味方全体の攻撃力が上昇する |
59 | ブフダイン (14sp) | 敵1体に氷結属性で大ダメージを与え、まれに凍結状態にする |
63 | 瞬間回復 (自動) | 状態異常が1ターンで自然回復する |
66 | ガルダイン (12sp) | 敵1体に疾風属性で大ダメージを与える |
69 | セクシーダンス (10sp) | 敵全体を中確率で悩殺状態にする |
72 | アカシャアーツ (22%) | 敵全体に打撃属性で大ダメージを1〜2回与える |
76 | 不屈の闘志 (自動) | HPが0になった際、自動的に一度だけHP全快で生き残る |
79 | ブレイブザッパー (20%) | 敵1体に斬撃属性で特大ダメージを与える |
83 | 物理耐性 (自動) | 物理属性の攻撃に強くなる。弱点の場合は弱点を消す |
| ページTOP |
岳羽ゆかりの習得スキル
Lv | スキル | 効果 |
---|---|---|
25 | ガル (3sp) | 敵1体に疾風属性で小ダメージを与える |
25 | メディア (7sp) | 味方全体のHPを小回復する |
25 | パトラ (4sp) | 味方1体の動揺・混乱・悩殺・ヤケクソ・恐怖を治療する |
25 | スクンダ (8sp) | 3ターンの間、敵1体の命中・回避率が低下する |
25 | プリンパ (5sp) | 敵1体に高確率で混乱状態にする |
27 | マハガル (8sp) | 敵全体に疾風属性で小ダメージを与える |
30 | ディアラマ (8sp) | 味方1体のHPを中回復する |
33 | リカーム (12sp) | 味方1体の戦闘不能状態をHP50%で回復する |
36 | ガルーラ (6sp) | 敵1体に疾風属性で中ダメージを与える |
40 | 疾風ガードキル (12sp) | 3ターンの間、敵全体の疾風耐性を打ち消す |
43 | メパトラ (10sp) | 味方全体の動揺・混乱・悩殺・ヤケクソ・恐怖を治療する |
46 | マハガルーラ (14sp) | 敵全体に疾風属性で中ダメージを与える |
50 | メディラマ (16sp) | 味方全体のHPを中回復する |
54 | ポイズンミスト (10sp) | 敵全体を中確率で毒状態にする |
57 | アムリタドロップ (14sp) | 味方1体の戦闘不能以外の状態異常を治療する |
60 | ガルダイン (12sp) | 敵1体に疾風属性で大ダメージを与える |
63 | ディアラハン (20sp) | 味方1体のHPを全回復する |
66 | サマリカーム (35sp) | 味方1体の戦闘不能状態をHP最大で回復する |
69 | マハスクンダ (24sp) | 3ターンの間、敵全体の命中・回避率が低下する |
72 | アムリタシャワー (25sp) | 味方全体の戦闘不能以外の状態異常を治療する |
76 | マハガルダイン (24sp) | 敵全体に疾風属性で大ダメージを与える |
80 | メディアラハン (44sp) | 味方全体のHPを全回復する |
83 | 疾風ハイブースタ (自動) | 疾風属性の攻撃力が自動的に50%上昇する。ブースタの効果に累積する |
| ページTOP |
真田明彦の習得スキル
Lv | スキル | 効果 |
---|---|---|
25 | ジオ (4sp) | 敵1体に電撃属性で小ダメージを与え、まれに感電状態にする |
25 | ソニックパンチ (9%) | 敵1体に打撃属性で小ダメージを与え、低確率で動揺状態にする |
25 | ディア (3sp) | 味方1体のHPを小回復する |
25 | タルンダ (8sp) | 3ターンの間、敵1体の攻撃力が低下する |
25 | 感電率UP (自動) | 感電の付着率が自動的に上昇する |
28 | マハジオ (10sp) | 敵全体に電撃属性で小ダメージを与え、まれに感電状態にする |
31 | スクカジャ (8sp) | 3ターンの間、味方1体の命中・回避率が上昇する |
34 | ジオンガ (8sp) | 敵1体に電撃属性で中ダメージを与え、まれに感電状態にする |
38 | 電撃ガードキル (12sp) | 3ターンの間、敵全体の電撃耐性を打ち消す |
41 | ディアラマ (8sp) | 味方1体のHPを中回復する |
45 | 電撃ブースタ (自動) | 電撃属性の攻撃力が自動的に25%上昇する |
48 | マハジオンガ (16sp) | 敵全体に電撃属性で中ダメージを与え、まれに感電状態にする |
52 | ギガンフィスト (14%) | 敵1体に打撃属性でダメージを与える |
56 | マハタルンダ (24sp) | 3ターンの間、敵全体の攻撃力が低下する |
59 | マハスクカジャ (24sp) | 3ターンの間、味方全体の命中・回避率が上昇する |
62 | ジオダイン (14sp) | 敵1体に電撃属性で大ダメージを与え、まれに感電状態にする |
66 | ディアラハン (20sp) | 味方1体のHPを全回復する |
70 | 真・氷結見切り (自動) | 氷結属性の攻撃に対する回避率が大幅に上昇する。見切りとの効果累積なし |
73 | マハジオダイン (24sp) | 敵全体に電撃属性で大ダメージを与え、まれに感電状態にする |
77 | ゴッドハンド (25%) | 敵1体に打撃属性で超特大ダメージを与える |
81 | 電撃ハイブースタ (自動) | 電撃属性の攻撃力が自動的に50%上昇する。ブースタの効果に累積する |
| ページTOP |
天田乾の習得スキル
Lv | スキル | 効果 |
---|---|---|
25 | コウガ (8sp) | 敵1体に光属性で中ダメージを与える |
25 | マハンマ (12sp) | 敵全体に光属性の即死効果を低確率で与える |
25 | アローシャワー (16%) | 敵全体に貫通属性で小ダメージを1〜4回与える |
25 | ジオンガ (8sp) | 敵1体に電撃属性で中ダメージを与え、まれに感電状態にする |
25 | デカジャ (10sp) | 敵全体にかかっているステータス上昇を打ち消す |
28 | バスタアタック (13%) | 敵1体に貫通属性で中ダメージを与える。ダウン対象に威力上昇 |
31 | マハコウガ (16sp) | 敵全体に光属性で中ダメージを与える |
35 | メディラマ (16sp) | 味方全体のHPを中回復する |
39 | マカラカーン (24sp) | 味方1体に万能属性以外の魔法攻撃を1回反射するバリアを張る |
43 | 刹那五月雨撃 (19%) | 敵全体に貫通属性で小ダメージを2〜5回与える |
47 | テトラカーン (24sp) | 味方1体に物理攻撃を1回反射するバリアを張る |
51 | マッドアサルト (15%) | 敵1体に貫通属性で大ダメージを与える。ダウン対象に威力上昇 |
55 | サマリカーム (35sp) | 味方1体の戦闘不能状態をHP最大で回復する |
59 | コウガオン (15sp) | 敵1体に光属性で大ダメージを与える |
63 | ジオダイン (14sp) | 敵1体に電撃属性で大ダメージを与え、まれに感電状態にする |
67 | マハンマオン (26sp) | 敵全体に光属性の即死効果を中確率で与える |
71 | メディアラハン (44sp) | 味方全体のHPを全回復する |
75 | マハコウガオン (25sp) | 敵全体に光属性で大ダメージを与える |
79 | 光ハイブースタ (自動) | 光属性の攻撃力が自動的に50%上昇する。ブースタの効果に累積する |
82 | ヒートライザ (36sp) | 3ターンの間、味方1体の攻撃・防御力と命中・回避率が上昇する |
| ページTOP |
コロマルの習得スキル
Lv | スキル | 効果 |
---|---|---|
31 | エイガ (8sp) | 敵1体に闇属性で中ダメージを与える |
31 | マハムド (12sp) | 敵全体に闇属性の即死効果を低確率で与える |
31 | デッドエンド (10%) | 敵1体に斬撃属性で中ダメージを与え、低確率で恐怖状態にする |
31 | 電光石火 (15%) | 敵全体に打撃属性で小ダメージを1〜2回与える |
31 | スクカジャ (8sp) | 3ターンの間、味方1体の命中・回避率が上昇する |
33 | マハラギオン (14sp) | 敵全体に火炎属性で中ダメージを与える |
36 | レボリューション (14sp) | 3ターンの間、敵味方全体のクリティカル率が大上昇 |
40 | マハエイガ (16sp) | 敵全体に闇属性で中ダメージを与える |
44 | ムドオン (14sp) | 敵1体に闇属性の即死効果を中確率で与える |
47 | ウィルスブレス (25sp) | 敵全体に万能属性で中ダメージを与え、中確率で毒状態にする |
51 | 五月雨斬り (14sp) | 敵1体に斬撃属性で小ダメージを1〜4回与える |
55 | マハムドオン (26sp) | 敵全体に闇属性の即死効果を中確率で与える |
58 | エイガオン (15sp) | 敵1体に闇属性で大ダメージを与える |
62 | ソウルシフト (自動) | シフトを渡した味方のSPを5回復する |
66 | マハラギダイン (24sp) | 敵全体に火炎属性で大ダメージを与える |
70 | マハスクカジャ (24sp) | 3ターンの間、敵味方全体の命中・回避率が上昇する |
73 | マハエイガオン (25sp) | 敵全体に闇属性で大ダメージを与える |
76 | 火炎ハイブースタ (自動) | 火炎属性の攻撃力が自動的に50%上昇する。ブースタの効果に累積する |
79 | 闇ハイブースタ (自動) | 闇属性の攻撃力が自動的に50%上昇する。ブースタの効果に累積する |
82 | ランダマイザ (36sp) | 3ターンの間、敵1体の攻撃・防御力と命中・回避率が低下する |
| ページTOP |
伊織順平の習得スキル
Lv | スキル | 効果 |
---|---|---|
31 | マハラギ (8sp) | 敵全体に火炎属性で小ダメージを与える |
31 | 真空斬 (14%) | 敵全体に斬撃属性で小ダメージを与える |
31 | アサルトダイブ (11%) | 敵1体に打撃属性で中ダメージを与える |
31 | ミリオンシュート (11%) | 敵1体に貫通属性で小ダメージを2〜4回与える |
31 | ラクカジャ (8sp) | 3ターンの間、味方1体の防御力が上昇する |
34 | アギラオ (6sp) | 敵1体に火炎属性で中ダメージを与える |
38 | カウンタ (自動) | 物理攻撃を10%の確率で自動的に反射する |
? | シフトブースタ (自動) | シフトを受け取った時、ターン終了時まで攻撃力が10%上昇する |
45 | 火炎ガードキル (12sp) | 3ターンの間、敵全体の火炎耐性を打ち消す |
48 | 利剣乱舞 (17%) | 敵全体に斬撃属性で小ダメージを2〜4回与える |
52 | ヘビーカウンタ (自動) | 物理攻撃を15%の確率で自動的に反射する。他カウンタと効果累積なし |
55 | ギガンフィスト (14%) | 敵1体に打撃属性で大ダメージを与える |
59 | マハラクカジャ (24sp) | 3ターンの間、味方全体の防御力が上昇する |
62 | デスバウンド (19%) | 敵全体に斬撃属性で大ダメージを与える |
66 | ハイパーカウンタ (自動) | 物理攻撃を20%の確率で自動的に反射する。他カウンタと効果累積なし |
69 | マッドアサルト (15%) | 敵1体に貫通属性で大ダメージを与える。ダウン対象に威力上昇 |
73 | アギダイン (12sp) | 敵1体に斬撃属性で大ダメージを与える |
76 | 大治癒促進 (自動) | 戦闘中、行動順になった際、HPの6%を自動的に回復する |
79 | ブレイブザッパー (20%) | 敵1体に斬撃属性で特大ダメージを与える |
83 | 空間殺法 (22%) | 敵全体に斬撃属性で特大ダメージを与える |
| ページTOP |
桐条美鶴の習得スキル
Lv | スキル | 効果 |
---|---|---|
37 | ブフーラ (8sp) | 敵1体に氷結属性で中ダメージを与え、まれに凍結状態にする |
37 | マハブフ (10sp) | 敵全体に氷結属性で小ダメージを与え、まれに凍結状態にする |
37 | デッドエンド (10%) | 敵1体に斬撃属性で中ダメージを与え、低確率で恐怖状態にする |
37 | ラクンダ (8sp) | 3ターンの間、敵1体の防御力が低下する |
37 | 氷結ガードキル (12sp) | 3ターンの間、敵全体の氷結耐性を打ち消す |
37 | テンタラフー (10sp) | 敵全体を中確率で混乱状態にする |
39 | フラッシュノイズ (10sp) | 敵全体を中確率で動揺状態にする |
42 | マリンカリン (5sp) | 敵1体を高確率で悩殺状態にする |
45 | 吸魔 (3sp) | 敵のSPを吸い取り自分のSPにする |
48 | マハブフーラ (16sp) | 敵全体に氷結属性で中ダメージを与え、まれに凍結状態にする |
52 | 氷結ブースタ (自動) | 氷結属性の攻撃力が自動的に25%上昇する |
55 | ニューロクランチ (16%) | 敵全体に斬撃属性で中ダメージを与え、中確率で混乱状態にする |
59 | 凍結率UP (自動) | 凍結の付着率が自動的に上昇する |
62 | ブフダイン (14sp) | 敵1体に氷結属性で大ダメージを与え、まれに凍結状態にする |
65 | コンセントレイト (30sp) | 使用後の魔法攻撃力が一度だけ2倍以上になる |
68 | マハラクンダ (24sp) | 3ターンの間、敵全体の防御力が低下する |
72 | 状態異常成功率UP (自動) | 全ての状態異常攻撃の付着率が少し上昇する |
75 | マハブフダイン (24sp) | 敵全体に氷結属性で大ダメージを与え、まれに凍結状態にする |
79 | 空間殺法 (22%) | 敵全体に斬撃属性で特大ダメージを与える |
83 | ダイヤモンドダスト (46sp) | 敵1体に氷結属性で特大ダメージを与え、中確率で凍結状態にする |
| ページTOP |
山岸風花の習得スキル
Lv | スキル | 効果 |
---|---|---|
25 | ハイ・アナライズ (35sp) | 敵1体の相性が全て公開される |
25 | ジャミング (20sp) | 敵に見つからなくなる。フロアを移動するか、戦闘を行ったら解除 |
32 | シルフィードオーラ (24sp) | 次の戦闘開始時に、味方全体の防御力・命中・回避率が上昇する |
45 | ショックノイズ (30sp) | 現フロアに存在する敵を全て動揺させる |
58 | エスケープロード (24sp) | エントランスに帰還する |
70 | タルタロスサーチ (50sp) | 現フロアのミニマップが開放され、次のフロアへのショートカットが可能に |
| ページTOP |
アイギス初期ペルソナの習得スキル
アイギスの初期ペルソナ「オルフェウス」は、本編とは初期レベル&性能が異なる。
Lv | スキル | 効果 |
---|---|---|
25 | アギ (3sp) | 敵1体に火炎属性で小ダメージを与える |
25 | アサルトダイブ (11%) | 敵1体に打撃属性で中ダメージを与える |
25 | ディア (3sp) | 味方1体のHPを小回復する |
26 | アギラオ (6sp) | 敵1体に火炎属性で中ダメージを与える |
27 | タルンダ (8sp) | 3ターンの間、敵1体の攻撃力が低下する |
28 | 電光石火 (15%) | 敵全体に打撃属性で小ダメージを1〜2回与える |
スポンサーリンク
| ペルソナ3R攻略TOP | ページTOP |