武器まとめ
赤い列に記載しているものは、モナド扉でランダムに入手できる装備。効果は複数の候補の中から選ばれる。
アイギスの武器
名称 | 攻 | 命 | 追加効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
メタトロニオス | 450 | 93 | 全能力+5/武道の素養 | 骨董品屋「昏き月の亡骸」、メタトロンの受胎素材 |
万魔の銃 | 400 | 93 | 速+7/耐性無視アタック | 骨董品屋「AS強化マテリアル」 |
至高のキャノン | 362 | 93 | [A]魔導の才能 [B]高確率で悩殺付着 [C]全能力+5 [D]経験値UP+50% | 第7扉:王居エンピレオのモナド宝箱 |
ガラテア反物質砲 | 345 | 93 | 貫通ブースタ | 第7扉:王居エンピレオB19の施錠宝箱 |
メギドファイア | 335 | 93 | ― | 交番で買う(第7扉開始〜) |
忘恩のキャノン | 305 | 93 | [A]大治癒促進+大気功 [B]状態異常耐性 [C]全能力+3 | 第6扉:業の路ジュデッカのモナド宝箱 |
キスオブジアテナ | 295 | 93 | ― | 交番で買う(第6扉開始〜) |
断泣のキャノン | 278 | 93 | [A]中確率で悩殺付着 [B]氷結ダメージを中軽減 [C]運+5 | 第5扉:哀の路トロメイアのモナド宝箱 |
キュリオテテス | 270 | 90 | マハスクカオート | 骨董品屋「無の極上刃」 |
マキシマスナイプ | 267 | 93 | ― | 交番で買う(第5扉開始〜) |
謀反のキャノン | 243 | 93 | [A]高確率で混乱付着 [B]中治癒促進 [C]全能力+2 | 第4扉:夜の路アンテノラのモナド宝箱 |
超磁鋼レールガン | 233 | 93 | ― | 交番で買う(第4扉開始〜) |
バーンマグナム | 230 | 90 | 気絶率UP | 骨董品屋「無の上刃」 |
裏切のキャノン | 210 | 93 | [A]マハスクカオート [B]中確率で毒付着 [C]速+4 | 第3扉:力の路カイーナのモナド宝箱 |
インゲルス砲 | 196 | 93 | ― | 交番で買う(第3扉開始〜) |
落涙のキャノン | 177 | 93 | [A]恐怖耐性 [B]力+3 | 第2扉:罪の路コキュトスのモナド宝箱 |
フラッシュグレネード | 177 | 90 | 中確率で動揺付着 | 第3扉:力の路カイーナB7の施錠宝箱 |
ラジカルライフル | 170 | 99 | ― | 骨董品屋「AS汎用マテリアル」 |
オルゴンスナイプ | 170 | 93 | ― | 交番で買う(第2扉開始〜) |
グレネード80 | 125 | 93 | クリティカル率小UP | 交番で買う(第2扉開始〜) |
3連装アルビオレ | 110 | 93 | ― | 初期装備 |
| ページTOP |
ゆかりの武器
名称 | 攻 | 命 | 追加効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
元始弩弓 | 400 | 98 | コンセントレイトオート | 骨董品屋「無の黒元型」、シュウの受胎素材 |
サルンガ | 370 | 98 | 高確率で全状態異常付着 | 骨董品屋「無の黒元型」、ヴィシュヌの受胎素材 |
至高の長弓 | 322 | 98 | [A]経験値UP+50% [B]防雷の心得 [C]全能力+5 | 第7扉:王居エンピレオのモナド宝箱 |
巴の弓 | 314 | 88 | 高確率で感電付着 | 骨董品屋「無の極上刃」 |
与一の弓 | 303 | 98 | ― | 交番で買う(第7扉開始〜) |
忘恩の長弓 | 287 | 98 | [A]ハイパーカウンタ [B]中確率で動揺付着 [C]クリティカル率中UP [D]全能力+3 | 第6扉:業の路ジュデッカのモナド宝箱 |
ドレッドノート | 273 | 98 | ― | 交番で買う(第6扉開始〜) |
魔弓キルケー | 260 | 98 | 魔+5 | 第6扉:業の路ジュデッカB8の施錠宝箱 |
厄害の弓 | 260 | 88 | 中確率で全状態異常付着 | 骨董品屋「エルゴタイトの塊」、ネビロスの受胎素材 |
断泣の長弓 | 256 | 98 | [A]スクカジャオート [B]HP30UP | 第5扉:哀の路トロメイアのモナド宝箱 |
強者の弓 | 242 | 98 | ― | 交番で買う(第5扉開始〜) |
謀反の長弓 | 227 | 98 | [A]経験値UP+15% [B]全能力+2 | 第4扉:夜の路アンテノラのモナド宝箱 |
グレイトボウ | 215 | 98 | ― | 交番で買う(第4扉開始〜) |
裏切の長弓 | 194 | 98 | [A]防雷の心得 [B]ソウルチェイン [C]魔+4 | 第3扉:力の路カイーナのモナド宝箱 |
コンポジットボウ | 179 | 98 | ― | 交番で買う(第3扉開始〜) |
寵愛の弓 | 170 | 88 | 高確率で悩殺付着 | 骨董品屋「無の上刃」 |
落涙の長弓 | 165 | 98 | [A]低確率で全状態異常付着 | 第2扉:罪の路コキュトスのモナド宝箱 |
弓胎弓 | 157 | 98 | ― | 交番で買う(第2扉開始〜) |
原拠の和弓 | 135 | 88 | クリティカル率大UP | 骨董品屋「無の刃」 |
カマーサ | 129 | 98 | ― | 交番で買う(第2扉開始〜) |
暴風の弓 | 120 | 88 | アタックの属性が「疾風」 | 骨董品屋「エルゴタイトの欠片」 |
気迫の弓 | 114 | 92 | 中確率で動揺付着 | 第1扉:古の路マレボルゼB8の施錠宝箱 |
SEES制式長弓 | 101 | 98 | ― | 初期装備 |
| ページTOP |
順平の武器
名称 | 攻 | 命 | 追加効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
マサカドの刀 | 440 | 92 | 全能力+5/アドバイス | 骨董品屋「昏き月の亡骸」、マサカドの受胎素材 |
バルムンク | 395 | 92 | 速+7/耐性無視アタック | 骨董品屋「無の黒元型」、ジークフリードの受胎素材 |
至高の大剣 | 340 | 92 | [A]チャージオート [B]防風の心得 [C]シフトハイブースタ [D]全能力+5 | 第7扉:王居エンピレオのモナド宝箱 |
飛蛍 | 328 | 92 | ― | 交番で買う(第7扉開始〜) |
童子切安綱 | 300 | 92 | 斬撃ブースタ | 第7扉:王居エンピレオB9の施錠宝箱 |
レーヴァンテイン | 300 | 90 | 火炎ブースタ アタックの属性が「火炎」 | 骨董品屋「AS強化マテリアル」、スルトの受胎素材 |
忘恩の大剣 | 299 | 92 | [A]アドバイス [B]ダウン時ダメージUP [C]高確率で毒付着 [D]全能力+3 | 第6扉:業の路ジュデッカのモナド宝箱 |
ベルセルク | 288 | 92 | ― | 交番で買う(第6扉開始〜) |
断泣の大剣 | 273 | 92 | [A]経験値UP+50% [B]低確率で恐怖付着 [C]力+5 | 第5扉:哀の路トロメイアのモナド宝箱 |
青帝刀 | 270 | 92 | クリティカル率大UP | 骨董品屋「無の極上刃」 |
カラドボルグ | 265 | 92 | ― | 交番で買う(第5扉開始〜) |
謀反の大剣 | 241 | 92 | [A]リベリオンオート [B]闇ダメージを小軽減 | 第4扉:夜の路アンテノラのモナド宝箱 |
三日月宗近 | 235 | 92 | ラクカジャオート | 骨董品屋「無の上刃」 |
化結心刀 | 231 | 92 | ― | 交番で買う(第4扉開始〜) |
裏切の大剣 | 208 | 92 | [A]運+4 | 第3扉:力の路カイーナのモナド宝箱 |
バスターブレード | 194 | 92 | ― | 交番で買う(第3扉開始〜) |
落涙の大剣 | 178 | 92 | [A]経験値UP+15% [B]耐+3 | 第2扉:罪の路コキュトスのモナド宝箱 |
椿丸 | 171 | 92 | ― | 交番で買う(第2扉開始〜) |
クレイモア | 128 | 90 | 気絶率UP | 骨董品屋「無の刃」 |
アサシンブレード | 126 | 92 | 速+3 | 交番で買う(第2扉開始〜) |
SEES制式大剣 | 111 | 92 | ― | 初期装備 |
残り火の大剣 | 90 | 90 | アタックの属性が「火炎」 | 骨董品屋「エルゴタイトの欠片」 |
| ページTOP |
真田の武器
名称 | 攻 | 命 | 追加効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
終極の魔手 | 410 | 97 | ヒートライザオート | 骨董品屋「無の白元型」、マーラの受胎素材 |
サバジオス | 350 | 97 | 運+7/高確率で凍結付着 アタックの属性が「氷結」 | 骨董品屋「AS強化マテリアル」、キュベレの受胎素材 |
至高の拳 | 331 | 97 | [A]タルカリベリオート [B]ダウン時ダメージUP [C]全能力+5 | 第7扉:王居エンピレオのモナド宝箱 |
レジェンドグラブ | 310 | 97 | ― | 交番で買う(第7扉開始〜) |
ダブルジグラット | 300 | 97 | 打撃ハイブースタ | 骨董品屋「無の極上刃」 |
忘恩の拳 | 295 | 97 | [A]経験値UP+50% [B]SP50UP [C]全能力+3 | 第6扉:業の路ジュデッカのモナド宝箱 |
ヘブンズフィスト | 279 | 97 | ― | 交番で買う(第6扉開始〜) |
真・ジャックグローブ | 270 | 85 | 高確率で全状態異常付着 | 骨董品屋「エルゴタイトの塊」、ジャアクフロストなどの受胎素材 |
断泣の拳 | 261 | 97 | [A]感電率UP [B]物理回避率小UP | 第5扉:哀の路トロメイアのモナド宝箱 |
シュプリームグラブ | 247 | 97 | ― | 交番で買う(第5扉開始〜) |
謀反の拳 | 234 | 97 | [A]食いしばり [B]クリティカル率中UP | 第4扉:夜の路アンテノラのモナド宝箱 |
ポットショット | 221 | 97 | ― | 交番で買う(第4扉開始〜) |
裏切りの拳 | 200 | 97 | [A]感電率UP [B]経験値UP+15% | 第3扉:力の路カイーナのモナド宝箱 |
カイザーナックル | 200 | 97 | アドバイス | 骨董品屋「無の上刃」 |
ギガンナックル | 184 | 97 | ― | 交番で買う(第3扉開始〜) |
落涙の拳 | 168 | 97 | [A]スクカジャオート | 第2扉:罪の路コキュトスのモナド宝箱 |
ヘルセスタス | 160 | 97 | ― | 交番で買う(第2扉開始〜) |
ルーツセスタス | 150 | 93 | ダウン時ダメージUP | 骨董品屋「無の刃」 |
メテオナックル | 132 | 97 | ― | 第2扉:罪の路コキュトスB9の施錠宝箱 |
サンダーナックル | 120 | 80 | アタックの属性が「電撃」 | 骨董品屋「エルゴタイトの欠片」 |
漢気のグローブ | 118 | 97 | 悩殺耐性 | 交番で買う(第2扉開始〜) |
SEES制式ナックル | 105 | 97 | ― | 初期装備 |
| ページTOP |
美鶴の武器
名称 | 攻 | 命 | 追加効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
黒石旋神 | 425 | 95 | 全能力+5/魔導の才能 | 骨董品屋「昏き月の亡骸」、アリラトの受胎素材 |
雪の女王の鞭 | 377 | 95 | 魔+5/氷結ハイブースタ アタックの属性が「氷結」 | 骨董品屋「AS強化マテリアル」、スカディの受胎素材 |
至高のレイピア | 328 | 95 | [A]経験値UP+50% [B]クリティカル率大UP [C]高確率で毒付着 [D]全能力+5 | 第7扉:王居エンピレオのモナド宝箱 |
エル・レイピア | 310 | 95 | ― | 交番で買う(第7扉開始〜) |
聖槍ロンギヌス | 290 | 95 | タルカジャオート | 第7扉:王居エンピレオB9の施錠宝箱 |
忘恩のレイピア | 288 | 95 | [A]全能力+3 | 第6扉:業の路ジュデッカのモナド宝箱 |
シャルロット | 277 | 95 | ― | 交番で買う(第6扉開始〜) |
ブリューナク | 270 | 95 | 速+5/氷結ブースタ | 骨董品屋「無の極上刃」 |
断泣のレイピア | 262 | 95 | [A]クリティカル率中UP [B]魔+5 | 第5扉:哀の路トロメイアのモナド宝箱 |
ローズフランベルク | 254 | 95 | ― | 交番で買う(第5扉開始〜) |
謀反のレイピア | 231 | 95 | [A]経験値UP+15% [B]斬撃ブースタ [C]防炎の心得 [D]全能力+2 | 第4扉:夜の路アンテノラのモナド宝箱 |
アリストクラシ | 231 | 95 | SP30UP | 第5扉:哀の路トロメイアB8の施錠宝箱 |
ノーブルセイバー | 220 | 95 | ― | 交番で買う(第4扉開始〜) |
裏切のレイピア | 200 | 95 | [A]貫通回避率中UP [B]悩殺率UP [C]耐+4 | 第3扉:力の路カイーナのモナド宝箱 |
イシュリエルスピア | 185 | 95 | ― | 交番で買う(第3扉開始〜) |
サーペントソード | 163 | 95 | ― | 交番で買う(第3扉開始〜) |
フランベルク | 157 | 95 | スクカジャオート | 骨董品屋「無の刃」 |
コキュートス | 150 | 85 | 中確率で凍結付着 | 骨董品屋「無の上刃」 |
マリス・マリー | 120 | 95 | 中確率で毒付着 | 交番で買う(第3扉開始〜) |
SEES制式レイピア | 115 | 95 | ― | 初期装備 |
エリニュス | 100 | 85 | 中確率で毒付着 アタックの属性が「闇」 | 骨董品屋「エルゴタイトの塊」 |
シャドーダンサー | 100 | 85 | アタックの属性が「闇」 | 骨董品屋「エルゴタイトの欠片」 |
| ページTOP |
天田の武器
名称 | 攻 | 命 | 追加効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
ピナーカ | 440 | 94 | HP&SP+100 | 骨董品屋「無の白元型」、シヴァの受胎素材 |
グングニル | 400 | 99 | 魔+5/電撃ハイブースタ アタックの属性が「電撃」 | 骨董品屋「無の白元型」、オーディンの受胎素材 |
至高の長槍 | 340 | 94 | [A]コンセントレイトオート [B]ハイパーカウンタ [C]HP100UP [D]全能力+5 | 第7扉:王居エンピレオのモナド宝箱 |
蜻蛉切 | 330 | 94 | 不動心 | 骨董品屋「無の極上刃」 |
日本號 | 319 | 94 | ― | 交番で買う(第7扉開始〜) |
忘恩の長槍 | 298 | 94 | [A]闇即死無効 [B]全能力+3 | 第6扉:業の路ジュデッカのモナド宝箱 |
キングスピア | 285 | 94 | ― | 交番で買う(第6扉開始〜) |
断泣の長槍 | 270 | 94 | [A]経験値UP+50% [B]光ブースタ [C]中確率で毒付着 [D]耐+5 | 第5扉:哀の路トロメイアのモナド宝箱 |
ヴォウジェ | 260 | 94 | ― | 交番で買う(第5扉開始〜) |
謀反の長槍 | 239 | 94 | [A]中確率で全状態異常付着 [B]クリティカル率中UP | 第4扉:夜の路アンテノラのモナド宝箱 |
フォシャール | 235 | 94 | ソウルチェイン | 骨董品屋「無の上刃」 |
ランカール | 227 | 94 | ― | 交番で買う(第4扉開始〜) |
裏切の長槍 | 208 | 94 | [A]中確率で恐怖付着 [B]貫通ブースタ [C]魔+4 | 第3扉:力の路カイーナのモナド宝箱 |
ゲイボルグ | 200 | 90 | 光ブースタ アタックの属性が「光」 | 骨董品屋「エルゴタイトの塊」、クー・フーリンの受胎素材 |
ロン | 192 | 94 | ― | 交番で買う(第3扉開始〜) |
落涙の長槍 | 176 | 94 | [A]経験値UP+15% [B]中確率で悩殺付着 [C]速+3 | 第2扉:罪の路コキュトスのモナド宝箱 |
グレイヴ | 169 | 94 | ― | 交番で買う(第2扉開始〜) |
SEES制式長槍 | 130 | 94 | ― | 初期装備 |
祝福のクーゼ | 80 | 88 | アタックの属性が「光」 | 骨董品屋「エルゴタイトの欠片」 |
| ページTOP |
コロマルの武器
名称 | 攻 | 命 | 追加効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
ヴァジュラ | 410 | 96 | 全能力+9/アリ・ダンス | 骨董品屋「昏き月の亡骸」、アスラおうの受胎素材 |
冥界の苦無 | 330 | 96 | 魔+5/闇ハイブースタ | 骨董品屋「AS強化マテリアル」 |
至高のナイフ | 322 | 96 | [A]ヒートライザオート [B]中確率で全状態異常付着 [C]斬撃ブースタ [D]全能力+5 | 第7扉:王居エンピレオのモナド宝箱 |
アセイミナイフ | 305 | 96 | ― | 交番で買う(第7扉開始〜) |
魔王のナイフ | 285 | 96 | 魔+7/闇ブースタ | 骨董品屋「無の極上刃」 |
忘恩のナイフ | 281 | 96 | [A]経験値UP+50% | 第6扉:業の路ジュデッカのモナド宝箱 |
咆哮 | 272 | 96 | ― | 交番で買う(第6扉開始〜) |
断泣のナイフ | 257 | 96 | [A]ダウン時ダメージUP [B]総攻撃の威力上昇 | 第5扉:哀の路トロメイアのモナド宝箱 |
絶影の苦無 | 250 | 96 | ― | 交番で買う(第5扉開始〜) |
筆頭の面 | 240 | 96 | 速+5/闇ブースタ | 骨董品屋「無の上刃」 |
謀反のナイフ | 226 | 96 | [A]光回避率小UP [B]シフトブースタ [C]全能力+2 | 第4扉:夜の路アンテノラのモナド宝箱 |
ソードブレイカー | 215 | 96 | ― | 交番で買う(第4扉開始〜) |
裏切のナイフ | 194 | 96 | [A]経験値UP+15% [B]運+4 | 第3扉:力の路カイーナのモナド宝箱 |
銀月 | 181 | 96 | ― | 交番で買う(第3扉開始〜) |
落涙のナイフ | 165 | 90 | [A]中気功 [B]タルカジャオート | 第2扉:罪の路コキュトスのモナド宝箱 |
電光の苦無 | 162 | 96 | ― | 交番で買う(第2扉開始〜) |
幸運のナイフ | 146 | 96 | 運+3 | 交番で買う(第2扉開始〜) |
葉桜 | 130 | 85 | アタックの属性が「疾風」 | 骨董品屋「エルゴタイトの欠片」 |
SEES制式ナイフ | 125 | 96 | ― | 初期装備 |
| ページTOP |
メティスの武器
名称 | 攻 | 命 | 追加効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
骸の杖 | 450 | 90 | 速+15/チャージオート | 骨董品屋「無の白元型」、ベルゼブブの受胎素材 |
ヘパイストスの戦槌 | 420 | 90 | 耐+5/耐性無視アタック | 骨董品屋「AS強化マテリアル」 |
至高の戦斧 | 402 | 90 | [A]マハタルカオート [B]仁王立ち [C]SP100UP [D]全能力+5 | 第7扉:王居エンピレオのモナド宝箱 |
ガンバンテイン | 375 | 90 | ― | 交番で買う(第7扉開始〜) |
ミョルニル | 350 | 90 | 力+7/高確率で感電付着 アタックの属性が「電撃」 | 骨董品屋「エルゴタイトの欠片」、トールの受胎素材 |
忘恩の戦斧 | 342 | 90 | [A]経験値UP+50% [B]ダウン時ダメージUP [C]コーチング [D]全能力+3 | 第6扉:業の路ジュデッカのモナド宝箱 |
マクアフティル | 326 | 90 | ― | 交番で買う(第6扉開始〜) |
断泣の戦斧 | 302 | 90 | [A]シフトブースタ [B]電撃回避率中UP [C]運+5 | 第5扉:哀の路トロメイアのモナド宝箱 |
武王の玄能 | 300 | 90 | 打撃ハイブースタ | 骨董品屋「無の極上刃」 |
メイスロッド | 287 | 90 | ― | 交番で買う(第5扉開始〜) |
謀反の戦斧 | 266 | 90 | [A]打撃ブースタ [B]スクカジャオート [C]中確率でヤケクソ付着 [D]全能力+2 | 第4扉:夜の路アンテノラのモナド宝箱 |
廃熱噴射式機械槌 | 260 | 90 | タルカジャオート | 第6扉:業の路ジュデッカB17の施錠宝箱 |
大鬼金棒 | 252 | 90 | ― | 交番で買う(第4扉開始〜) |
セルティス | 220 | 90 | 打撃ブースタ | 骨董品屋「無の上刃」 |
ガイアプレッサー | 220 | 90 | ダウン時ダメージUP | 第4扉:夜の路アンテノラB10の施錠宝箱 |
裏切の戦斧 | 215 | 90 | [A]経験値UP+15% [B]力+4 | 第3扉:力の路カイーナのモナド宝箱 |
ギロチンアクス | 200 | 90 | ― | 交番で買う(第3扉開始〜) |
圧殺の金槌 | 190 | 90 | リベリオンオート | 骨董品屋「AS汎用マテリアル」 |
落涙の戦斧 | 189 | 90 | [A]耐+3 | 第2扉:罪の路コキュトスのモナド宝箱 |
バス停 | 180 | 90 | 高確率で動揺付着 | 依頼58の報酬 |
オーガハンマー | 174 | 90 | ― | 交番で買う(第2扉開始〜) |
クラッシュハルバード | 144 | 90 | ― | 交番で買う(第2扉開始〜) |
クロスロッド | 108 | 90 | ― | 初期装備 |
スポンサーリンク
| ペルソナ3R攻略TOP | ページTOP |