第4扉 夜の路アンテノラ
フロアの概要
(※1) 施錠宝箱から入手したアイテムで、メティスと風花の特性解放イベント。
(※2) 帰還して寮に戻ろうとするとイベント。仲間2人が2つめのテウルギアを習得。
(※3) 最下層で順平のイベントを見てトロフィー獲得。
| ページTOP |
出現するシャドウ
シャドウ | HP | 斬 | 打 | 貫 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 光 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キリングハンド | 477 | ― | ― | ― | ― | 無 | ― | 弱 | ― | 無 |
スレイヴアニマル | 485 | ― | ― | ― | 弱 | ― | 無 | ― | ― | ― |
ブラックレイヴン | 472 | ― | ― | ― | 無 | ― | ― | ― | 弱 | 耐 |
キラーツインズ | 481 | ― | ― | ― | ― | ― | 無 | ― | 弱 | 無 |
光と闇のバランサー | 505 | ― | ― | ― | 弱 | 耐 | 耐 | 弱 | 反 | 反 |
地獄の騎士 | 504 | 無 | ― | 無 | ― | ― | 反 | 弱 | ― | ― |
解放のマリア | 469 | ― | ― | ― | ― | 反 | 弱 | 無 | ― | ― |
時の砂時計 | 445 | 弱 | 弱 | 弱 | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 |
ミノタウロス四号 | 656 | ― | ― | ― | 無 | 弱 | ― | ― | ― | 無 |
キラードライブ | 550 | ― | 弱 | ― | ― | 無 | 弱 | ― | 無 | ― |
嘆くティアラ | 454 | ― | ― | ― | 弱 | 無 | ― | ― | ― | ― |
貪欲のマーヤ | 440 | ― | ― | ― | ― | ― | 無 | 弱 | ― | ― |
ファントムマスター | 506 | ― | ― | ― | ― | ― | 無 | ― | 弱 | 無 |
ダークイーグル | 459 | ― | ― | 弱 | ― | ― | ― | ― | ― | 無 |
インテリマグス | 556 | ― | ― | ― | 弱 | 吸 | ― | ― | ― | ― |
デスサーチャー | 537 | ― | ― | ― | 無 | ― | ― | ― | 弱 | 反 |
死のダイス | 642 | ― | ― | ― | ― | 無 | 弱 | 反 | 耐 | 耐 |
邪悪の砲座 | 862 | ― | ― | 反 | 耐 | ― | 弱 | ― | ― | ― |
平衡の巨人 | 685 | 耐 | 耐 | ― | ― | 無 | 無 | 弱 | ― | ― |
スカルプマザー | 468 | ― | ― | ― | ― | 耐 | ― | 吸 | 無 | 弱 |
赤のシジル | 520 | 弱 | ― | ― | 吸 | 弱 | ― | ― | 無 | ― |
慈愛の彫像【強】 | 1125 | ― | ― | 吸 | ― | ― | ― | ― | 無 | 弱 |
暴走の砲座【強】 | 1200 | 無 | 無 | 無 | 吸 | 耐 | 弱 | 耐 | ― | ― |
絶世の手【レア】 | 620 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
克己の王手【巨大レア】 | 5264 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 弱 | ― |
| ページTOP |
ボス攻略
B10ボス
シャドウ | HP | 斬 | 打 | 貫 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 光 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虚栄のマーヤ | 約1600 | 吸 | 吸 | 吸 | ― | ― | ― | ― | 無 | 無 |
血のヘカトンケイル (召喚される) | 約800 | ― | ― | ― | 無 | 無 | 無 | 無 | 弱 | ― |
<使用スキル-虚栄のマーヤ>
召喚、マハラクンダ、マハタルンダ
<使用スキル-血のヘカトンケイル>
アギダイン、ブフダイン、ジオダイン、ガルダイン、コンセントレイト
B20ボス
シャドウ | HP | 斬 | 打 | 貫 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 光 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デスキャッスル | 約2000 | ― | ― | ― | 吸 | 吸 | ― | ― | ― | 無 |
征服の騎士 | 約1500 | ― | ― | 反 | ― | ― | 吸 | ― | ― | ― |
<使用スキル-デスキャッスル>
マハエイガ、エイガオン、ムドオン、ブフダイン、マハタルカジャ、マハラクカジャ、マハスクカジャ
<使用スキル-征服の騎士>
マハジオンガ、ジオンガ、刹那五月雨撃
| ページTOP |
モナド扉
ボス1
シャドウ | HP | 斬 | 打 | 貫 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 光 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミノタウロス参号 | 約2000 | 耐 | 反 | 反 | 弱 | ― | ― | ― | ― | ― |
ミノタウロス四号 | 656 | ― | ― | ― | 無 | 弱 | ― | ― | ― | 無 |
<使用スキル-ミノタウロス参号>
ギガンフィスト、金剛発破、チャージ、エイガオン、マハエイガ、ヒートライザ
<使用スキル-ミノタウロス四号>
ネコダマシ、バリゾーゴン、ギガンフィスト、金剛発破、アギラオ
ボス2
シャドウ | HP | 斬 | 打 | 貫 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 光 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グランドマグス | 約1700 | ― | 弱 | ― | 耐 | 無 | ― | 耐 | 無 | ― |
インテリマグス | 556 | ― | ― | ― | 弱 | 吸 | ― | ― | ― | ― |
マジカルマグス | 698 | ― | 弱 | ― | ― | 無 | 無 | ― | ― | 無 |
<使用スキル-グランドマグス>
マハタルンダ、メギド、メギドラ、コウガオン
<使用スキル-インテリマグス>
ラクンダ、メギドラ、ブフーラ、マハブフーラ、コンセントレイト
<使用スキル-マジカルマグス>
デビルスマイル、デビルタッチ、メギドラ、ブフダイン、コンセントレイト
ボス3
シャドウ | HP | 斬 | 打 | 貫 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 光 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
判決の剣 | 約1600 | ― | ― | 無 | ― | ― | 反 | 弱 | ― | ― |
<使用スキル>
五月雨斬り、利剣乱舞、マハジオンガ、ジオダイン
| ページTOP |
宝箱まとめ
通常宝箱 | バイスディジェム、パトラジェム、マハバイスディジェム、メパトラジェム、ヒールゼリー、スナフソウル、地返しの玉、反魂香、猛攻の経、護身の経、快速の経、軟弱の経、遅延の経、カジャイモの苗、アムリたまネギの苗、ほうれんソウルの苗、フィジカルミラー、マジックミラー アメジスト、トパーズ、オニキス、エメラルド、ガーネット、シルバークォーツ、無の上刃、無の上防布、無の上原石、エルゴタイトの塊 2700円ほど |
---|---|
レア宝箱 | アムリタソーダ、チューインソウル、宝玉、カミムスビウォーター、瞬間増強の経、壮絶弱体の経、フィジカルミラー、マジックミラー、ホムンクルス |
施錠宝箱 | チューインソウル、マジックインセンスI、スピードインセンスI、ガードインセンスI、ラックインセンスI ◆メディラマ、◆マハタルンダ、◆マハラクンダ、◆マハスクンダ、◆シングルブースタ、◆マルチブースタ、◆ミドルグロウ、◆食いしばり バトルレオタード、クイックパンプス、大活泉の腰帯、フィジカルブローチ、マジカルブローチ |
固定配置 施錠 B10 | ※左から順に 数学演習サプリ(→風花の特性解放) ガイアプレッサー(メティスの武器、依頼07) コーヒードリッパー(→メティスの特性解放) |
固定配置 施錠 B20 | ※左から順に バトルレオタード(女性用の体防具) 情熱のベスト(真田の体防具) 宇宙シール(アクセサリー) |
スポンサーリンク
| ペルソナ3R攻略TOP | ページTOP |