春(ノワール)の武器
第1キングダム〜
| 名前 | 攻撃 | 射程 | 効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| GLレプリカ | 23 | 6 | ― | 初期装備 |
| スコーチャー | 37 | 8 | ― | 3,200円で購入 |
| タウンバーナー | 43 | 6 | ― | 3,700円で購入 |
| 賊・Gランチャー | 58 | 6 | 念動15% | DLC |
第2キングダム〜
| 名前 | 攻撃 | 射程 | 効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| フロッガー | 48 | 8 | ― | 8,000円で購入 |
| イレイスガン | 61 | 6 | ― | 9,200円で購入 |
| シャトー・ディフ | 62 | 9 | 念動30% | 生成:念動Lv23以上×念動Lv18以上 |
| エドモン | 67 | 9 | 念動20% | 生成:念動Lv28以上×念動Lv22以上 |
| ルーブル | 67 | 9 | 睡眠20% | 生成:念動Lv26以上×睡眠Lv31以上 |
| キャナール | 67 | 11 | 疾風20% | 生成:念動Lv27以上×疾風Lv35以上 |
| ヴェルサイユ | 73 | 7 | 睡眠10% 狭い | 生成:念動Lv28以上×睡眠Lv34以上 |
武器の生成が可能になるのは第26回以降。さらに、第28回以降に種類追加。
第3キングダム〜
| 名前 | 攻撃 | 射程 | 効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| オーウェン | 68 | 8 | ― | 11,500円で購入 |
| パンデモニウム | 75 | 6 | ― | 14,000円で購入 |
| フォンテーヌブロー | 77 | 9 | 睡眠30% | 生成:念動Lv41以上×睡眠Lv49以上 |
| フォーコン・ペレラン | 83 | 11 | 疾風20% | 生成:念動Lv42以上×疾風Lv55以上 |
| モンテ・クリスト | 90 | 7 | 念動10% 狭い | 生成:念動Lv46以上×念動Lv37以上 |
第36回以降に武器生成の種類が追加される。
第4キングダム
| 名前 | 攻撃 | 射程 | 効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| アレス | 77 | 8 | ― | 23,000円で購入 |
| ミル・コウ | 87 | 6 | ― | 26,000円で購入 |
| ビルスキルニル | 89 | 9 | 睡眠30% | 生成:念動Lv55以上×睡眠Lv66以上 |
| セーンムルブの大翼 | 96 | 11 | 疾風20% | 生成:念動Lv57以上×疾風Lv75以上 |
| アトンドリエスペリエ | 104 | 7 | 念動10% 狭い | 生成:念動Lv63以上×念動Lv50以上 |
| イロンデル | 146 | 9 | 疾風20% | 生成:念動Lv80以上×疾風Lv84以上 |
第45回以降に武器生成の種類が追加される。
スポンサーリンク
| P5タクティカ攻略TOP | ページTOP |