西サイ砂道
東側に「南サイ砂道」、南側に「東ク国砂道」、北側に「東ウェルグローブ森道」。
マップ左側に「流砂の牢獄」の入口がある。
宝箱などまとめ
| 宝箱の中身 | 宝箱のある場所 |
|---|---|
| アイアンシールド | セーブポイントの右上 |
| 復活のオリーブ(特大) | 北側入口の西側 |
| BP/底力回復のジャム | 城壁の南側、東のハシゴの上 |
出現する敵
| 名前 | 盾 | 弱点 | HP |
|---|---|---|---|
| 砂漠のウォータンIV | 3 | 短斧風闇 | 930 |
| 砂漠のウォータンV | 3 | 剣杖氷風 | 992 |
| 砂漠のウォータンVI | 4 | 剣杖闇 | 1,827 |
| 砂漠の大ウォータンI | 5 | 剣杖氷風 | 2,340 |
| トゲトカゲ | 4 | 杖風闇 | 2,716 |
| オオサソリ | 2 | 槍短斧風 | 925 |
| サシガメ | 2 | 槍短火氷 | 902 |
| クロコロガシ | 3 | 短氷雷 | 1,860 |
| ふうらい枯草 | 3 | 剣斧火風 | 1,193 |
| くぐつ屍兵 | 2 | 短杖火光 | 955 |
| キクラゲ別種 | 2 | 剣短火氷 | 992 |
| アルモナイト別種 | 3 | 斧杖風闇 | 1,065 |
| オオヒゲナマズ | 4 | 剣短斧闇 | 2,712 |
スポンサーリンク
| オクトパストラベラー2攻略TOP | ページTOP |