けしかける技まとめ(オーシュットの捕獲)
オススメなのは武器属性で全体2回攻撃、あるいはランダム複数回攻撃する技。攻撃と同時に補助効果がかかる技もいい。
強さ10の魔物はフルブーストでないと使えず、オーシュットのEXアビリティ「みんなでけしかける」で使用することができないのであまりおススメできない。
剣の技
| 技名 | けしかける魔物(例) |
|---|---|
| たたかう[剣] | 水霊の座、に出現する「異邦のラットキンI」(強5) |
| たたかうx2[剣] | 水霊の座、に出現する「異邦のラットキンIII」(強5) |
| ひっかき[剣] | 西カナルブライン海道、に出現する「ヤドリガイ」(強2) |
| 暗闇の爪[剣] | 北ウェルグローブ森道、に出現する「モリギツネ」(強4) |
| ポイズンクロー[剣] | “マザーズ・ガーデン”への道、に出現する「グリーンシザー」(強5) |
| ダブルクロー[剣] | 東サイ砂道、に出現する「くぐつ屍兵」(強4) |
| ダブルシザー[剣] | 西コニングクリーク海道、に出現する「シザークラブ」(強4) |
| ダブルブラインドクロー[剣] | 東ウェルグローブ森道、に出現する「オオシロカイコガ」(強6) |
| ダブルスリープクロ―[剣] | 東ク国砂道、に出現する「ヨジョウグモ」(強7) |
| ダブルポイズンクロー[剣] | 悪食の巣、に出現する「パイレーツボーンズ別種」(強8) |
| たたかう(全体)[剣] | 水霊の座、に出現する「異邦のラットキンII」(強5) |
| たたかうx2(全体)[剣] | 奈落の城、に出現する「古の大リザードマンII」(強8) |
| ベアハイクロー(全体)[剣] | ならず者の根城、に出現する「フロストベアー」(強4) |
| テイルスピン(全体)[剣] | 南コールドケープ雪道、に出現する「シラユキギツネ」(強4) |
| ダブルテイルスピン(全体)[剣] | 南ストームヘイル雪道、に出現する「ツバサトカゲ」(強6) |
| 高速大車輪(全体)[剣] | 西ウィンターブルーム雪道、に出現する「ユキトカゲ」(強6) |
| 舌薙ぎ払い(全体)[剣] | 南ストームヘイル雪道、に出現する「レプタリオス」(強7) |
| 進撃の剣舞(全体)[剣] | 女帝の骸船、に出現する「異邦の大バーディアンIII」(強9) |
| 鉄壁の剣舞(全体)[剣] | 奈落の城、に出現する「古の大リザードマンIII」(強9) |
| 守護の爪(全体)[剣] | ロック島-停泊所-、に出現する「シザークラブ別種」(強7) |
| 加護の爪(全体)[剣] | ロック島-停泊所-、に出現する「ダブルシザークラブ」(強7) |
| 人馬一体(全体)[剣] | 東ク国砂道、に出現する「朽ちた甲冑」(強9) |
| 角払い(全体)[剣] | ウェローズ家の屋敷、に出現する「イビルディア別種」(強9) |
| ページTOP |
槍の技
| 技名 | けしかける魔物(例) |
|---|---|
| たたかう[槍] | 東ニューデルスタ街道、に出現する「都会のラットキンI」(強1) |
| たたかうx2[槍] | 東ニューデルスタ街道、に出現する「都会のラットキンIII」(強3) |
| 突進[槍] | 西カナルブライン海道、に出現する「ギーギョ」(強3) |
| 絶突進[槍] | 南クロックバンク街道、に出現する「ブラウブル」(強6) |
| 暗闇突き[槍] | ニューデルスタ港-停泊所-、に出現する「獰猛なラットキン」(強3) |
| 変異の毒槍[槍] | 古びた時計塔、に出現する「獰猛な大ラットキン」(強9) |
| 乱れ心臓穿ち[槍] | 棄てられた街道、に出現する「都会の大ラットキンIII」(強8) |
| たたかう(全体)[槍] | 東ニューデルスタ街道、に出現する「都会のラットキンII」(強2) |
| たたかうx2(全体)[槍] | 南クロックバンク街道、に出現する「都会のラットキンV」(強4) |
| 突進(全体)[槍] | 東ニューデルスタ街道、に出現する「オオヒツジ」(強4) |
| 絶突進(全体)[槍] | 西グラヴェル荒道、に出現する「ライノホーン」(強8) |
| 月翔閃舞(全体)[槍] | 南ティンバーレイン森道、に出現する「森の大バーディアンIII」(強8) |
| 加護の槍舞(全体)[槍] | 名もなき孤島、に出現する「古の大ラットキンIII」(強8) |
| 一気呵成(全体)[槍] | 名もなき孤島、に出現する「ギガンティアス」(強10) |
| ページTOP |
短剣の技
| 技名 | けしかける魔物(例) |
|---|---|
| たたかう[短] | クラックレッジ港-停泊所-、に出現する「荒野のモールドンI」(強1) |
| たたかうx2[短] | 西カナルブライン海道、に出現する「海のリザードマンIII」(強3) |
| かみつく[短] | 南コールドケープ雪道、に出現する「ウルフ」(強2) |
| 二連かみつき[短] | 南コールドケープ雪道、に出現する「ハイウルフ」(強3) |
| 乱れ大かみつき[短] | 廃教会、に出現する「フタゴヘビ別種」(強6) |
| 威嚇噛み[短] | マザーズ・ガーデン、に出現する「フタガシラヘビ」(強6) |
| 噛み砕く[短] | 南ナ・ナシ古道、に出現する「オオクロカバネ」(強7) |
| わしづかみ[短] | 西メリーヒルズ山道、に出現する「オオワシ」(強7) |
| 毒牙[短] | 南オアーズラッシュ荒道、に出現する「ゲヌエナ」(強1) |
| 暗闇の大顎[短] | ケノモの浜-停泊所-、に出現する「シマイバネ」(強3) |
| 混乱の牙[短] | 西カナルブライン海道、に出現する「ハネウオ別種」(強3) |
| 混乱の大顎[短] | 南ナ・ナシ古道、に出現する「シマイバネ別種」(強6) |
| 鎧噛み[短] | ならず者の根城、に出現する「鋭利な化石魚」(強3) |
| ギガントクロー[短] | 西グラヴェル荒道、に出現する「荒野の大モールドンIII」(強8) |
| 幻影連斬[短] | ロック島-停泊所-、に出現する「海の大リザードマンIII」(強9) |
| たたかう(全体)[短] | 西カナルブライン海道、に出現する「海のリザードマンII」(強2) |
| たたかうx2(全体)[短] | 西コニングクリーク海道、に出現する「海のリザードマンV」(強4) |
| かみつく(全体)[短] | 主獣の墓所、に出現する「ファルパス」(強2) |
| スピリットストロー(全体)[短] | ならず者の根城、に出現する「シロヤツメ」(強4) |
| ブラッディストロー(全体)[短] | 西トロップホップ古道、に出現する「クロヤツメ」(強5) |
| 毒牙(全体)[短] | 南ティンバーレイン森道、に出現する「狂暴な古代魚」(強6) |
| 全力おおあばれ(全体)[短] | 南ナ・ナシ古道、に出現する「アリゲーター」(強8) |
| 完全栄養捕食(全体)[短] | 海上、に出現する「歴戦のサメ」(強10) |
| 真・葬牙(全体)[短] | 奈落の城、に出現する「カニス・ディルス」(強10) |
| ページTOP |
斧の技
| 技名 | けしかける魔物(例) |
|---|---|
| たたかう[斧] | フレイムチャーチ巡礼路、に出現する「山のウォータンI」(強1) |
| たたかうx2[斧] | 東フレイムチャーチ山道、に出現する「山のウォータンIII」(強3) |
| ローリングスラッシュ[斧] | ケノモの浜-停泊所-、に出現する「ロゥリス」(強2) |
| サマーソルト[斧] | 西ウィンターブルーム雪道、に出現する「スノーテイルマモット」(強4) |
| シャークロケット[斧] | 西コニングクリーク海道、に出現する「人食いザメ」(強6) |
| 脳天帆柱割り[斧] | 女帝の骸船、に出現する「イッカクカジキ」(強7) |
| 兜割り[斧] | 迷いの森(裂け岩)、に出現する「ウォリアーボーンズ」(強6) |
| 連続鎧砕き[斧] | 悪食の巣、に出現する「異邦の大フロッゲンIII」(強9) |
| 連続加護砕き[斧] | 沈みゆく遺跡、に出現する「古の大フロッゲンIII」(強9) |
| たたかう(全体)[斧] | 東フレイムチャーチ山道、に出現する「山のウォータンII」(強2) |
| たたかうx2(全体)[斧] | 北モンテワイズ山道、に出現する「山の大ウォータンII」(強6) |
| ぶん回し(全体)[斧] | 衛兵隊基地、に出現する「魔導機兵」(強4) |
| 二連ぶん回し(全体)[斧] | ウル・ステラ祭殿、に出現する「魔導機兵・別型」(強7) |
| 破邪一閃(全体)[斧] | 地下研究室、に出現する「異邦の大ラットキンIII」(強8) |
| シャークダイブ(全体)[斧] | ロック島-停泊所-、に出現する「船食いザメ」(強8) |
| ページTOP |
弓の技
| 技名 | けしかける魔物(例) |
|---|---|
| たたかう[弓] | ケノモの浜-停泊所-、に出現する「島国のフロッゲンI」(強1) |
| たたかうx2[弓] | 北ケノモ古道、に出現する「島国のフロッゲンIII」(強3) |
| 毒針[弓] | 西ウィンターブルーム雪道、に出現する「ハイガラス別種」(強4) |
| トゲ乱弾[弓] | 西モンテワイズ山道、に出現する「クロハリボゥ」(強4) |
| 乱れ暗闇針[弓] | ティンバーレイン城、に出現する「ヤミガラス」(強7) |
| 乱れ毒針[弓] | 西サイ砂道、に出現する「アルモナイト別種」(強4) |
| レインボーショット[弓] | 南ナ・ナシ古道、に出現する「島国の大フロッゲンIII」(強9) |
| たたかう(全体)[弓] | ケノモの浜-停泊所-、に出現する「島国のフロッゲンII」(強2) |
| たたかうx2(全体)[弓] | 東サイ砂道、に出現する「砂漠のウォータンV」(強4) |
| 毒針雨(全体)[弓] | 西コニングクリーク海道、に出現する「アオコケトゲ」(強4) |
| 混乱の針(全体)[弓] | 南ティンバーレイン森道、に出現する「ふうらい草」(強6) |
| 混乱針雨(全体)[弓] | 東サイ砂道、に出現する「ふうらい枯草」(強4) |
| 土砂降り矢(全体)[弓] | 東ク国砂道、に出現する「砂漠の大ウォータンIII」(強8) |
| 魔導の弓舞(全体)[弓] | 白き幽谷、に出現する「古の大バーディアンIII」(強9) |
| ページTOP |
杖の技
| 技名 | けしかける魔物(例) |
|---|---|
| たたかう[杖] | 遺棄された水路、に出現する「異形のリザードマンI」(強4) |
| たたかうx2[杖] | 南コールドケープ雪道、に出現する「氷雪のモールドンIII」(強3) |
| ドゥカキック[杖] | 西トロップホップ古道、に出現する「ドゥカ」(強4) |
| ドゥカドゥカキック[杖] | 南ナ・ナシ古道、に出現する「ドゥカドゥカ」(強7) |
| ディシキック[杖] | “マザーズ・ガーデン”への道、に出現する「ディシ」(強6) |
| ディシディシキック[杖] | 南ティンバーレイン森道、に出現する「ディシディシ」(強7) |
| 会心の一打[杖] | 西モンテワイズ山道、に出現する「グレイプシーフ」(強6) |
| 骨投げ[杖] | 落日の遺跡、に出現する「マリオネットボーンズ」(強5) |
| ポイズンアタック[杖] | 東サイ砂道、に出現する「クロコロガシ」(強5) |
| ダブルボディプレス[杖] | 西コニングクリーク海道、に出現する「ペンヌ」(強6) |
| ダブルギガタックル[杖] | ロック島-停泊所-、に出現する「ギガギーギョン」(強8) |
| 左ストレート[杖] | 海上、に出現する「ウミボウズ」(強10) |
| たたかう(全体)[杖] | 南コールドケープ雪道、に出現する「氷雪のモールドンII」(強2) |
| たたかうx2(全体)[杖] | 西ウィンターブルーム雪道、に出現する「氷雪のモールドンV」(強4) |
| 怒涛の殴打(全体)[杖] | 西ウィンターブルーム雪道、に出現する「ギガントベアー」(強6) |
| 木崩し(全体)[杖] | 南ティンバーレイン森道、に出現する「九命樹」(強9) |
| トルネードクラッシュ(全体)[杖] | 船喰みの口、に出現する「異形の大リザードマンIII」(強8) |
| ページTOP |
火属性の技
| 技名 | けしかける魔物(例) |
|---|---|
| 火炎弾[火] | 東ニューデルスタ街道、に出現する「レッドピラー」(強2) |
| 発火[火] | 大劇場-舞台裏-、に出現する「魔導飛器(火)」(強4) |
| 発火乱弾[火] | 遺棄された水路、に出現する「ルビーピラー」(強4) |
| ファイアストーム(全体)[火] | ケノモの浜-停泊所-、に出現する「サラマンド」(強4) |
| フレイムバーン(全体)[火] | ティンバーレイン城、に出現する「ファイアエレメント」(強7) |
| ノヴァ(全体)[火] | 魔よい道の島、に出現する「古代遺物(獣)・赤型」(強8) |
| 地獄の火炎(全体)[火] | ロストシード城、に出現する「フタクビヘビ」(強7) |
| インフェルノ・クロック(全体)[火] | 静かの洞窟、に出現する「古代遺物・火兵」(強10) |
| 紅蓮の炎(全体)[火] | 古びた時計塔、に出現する「アエローバード」(強10) |
| ページTOP |
氷属性の技
| 技名 | けしかける魔物(例) |
|---|---|
| 氷柱[氷] | 南コールドケープ雪道、に出現する「ユキギツネ」(強1) |
| 氷結弾[氷] | 東コールドケープ雪道、に出現する「アイスウィスプ」(強2) |
| 氷柱乱弾[氷] | 西コニングクリーク海道、に出現する「サファイアピラー」(強4) |
| 連続氷結[氷] | ティンバーレイン城、に出現する「魔導機(氷)・別型」(強6) |
| 氷晶獄[氷] | 奈落の城、に出現する「氷雪の大モールドンIII」(強9) |
| アイスストーム(全体)[氷] | 西ウィンターブルーム雪道、に出現する「ズヤック」(強4) |
| ブリザード(全体)[氷] | 西ウィンターブルーム雪道、に出現する「ホワイトホウル別種」(強5) |
| 激流(全体)[氷] | 西トロップホップ古道、に出現する「サラマンド別種」(強5) |
| 睡眠氷結波(全体)[氷] | 南ストームヘイル雪道、に出現する「シロコウモリ別種」(強7) |
| ダイヤモンドダスト(全体)[氷] | 古びた時計塔、に出現する「ツバサトカゲ別種」(強8) |
| ダイヤモンド・クロック(全体)[氷] | ダスクルイン霊殿、に出現する「古代遺物・氷兵」(強10) |
| ページTOP |
雷属性の技
| 技名 | けしかける魔物(例) |
|---|---|
| 電撃[雷] | 東コールドケープ雪道、に出現する「ライヒョウ」(強3) |
| 雷鳴弾[雷] | 東ニューデルスタ街道、に出現する「サンダーウィスプ」(強3) |
| 連続雷鳴[雷] | 西ウィンターブルーム雪道、に出現する「ライヒョウ別種」(強4) |
| サンダーストーム(全体)[雷] | 西カナルブライン海道、に出現する「イワガメ」(強4) |
| ライトニング(全体)[雷] | 西コニングクリーク海道、に出現する「コケガメ」(強5) |
| ヴォルテックス(全体)[雷] | 南クロックバンク街道、に出現する「カミナリナマズ別種」(強7) |
| 神雷(全体)[雷] | 奈落の城、に出現する「ブラックレオパルド」(強9) |
| ヴォルテックス・クロック(全体)[雷] | 迷いの森(裂け岩)、に出現する「古代遺物・雷兵」(強10) |
| ページTOP |
風属性の技
| 技名 | けしかける魔物(例) |
|---|---|
| 羽ばたき[風] | 東クロップデール森道、に出現する「ホウル」(強2) |
| 風切弾[風] | 聖堂機関の船、に出現する「ウィンドウィスプ」(強4) |
| 烈風[風] | 衛兵隊基地、に出現する「魔導機(風)」(強4) |
| 連続風切[風] | ロックカンパニー、に出現する「魔導飛器(風)・別型」(強6) |
| ウィンドストーム(全体)[風] | 衛兵隊基地、に出現する「魔導機兵(風)」(強4) |
| フェザーストーム(全体)[風] | 南オアーズラッシュ荒道、に出現する「グレートコンドル」(強4) |
| トルネード(全体)[風] | 西クラックレッジ荒道、に出現する「グレートコンドル別種」(強5) |
| サイクロン(全体)[風] | 西モンテワイズ山道、に出現する「ウィンドエレメント」(強6) |
| スリープウィンド(全体)[風] | 西トロップホップ古道、に出現する「ブラックホウル」(強4) |
| ポイズンストーム(全体)[風] | 北モンテワイズ山道、に出現する「蛇鳥」(強7) |
| デス・オブ・バタフライ(全体)[風] | 星降りの泉、に出現する「人面蝶」(強6) |
| デスウインド(全体)[風] | 西グラヴェル荒道、に出現する「不気味な鳥」(強7) |
| テンペスト(全体)[風] | 海鳴りの洞穴、に出現する「古代遺物(風獣)・別型」(強8) |
| テンペスト・クロック(全体)[風] | ロストシード城、に出現する「古代遺物・風兵」(強10) |
| ページTOP |
光属性の技
| 技名 | けしかける魔物(例) |
|---|---|
| 閃光[光] | 落日の遺跡、に出現する「古代遺物(光獣)」(強5) |
| 爆光弾[光] | 大劇場-舞台裏-、に出現する「ライトウィスプ」(強4) |
| 連続爆光[光] | ウル・ステラ祭殿、に出現する「魔導機(光)・別型」(強6) |
| サンシャイン(全体)[光] | 西ウィンターブルーム雪道、に出現する「ライトエレメント」(強5) |
| ソーラレイ(全体)[光] | 古びた時計塔、に出現する「古代遺物(光獣)・別型」(強8) |
| ソーラレイ・クロック(全体)[光] | 海鳴りの洞穴、に出現する「古代遺物・光兵」(強10) |
| ページTOP |
闇属性の技
| 技名 | けしかける魔物(例) |
|---|---|
| 暗黒弾[闇] | 東フレイムチャーチ山道、に出現する「ダークウィスプ」(強1) |
| 常闇[闇] | 水霊の座、に出現する「古代遺物(闇獣)」(強5) |
| 連続暗黒[闇] | ウェローズ家の屋敷、に出現する「魔導機(闇)・別型」(強8) |
| 常闇乱弾[闇] | 東ク国砂道、に出現する「ムクロコロガシ別種」(強6) |
| ブラックアウト(全体)[闇] | 聖堂機関の船、に出現する「魔導機兵(闇)」(強4) |
| ダークネス(全体)[闇] | 北ウェルグローブ森道、に出現する「イビルディア」(強4) |
| ダークマジック(全体)[闇] | 女帝の骸船、に出現する「ダークマンター」(強7) |
| 闇夜の魔眼(全体)[闇] | 南ナ・ナシ古道、に出現する「デーモンジェリー」(強8) |
| イクリプス(全体)[闇] | ウェローズ家の屋敷、に出現する「古代遺物(闇獣)・別型」(強9) |
| イクリプス・クロック(全体)[闇] | ウェローズ家の屋敷、に出現する「古代遺物・闇兵」(強10) |
| ページTOP |
複数の属性による技
| 技名 | けしかける魔物(例) |
|---|---|
| 氷の大顎[短氷] | 南ストームヘイル雪道、に出現する「雷蛇鳥」(強7) |
| スノー大車輪(全体)[剣氷] | 霊峰アルタへ、に出現する「ふうらい雪草」(強7) |
| スノーラリアット(全体)[杖氷] | 霊峰アルタへ、に出現する「大雪きのこ」(強7) |
| ブリザードアックス(全体)[斧氷] | ティンバーレイン城、に出現する「魔導機兵(氷)・別型」(強7) |
| ライトニングアックス(全体)[斧雷] | メイ城-東塔-、に出現する「魔導機兵(雷)・別型」(強6) |
| サイクロンアックス(全体)[斧風] | ロックカンパニー、に出現する「魔導機兵(風)・別型」(強7) |
| シャイニングアックス(全体)[斧光] | 禁忌の聖堂、に出現する「魔導機兵(光)」(強6) |
| ダークアックス(全体)[斧闇] | 地下研究室、に出現する「魔導機兵(闇)・別型」(強6) |
| ページTOP |
その他の技
| 技名 | けしかける魔物(例) |
|---|---|
| HPヒール | ニューデルスタ港-停泊所-、に出現する「ビープ」(強2) |
| HPヒール(大) | 西サイ砂道、に出現する「キクラゲ別種」(強4) |
| HPヒール(大)(全体) | 決戦の丘(新緑の森、荒波の岬)、に出現する「うごめく樹木」(強7) |
| SP継続回復 | 西クラックレッジ荒道、に出現する「不思議な幼体」(強5) |
| SP継続回復(大) | 西グラヴェル荒道、に出現する「不気味な幼体」(強6) |
| 継続光合成(HP) | 密かの森、に出現する「うごめく菌類」(強5) |
| 継続光合成(SP) | リフィア山、に出現する「化けきのこ」(強6) |
| 継続光合成(SP)(全体) | 遺棄された水路、に出現する「うごめく大花」(強7) |
| 絡みつく | 北リュー砂道、に出現する「アルモナイト」(強1) |
| 粘液 | 北ケノモ古道、に出現する「イロドリツムリ」(強1) |
| 魔眼 | 北ケノモ古道、に出現する「イビルジェリー」(強2) |
| 威嚇 | 東ニューデルスタ街道、に出現する「クロガラス」(強2) |
| 青の粘液 | 簒奪者の潜窟、に出現する「ヒヤツムリ」(強4) |
| 黒の粘液 | 南クロックバンク街道、に出現する「クロナメトリ」(強4) |
| 酸飛ばし | 北リュー砂道、に出現する「カミツキアリ別種」(強3) |
| 加速 | 東ニューデルスタ街道、に出現する「ヘッドビープ」(強3) |
| 殻こもり | クラックレッジ港-停泊所-、に出現する「ハンドエッグ」(強3) |
| たきつける | ケノモの浜-停泊所-、に出現する「ミミナガロゥリス」(強3) |
| 針を立てる | 東ウェルグローブ森道、に出現する「ハリボゥ」(強4) |
| 乱れ毒液 | 国ざかいの大滝、に出現する「ユビキリアリ別種」(強4) |
| 虫食い | 西トロップホップ古道、に出現する「クサリガメ」(強4) |
| 砂はき | 東サイ砂道、に出現する「サンドワーム別種」(強5) |
| 緊急旋回 | 古びた時計塔、に出現する「肉食コウモリ」(強6) |
| 反射の構え | 禁忌の聖堂、に出現する「凍てつく鎧」(強6) |
| ヒゲ遊び | 西サイ砂道、に出現する「オオヒゲナマズ」(強6) |
| 大ヒゲ遊び | 南ク国砂道、に出現する「オオヒゲナマズ別種」(強8) |
| メテオインパクト | 西メリーヒルズ山道、に出現する「山の大ウォータンIII」(強8) |
| 魔眼(全体) | 西トロップホップ古道、に出現する「イビルジェリー別種」(強4) |
| 粘着トラップ(全体) | 西トロップホップ古道、に出現する「ナメトリクジ」(強4) |
| 強粘着トラップ(全体) | 名もなき孤島、に出現する「ナメトリクジ別種」(強7) |
| 悪夢の歌(全体) | 海上、に出現する「ディルピス」(強7) |
| 拡散睡眠波(全体) | 衛兵隊基地、に出現する「クロコウモリ別種」(強4) |
| コーティングネット(全体) | 東ウェルグローブ森道、に出現する「やわらかいマユ」(強4) |
| 骨抜き(全体) | 古びた時計塔、に出現する「バンディットボーンズ」(強7) |
| 獄悪臭(全体) | 未完の隧道、に出現する「デッドモウル」(強9) |
| レインボーフラッシュ(全体) | 南ナ・ナシ古道、に出現する「ナナイロドリ」(強7) |
| ブラインドミスト(全体) | リフィア山、に出現する「クロガラス別種」(強4) |
| ポイズンブレス(全体) | 地下研究室、に出現する「フタゴヘビ」(強6) |
| ポイズンミスト(全体) | 決戦の丘(新緑の森、荒波の岬)、に出現する「猛毒きのこ」(強7) |
| 進撃陣形(全体) | 棄てられた街道、に出現する「レッドホーン」(強8) |
| 背水陣形(全体) | 西メリーヒルズ山道、に出現する「ヤマアリクイ」(強9) |
| 防御態勢(全体) | 船喰みの口、に出現する「古代遺物(獣)・別型」(強7) |
| 脱力 | 東ニューデルスタ街道、に出現する「都会を旅するオクトリン」(強4) |
| 超脱力(全体) | 西トロップホップ古道、に出現する「クイーンオクトリン」(強7) |
| キャットリンマジックDX | 西トロップホップ古道、に出現する「ジェントルキャットリン」(強6) |
| 極脱力(全体) | 南ティンバーレイン森道、に出現する「キングオクトリン」(強9) |
| インパクト・クロック(全体) | 奈落の城、に出現する「古代遺物・黒兵」(強10) |
| アメイジング・ヒール(全体) | 沈みゆく遺跡、に出現する「ビヒモス」(強10) |
| 災禍反転(全体) | 白き幽谷、に出現する「メイルストロム」(強10) |
| 腐蝕の大息吹(全体) | 悪食の巣、に出現する「ツバサトカゲ重種」(強10) |
スポンサーリンク
| オクトパストラベラー2攻略TOP | ページTOP |