イマージェン図鑑(その他)
| ID | 名前 | 耐性 (火水風物) | 生息地 | アイテム | EXP コイン |
|---|---|---|---|---|---|
| 509 | スイリュウ | ×,○,−,− | クエスト009 | なし | 450 E 350 G |
| 510 | セイリュウ | ×,○,−,− | ??? | なし | 0 E 0 G |
| 511 | ホンリュウ | ×,○,−,− | ??? | なし | 0 E 0 G |
| 512 | テンリュウ | ×,○,−,− | ??? | なし | 0 E 0 G |
| 522 | ツノダー | ×,○,−,− | 配信チケット | なし | 0 E 0 G |
スポンサーリンク
| 二ノ国漆黒の魔導士攻略TOP | ページTOP |