ショップ商品リスト
(注)下記はクリア後の品揃えなので、初めて訪れたときには購入できない商品もあります。
ゴロネール王国
| カラス(武器) |
| きのけん | 100 |
| せんしのけん | 300 |
| きりさきナイフ | 100 |
| おまもりのいし | 200 |
| かたばのおの | 300 |
| とんがりスピア | 250 |
| おおきなきば | 200 |
| ネコおうのつめ | 42000 |
|
| カラス(防具) |
| かわのよろい | 300 |
| もめんのふく | 250 |
| きのたて | 250 |
| きのかぶと | 300 |
| ガスマスク | 250 |
| かちかちウロコ | 450 |
| いばらのうでわ | 250 |
|
| フクロウ(アイテム1/2) |
| ふんわりパン | 50 |
| すっきりコーヒー | 250 |
| どくけしそう | 20 |
| きつけのこづち | 50 |
| げんきシロップ | 400 |
| あなあきチーズ | 150 |
|
| フクロウ(アイテム2/2) |
| やわらかビーフ | 200 |
| パリパリレタス | 100 |
| スイートにんじん | 100 |
| まんまるタマゴ | 100 |
| ギョギョうお | 200 |
| ソーセージ | 100 |
|
| ページのTOPへ |
ババナシア王国
| カラス(武器) |
| てつのつるぎ | 800 |
| まがりばナイフ | 800 |
| せいしんのいし | 800 |
| てつのやり | 700 |
| せんしのやり | 900 |
|
| カラス(防具) |
| ハードレザー | 1000 |
| しょうにんのふく | 420 |
| あさぬののふく | 700 |
| かわのたて | 700 |
| かすみのマント | 800 |
|
| カラス(アクセサリ) |
| ピカピカワッペン | 400 |
| カチカチワッペン | 400 |
| スリップシューズ | 400 |
| ファイアマーク | 300 |
| ひのくびかざり | 300 |
|
| フクロウ(アイテム1/3) |
| ふんわりパン | 50 |
| すっきりコーヒー | 250 |
| どくけしそう | 20 |
| きつけのこづち | 50 |
| そうおんとけい | 100 |
| しゅくふくのみず | 100 |
| ひかりのかじつ | 50 |
| モエールのみず | 200 |
|
| フクロウ(アイテム2/3) |
| げんきシロップ | 400 |
| どくのや | 50 |
| かいみんラッパ | 100 |
| あなあきチーズ | 150 |
| やわらかビーフ | 200 |
| パリパリレタス | 100 |
| スイートにんじん | 100 |
| つややかライス | 100 |
|
| フクロウ(アイテム3/3) |
| まんまるタマゴ | 100 |
| ソーセージ | 100 |
| ゆでたま | 100 |
| のうこうミルク | 100 |
| ヨーグルト | 50 |
| ババナ | 50 |
| キャラメル | 50 |
| チョコ | 50 |
|
| ページのTOPへ |
ビッキーニ
| 露店(武器) |
| さんぞくのかたな | 1100 |
| てつのおの | 1000 |
| こくようのナイフ | 1200 |
| ぎしきようナイフ | 1200 |
| ずっしりハンマー | 1100 |
| まじゅうのつめ | 1200 |
| ウッドクロウ | 1600 |
|
| 露店(防具) |
| てつのむねあて | 1100 |
| てつのたて | 900 |
| かわのめん | 900 |
| がっしりウロコ | 900 |
| おおきなこうら | 600 |
| しおかぜのマント | 1200 |
| こうそうのうでわ | 900 |
|
| 露店(アイテム1/3) |
| ジューシーサンド | 250 |
| ぱっちりコーヒー | 800 |
| ふしちょうのはね | 2000 |
| どくけしそう | 20 |
| そうおんとけい | 100 |
| しゅくふくのみず | 100 |
| ひかりのかじつ | 50 |
| げんきシロップ | 400 |
| どくのや | 50 |
|
| 露店(アイテム2/3) |
| パニックボール | 100 |
| かいみんラッパ | 100 |
| えんまくボール | 200 |
| あなあきチーズ | 150 |
| やわらかビーフ | 200 |
| パリパリレタス | 100 |
| スイートにんじん | 100 |
| つややかライス | 100 |
| まんまるタマゴ | 100 |
|
| 露店(アイテム3/3) |
| ソーセージ | 100 |
| ゆでたま | 100 |
| トロピカイモ | 100 |
| ホタルエビ | 200 |
| タコイカ | 200 |
| ヨーグルト | 50 |
| ベリー | 50 |
| キャラメル | 50 |
| チョコ | 50 |
|
| ページのTOPへ |
デル・モカール
| 露店(アイテム1/3) |
| ジューシーサンド | 250 |
| ぱっちりコーヒー | 800 |
| ふしちょうのはね | 2000 |
| どくけしそう | 20 |
| そうおんとけい | 100 |
| しゅくふくのみず | 100 |
| ひかりのかじつ | 50 |
| げんきシロップ | 400 |
| どくのや | 50 |
| パニックボール | 100 |
|
| 露店(アイテム2/3) |
| かいみんラッパ | 100 |
| えんまくボール | 200 |
| あなあきチーズ | 150 |
| やわらかビーフ | 200 |
| パリパリレタス | 100 |
| スイートにんじん | 100 |
| つややかライス | 100 |
| まんまるタマゴ | 100 |
| ソーセージ | 100 |
|
| 露店(アイテム3/3) |
| ゆでたま | 100 |
| トロピカイモ | 100 |
| タコイカ | 200 |
| シミジミがい | 150 |
| ヨーグルト | 50 |
| ベリー | 50 |
| キャラメル | 50 |
| チョコ | 50 |
| プリン | 100 |
|
| ページのTOPへ |
ボーグ帝国
| カラス(武器) |
| ゆうしゃのけん | 3300 |
| せんしのあしあと | 2700 |
| せんしのおの | 2400 |
| ウィンドスピア | 2850 |
| こうてつのつめ | 3000 |
|
| カラス(防具) |
| てつのよろい | 2800 |
| こうていのよろい | 16200 |
| しろいどうぎ | 2400 |
| こうてつのたて | 1900 |
| てつのかぶと | 2200 |
| せいきしのかぶと | 12600 |
| こうてつのこうら | 2100 |
| てつのウロコ | 1900 |
| そよかぜのマント | 2400 |
|
| カラス(アクセサリ) |
| レザーソール | 1200 |
| アクアマーク | 300 |
| ウィンドマーク | 300 |
| みずのくびかざり | 300 |
| かぜのくびかざり | 300 |
| げどくのかんむり | 300 |
| めざめのかんむり | 300 |
| りせいのかんむり | 300 |
| ひかりのかんむり | 300 |
| にげみちめがね | 800 |
| にじのおうかん | 12000 |
|
| ふくろう(アイテム1/3) |
| ジューシーサンド | 250 |
| まんぷくバーガー | 500 |
| ぱっちりコーヒー | 800 |
| ふしちょうのはね | 2000 |
| どくけしそう | 20 |
| きつけのこづち | 50 |
| そうおんとけい | 100 |
| しゅくふくのみず | 100 |
| ひかりのかじつ | 50 |
| げんきシロップ | 400 |
| どくのや | 50 |
|
| ふくろう(アイテム2/3) |
| パニックボール | 100 |
| かいみんラッパ | 100 |
| えんまくボール | 200 |
| あなあきチーズ | 150 |
| やわらかビーフ | 200 |
| パリパリレタス | 100 |
| スイートにんじん | 100 |
| つややかライス | 100 |
| まんまるタマゴ | 100 |
| ソーセージ | 100 |
|
| ふくろう(アイテム3/3) |
| ゆでたま | 100 |
| トロピカイモ | 100 |
| タコイカ | 200 |
| ミートパイ | 200 |
| くろトリュフ | 800 |
| ヨーグルト | 50 |
| ベリー | 50 |
| キャラメル | 50 |
| チョコ | 50 |
| プリン | 100 |
|
| ページのTOPへ |
ジャンゴル
| 露店(武器) |
| にしかぜのつるぎ | 4500 |
| カメオナイフ | 4000 |
| オーラストーン | 3500 |
| すいりゅうのつの | 3450 |
| ヒールストーン | 3000 |
| よくりゅうのつの | 4200 |
| グリーンアックス | 4200 |
| ギアーアックス | 3000 |
| せいきしのつち | 4500 |
| れいぼくのやり | 4200 |
| メタルナックル | 4500 |
|
| 露店(防具) |
| そよかぜのよろい | 4000 |
| まほうのふく | 3000 |
| しろがねのたて | 3200 |
| ドリルマスク | 2800 |
| てっかめん | 3300 |
| ストライプマント | 2800 |
| グリーンマント | 3500 |
| しんぴのうでわ | 3100 |
|
| 露店(アクセサリ) |
| ゆうきのバッヂ | 3200 |
| たてのワッペン | 3200 |
| りょうしのさお | 1000 |
| ふうすいリング | 700 |
|
| 露店(アイテム1/3) |
| まんぷくバーガー | 500 |
| いやしのせいすい | 2000 |
| ぱっちりコーヒー | 800 |
| ふしちょうのはね | 2000 |
| どくけしそう | 20 |
| はじゃのふで | 200 |
| きつけのこづち | 50 |
| そうおんとけい | 100 |
| しゅくふくのみず | 100 |
| ひかりのかじつ | 50 |
| げんきシロップ | 400 |
| どくのや | 50 |
|
| 露店(アイテム2/3) |
| パニックボール | 100 |
| かいみんラッパ | 100 |
| だつりょくシート | 400 |
| どくろにんぎょう | 400 |
| えんまくボール | 200 |
| あなあきチーズ | 150 |
| やわらかビーフ | 200 |
| パリパリレタス | 100 |
| スイートにんじん | 100 |
| つややかライス | 100 |
| まんまるタマゴ | 100 |
|
| 露店(アイテム3/3) |
| ソーセージ | 100 |
| ゆでたま | 100 |
| トロピカイモ | 100 |
| タコイカ | 200 |
| ミートパイ | 200 |
| ヨーグルト | 50 |
| ベリー | 50 |
| キャラメル | 50 |
| チョコ | 50 |
| プリン | 100 |
| じごくドリアン | 150 |
|
| ページのTOPへ |
ヘイブン
| 露店(アイテム1/3) |
| まんぷくバーガー | 500 |
| いやしのせいすい | 2000 |
| ぱっちりコーヒー | 800 |
| ふしちょうのはね | 2000 |
| どくけしそう | 20 |
| はじゃのふで | 200 |
| きつけのこづち | 50 |
| そうおんとけい | 100 |
| しゅくふくのみず | 100 |
| ひかりのかじつ | 50 |
| げんきシロップ | 400 |
| どくのや | 50 |
|
| 露店(アイテム2/3) |
| パニックボール | 100 |
| かいみんラッパ | 100 |
| だつりょくシート | 400 |
| どくろにんぎょう | 400 |
| えんまくボール | 200 |
| あなあきチーズ | 150 |
| やわらかビーフ | 200 |
| パリパリレタス | 100 |
| スイートにんじん | 100 |
| つややかライス | 100 |
| まんまるタマゴ | 100 |
|
| 露店(アイテム3/3) |
| ソーセージ | 100 |
| ゆでたま | 100 |
| トロピカイモ | 100 |
| タコイカ | 200 |
| ミートパイ | 200 |
| ヨーグルト | 50 |
| ベリー | 50 |
| キャラメル | 50 |
| チョコ | 50 |
| プリン | 100 |
| ふわふわわたあめ | 300 |
|
| ページのTOPへ |
サムラ
| 露店(武器) |
| アイスエッジ | 8000 |
| ひょうがのつち | 8000 |
| つわもののやり | 6000 |
| アイスファング | 7500 |
| ソウルイーター | 6800 |
|
| 露店(防具) |
| こうてつのよろい | 7000 |
| けがわのコート | 5250 |
| こおりのたて | 5500 |
| こうてつのかぶと | 6000 |
| るりのウロコ | 5750 |
|
| 露店(アクセサリ) |
| はらいのかんむり | 300 |
| つるぎのかんむり | 300 |
|
| 露店(アイテム1/3) |
| まんぷくバーガー | 500 |
| いやしのせいすい | 2000 |
| ぱっちりコーヒー | 800 |
| ふしちょうのはね | 2000 |
| どくけしそう | 20 |
| はじゃのふで | 200 |
| きつけのこづち | 50 |
| そうおんとけい | 100 |
| しゅくふくのみず | 100 |
| ひかりのかじつ | 50 |
| げんきシロップ | 400 |
| どくのや | 50 |
|
| 露店(アイテム2/3) |
| パニックボール | 100 |
| かいみんラッパ | 100 |
| だつりょくシート | 400 |
| どくろにんぎょう | 400 |
| えんまくボール | 200 |
| あなあきチーズ | 150 |
| やわらかビーフ | 200 |
| パリパリレタス | 100 |
| スイートにんじん | 100 |
| つややかライス | 100 |
| まんまるタマゴ | 100 |
| ソーセージ | 100 |
|
| 露店(アイテム3/3) |
| ゆでたま | 100 |
| トロピカイモ | 100 |
| タコイカ | 200 |
| ミートパイ | 200 |
| アッサリがい | 400 |
| ゆきダイコン | 300 |
| ヨーグルト | 50 |
| ベリー | 50 |
| キャラメル | 50 |
| チョコ | 50 |
| プリン | 100 |
| スノーアイス | 150 |
|
| ページのTOPへ |
レカ
| 露店(武器) |
| れんごくのけん | 11500 |
| ワイルドダガー | 9000 |
| ほのおのかせき | 9500 |
| まどろみのつの | 9000 |
| ようせいのいし | 9450 |
| グレートアックス | 8750 |
| すいしょうのやり | 11200 |
| めいじんのやり | 12000 |
| りゅうおうのきば | 11200 |
| ウィンドクロウ | 8800 |
| すいしょうのつめ | 11500 |
|
| 露店(防具) |
| まほうのよろい | 10150 |
| はねかざりのめん | 7700 |
| ほのおのウロコ | 8750 |
| りゅうのウロコ | 10150 |
| もろはのうでわ | 9450 |
| ぼうれいのうでわ | 9800 |
|
|
| 露店(アイテム1/3) |
| まんぷくバーガー | 500 |
| いやしのせいすい | 2000 |
| ぱっちりコーヒー | 800 |
| ふしちょうのはね | 2000 |
| どくけしそう | 20 |
| はじゃのふで | 200 |
| きつけのこづち | 50 |
| そうおんとけい | 100 |
| しゅくふくのみず | 100 |
| ひかりのかじつ | 50 |
| げんきシロップ | 400 |
| どくのや | 50 |
| パニックボール | 100 |
|
| 露店(アイテム2/3) |
| かいみんラッパ | 100 |
| だつりょくシート | 400 |
| どくろにんぎょう | 400 |
| えんまくボール | 200 |
| ばんのうやく | 2000 |
| あなあきチーズ | 150 |
| やわらかビーフ | 200 |
| パリパリレタス | 100 |
| スイートにんじん | 100 |
| つややかライス | 100 |
| まんまるタマゴ | 100 |
| ソーセージ | 100 |
|
| 露店(アイテム3/3) |
| ゆでたま | 100 |
| トロピカイモ | 100 |
| タコイカ | 200 |
| ミートパイ | 200 |
| アッサリがい | 400 |
| ローストロース | 1500 |
| ヨーグルト | 50 |
| ベリー | 50 |
| キャラメル | 50 |
| チョコ | 50 |
| プリン | 100 |
| マスカット | 150 |
|
| ページのTOPへ |
その他TOPへ
スポンサーリンク
| 二ノ国漆黒の魔導士攻略TOP | ページTOP |