名前 | 性能 | 入手方法 | 強化後 |
ボーンロッド | 攻撃力:279 スロット:--- 斬れ味: | ◆武具屋(3300z) ◆武器生産(1650z) 竜骨【小】x3+なぞの骨x2+鉄鉱石x1 | ⇒ボーンロッド改(Lv2) |
名前 | 性能 | 入手方法 | 強化後 |
ボーンロッド改 | 攻撃力:372 スロット:○-- 斬れ味: | ◆猟虫強化 ボーンロッドLv1&大きな骨x1+奇猿狐の長骨x1+α | ⇒ボーングレイブ(Lv4) |
スニークロッド | 攻撃力:403 属性:毒 180 スロット:--- 斬れ味: | ◆武器生産(3900z) 影蜘蛛の爪x3+影蜘蛛の甲殻x4+鉄鉱石x2 | ⇒スニークロッド改(Lv3) |
名前 | 性能 | 入手方法 | 強化後 |
ボーングレイブ | 攻撃力:434 スロット:○○- 斬れ味: | ◆猟虫強化 ボーンロッド改Lv3&上竜骨x2+重甲虫の爪x2+α | ⇒ボーングレイブ改(Lv6) |
エイムofトリック | 攻撃力:434 属性:龍 200 会心率:10% スロット:○-- 斬れ味: | ◆武器生産(12000z) 黒蝕竜の甲殻x5+黒蝕竜の触角x1+モンスターの体液x2 | ⇒エイムofイリューズ(Lv3) |
名前 | 性能 | 入手方法 | 強化後 |
ソリッドグレイヴ | 攻撃力:465 属性:(水 180) スロット:○-- 斬れ味: | ◆武器生産(30000z) 尖竜骨x2+カブレライト鉱石x4+モンスターの体液x2 | ⇒ソリッドグレイヴ改(Lv4) |
ボーングレイブ改 | 攻撃力:465 属性:(麻痺 180) スロット:○○- 斬れ味: | ◆猟虫強化 ボーングレイブLv5&モンスターの濃汁x1+奇猿狐の堅長尾骨x2+α | ⇒エアリアルグレイブ(Lv8) |
藍の稲光 | 攻撃力:341 属性:雷 320 防御力+15 スロット:○-- 斬れ味: | ◆武器生産(30000z) キリンの皮x6+ライトクリスタルx5+モンスターの体液x2 | ⇒蒼の稲魂(Lv4) |
エイムofイリューズ | 攻撃力:496 属性:龍 280 会心率:15% スロット:○-- 斬れ味: | ◆猟虫強化 エイムofトリックLv2&モンスターの濃汁x2+黒蝕竜の尻尾x3+α | ⇒エイムofマジック(Lv5) |
スニークロッド改 | 攻撃力:465 属性:毒 240 スロット:○-- 斬れ味: | ◆猟虫強化 スニークロッドLv2&レビテライト鉱石x2+影蜘蛛の棘x2+α | ⇒ハイスニークロッド(Lv5) |
ハイスニークロッド | 攻撃力:496 属性:毒 280 スロット:○-- 斬れ味: | ◆猟虫強化 スニークロッド改Lv4&影蜘蛛の鋭爪x2+影蜘蛛の上棘x2+α | ⇒シャドウウォーカー(Lv7) |
アサルトロッド | 攻撃力:465 属性:睡眠 140 会心率:10% スロット:○-- 斬れ味: | ◆武器生産(37500z) 影蜘蛛の鋭爪x4+影蜘蛛の堅殻x5+カブレライト鉱石x3 | ⇒アサルトロッド改(Lv4) |
アサルトロッド改 | 攻撃力:496 属性:睡眠 180 会心率:15% スロット:○-- 斬れ味: | ◆猟虫強化 アサルトロッドLv3&モンスターの濃汁x1+影蜘蛛の堅鋏角x2+α | ⇒フロントウォーカー(Lv7) |
名前 | 性能 | 入手方法 | 強化後 |
ソリッドグレイヴ改 | 攻撃力:496 属性:(水 220) スロット:○-- 斬れ味: | ◆猟虫強化 ソリッドグレイヴLv3&モンスターの濃汁x1+雷狼竜の尖爪x2+α | ⇒ソリッドハイブレイブ(Lv7) |
蒼の稲魂 | 攻撃力:403 属性:雷 380 防御力+18 スロット:○-- 斬れ味: | ◆猟虫強化 藍の稲光Lv3&モンスターの濃汁x2+キリンの雷角x2+α | ⇒碧の神鳴(Lv7) |
エイムofマジック | 攻撃力:527 属性:龍 320 会心率:20% スロット:○○- 斬れ味: | ◆猟虫強化 エイムofイリューズLv4&黒蝕竜の鋭惨爪x2+黒蝕竜の逆鱗x1+α | ⇒THEチェイサー(Lv7) |
名前 | 性能 | 入手方法 | 強化後 |
金砕棍棒 | 攻撃力:558 属性:(雷 320) 会心率:-10% スロット:--- 斬れ味: | ◆武器生産(60000z) 黄金の毛x3+金獅子の黒毛x5+堅牢な骨x3 | ⇒金砕棍棒改(Lv4) |
金砕棍棒改 | 攻撃力:620 属性:(雷 380) 会心率:-15% スロット:--- 斬れ味: | ◆猟虫強化 金砕棍棒Lv3&金獅子の尖角x1+金獅子の鋭牙x2+α | ⇒金砕棍ゴーデンライ(Lv7) |
エアリアルグレイブ | 攻撃力:527 属性:(麻痺 260) スロット:○○○ 斬れ味: | ◆猟虫強化 ボーングレイブ改Lv7&獄炎石x2+重甲エキスx2+α | 強化できない |
乾坤の火竜棍 | 攻撃力:527 属性:火 220 会心率:5% スロット:--- 斬れ味: | ◆武器生産(60000z) 銀火竜の尻尾x3+銀火竜の上鱗x5+金火竜の上棘x3+爆炎袋x2 | ⇒両儀の炎竜棍(Lv4) |
両儀の炎竜棍 | 攻撃力:558 属性:火 260 会心率:10% スロット:--- 斬れ味: | ◆猟虫強化 乾坤の火竜棍Lv3&火竜の煌液x1+雌火竜の逆鱗x1+α | ⇒開闢の焔竜棍(Lv7) |
藍紫の雹 | 攻撃力:434 属性:氷 360 防御力+20 スロット:○-- 斬れ味: | ◆武器生産(60000z) キリンの氷角x4+尖ったクチバシx2+キリンの上皮x8 | ⇒藍紫の氷雨(Lv4) |
藍紫の氷雨 | 攻撃力:465 属性:氷 410 防御力+22 スロット:○-- 斬れ味: | ◆猟虫強化 藍紫の雹Lv3&キリンの霜尾x1+キリンの雷尾x2+α | ⇒碧紫の氷矛露(Lv7) |
爪棘を配す長刀 | 攻撃力:496 属性:爆破 200 スロット:○-- 斬れ味: | ◆武器生産(75000z) 蛇王龍の尾殻x3+蛇王龍の扇刃x5+渦巻骨x4 | ⇒爪棘を配す長刀改(Lv4) |
爪棘を配す長刀改 | 攻撃力:558 属性:爆破 230 スロット:○-- 斬れ味: | ◆猟虫強化 爪棘を配す長刀Lv3&渦巻骨x2+蛇王龍の鉤爪x2+α | ⇒渾然一体の薙刀ヤマタ(Lv7) |
シャドウウォーカー | 攻撃力:558 属性:毒 280 スロット:○-- 斬れ味: | ◆猟虫強化 ハイスニークロッドLv6+影蜘蛛の堅鋏角x2+轟竜の尖爪x2+α | 強化できない |
名前 | 性能 | 入手方法 | 強化後 |
ソリッドハイブレイブ | 攻撃力:558 属性:(水 270) スロット:○○- 斬れ味: | ◆猟虫強化 ソリッドグレイヴ改Lv6&古龍の血x1+恐暴竜の鉤爪x2+α | 強化できない |
金砕棍ゴーデンライ | 攻撃力:651 属性:(雷 440) 会心率:-20% スロット:--- 斬れ味: | ◆猟虫強化 金砕棍棒改Lv6&金獅子の闘魂x1+金獅子の怒髪x2+α | |
開闢の焔竜棍 | 攻撃力:589 属性:火 310 会心率:15% スロット:○-- 斬れ味: | ◆猟虫強化 両儀の炎竜棍Lv6&雌火竜の上棘x3+火竜の紅玉x1+α | 強化できない |
碧の神鳴 | 攻撃力:465 属性:雷 420 防御力+23 スロット:○○- 斬れ味: | ◆猟虫強化 蒼の稲魂Lv6&キリンの蒼角x2+キリンの霜尾x4+α | |
碧紫の氷矛露 | 攻撃力:496 属性:氷 480 防御力+25 スロット:○-- 斬れ味: | ◆猟虫強化 藍紫の氷雨Lv6&キリンの氷角x2+桃岩竜の翼x2+α | |
黒龍棍 | 攻撃力:465 属性:龍 340 防御力+10 スロット:--- 斬れ味: | ◆武器生産(75000z) 黒龍の角x4+古龍骨x5+ノヴァクリスタルx8 | ⇒黒龍棍改(Lv4) |
黒龍棍改 | 攻撃力:527 属性:龍 380 防御力+15 スロット:○-- 斬れ味: | ◆猟虫強化 黒龍棍Lv3&黒龍の鱗x3+黒龍の角x1+α | ⇒黒龍棍【天命】(Lv7) |
黒龍棍【天命】 | 攻撃力:558 属性:龍 480 防御力+18 スロット:○○- 斬れ味: | ◆猟虫強化 黒龍棍改Lv6&黒龍の甲殻x4+古龍の血x1+α | 強化できない |
THEチェイサー | 攻撃力:558 属性:龍 370 会心率:25% スロット:○○- 斬れ味: | ◆猟虫強化 エイムofマジックLv6&天廻龍の鋭浄爪x2+黒蝕竜の闇玉x1+α | 強化できない |
渾然一体の薙刀ヤマタ | 攻撃力:620 属性:爆破 270 スロット:○-- 斬れ味: | ◆猟虫強化 爪棘を配す長刀改Lv6&蛇王龍の尾殻x3+天剣の龍玉x1+α | 強化できない |
フロントウォーカー | 攻撃力:527 属性:睡眠 230 会心率:20% スロット:○○- 斬れ味: | ◆猟虫強化 アサルトロッド改Lv6&影蜘蛛の上棘x3+大轟竜の鋭牙x2+α | 強化できない |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照