補助スキル
(注)下記表の消費MPは補助適性が0の場合。適性が高いほど消費MPは下がる。
強化系スキル
| スキル名 | MP | 効果 | 所持する仲魔 |
|---|---|---|---|
| タルカジャ | 8 | 3ターンの間、味方単体の攻撃力を1段階上昇させる | ダイモーンLv7 ツチグモLv13 イッポンダタラLv17 アメノウズメLv22 コロポックルLv26 |
| ラクカジャ | 8 | 3ターンの間、味方単体の防御力を1段階上昇させる | ピクシーLv2 マーメイドLv12 ゲンブLv23 |
| スクカジャ | 8 | 3ターンの間、味方単体の命中・回避率を1段階上昇させる | アガシオンLv10 オバリヨンLv12 アンドラスLv18 コッパテングLv24 |
| マハタルカジャ | 30 | 3ターンの間、味方全体の攻撃力を1段階上昇させる | キングフロストLv33 スクナヒコナLv37 オオヤマツミLv40 アオガミ漆式Lv44 オベロンLv47 ラケシスLv58 ビシャモンテンLv58 フツヌシLv69 |
| マハラクカジャ | 30 | 3ターンの間、味方全体の防御力を1段階上昇させる | ゾウチョウテンLv36 パワーLv39 オオヤマツミLv40 シルキーLv41 ベルフェゴールLv44 イシスLv46 スイキLv56 |
| マハスクカジャ | 30 | 3ターンの間、味方全体の命中・回避率を1段階上昇させる | ジャターユLv32 エリゴールLv37 ホルスLv42 キウンLv45 アンズーLv48 ラケシスLv58 ガルーダLv64 |
| ラスタキャンディ | 150 | 3ターンの間、味方全体の全能力を1段階上昇させる | ノルンLv67 ラクシュミLv70 デメテルLv76 コウリュウLv78 マリアLv83 ダヌーLv93 |
| デクンダ | 40 | 味方全体の能力低下効果を消去する | スザクLv43 ドミニオンLv50 イシュタルLv62 ミトラスLv77 マダLv83 メタトロンLv95 |
| ページTOP |
弱体系スキル
| スキル名 | MP | 効果 | 所持する仲魔 |
|---|---|---|---|
| タルンダ | 8 | 3ターンの間、敵単体の攻撃力を1段階低下させる | アプサラスLv16 アークエンジェルLv18 ジャックランタンLv20 キクリヒメLv24 コロポックルLv26 |
| ラクンダ | 8 | 3ターンの間、敵単体の防御力を1段階低下させる | ネコショウグンLv5 アオガミ壱式Lv8 フォルトゥナLv15 カヤノヒメLv21 イヌガミLv24 アナーヒターLv29 |
| スクンダ | 8 | 3ターンの間、敵単体の命中・回避率を1段階低下させる | ネコショウグンLv5 オバリヨンLv12 ハイピクシーLv18 シーサーLv19 マカミLv21 バグスLv24 |
| マハタルンダ | 30 | 3ターンの間、敵単体の攻撃力を1段階低下させる | アナーヒターLv29 カハクLv31 トートLv33 パールヴァティLv35 ミシャグジさまLv42 スザクLv43 ジャアクフロストLv44 セイリュウLv45 タオLv60 |
| マハラクンダ | 30 | 3ターンの間、敵単体の防御力を1段階低下させる | フォルネウスLv31 モー・ショボーLv38 コウモクテンLv44 サラスヴァティLv47 オロバスLv49 ジコクテンLv51 ティターニアLv57 ギリメカラLv66 |
| マハスクンダ | 30 | 3ターンの間、敵全体の命中・回避率を1段階低下させる | ポルターガイストLv25 ケルピーLv30 サキュバスLv38 サンダーバードLv38 ハヌマーンLv46 モロクLv51 フウキLv63 |
| ランダマイザ | 150 | 3ターンの間、敵全体の全能力を1段階低下させる | アラハバキLv62 コンスLv62 ミトラLv65 アモンLv82 マダLv83 ベルゼブブLv95 |
| デカジャ | 40 | 敵全体の能力上昇効果を消去する | クシナダヒメLv49 ユルングLv50 パズスLv52 ミトラスLv77 メタトロンLv95 |
| ページTOP |
チャージ系スキル
| スキル名 | MP | 効果 | 所持する仲魔 |
|---|---|---|---|
| チャージ | 10 | 自身に次に行う力依存攻撃のダメージを上昇させるチャージ効果を付与する | バイコーンLv14 タケミナカタLv19 ラクシャーサLv20 ナーガLv27 ゾウチョウテンLv36 スクナヒコナLv37 オセLv44 クー・フーリンLv52 マーラLv67 |
| コンセントレイト | 10 | 自身に次に行う魔依存攻撃のダメージを上昇させるチャージ効果を付与する | アイトワラスLv17 ハイピクシーLv18 マナナンガルLv25 キングフロストLv33 サンダーバードLv38 ベルフェゴールLv44 アオガミ玖式Lv54 |
| 会心の覇気 | 25 | 自身に次に行う力依存攻撃が必中になり、必ずクリティカルになるチャージ効果を付与する | ゲンブLv23 ジャターユLv32 フラロウスLv50 ルー・ガルーLv54 ヘカトンケイルLv55 オーディンLv77 アスラおうLv84 |
| 貫く闘気 | 50 | 自身に次に行う全ての攻撃のダメージが上昇し、相性を無視して貫通するチャージ効果を付与する | メルキセデクLv60 フウキLv63 ジークフリートLv63 フツヌシLv69 オンギョウキLv78 ゼウスLv86 イナンナLv87 |
| ヒュギエイアの杯 | 20 | 自身に次に行うHP回復スキルの効果を上昇させ、最大HPの上限を超えて回復するチャージ効果を付与する | パールヴァティLv35 クロトLv52 イシュタルLv62 |
| 力のドナム | 40 | 味方単体に次に行う力依存攻撃のダメージを上昇させるチャージ効果を付与する | アヌビスLv41 ミシャグジさまLv42 サラスヴァティLv47 スイキLv56 アリラトLv81 |
| 魔のドナム | 40 | 味方単体に次に行う魔依存攻撃のダメージを上昇させるチャージ効果を付与する | サキュバスLv38 シルキーLv41 ディオニュソスLv44 ラケシスLv58 アリラトLv81 |
| ページTOP |
ガード系スキル
| スキル名 | MP | 効果 | 所持する仲魔 |
|---|---|---|---|
| 挑発 | 10 | 3ターンの間、敵から狙われ易くなる | イッポンダタラLv17 オニLv23 バジリスクLv31 パワーLv39 |
| 咆哮 | 30 | 3ターンの間、敵から狙われ易くなり、自身の防御力を1段階上昇させる | オルトロスLv42 ビャッコLv43 ヘカトンケイルLv55 キマイラLv55 ガネーシャLv57 コウリュウLv78 |
| テトラカーン | 50 | 1ターンの間、味方単体に物理属性攻撃を1度だけ反射する効果を付与する | モー・ショボーLv38 ハヌマーンLv46 デカラビアLv55 バロンLv60 アラハバキLv62 アリラトLv81 イナンナLv87 |
| マカラカーン | 50 | 1ターンの間、味方単体に魔法属性攻撃を1度だけ反射する効果を付与する | アヌビスLv41 ベルフェゴールLv44 キウンLv45 ドミニオンLv50 クロトLv52 スラオシャLv77 アリラトLv81 バアルLv93 |
| 火炎ブロック | 40 | 1ターンの間、味方全体に火炎属性攻撃を1度だけ無効化する効果を付与する | アティスLv27 ケツアルカトルLv34 スザクLv43 ビシャモンテンLv58 ソロネLv64 |
| 氷結ブロック | 40 | 1ターンの間、味方全体に氷結属性攻撃を1度だけ無効化する効果を付与する | ジャックフロストLv25 コロポックルLv26 フォルネウスLv31 ユルングLv50 ジコクテンLv51 |
| 電撃ブロック | 40 | 1ターンの間、味方全体に電撃属性攻撃を1度だけ無効化する効果を付与する | ポルターガイストLv25 モスマンLv29 ゾウチョウテンLv36 イシスLv46 バロンLv60 |
| 衝撃ブロック | 40 | 1ターンの間、味方全体に衝撃属性攻撃を1度だけ無効化する効果を付与する | コッパテングLv24 ジャターユLv32 コウモクテンLv44 オベロンLv47 ガルーダLv64 |
| 破魔ブロック | 40 | 1ターンの間、味方全体に破魔属性攻撃を1度だけ無効化する効果を付与する | チロンヌプLv27 プリンシパリティLv28 パワーLv39 アヌビスLv41 メルキセデクLv60 |
| 呪殺ブロック | 40 | 1ターンの間、味方全体に呪殺属性攻撃を1度だけ無効化する効果を付与する | ロアLv30 バフォメットLv33 クバンダLv41 ジャアクフロストLv44 パズスLv52 |
| 物理ブロック | 70 | 1ターンの間、味方全体に物理属性攻撃を1度だけ無効化する効果を付与する | ハヤタロウLv40 クシナダヒメLv49 ヤタガラスLv54 オオクニヌシLv55 ノルンLv67 コウリュウLv78 サンダルフォンLv88 |
| ページTOP |
その他
| スキル名 | MP | 効果 | 所持する仲魔 |
|---|---|---|---|
| トラフーリ | 6 | 逃走可能なバトルから確実に逃走する | モコイLv16 コロポックルLv26 アオガミ陸式Lv41 マカーブルLv43 デカラビアLv55 |
| エストマ | 35 | 次の新月まで、エネミーシンボルと接触時、戦闘にならず消滅させる | シキオウジLv29 ナルキッソスLv38 オオクニヌシLv55 フィンマックールLv71 |
| ページTOP |
専用スキル
(注)消費MPは仲魔の補助適性が初期値の場合。補助適性を上げるほど消費MPは下がる。
| スキル名 | MP | 効果 | 所持する仲魔 |
|---|---|---|---|
| 警戒のフホホイ | 35 | 専用スキル/3ターンの間、味方全体の防御力と命中・回避率を1段階上昇させる | チロンヌプLv27 |
| 神奈備ノ守 | 15 | ナホビノ専用/次のターンまで味方全体に被ダメージを軽減する効果を付与する | アオガミ伍式Lv36 |
| 某を見よ | 3 | 専用スキル/3ターンの間、敵から狙われやすくなり、命中・回避率を2段階上昇させる | ハヤタロウLv40 |
スポンサーリンク
| 真・女神転生5攻略TOP | ページTOP |