電撃属性スキル
(注)下記表の消費MPは電撃適性が0の場合。適性が高いほど消費MPは下がる。
| スキル名 | MP | 効果 | 所持する仲魔 |
|---|---|---|---|
| ジオ | 10 | 敵単体に小威力の電撃属性攻撃 | マンドレイクLv6 ケットシーLv7 アーシーズLv9 アガシオンLv10 チンLv14 モコイLv16 ハイピクシーLv18 |
| ジオンガ | 20 | 敵単体に中威力の電撃属性攻撃 | タケミナカタLv19 シーサーLv19 アメノウズメLv22 アオガミ参式Lv25 ナーガLv27 モスマンLv29 リリムLv32 ラミアLv36 サンダーバードLv38 イシスLv46 アンズーLv48 |
| ジオダイン | 35 | 敵単体に大威力の電撃属性攻撃 | ハヤタロウLv40 ユルングLv50 キマイラLv55 ロキLv56 ティターニアLv57 イシュタルLv62 |
| ジオバリオン | 50 | 敵単体に特大威力の電撃属性攻撃 | トールLv66 セトLv67 リリスLv68 バアルLv93 |
| マハジオ | 15 | 敵全体に小威力の電撃属性攻撃 | アーシーズLv9 ツチグモLv13 シーサーLv19 アメノウズメLv22 |
| マハジオンガ | 30 | 敵全体に中威力の電撃属性攻撃 | リリムLv32 ゾウチョウテンLv36 サンダーバードLv38 ヴァルキリーLv40 ミシャグジさまLv42 ビャッコLv43 イシスLv46 ラフムLv48 ヌエLv49 |
| マハジオダイン | 50 | 敵全体に大威力の電撃属性攻撃 | ティターニアLv57 バロンLv60 トールLv66 |
| マハジオバリオン | 75 | 敵全体に特大威力の電撃属性攻撃 | アマノザコLv76 オーディンLv77 ウリエルLv82 ゼウスLv86 バアルLv93 シヴァLv96 |
| ショックバウンド | 25 | 敵全体ランダムに2〜5回小威力の電撃属性攻撃 | タケミナカタLv19 ポルターガイストLv25 ナーガラジャLv40 キンキLv49 ドミニオンLv50 |
| 真理の雷 | 60 | 敵全体ランダムに2〜5回中威力の電撃属性攻撃 | アマノザコLv76 オーディンLv77 サンダルフォンLv88 ジョカLv89 ベルゼブブLv95 |
| ナルカミ | 65 | 敵単体に大威力の電撃属性攻撃。相性を無視して貫通する | アブディエルLv80 ウリエルLv82 サンダルフォンLv88 ジョカLv89 |
| 雷龍撃 | 25 | 敵単体に力依存による中威力の電撃属性攻撃 | ナーガラジャLv40 ヴァルキリーLv40 ビャッコLv43 ヌエLv49 アナンタLv59 |
(注)以下は専用スキル。消費MPは仲魔の電撃適性が初期値の場合。電撃適性を上げるほど消費MPは下がる。
| スキル名 | MP | 効果 | 所持する仲魔 |
|---|---|---|---|
| 轟雷 | 20 | ナホビノ専用/敵単体に大威力の電撃属性攻撃 | アオガミ肆式Lv31 |
| スフレデクレール | 47 | 専用スキル/敵単体に特大威力の電撃属性攻撃 | ルー・ガルーLv54 |
| ケラウノス | 36 | 専用スキル/敵単体に力依存による特大威力の電撃属性攻撃。相性を無視して貫通する | ゼウスLv86 |
| 熱りたつ雷光 | 30 | 専用スキル/敵単体に特大威力の電撃属性攻撃 | イナンナLv87 |
スポンサーリンク
| 真・女神転生5攻略TOP | ページTOP |