スキル(物理)
| スキル名称 | MP | 対象 | 効果 | 習得する仲魔 |
|---|---|---|---|---|
| 突撃 | 6 | 敵単体 | 小威力の攻撃を1回行う (クリティカル率:高、命中:低) | グリフォン(Lv5) ナーガ |
| 鬼神楽 | 9 | 敵単体 | 中威力の攻撃を1回行う (クリティカル率:高、命中:低) | ミノタウロス モラクス |
| モータルジハード | 13 | 敵単体 | 大威力の攻撃を1回行う (クリティカル率:高、命中:低) | オーガ グレンデル |
| 会心波 | 10 | 敵全体 | 小威力の攻撃を1回行う (クリティカル率:高、命中:低) | ラームジェルグ(Lv3) フォーモリア |
| メガトンプレス | 17 | 敵全体 | 中威力の攻撃を1回行う (クリティカル率:高、命中:低) | オーカス ティターン |
| ティタノマキア | 30 | 敵全体 | 大威力の攻撃を1回行う (クリティカル率:高、命中:低) | バロール カトブレパス |
| グラム・カット | 5 | 敵単体 | 小威力の攻撃を1回行う | ラームジェルグ タム・リン |
| 絶命剣 | 8 | 敵単体 | 中威力の攻撃を1回行う | タトゥーマン モムノフ |
| 怪力乱神 | 12 | 敵単体 | 大威力の攻撃を1回行う | コウガサブロウ ショウキ |
| ヒートウェイブ | 11 | 敵全体 | 小威力の攻撃を1回行う | アークエンジェル ハルパス |
| ジャベリンレイン | 21 | 敵全体 | 中威力の攻撃を1回行う | セタンタ ヴァルキリー |
| 冥界破 | 32 | 敵全体 | 大威力の攻撃を1回行う | ターラカ(Lv58) ヘカトンケイル |
| バウンスクロー | 4 | 敵単体 | 小威力の攻撃を1〜3回行う | グリフォン カタキラウワ |
| ダマスカスクロー | 7 | 敵単体 | 中威力の攻撃を1〜3回行う | イクティニケ ナイトストーカー |
| 虚空爪激 | 11 | 敵単体 | 大威力の攻撃を1〜3回行う | グルル(Lv45) アンズー |
| スクラッチダンス | 9 | 敵複数 | 小威力の攻撃を1〜3回行う | キキーモラ ヌエ |
| アクセルクロー | 15 | 敵複数 | 中威力の攻撃を1〜3回行う | ピアレイ ナルキッソス |
| 狂乱の剛爪 | 26 | 敵複数 | 大威力の攻撃を1〜3回行う | キマイラ(Lv50) ケルベロス |
| 牙折り | 12 | 敵単体 | 小威力の攻撃を1回行う (付加:攻撃力低下) | オニ(Lv14) イッポンダタラ |
| 成仏拳 | 9 | 敵単体 | 小威力の攻撃を1回行う (付加:睡眠) | モコイ(Lv4) バルドル |
| 紫煙乱打 | 14 | 敵複数 | 中威力の攻撃を1〜3回行う (付加:混乱) | フロストエース(Lv35) シワンナ |
| テタノスカット | 11 | 敵単体 | 中威力の攻撃を1回行う (付加:風邪) | カマッソ ジャック・リパー |
| ベノンザッパー | 14 | 敵全体 | 小威力の攻撃を1回行う (付加:毒) | マカーブル ヴィーヴル |
| 奥義一閃 | 30 | 敵全体 | 中威力の攻撃を1回行う (付加:即死) | マサカド(Lv77) |
| バインドクロー | 11 | 敵単体 | 中威力の攻撃を1回行う (付加:緊縛) | オバリヨン カブソ |
| ポイズンクロー | 9 | 敵単体 | 中威力の攻撃を1回行う (付加:毒) | ビルヴィス ツチグモ |
| 烙印の一撃 | 20 | 敵単体 | 大威力の攻撃を1回行う (付加:烙印) | ラファエル(Lv81) |
| てっけんせいさい | 8 | 敵単体 | 中威力の攻撃を1回行う | デモニホ |
| 閂投げ | 35 | 敵複数 | 小威力の攻撃を1〜15回行う | ウリエル(Lv77) |
スポンサーリンク
| 真・女神転生4攻略TOP | ページTOP |