武器(弾丸)
攻撃力の昇順でまとめています。
| 名称 | 攻撃力 | 特殊効果 | 買値 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| 万能弾 | 20 | 万能属性 | 442,120 | ショップ(銀座・繁華街) |
| 睡眠弾 | 28 | 付加:睡眠 | 2,810 | ショップ(上野) |
| 猛毒弾 | 28 | 付加:毒 | 2,810 | ショップ(上野) |
| FMJ弾 | 29 | - | - | 採削作業員居住区イベント |
| フレイミーズ弾 | 34 | 火炎属性 | 2,810 | ショップ(上野) |
| アクアンズ弾 | 34 | 氷結属性 | 2,810 | ショップ(上野) |
| アーシーズ弾 | 34 | 電撃属性 | 2,810 | ショップ(上野) |
| エアロス弾 | 34 | 衝撃属性 | 2,810 | ショップ(上野) |
| シックショット | 41 | 付加:風邪 | 7,330 | ショップ(新宿) |
| スチールコア弾 | 47 | - | 7,330 | ショップ(新宿) |
| サラマン弾 | 47 | 火炎属性 | 7,330 | ショップ(新宿) |
| ウンディーネ弾 | 47 | 氷結属性 | 7,330 | ショップ(新宿) |
| ノームボム | 47 | 電撃属性 | 7,330 | ショップ(新宿) |
| シルフショット | 47 | 衝撃属性 | 7,330 | ショップ(新宿) |
| ドクロの弾丸 | 47 | 付加:即死 | - | 渋谷道玄坂の東にある宝箱 |
| パニックショット | 54 | 付加:混乱 | 14,360 | ショップ(渋谷) |
| 緊縛弾 | 60 | 付加:緊縛 | 14,360 | ショップ(渋谷) |
| 炎王の弾丸 | 60 | 火炎属性 | 14,360 | ショップ(銀座) |
| 氷王の弾丸 | 60 | 氷結属性 | 14,360 | ショップ(銀座) |
| 電王の弾丸 | 60 | 電撃属性 | 14,360 | ショップ(銀座) |
| 嵐王の弾丸 | 60 | 衝撃属性 | 14,360 | ショップ(銀座) |
| パンプキンボム | 66 | 火炎属性 | - | 築地本願寺(本院)の宝箱 |
| ホローポイント弾 | 73 | - | 23,560 | ショップ(銀座) |
| 強魔の弾丸 | 73 | - | - | |
| 炎帝の弾丸 | 73 | 火炎属性 | 23,150 | ショップ(砂漠の新宿) |
| 水帝の弾丸 | 73 | 氷結属性 | 23,150 | ショップ(砂漠の新宿) |
| 雷帝の弾丸 | 73 | 電撃属性 | 23,150 | ショップ(砂漠の新宿) |
| 嵐帝の弾丸 | 73 | 衝撃属性 | 23,150 | ショップ(砂漠の新宿) |
| ベノムショット | 79 | 付加:毒 | 34,450 | ショップ(砂漠の新宿) |
| プロメテウス弾 | 79 | 付加:緊縛 | 34,450 | ショップ(砂漠の新宿) |
| スザクショット | 85 | 火炎属性 | 34,450 | ショップ(爆炎の新宿) |
| ゲンブボム | 85 | 氷結属性 | 34,450 | ショップ(爆炎の新宿) |
| ビャッコシュート | 85 | 電撃属性 | 34,450 | ショップ(爆炎の新宿) |
| セイリュウ弾 | 85 | 衝撃属性 | 34,450 | ショップ(爆炎の新宿) |
| 闇の弾丸 | 92 | 付加:風邪 | 48,010 | ショップ(爆炎の池袋) |
| AP弾 | 98 | - | 48,010 | ショップ(爆炎の渋谷) |
| Pu弾 | 98 | 氷結属性 付加:毒 | - | チャレンジクエスト「謎の召喚儀式を阻止せよ」 |
| 親皇の弾丸 | 105 | 付加:即死 | 254,200 | ショップ(銀座・繁華街) |
| 火神の弾丸 | 111 | 火炎属性 | 254,200 | ショップ(銀座・繁華街) |
| 水神の弾丸 | 111 | 氷結属性 | 254,200 | ショップ(銀座・繁華街) |
| 雷神の弾丸 | 111 | 電撃属性 | 254,200 | ショップ(銀座・繁華街) |
| 風神の弾丸 | 111 | 衝撃属性 | 254,200 | ショップ(銀座・繁華街) |
| 天魔の弾丸 | 117 | - | 289,080 | ショップ(銀座・繁華街) |
スポンサーリンク
| 真・女神転生4攻略TOP | ページTOP |