武器(剣)
攻撃力の昇順でまとめています。
| 名称 | 攻撃力 | 特殊効果 | 買値 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| ピクシーナイフ | 39 ×1〜2回 | 付加:毒 | 1,460 | ショップ(ミカド) |
| 骨格の剣 | 42 ×1〜3回 | 付加:睡眠 | 1,760 | ショップ(ミカド) |
| ランスオブカース | 53 ×1〜3回 | 対象:敵複数 | 2,480 | ショップ(ミカド) |
| サムライの刀 | 54 ×1回 | - | - | 初期装備 |
| ブリューナク | 59 ×2〜4回 | 対象:敵複数 | - | チャレンジクエスト「クー・フーリンの武芸修行」 |
| 鉄のクワ | 61 ×1〜3回 | 付加:混乱 | - | チャレンジクエスト「反乱の種子を積むのだ」 |
| ホーソンスピア | 63 ×1〜3回 | 対象:敵複数 付加:睡眠 | - | 上野・不忍池の中央建物にある宝箱 |
| アセイミダガー | 67 ×1〜2回 | - | 3,360 | ショップ(ミカド) |
| 業物の剣 | 67 ×1回 | - | 800 | ショップ(ミカド) |
| 簿緑 | 68 ×2〜4回 | - | 30,360 | ショップ(渋谷) |
| 首狩りスプーン | 74 ×3〜6回 | 命中:低 | - | 市ヶ谷駐屯地(砂漠の世界)のB3F、灰色の扉前にある宝箱 |
| ゲイボルグ | 76 ×1〜4回 | 対象:敵複数 | 20,880 | ショップ(新宿) |
| ソニックナイフ | 79 ×1〜2回 | - | 6,320 | ショップ(上野) |
| ディエス・イレ | 88 ×1回 | 命中:低 | 2,100 | ショップ(ミカド) |
| スライスナイフ | 90 ×1〜2回 | - | 9,580 | ショップ(上野) |
| 妖刀ニヒル | 92 ×1回 | 付加:混乱 | 5,620 | ショップ(上野) |
| 皆朱の槍 | 93 ×1〜4回 | 対象:敵複数 | 37,350 | ショップ(銀座) |
| 小鳥丸 | 95 ×1〜4回 | - | - | 逆さヒルズB51F西側の扉(要パスワード)から進んだ先の宝箱 |
| 髑髏の王笏 | 98 ×4回 | 命中:低 対象:敵複数 | - | チャレンジクエスト「黄泉津大神の暴走」 |
| ルナナイフ | 113 ×1〜2回 | - | 18,260 | ショップ(新宿) |
| ペストクロップ | 113 ×1〜2回 | 付加:風邪 | 22,650 | ショップ(渋谷) |
| 独鈷杵 | 122 ×1回 | 命中:低 | - | チャレンジクエスト「暴れ者を捕まえてくれ」 |
| チェーンソー | 126 ×1回 | 命中:低 付加:即死 | - | 新宿・都庁前の宝箱 |
| オールドメイス | 126 ×1回 | 命中:低 | 7,860 | ショップ(上野) |
| スリープハルペー | 135 ×1〜2回 | 付加:睡眠 | - | |
| 蜻蛉切 | 135 ×2〜4回 | 対象:敵複数 | 578,160 | ショップ(銀座・繁華街) |
| ヴォウジェ | 138 ×1〜3回 | 対象:敵複数 | 57,040 | ショップ(砂漠の新宿) |
| 今剣 | 139 ×1回 | - | 10,500 | ショップ(新宿) |
| グングニル | 144 ×1〜4回 | 対象:敵複数 | 443,160 | ショップ(銀座・繁華街) |
| トレイターナイフ | 147 ×1〜2回 | - | 37,350 | ショップ(銀座) |
| 天沼矛 | 149 ×1〜5回 | 対象:敵複数 | 731,160 | ショップ(銀座・繁華街) |
| モーニングスター | 152 ×1回 | 命中:低 | 13,560 | ショップ(新宿) |
| ポイズングレイブ | 159 ×1〜3回 | 対象:敵複数 付加:毒 | 81,900 | ショップ(ミカド) |
| クトネシリカ | 161 ×1〜2回 | - | - | チャレンジクエスト「百年の護国」 |
| ホーリーナイフ | 181 ×1〜2回 | - | 61,650 | ショップ(爆炎の新宿) |
| アイムール | 199 ×1回 | 命中:低 | 28,720 | ショップ(渋谷) |
| 希望の剣 | 207 ×1回 | - | - | チャレンジクエスト「魔法の銃を大量に欲しいのだ」 |
| 風神剣 | 211 ×1回 | - | 33,760 | ショップ(銀座) |
| モータルナイフ | 215 ×1〜2回 | - | 93,110 | ショップ(爆炎の渋谷) |
| 火柱の棍棒 | 216 ×1回 | 命中:低 | - | チャレンジクエスト「火炎の宴」 |
| 妖刀ムラマサ | 220 ×1〜2回 | 付加:毒 | 455,850 | ショップ(銀座・繁華街) |
| デスブリンガー | 228 ×1回 | 命中:低 付加:即死 | 50,460 | ショップ(砂漠の新宿) |
| 鬼丸国綱 | 233 ×1回 | - | 43,070 | ショップ(銀座) |
| クレイモア | 237 ×1回 | - | - | チャレンジクエスト「悪魔との取引を阻止せよ」 |
| ソルナイフ | 237 ×1〜2回 | - | 468,720 | ショップ(銀座・繁華街) |
| シャルウル | 245 ×1回 | 命中:低 | 48,360 | ショップ(砂漠の新宿) |
| レーヴァテイン | 249 ×1〜2回 | 付加:風邪 | 563,850 | ショップ(銀座・繁華街) |
| 妖刀サライ | 262 ×1回 | 付加:緊縛 | 68,900 | ショップ(爆炎の新宿) |
| カドゥケウス | 279 ×1回 | 命中:低 | 66,440 | ショップ(爆炎の新宿) |
| 備前長船 | 292 ×1回 | - | 73,960 | ショップ(爆炎の新宿) |
| Kフロストロッド | 305 ×1回 | 命中:低 対象:敵全体 付加:混乱 | 578,160 | ショップ(銀座・繁華街) |
| 千将の剣 | 305 ×1回 | 付加:混乱 | 90,240 | ショップ(爆炎の池袋) |
| アンスウェラー | 313 ×1回 | - | 87,410 | ショップ(爆炎の渋谷) |
| 莫耶の剣 | 322 ×1回 | 付加:睡眠 | 101,990 | ショップ(爆炎の池袋) |
| ミョルネル | 356 ×1回 | 命中:低 付加:緊縛 | 508,410 | ショップ(銀座・繁華街) |
| マサムネ | 364 ×1回 | - | 495,000 | ショップ(銀座・繁華街) |
| エクスカリバー | 369 ×1回 | - | - | チャレンジクエスト「神の聖杯 悪魔の大釜」 |
| アキュラの剣 | 424 ×1回 | - | - | チャレンジクエスト「大魔王再誕」のクリア時に入手 |
| ソフィアの剣 | 432 ×1回 | - | - | チャレンジクエスト「傲慢なる『悪』の声」 |
| ロンギヌス | 432 ×1回 | - | - | チャレンジクエスト「地下を飛翔せし大鴉」 |
| プラズマソード | 471 ×1回 | - | - | 「三千大千東京」の報酬で「IDカードLV3」を入手し、霞ヶ関桜田通りのエレベーターから地下へ。能力値100以上で開く扉の先で拾う。 |
スポンサーリンク
| 真・女神転生4攻略TOP | ページTOP |