防具(上半身)
HPの昇順でまとめています。
| HP | 弱点 | 耐性 | 無効以上 | 買値 | 入手方法 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サムライ制服 | 4 | 火炎 | 氷結 | - | - | 初期装備 |
| ミカドサンド | 5 | 氷結 | 火炎 | - | 490 | ショップ(ミカド) |
| ミカドウッド | 5 | 電撃 | 衝撃 | - | 490 | ショップ(ミカド) |
| ミカドブラック | 5 | 衝撃 | 電撃 | - | 490 | ショップ(ミカド) |
| レッドナイト | 7 | 電撃 | 火炎 | - | 1,240 | ショップ(ミカド) |
| ブルーナイト | 7 | 衝撃 | 氷結 | - | 1,240 | ショップ(ミカド) |
| プレーンナイト | 7 | 火炎 | 呪殺 | - | 1,240 | ショップ(ミカド) |
| アハズヤブルー | 7 | 火炎 | 氷結 | - | 1,680 | ショップ(ミカド) |
| アハズヤグレー | 7 | 衝撃 | 電撃 | - | 1,680 | ショップ(ミカド) |
| アハズヤレッド | 7 | 氷結 | 火炎 | - | 1,680 | ショップ(ミカド) |
| ブラックデモニカ | 8 | 衝撃 | 呪殺 | - | - | 霞が関 悪魔討伐基地 イベント |
| ブルースニーク | 8 | 火炎 | 氷結 | - | 2,810 | ショップ(上野) |
| イエロースニーク | 8 | 衝撃 | 火炎 | - | 2,810 | ショップ(上野) |
| グリーンスニーク | 8 | 氷結 | 電撃 | - | 2,810 | ショップ(上野) |
| 足軽具足・村雨 | 8 | 銃 | 氷結 | - | 2,810 | ショップ(上野) |
| 足軽具足・土竜 | 8 | 銃 | 電撃 | - | 2,810 | ショップ(上野) |
| 足軽具足・夜叉 | 8 | 銃 | 呪殺 | - | 2,810 | ショップ(上野) |
| 白銀サーコート | 9 | 氷結 | 銃 | - | - | DLCクエスト「サムライの白装束2」 |
| キャッチブラウン | 10 | 電撃 | 衝撃 | - | 4,790 | ショップ(新宿) |
| キャッチブルー | 10 | 火炎 | 氷結 | - | 4,790 | ショップ(新宿) |
| キャッチレッド | 10 | 氷結 | 火炎 | - | 4,790 | ショップ(新宿) |
| HP | 弱点 | 耐性 | 無効以上 | 買値 | 入手方法 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サバイブパープル | 12 | 電撃 | 銃 | - | 7,330 | ショップ(新宿) |
| サバイブオリーブ | 12 | 衝撃 | 電撃 | - | 7,330 | ショップ(新宿) |
| サバイブクリーム | 12 | 火炎 | 銃 | - | 7,330 | ショップ(新宿) |
| デビルスニーク | 12 | 火炎 破魔 | - | 無効:呪殺 | 7,330 | ショップ(上野) |
| グリーンデューク | 12 | 火炎 | 電撃 | - | 9,130 | ショップ(ミカド) |
| ブラッドデューク | 12 | 破魔 | 火炎 | - | 9,130 | ショップ(ミカド) |
| シルバーデューク | 12 | 呪殺 | - | - | 9,130 | ショップ(ミカド) |
| 自由の鎧 | 13 | 氷結 | 呪殺 | - | - | DLCクエスト「自らを由とする装備品2」 |
| ファイアガード | 13 | 氷結 破魔 | - | 無効:火炎 | 10,440 | ショップ(ミカド) |
| カジュアル・BW | 13 | 銃 | 呪殺 | - | 10,620 | ショップ(渋谷) |
| カジュアル・PB | 13 | 銃 | 火炎 | - | 10,620 | ショップ(渋谷) |
| カジュアル・BO | 13 | 電撃 | 氷結 | - | 10,620 | ショップ(渋谷) |
| カモフラージュG | 15 | 火炎 | 氷結 | - | 14,360 | ショップ(銀座) |
| カモフラージュS | 15 | 衝撃 | 電撃 | - | 14,360 | ショップ(銀座) |
| カモフラージュO | 15 | 電撃 | 火炎 | - | 14,360 | ショップ(銀座) |
| 白銀ライダー | 15 | 呪殺 | 衝撃 | - | 14,360 | ショップ(銀座) |
| 鮮血ライダー | 15 | 氷結 | 衝撃 | - | 14,360 | ショップ(銀座) |
| 漆黒ライダー | 15 | 破魔 | 衝撃 | - | 14,360 | ショップ(銀座) |
| ホッケートリコ | 19 | 火炎 電撃 | 物理 銃 | - | 28,520 | ショップ(砂漠の新宿) |
| ホッケーマゼンタ | 19 | 氷結 衝撃 | 物理 銃 | - | 28,520 | ショップ(砂漠の新宿) |
| ホッケークリーム | 19 | 破魔 呪殺 | 物理 銃 | - | 28,520 | ショップ(砂漠の新宿) |
| HP | 弱点 | 耐性 | 無効以上 | 買値 | 入手方法 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒーローレッド | 21 | 呪殺 | 火炎 | - | 34,450 | ショップ(爆炎の新宿) |
| ヒーローグレー | 21 | 銃 | 呪殺 | - | 34,450 | ショップ(爆炎の新宿) |
| ヒーローグリーン | 21 | 破魔 | 氷結 | - | 34,450 | ショップ(爆炎の新宿) |
| 武士具足・黄昏 | 24 | 氷結 | 火炎 | - | 48,010 | ショップ(爆炎の渋谷) |
| 武士具足・宵 | 24 | 衝撃 | 呪殺 | - | 48,010 | ショップ(爆炎の渋谷) |
| 武士具足・黎明 | 24 | 火炎 | 氷結 | - | 48,010 | ショップ(爆炎の渋谷) |
| エージェント・B | 24 | 呪殺 | 火炎 | - | 48,010 | ショップ(爆炎の池袋) |
| エージェント・Y | 24 | 氷結 | 衝撃 | - | 48,010 | ショップ(爆炎の池袋) |
| エージェント・G | 24 | 電撃 | 銃 | - | 48,010 | ショップ(爆炎の池袋) |
| ホワイトアキュラ | 26 | 呪殺 | 氷結 | - | 55,640 | ショップ(ミカド) |
| ゴールドアキュラ | 26 | 火炎 | 衝撃 | - | 55,640 | ショップ(ミカド) |
| ブラックアキュラ | 26 | 銃 電撃 | 呪殺 | - | 55,640 | ショップ(ミカド) |
| ブラックキング | 26 | 衝撃 | 電撃 | - | 55,640 | ショップ(ミカド) |
| ホワイトキング | 26 | 呪殺 | - | - | 55,640 | ショップ(ミカド) |
| ブラッドキング | 26 | 破魔 | 呪殺 | - | 55,640 | ショップ(ミカド) |
| デモンズ・スキン | 27 | 衝撃 | 呪殺 | 吸収:氷結 | - | DLCクエスト「破壊魔王の装備品3」 |
| 大名具足・金徳 | 29 | 衝撃 | - | 反射:電撃 | 289,080 | ショップ(銀座・繁華街) |
| 大名具足・木徳 | 29 | 火炎 | - | 反射:氷結 | 289,080 | ショップ(銀座・繁華街) |
| 大名具足・火徳 | 29 | 氷結 | - | 反射:火炎 | 289,080 | ショップ(銀座・繁華街) |
| ダークステルス | 29 | 氷結 | 衝撃 | 無効:電撃 | 289,080 | ショップ(銀座・繁華街) |
| スカイステルス | 29 | 衝撃 | 火炎 | 無効:氷結 | 289,080 | ショップ(銀座・繁華街) |
| セキハクステルス | 29 | 電撃 | 氷結 | 無効:衝撃 | 289,080 | ショップ(銀座・繁華街) |
| デモニカスーツ | 29 | - | - | 無効:銃 | 289,080 | ショップ(銀座・繁華街) |
| HP | 弱点 | 耐性 | 無効以上 | 買値 | 入手方法 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R・スコーピオン | 32 | 氷結 | - | 無効:呪殺 吸収:火炎 | 365,580 | ショップ(銀座・繁華街) |
| 源家竜胆具足 | 32 | 衝撃 | - | 無効:呪殺 反射:銃 | 365,580 | ショップ(銀座・繁華街) |
| ホワイトケルト | 32 | 電撃 | - | 無効:呪殺 反射:衝撃 | 365,580 | ショップ(銀座・繁華街) |
| ニーベルンゲン | 32 | 銃 | - | 無効:呪殺 反射:物理 | 365,580 | ショップ(銀座・繁華街) |
| 蛇鱗装甲・明神 | 34 | 氷結 | 物理 銃 | 吸収:衝撃 | - | DLCクエスト「蛇の鱗の装備品2」 |
スポンサーリンク
| 真・女神転生4攻略TOP | ページTOP |