防具(下半身)
HPの昇順でまとめています。
| 名称 | HP | 速 | 特殊効果 | 買値 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| サムライ制服 | 14 | 0 | - | 初期装備 | |
| ミカドサンド | 19 | +1 | 490 | ショップ(ミカド) | |
| ミカドウッド | 19 | +1 | 490 | ショップ(ミカド) | |
| ミカドブラック | 19 | +1 | 490 | ショップ(ミカド) | |
| レッドナイト | 26 | +1 | 1,240 | ショップ(ミカド) | |
| ブルーナイト | 26 | +1 | 1,240 | ショップ(ミカド) | |
| プレーンナイト | 26 | +1 | 1,240 | ショップ(ミカド) | |
| アハズヤブルー | 28 | +2 | 1,680 | ショップ(ミカド) | |
| アハズヤグレー | 28 | +2 | 1,680 | ショップ(ミカド) | |
| アハズヤレッド | 28 | +2 | 1,680 | ショップ(ミカド) |
| 名称 | HP | 速 | 特殊効果 | 買値 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブラックデモニカ | 32 | +2 | - | 霞が関 悪魔討伐基地 イベント | |
| ブルースニーク | 32 | +2 | 2,810 | ショップ(上野) | |
| イエロースニーク | 32 | +2 | 2,810 | ショップ(上野) | |
| グリーンスニーク | 32 | +2 | 2,810 | ショップ(上野) | |
| 足軽具足・村雨 | 32 | +2 | 2,810 | ショップ(上野) | |
| 足軽具足・土竜 | 32 | +2 | 2,810 | ショップ(上野) | |
| 足軽具足・夜叉 | 32 | +2 | 2,810 | ショップ(上野) | |
| 白銀サーコート | 36 | +2 | - | DLCクエスト「サムライの白装束3」 | |
| キャッチブラウン | 38 | +2 | 4,790 | ショップ(新宿) | |
| キャッチブルー | 38 | +2 | 4,790 | ショップ(新宿) | |
| キャッチレッド | 38 | +2 | 4,790 | ショップ(新宿) | |
| サバイブパープル | 45 | +3 | 7,330 | ショップ(新宿) | |
| サバイブオリーブ | 45 | +3 | 7,330 | ショップ(新宿) | |
| サバイブクリーム | 45 | +3 | 7,330 | ショップ(新宿) | |
| グリーンデューク | 48 | +3 | 9,130 | ショップ(ミカド) | |
| ブラッドデューク | 48 | +3 | 9,130 | ショップ(ミカド) | |
| シルバーデューク | 48 | +3 | 9,130 | ショップ(ミカド) |
| 名称 | HP | 速 | 特殊効果 | 買値 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由の鎧 | 51 | +3 | - | DLCクエスト「自らを由とする装備品3」 | |
| カジュアル・BW | 51 | +3 | 10,620 | ショップ(渋谷) | |
| カジュアル・PB | 51 | +3 | 10,620 | ショップ(渋谷) | |
| カジュアル・BO | 51 | +3 | 10,620 | ショップ(渋谷) | |
| カモフラージュG | 57 | +4 | 14,360 | ショップ(銀座) | |
| カモフラージュS | 57 | +4 | 14,360 | ショップ(銀座) | |
| カモフラージュO | 57 | +4 | 14,360 | ショップ(銀座) | |
| 白銀ライダー | 57 | +4 | 14,360 | ショップ(銀座) | |
| 鮮血ライダー | 57 | +4 | 14,360 | ショップ(銀座) | |
| 漆黒ライダー | 57 | +4 | 14,360 | ショップ(銀座) | |
| ホッケートリコ | 76 | 0 | 力+1 技+1 魔+1 運+2 | 28,520 | ショップ(砂漠の新宿) |
| ホッケーマゼンタ | 76 | 0 | 力+1 技+1 魔+1 運+2 | 28,520 | ショップ(砂漠の新宿) |
| ホッケークリーム | 76 | 0 | 力+1 技+1 魔+1 運+2 | 28,520 | ショップ(砂漠の新宿) |
| 名称 | HP | 速 | 特殊効果 | 買値 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヒーローレッド | 82 | +5 | 34,450 | ショップ(爆炎の新宿) | |
| ヒーローグレー | 82 | +5 | 34,450 | ショップ(爆炎の新宿) | |
| ヒーローグリーン | 82 | +5 | 34,450 | ショップ(爆炎の新宿) | |
| エージェント・G | 95 | +6 | 48,010 | ショップ(爆炎の池袋) | |
| エージェント・Y | 95 | +6 | 48,010 | ショップ(爆炎の池袋) | |
| エージェント・B | 95 | +6 | 48,010 | ショップ(爆炎の池袋) | |
| 武士具足・黎明 | 95 | +6 | 48,010 | ショップ(爆炎の渋谷) | |
| 武士具足・宵 | 95 | +6 | 48,010 | ショップ(爆炎の渋谷) | |
| 武士具足・黄昏 | 95 | +6 | 48,010 | ショップ(爆炎の渋谷) |
| 名称 | HP | 速 | 特殊効果 | 買値 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブラッドキング | 101 | +7 | 55,640 | ショップ(ミカド) | |
| ホワイトキング | 101 | +7 | 55,640 | ショップ(ミカド) | |
| ブラックキング | 101 | +7 | 55,640 | ショップ(ミカド) | |
| ブラックアキュラ | 101 | +7 | 55,640 | ショップ(ミカド) | |
| ゴールドアキュラ | 101 | +7 | 55,640 | ショップ(ミカド) | |
| ホワイトアキュラ | 101 | +7 | 55,640 | ショップ(ミカド) | |
| デモンズ・スキン | 108 | +7 | - | DLCクエスト「破壊魔王の装備品3」 | |
| 大名具足・金徳 | 114 | +7 | 289,080 | ショップ(銀座・繁華街) | |
| 大名具足・木徳 | 114 | +7 | 289,080 | ショップ(銀座・繁華街) | |
| 大名具足・火徳 | 114 | +7 | 289,080 | ショップ(銀座・繁華街) | |
| ダークステルス | 114 | +7 | 289,080 | ショップ(銀座・繁華街) | |
| スカイステルス | 114 | +7 | 289,080 | ショップ(銀座・繁華街) | |
| セキハクステルス | 114 | +7 | 289,080 | ショップ(銀座・繁華街) | |
| デモニカスーツ | 114 | +7 | 289,080 | ショップ(銀座・繁華街) |
| 名称 | HP | 速 | 特殊効果 | 買値 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| R・スコーピオン | 126 | +7 | 365,580 | ショップ(銀座・繁華街) | |
| 源家竜胆具足 | 126 | +7 | 365,580 | ショップ(銀座・繁華街) | |
| ホワイトケルト | 126 | +7 | 365,580 | ショップ(銀座・繁華街) | |
| ニーベルンゲン | 126 | +7 | 365,580 | ショップ(銀座・繁華街) | |
| 蛇鱗装甲・明神 | 133 | +9 | - | DLCクエスト「蛇の鱗の装備品3」 |
スポンサーリンク
| 真・女神転生4攻略TOP | ページTOP |