防具(頭)
HPの昇順でまとめています。
| 名称 | HP | 力 | 技 | 魔 | 速 | 運 | 買値 | 入手方法 |
| サムライ制服 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 初期装備 |
| ミカドサンド | 8 | +2 | 0 | +2 | 0 | +2 | 490 | ショップ(ミカド) |
| ミカドウッド | 8 | +2 | 0 | +2 | 0 | +2 | 490 | ショップ(ミカド) |
| ミカドブラック | 8 | +2 | 0 | +2 | 0 | +2 | 490 | ショップ(ミカド) |
| レッドナイト | 11 | +3 | 0 | +3 | −2 | +3 | 1,240 | ショップ(ミカド) |
| ブルーナイト | 11 | +3 | 0 | +3 | −2 | +3 | 1,240 | ショップ(ミカド) |
| プレーンナイト | 11 | +3 | 0 | +3 | −2 | +3 | 1,240 | ショップ(ミカド) |
| 白金メガネ | 12 | −1 | +4 | +4 | 0 | 0 | - | DLCクエスト「魔力を宿すメガネ」 |
| 清廉者の髪油 | 12 | 0 | +1 | +1 | +1 | +4 | - | DLCクエスト「不思議な髪油」 |
| 明星の闘気 | 12 | +3 | +2 | 0 | 0 | +2 | - | DLCクエスト「金色の闘気」 |
| アハズヤブルー | 12 | +2 | 0 | +2 | 0 | +3 | 1,680 | ショップ(ミカド) |
| アハズヤグレー | 12 | +2 | 0 | +3 | 0 | +2 | 1,680 | ショップ(ミカド) |
| アハズヤレッド | 12 | +3 | 0 | +2 | 0 | +2 | 1,680 | ショップ(ミカド) |
| ブラックモニカ | 14 | +2 | +2 | +2 | 0 | +2 | - | 霞が関 悪魔討伐基地 イベント |
| ブルースニーク | 14 | 0 | +4 | 0 | 0 | +4 | 2,810 | ショップ(上野) |
| イエロースニーク | 14 | 0 | +4 | 0 | 0 | +4 | 2,810 | ショップ(上野) |
| グリーンスニーク | 14 | 0 | +4 | 0 | 0 | +4 | 2,810 | ショップ(上野) |
| 足軽具足・村雨 | 14 | +4 | +4 | 0 | 0 | 0 | 2,810 | ショップ(上野) |
| 足軽具足・土竜 | 14 | +4 | +4 | 0 | 0 | 0 | 2,810 | ショップ(上野) |
| 足軽具足・夜叉 | 14 | +4 | +4 | 0 | 0 | 0 | 2,810 | ショップ(上野) |
| 白銀サーコート | 15 | 0 | 0 | +3 | +3 | +3 | - | DLCクエスト「サムライの白装束1」 |
| キャッチブラウン | 16 | +4 | 0 | 0 | 0 | +4 | 4,790 | ショップ(新宿) |
| キャッチブルー | 16 | +4 | 0 | 0 | 0 | +4 | 4,790 | ショップ(新宿) |
| キャッチレッド | 16 | +4 | 0 | 0 | 0 | +4 | 4,790 | ショップ(新宿) |
| サバイブパープル | 19 | +3 | +8 | 0 | 0 | 0 | 7,330 | ショップ(新宿) |
| サバイブオリーブ | 19 | +3 | +8 | 0 | 0 | 0 | 7,330 | ショップ(新宿) |
| サバイブクリーム | 19 | +3 | +8 | 0 | 0 | 0 | 7,330 | ショップ(新宿) |
| グリーンデューク | 20 | +4 | +1 | +4 | −2 | +4 | 9,130 | ショップ(ミカド) |
| ブラッドデューク | 20 | +4 | +1 | +4 | −2 | +4 | 9,130 | ショップ(ミカド) |
| シルバーデューク | 20 | +4 | +1 | +4 | −2 | +4 | 9,130 | ショップ(ミカド) |
| 名称 | HP | 力 | 技 | 魔 | 速 | 運 | 買値 | 入手方法 |
| 自由の鎧 | 21 | +1 | +1 | +1 | +1 | +9 | - | DLCクエスト「自らを由とする装備品1」 |
| カジュアル・BW | 21 | 0 | 0 | +3 | 0 | +9 | 10,620 | ショップ(渋谷) |
| カジュアル・PB | 21 | 0 | 0 | +3 | 0 | +9 | 10,620 | ショップ(渋谷) |
| カジュアル・BO | 21 | 0 | 0 | +3 | 0 | +9 | 10,620 | ショップ(渋谷) |
| カモフラージュG | 24 | +5 | +8 | 0 | 0 | 0 | 14,360 | ショップ(銀座) |
| カモフラージュS | 24 | +5 | +8 | 0 | 0 | 0 | 14,360 | ショップ(銀座) |
| カモフラージュO | 24 | +5 | +8 | 0 | 0 | 0 | 14,360 | ショップ(銀座) |
| 白銀ライダー | 24 | +5 | +4 | 0 | 0 | +4 | 14,360 | ショップ(銀座) |
| 鮮血ライダー | 24 | +5 | +4 | 0 | 0 | +4 | 14,360 | ショップ(銀座) |
| 漆黒ライダー | 24 | +5 | +4 | 0 | 0 | +4 | 14,360 | ショップ(銀座) |
| ブラッククレスト | 27 | +9 | 0 | 0 | 0 | +5 | 18,350 | ショップ(ミカド) |
| アクアクレスト | 27 | +9 | 0 | 0 | 0 | +5 | 18,350 | ショップ(ミカド) |
| レッドクレスト | 27 | +9 | 0 | 0 | 0 | +5 | 18,350 | ショップ(ミカド) |
| ゴールドマルス | 27 | +9 | 0 | +5 | 0 | 0 | 18,350 | ショップ(ミカド) |
| レッドマルス | 27 | +9 | 0 | +5 | 0 | 0 | 18,350 | ショップ(ミカド) |
| シルバーマルス | 27 | +9 | 0 | +5 | 0 | 0 | 18,350 | ショップ(ミカド) |
| 名称 | HP | 力 | 技 | 魔 | 速 | 運 | 買値 | 入手方法 |
| ブルーガンナー | 32 | 0 | +9 | 0 | 0 | +8 | 28,520 | ショップ(砂漠の新宿) |
| グリーンガンナー | 32 | 0 | +9 | 0 | 0 | +8 | 28,520 | ショップ(砂漠の新宿) |
| ブラックガンナー | 32 | 0 | +9 | 0 | 0 | +8 | 28,520 | ショップ(砂漠の新宿) |
| ホッケートリコ | 32 | +9 | 0 | 0 | −3 | +8 | 28,520 | ショップ(砂漠の新宿) |
| ホッケーマゼンタ | 32 | +9 | 0 | 0 | −3 | +8 | 28,520 | ショップ(砂漠の新宿) |
| ホッケークリーム | 32 | +9 | 0 | 0 | −3 | +8 | 28,520 | ショップ(砂漠の新宿) |
| ヘッドマスク・S | 35 | +9 | +9 | 0 | 0 | 0 | 34,450 | ショップ(爆炎の新宿) |
| ヘッドマスク・B | 35 | +9 | +9 | 0 | 0 | 0 | 34,450 | ショップ(爆炎の新宿) |
| ヘッドマスク・G | 35 | +9 | +9 | 0 | 0 | 0 | 34,450 | ショップ(爆炎の新宿) |
| ヒーローレッド | 35 | +3 | +3 | +9 | 0 | +3 | 34,450 | ショップ(爆炎の新宿) |
| ヒーローグレー | 35 | +3 | +3 | +9 | 0 | +3 | 34,450 | ショップ(爆炎の新宿) |
| ヒーローグリーン | 35 | +3 | +3 | +9 | 0 | +3 | 34,450 | ショップ(爆炎の新宿) |
| 武士具足・黄昏 | 40 | +8 | +7 | +4 | −2 | +4 | 48,010 | ショップ(爆炎の渋谷) |
| 武士具足・宵 | 40 | +8 | +7 | +4 | −2 | +4 | 48,010 | ショップ(爆炎の渋谷) |
| 武士具足・黎明 | 40 | +8 | +7 | +4 | −2 | +4 | 48,010 | ショップ(爆炎の渋谷) |
| ホワイトクラウン | 40 | +5 | +6 | +5 | 0 | +5 | 48,010 | ショップ(爆炎の渋谷) |
| ブラッククラウン | 40 | +5 | +6 | +5 | 0 | +5 | 48,010 | ショップ(爆炎の渋谷) |
| ゴールドクラウン | 40 | +5 | +6 | +5 | 0 | +5 | 48,010 | ショップ(爆炎の渋谷) |
| エージェント・B | 40 | 0 | +7 | +7 | 0 | +7 | 48,010 | ショップ(爆炎の池袋) |
| エージェント・Y | 40 | 0 | +7 | +7 | 0 | +7 | 48,010 | ショップ(爆炎の池袋) |
| エージェント・G | 40 | 0 | +7 | +7 | 0 | +7 | 48,010 | ショップ(爆炎の池袋) |
| ウサソルジャー・W | 40 | 0 | 0 | +9 | +3 | +9 | 48,010 | ショップ(爆炎の池袋) |
| ウサソルジャー・B | 40 | 0 | 0 | +9 | +3 | +9 | 48,010 | ショップ(爆炎の池袋) |
| ウサソルジャー・G | 40 | 0 | 0 | +9 | +3 | +9 | 48,010 | ショップ(爆炎の池袋) |
| 名称 | HP | 力 | 技 | 魔 | 速 | 運 | 買値 | 入手方法 |
| ホワイトアキュラ | 42 | +8 | 0 | +7 | 0 | +7 | 55,640 | ショップ(ミカド) |
| ゴールドアキュラ | 42 | +7 | 0 | +8 | 0 | +7 | 55,640 | ショップ(ミカド) |
| ブラックアキュラ | 42 | +7 | 0 | +7 | 0 | +8 | 55,640 | ショップ(ミカド) |
| ブラックキング | 42 | +7 | +2 | +9 | −3 | +7 | 55,640 | ショップ(ミカド) |
| ホワイトキング | 42 | +7 | +2 | +9 | −3 | +7 | 55,640 | ショップ(ミカド) |
| ブラッドキング | 42 | +7 | +2 | +9 | −3 | +7 | 55,640 | ショップ(ミカド) |
| デモンズ・スキン | 45 | 0 | +9 | +9 | 0 | +5 | - | DLCクエスト「破壊魔王の装備品1」 |
| 大名具足・金徳 | 48 | +8 | +8 | +8 | −2 | 0 | 289,080 | ショップ(銀座・繁華街) |
| 大名具足・木徳 | 48 | +8 | +8 | +8 | −2 | 0 | 289,080 | ショップ(銀座・繁華街) |
| 大名具足・火徳 | 48 | +8 | +8 | +8 | −2 | 0 | 289,080 | ショップ(銀座・繁華街) |
| ダークステルス | 48 | +4 | +7 | +4 | 0 | +7 | 289,080 | ショップ(銀座・繁華街) |
| スカイステルス | 48 | +4 | +7 | +4 | 0 | +7 | 289,080 | ショップ(銀座・繁華街) |
| セキハクステルス | 48 | +4 | +7 | +4 | 0 | +7 | 289,080 | ショップ(銀座・繁華街) |
| デモニカスーツ | 48 | +5 | +6 | +6 | 0 | +5 | 289,080 | ショップ(銀座・繁華街) |
| 名称 | HP | 力 | 技 | 魔 | 速 | 運 | 買値 | 入手方法 |
| R・スコーピオン | 53 | 0 | +6 | +9 | 0 | +7 | 365,580 | ショップ(銀座・繁華街) |
| 源家竜胆具足 | 53 | +9 | +9 | +4 | 0 | 0 | 365,580 | ショップ(銀座・繁華街) |
| ホワイトケルト | 53 | +7 | +7 | +8 | 0 | 0 | 365,580 | ショップ(銀座・繁華街) |
| ニーベルンゲン | 53 | +9 | +4 | +4 | 0 | +5 | 365,580 | ショップ(銀座・繁華街) |
| 蛇鱗装甲・明神 | 58 | +9 | +7 | +3 | +9 | 0 | - | DLCクエスト「蛇の鱗の装備品1」 |
アイテムTOP
スポンサーリンク
| 真・女神転生4攻略TOP | ページTOP |