悪魔(上野エリア)
| 名前 | Lv | HP | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 状態異常 | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オンモラキ | 3 | 80 | ― | 弱 | ― | 弱 | ― | ― | ― | ― | なし | ラクカジャ アギ |
| カタキラウワ | 9 | 116 | 耐 | ― | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 無 | 風邪耐性 | バウンスクロー |
| ジャック・リパー | 9 | 116 | ― | ― | 弱 | ― | ― | ― | ― | ― | 風邪耐性 | テタノスカット |
| ハーピー | 9 | 79 | ― | 弱 | ― | ― | 弱 | 反 | ― | ― | 緊縛耐性 | マハザン |
| チョトンダ | 9 | 158 | ― | 無 | ― | 無 | ― | ― | 弱 | ― | なし | 突撃 |
| リャナンシー | 11 | 87 | ― | ― | ― | ― | ― | 弱 | ― | ― | 毒弱点 | メディア |
| ガイアマン | 12 | 182 | ― | 耐 | ― | ― | ― | ― | ― | 耐 | なし | チャージ 鬼神楽 |
| ガキ | 12 | 135 | ― | ― | 弱 | 無 | ― | 弱 | 弱 | 無 | なし | 吸血 |
| カクエン | 12 | 135 | ― | ― | 無 | ― | ― | 弱 | ― | ― | 毒無効 | ポイズンクロー |
| 名前 | Lv | HP | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 状態異常 | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポルターガイスト | 13 | 95 | ― | ― | ― | ― | ― | 弱 | 弱 | ― | 混乱耐性 | スクンダ |
| オニ | 13 | 191 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 混乱・睡眠・緊縛弱点 | 会心波 牙折り |
| ザントマン | 14 | 99 | ― | ― | ― | ― | 弱 | 吸 | ― | ― | 睡眠無効 | 夢見針 ザン |
| フーリガン | 16 | 215 | ― | 耐 | ― | 弱 | 無 | 弱 | ― | ― | なし | 狂乱針 |
| アシュラマン | 16 | 159 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 無 | 弱 | なし | 乱射 |
| 悪霊の群れ | 16 | 420 | 耐 | 無 | ― | 反 | ― | ― | ― | 無 | なし | マハブフ ムド |
スポンサーリンク
| 真・女神転生4攻略TOP | ページTOP |