悪魔(ナラク第4層〜展望台)
| 名前 | Lv | HP | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 状態異常 | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドワーフ | 4 | 116 | ― | ― | 耐 | ― | ― | 弱 | ― | ― | なし | タルカジャ |
| ヴォジャノーイ | 6 | 67 | ― | ― | ― | ― | 無 | 弱 | ― | ― | なし | マハジオ |
| ストリゴイイ | 6 | 67 | ― | ― | 弱 | ― | 耐 | 耐 | 弱 | 耐 | なし | ムド 吸血 |
| フォーモリア | 7 | 141 | ― | ― | 弱 | 無 | ― | ― | ― | ― | 睡眠弱点 | 会心波 ニードルショット |
| ウィッカーマン | 8 | 110 | ― | ― | 弱 | ― | 弱 | ― | 弱 | 無 | 風邪無効 | パンデミアブーム ザン |
| ノッカー | 8 | 110 | ― | ― | ― | ― | 弱 | 無 | ― | ― | なし | ラクカジャ ブフ |
| アプサラス | 8 | 74 | ― | ― | 弱 | 吸 | ― | ― | ― | ― | 毒・緊縛弱点 | ドルミナー |
| 名前 | Lv | HP | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 状態異常 | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレムリン | 10 | 123 | ― | ― | 弱 | ― | 耐 | 弱 | ― | ― | 混乱弱点 | マハブフ |
| モスマン | 11 | 129 | ― | ― | ― | ― | ― | 弱 | ― | 無 | 毒・緊縛・風邪耐性 | タルカジャ シバブー |
| アガシオン | 12 | 91 | ― | 弱 | 吸 | 弱 | ― | ― | ― | ― | なし | プリンパ 突撃 |
| 野火の群れ | 13 | 352 | ― | ― | 吸 | ― | 耐 | ― | ― | 耐 | 睡眠弱点 | ファイアブレス |
| カハク | 14 | 99 | ― | ― | 無 | ― | 弱 | ― | ― | ― | なし | マハラギ |
スポンサーリンク
| 真・女神転生4攻略TOP | ページTOP |