購入品リスト
スポンサーリンク
オールドオリーブ
場所…ナゾーバのやかた(外)
人物…ローラ
| 名前 | 値段 | 種類 |
|---|---|---|
| ミントのアイス | 10 | たべもの |
| グリーンティー | 10 | たべもの |
| たけのつりざお | 20 | ざっか |
| すいさいえのぐ | 12 | ざっか |
| やすいおもちゃ | 10 | ざっか |
| おはなのひりょう | 33 | ざっか |
| ゲンキガデール | 230 | ざっか |
| すてきなポエム | 15 | ざっか |
| スケッチブック | 12 | ざっか |
| おおきなちりとり | 68 | ざっか |
| あんみんまくら | 33 | ざっか |
| ティーカップ | 73 | ざっか |
| こうちゃのアメ | 8 | ざっか |
| ばんそうこう | 10 | ざっか |
| チョコマシュマロ | 8 | ざっか |
| あかいかじつ | 20 | ざっか |
| パキラ | 30 | かぐ |
| サンスベリア | 80 | かぐ |
| サボテン | 88 | かぐ |
| バナナのき | 90 | かぐ |
| ワイヤープラント | 50 | かぐ |
| ピクニックかご | 40 | かぐ |
| ミニたからばこ | 500 | かぐ |
| ページのTOPへ |
レア・コレクターズ
場所…クルーズカフェ(外)
人物…ブルーノ(夜は墓場にいる)
| 名前 | 値段 | 種類 |
|---|---|---|
| イカサマダイス | 500 | ざっか |
| たかそうなツボ | 2000 | ざっか |
| ぞうのぞう | 1900 | ざっか |
| はやりのレコード | 15 | ざっか |
| ロンドンのあめ | 1000 | ざっか |
| ワインのコルク | 10 | ざっか |
| ボトルシップ | 1500 | ざっか |
| こわれたコンパス | 10000 | ざっか |
| いかがわしいほん | 20 | ざっか |
| ふさふさなかつら | 500 | ざっか |
| かぞくのしゃしん | 10 | ざっか |
| かいいんしょう | 50 | ざっか |
| きょかしょう | 50 | ざっか |
| はなかざり | 16 | アパレル(ぼうし♀) |
| つりびとのふく | 80 | アパレル(トップス) |
| つりびとのふくパンツ | 80 | アパレル(ボトムス) |
| つりびとのくつ | 20 | アパレル(くつ) |
| じてんしゃ | 80 | かぐ |
| とけいだいもけい | 120 | かぐ |
| チェスセット | 2200 | かぐ |
| ゴミばこ | 20 | かぐ |
| いちごのおきもの | 1200 | かぐ |
| ブリキのロボット | 50 | かぐ |
| ナゾのはぐるま1 | 400 | だいじなもの |
| ナゾのはぐるま2 | 400 | だいじなもの |
| ナゾのはぐるま3 | 400 | だいじなもの |
| ナゾのはぐるま4 | 400 | だいじなもの |
| ページのTOPへ |
オックスギフト
場所…大学研究室
人物…ホリス
| 名前 | 値段 | 種類 |
|---|---|---|
| こわいおめん | 30 | ざっか |
| ガラスのたま | 100 | ざっか |
| こうこがくのとも | 15 | ざっか |
| がくぼう | 24 | アパレル(ぼうし) |
| くろぶちめがね | 60 | アパレル(フェイス) |
| むしゃのわらじ | 15000 | アパレル(くつ) |
| ダッフルコート | 800 | アパレル(トップス) |
| カッパのこうら | 5000 | アパレル(トップス) |
| カッパのモモヒキ | 3300 | アパレル(ボトムス) |
| スロットマシーン | 100000 | かぐ |
| ちきゅうぎ | 76 | かぐ |
| あひるのじょうろ | 26 | かぐ |
| ぶあついほん | 30 | かぐ |
| ページのTOPへ |
クルーズカフェ
場所…クルーズカフェ
人物…ポルテ
条件…フォーマル30以上
| 名前 | 値段 | 種類 |
|---|---|---|
| ミネラルウォータ | 3 | たべもの |
| ジャージーミルク | 5 | たべもの |
| ジンジャーエール | 10 | たべもの |
| キユーピット | 15 | たべもの |
| クリームソーダ | 20 | たべもの |
| UKコーヒー | 5 | たべもの |
| カプチーノ | 5 | たべもの |
| カフェ・オ・レ | 10 | たべもの |
| ミントティー | 7 | たべもの |
| カモミールティー | 7 | たべもの |
| グリーンティー | 10 | たべもの |
| クリームティー | 8 | たべもの |
| こうきゅうバナナ | 20 | ざっか |
| いちごのケーキ | 20 | ざっか |
| すてきなはなたば | 88 | ざっか |
| ゼブラハット | 60 | アパレル(ぼうし) |
| UKマフラー | 560 | アパレル(フェイス) |
| UKカーディガン | 2200 | アパレル(トップス) |
| イギリスTシャツ | 670 | アパレル(トップス) |
| UKパーカー | 1400 | アパレル(トップス) |
| カッターシャツ | 600 | アパレル(トップス) |
| くろいダッフル | 2200 | アパレル(トップス) |
| しろいダッフル | 2200 | アパレル(トップス) |
| あかいダッフル | 2200 | アパレル(トップス) |
| みどりのダッフル | 2200 | アパレル(トップス) |
| きいろいダッフル | 2200 | アパレル(トップス) |
| あおいダッフル | 2200 | アパレル(トップス) |
| くろいチューブ | 90 | アパレル(トップス♀) |
| しろいチューブ | 90 | アパレル(トップス♀) |
| あかいチューブ | 90 | アパレル(トップス♀) |
| みどりのチューブ | 90 | アパレル(トップス♀) |
| きいろいチューブ | 90 | アパレル(トップス♀) |
| あおいチューブ | 90 | アパレル(トップス♀) |
| ほしロゴTシャツ | 900 | アパレル(トップス) |
| ふつうのデニム | 60 | アパレル(ボトムス) |
| あなあきデニム | 120 | アパレル(ボトムス) |
| ロックなスカート | 190 | アパレル(トップス♀) |
| ロックなデニム | 120 | アパレル(ボトムス) |
| ケミカルデニム | 120 | アパレル(ボトムス) |
| デニムスカート | 40 | アパレル(トップス♀) |
| くろいショート | 40 | アパレル(ボトムス) |
| しろいショート | 40 | アパレル(ボトムス) |
| あかいショート | 40 | アパレル(ボトムス) |
| みどりのショート | 40 | アパレル(ボトムス) |
| きいろいショート | 40 | アパレル(ボトムス) |
| あおいショート | 40 | アパレル(ボトムス) |
| スポーツショート | 2200 | アパレル(ボトムス) |
| デニムのショート | 200 | アパレル(ボトムス) |
| UKパンツ | 1500 | アパレル(ボトムス) |
| めいさいパンツ | 1500 | アパレル(ボトムス) |
| ミドルパンツ | 1000 | アパレル(ボトムス) |
| ワイドデニム | 1000 | アパレル(ボトムス) |
| リメイクパンツ | 5000 | アパレル(ボトムス) |
| オーバーオール | 3000 | アパレル(ボトムス) |
| ニッカポッカ | 1600 | アパレル(ボトムス) |
| たてじまショート | 600 | アパレル(ボトムス) |
| UKグローブ | 1800 | アパレル(てぶくろ) |
| ロックなブーツ | 1000 | アパレル(くつ) |
| くろいブーツ | 240 | アパレル(くつ) |
| しろいブーツ | 240 | アパレル(くつ) |
| あかいブーツ | 240 | アパレル(くつ) |
| みどりのブーツ | 240 | アパレル(くつ) |
| きいろいブーツ | 240 | アパレル(くつ) |
| あおいブーツ | 240 | アパレル(くつ) |
| チェックカーテン | 8500 | かぐ |
| モダンないす | 1099 | かぐ |
| モダンなテーブル | 6200 | かぐ |
| モダンなベッド | 50000 | かぐ |
| アレンジフラワー | 33 | かぐ |
| ページのTOPへ |
クイーンズバー
場所…クイーンズバー(夜のみ)
人物…アニータ
条件…フォーマル15以上
| 名前 | 値段 | 種類 |
|---|---|---|
| ミネラルウォータ | 2 | たべもの |
| グリーンティー | 8 | たべもの |
| ジンジャーエール | 8 | たべもの |
| キユーピット | 12 | たべもの |
| フィッシュフライ | 24 | たべもの |
| グリーンサラダ | 38 | たべもの |
| スコッチエッグ | 25 | たべもの |
| ハギス | 5600 | たべもの |
| プラムプディング | 1600 | たべもの |
| カフェ・プリン | 16 | たべもの |
| ミントのアイス | 8 | たべもの |
| ページのTOPへ |
グリル・バジリコ
場所…グリル・バジリコ
人物…クッキン
条件…フォーマル70以上
| 名前 | 値段 | 種類 |
|---|---|---|
| ミネラルウォータ | 6 | たべもの |
| カプチーノ | 10 | たべもの |
| ミントティー | 14 | たべもの |
| カモミールティー | 14 | たべもの |
| クリームティー | 16 | たべもの |
| オレンジジュース | 16 | たべもの |
| グリーンサラダ | 96 | たべもの |
| ペンネグラタン | 112 | たべもの |
| ミートパイ | 400 | たべもの |
| ラムチョップ | 19800 | たべもの |
| アンニンドーフ | 600 | たべもの |
| フルーツタルト | 800 | たべもの |
| ガトーロンドン | 2400 | たべもの |
| ミルフィーユ | 3600 | たべもの |
| ピーチメルバ | 8000 | たべもの |
| ページのTOPへ |
グリル・ビネガー
場所…グリル・ビネガー
人物…クルトン
条件…フォーマル5以上
| 名前 | 値段 | 種類 |
|---|---|---|
| ミネラルウォータ | 3 | たべもの |
| ジャージーミルク | 5 | たべもの |
| UKコーヒー | 5 | たべもの |
| カフェ・オ・レ | 10 | たべもの |
| クリームソーダ | 20 | たべもの |
| フィッシュフライ | 30 | たべもの |
| スモークサーモン | 40 | たべもの |
| グリーンサラダ | 48 | たべもの |
| スコッチエッグ | 32 | たべもの |
| エクスプレスピザ | 220 | たべもの |
| シーフードパスタ | 230 | たべもの |
| いちごのババロア | 1300 | たべもの |
| こうちゃシフォン | 320 | たべもの |
| ページのTOPへ |
トリニティチェスデパート1階
場所…トリニティチェスデパート1かい
人物…ミザリ
| 名前 | 値段 | 種類 |
|---|---|---|
| トレンチコート | 1200 | アパレル(トップス) |
| クレリックシャツ | 880 | アパレル(トップス) |
| くろいTシャツ | 40 | アパレル(トップス) |
| しろいTシャツ | 40 | アパレル(トップス) |
| あかいTシャツ | 40 | アパレル(トップス) |
| みどりTシャツ | 40 | アパレル(トップス) |
| きいろいTシャツ | 40 | アパレル(トップス) |
| あおいTシャツ | 40 | アパレル(トップス) |
| くろいワンピ | 120 | アパレル(トップス) |
| しろいワンピ | 120 | アパレル(トップス) |
| あかいワンピ | 120 | アパレル(トップス) |
| みどりのワンピ | 120 | アパレル(トップス) |
| きいろワンピ | 120 | アパレル(トップス) |
| あおいワンピ | 120 | アパレル(トップス) |
| こんのジャケット | 720 | アパレル(トップス) |
| しろいジャケット | 720 | アパレル(トップス) |
| あかいジャケット | 720 | アパレル(トップス) |
| みどりジャケット | 720 | アパレル(トップス) |
| きいろジャケット | 720 | アパレル(トップス) |
| あおいジャケット | 720 | アパレル(トップス) |
| くろいジャケット | 800 | アパレル(トップス) |
| ボーダーTシャツ | 900 | アパレル(トップス) |
| ネルシャツ | 1300 | アパレル(トップス) |
| くろいベスト | 2000 | アパレル(トップス) |
| スポーツジャージ | 1000 | アパレル(トップス) |
| ニットカーディガン | 1000 | アパレル(トップス) |
| まじめなベスト | 600 | アパレル(トップス) |
| くろいパーカー | 130 | アパレル(トップス) |
| しろいパーカー | 130 | アパレル(トップス) |
| あかいパーカー | 130 | アパレル(トップス) |
| みどりのパーカー | 130 | アパレル(トップス) |
| きいろいパーカー | 130 | アパレル(トップス) |
| あおいパーカー | 130 | アパレル(トップス) |
| くろいスカート | 50 | アパレル(ボトムス) |
| しろいスカート | 50 | アパレル(ボトムス) |
| あかいスカート | 50 | アパレル(ボトムス) |
| みどりのスカート | 50 | アパレル(ボトムス) |
| きいろいスカート | 50 | アパレル(ボトムス) |
| あおいスカート | 50 | アパレル(ボトムス) |
| くろいパンツ | 100 | アパレル(ボトムス) |
| しろいパンツ | 100 | アパレル(ボトムス) |
| あかいパンツ | 100 | アパレル(ボトムス) |
| みどりのパンツ | 100 | アパレル(ボトムス) |
| きいろいパンツ | 100 | アパレル(ボトムス) |
| あおいパンツ | 100 | アパレル(ボトムス) |
| しましまパンツ | 300 | アパレル(ボトムス) |
| みずたまパンツ | 300 | アパレル(ボトムス) |
| ボーダーパンツ | 1200 | アパレル(ボトムス) |
| タータンパンツ | 980 | アパレル(ボトムス) |
| くろいキュロット | 120 | アパレル(ボトムス) |
| しろいキュロット | 120 | アパレル(ボトムス) |
| あかいキュロット | 120 | アパレル(ボトムス) |
| みどりキュロット | 120 | アパレル(ボトムス) |
| きいろキュロット | 120 | アパレル(ボトムス) |
| あおいキュロット | 120 | アパレル(ボトムス) |
| ページのTOPへ |
トリニティチェスデパート2階
場所…トリニティチェスデパート2かい
人物…ミザリ
| 名前 | 値段 | 種類 |
|---|---|---|
| ラブリーキャップ | 24 | アパレル(ぼうし) |
| アーミーバンダナ | 10 | アパレル(ぼうし) |
| みずたまバンダナ | 8 | アパレル(ぼうし) |
| ベレーぼう | 90 | アパレル(ぼうし) |
| むぎわらぼうし | 80 | アパレル(ぼうし) |
| くろいキャップ | 12 | アパレル(ぼうし) |
| しろいキャップ | 12 | アパレル(ぼうし) |
| あかいキャップ | 12 | アパレル(ぼうし) |
| みどりのキャップ | 12 | アパレル(ぼうし) |
| きいろいキャップ | 12 | アパレル(ぼうし) |
| あおいキャップ | 12 | アパレル(ぼうし) |
| タータンマフラー | 370 | アパレル(フェイス) |
| みじかいマフラー | 320 | アパレル(フェイス) |
| くろいてぶくろ | 40 | アパレル(てぶくろ) |
| しろいてぶくろ | 40 | アパレル(てぶくろ) |
| あかいてぶくろ | 40 | アパレル(てぶくろ) |
| みどりのてぶくろ | 40 | アパレル(てぶくろ) |
| きいろいてぶくろ | 40 | アパレル(てぶくろ) |
| あおいてぶくろ | 40 | アパレル(てぶくろ) |
| スニーカー | 80 | アパレル(くつ) |
| ローファー | 1200 | アパレル(くつ) |
| きれいなミュール | 1000 | アパレル(くつ♀) |
| みじかながぐつ | 100 | アパレル(くつ) |
| たかいヒール | 1500 | アパレル(くつ♀) |
| くろいヒール | 70 | アパレル(くつ♀) |
| しろいヒール | 70 | アパレル(くつ♀) |
| あかいヒール | 70 | アパレル(くつ♀) |
| みどりのヒール | 70 | アパレル(くつ♀) |
| きいろいヒール | 70 | アパレル(くつ♀) |
| あおいヒール | 70 | アパレル(くつ♀) |
| くろいミュール | 70 | アパレル(くつ♀) |
| しろいミュール | 70 | アパレル(くつ♀) |
| あかいミュール | 70 | アパレル(くつ♀) |
| みどりのミュール | 70 | アパレル(くつ♀) |
| きいろいミュール | 70 | アパレル(くつ♀) |
| あおいミュール | 70 | アパレル(くつ♀) |
| ページのTOPへ |
トリニティチェスデパート3階
場所…トリニティチェスデパート3かい
人物…ミザリ
| 名前 | 値段 | 種類 |
|---|---|---|
| しろいカーペット | 500 | かぐ |
| くろいカーペット | 500 | かぐ |
| フローリング | 2500 | かぐ |
| バラのカーペット | 8600 | かぐ |
| リノリウムゆか | 2200 | かぐ |
| パインざいのゆか | 3800 | かぐ |
| しろいかべがみ | 500 | かぐ |
| くろいかべがみ | 500 | かぐ |
| バラもようのかべ | 2700 | かぐ |
| パインざいのかべ | 4300 | かぐ |
| フリルのカーテン | 200 | かぐ |
| プリーツカーテン | 450 | かぐ |
| しろいいす | 50 | かぐ |
| くろいいす | 50 | かぐ |
| あかいいす | 50 | かぐ |
| あおいいす | 50 | かぐ |
| きいろいいす | 50 | かぐ |
| みどりのいす | 50 | かぐ |
| ベルベットチェア | 9200 | かぐ |
| シンプルなつくえ | 150 | かぐ |
| しろいドレッサー | 180 | かぐ |
| しろいテーブル | 300 | かぐ |
| カフェテーブル | 1500 | かぐ |
| オーバルテーブル | 6800 | かぐ |
| パインのテーブル | 2100 | かぐ |
| カップボード | 4500 | かぐ |
| ほんだな | 2000 | かぐ |
| ワードローブ | 1200 | かぐ |
| いちごのチェスト | 5200 | かぐ |
| そぼくなベッド | 1000 | かぐ |
| カントリーベッド | 3200 | かぐ |
| フロアランプ | 170 | かぐ |
| シャンデリア | 200000 | かぐ |
| ハートクッション | 75 | かぐ |
| グランドピアノ | 300000 | かぐ |
| ページのTOPへ |
クレメンツ
場所…ブティック クレメンツ
人物…ローズ
条件…フォーマル45以上
| 名前 | 値段 | 種類 |
|---|---|---|
| はねかざりぼう | 3000 | アパレル(ぼうし) |
| きんのおうかん | 1000000 | アパレル(ぼうし) |
| リッチなネクタイ | 1200 | アパレル(フェイス♂) |
| トレンチコート | 1200 | アパレル(トップス) |
| ダッフルコート | 800 | アパレル(トップス) |
| えんびふく | 7000 | アパレル(トップス♂) |
| しろいタキシード | 6900 | アパレル(トップス♂) |
| リッチなスーツ | 12000 | アパレル(トップス♂) |
| おうじさまスーツ | 44000 | アパレル(トップス♂) |
| プリンセスドレス | 37000 | アパレル(トップス♀) |
| ブライダルドレス | 500000 | アパレル(トップス♀) |
| クレリックシャツ | 880 | アパレル(トップス) |
| リッチなパンツ | 9800 | アパレル(ボトムス♂) |
| おうじさまタイツ | 37500 | アパレル(ボトムス♂) |
| ロココなスカート | 28800 | アパレル(ボトムス♀) |
| セレブなてぶくろ | 28000 | アパレル(てぶくろ) |
| おうごんのて | 100000000 | アパレル(てぶくろ) |
| おうじのてぶくろ | 13500 | アパレル(てぶくろ) |
| リッチなくつ | 22000 | アパレル(くつ♂) |
| おうじさまのくつ | 19000 | アパレル(くつ♂) |
| プリンセスヒール | 13000 | アパレル(くつ♀) |
| ピーチのカーテン | 60000 | かぐ |
| カシスのカーテン | 11000 | かぐ |
| ピーチのいす | 45000 | かぐ |
| カシスのいす | 8200 | かぐ |
| ピーチのソファ | 88000 | かぐ |
| カシスのソファ | 14000 | かぐ |
| ピーチのつくえ | 100000 | かぐ |
| カシスのつくえ | 19000 | かぐ |
| ピーチのテーブル | 50000 | かぐ |
| カシスのテーブル | 9770 | かぐ |
| ピーチのチェスト | 105000 | かぐ |
| カシスのチェスト | 20000 | かぐ |
| ロマンスのベッド | 800000 | かぐ |
| ピーチのベッド | 230000 | かぐ |
| カシスのベッド | 43500 | かぐ |
| ピーチのランプ | 21000 | かぐ |
| カシスのランプ | 4200 | かぐ |
| ピーチのとけい | 15000 | かぐ |
| カシスのとけい | 2770 | かぐ |
| ピーチキャンドル | 140000 | かぐ |
| カシスキャンドル | 27000 | かぐ |
| ページのTOPへ |
スポンサーリンク
| レイトン教授と魔神の笛攻略TOP | ページTOP |