戦闘ノート
- プロローグ
- 第I部sideA
- 第I部sideB
- 第II部sideA
- 第II部sideB
- 断章
- 第III部ルートA
- 第III部ルートB
- 第III部ルートC
- 第III部ルートD
- 第III部ルートE
- 第III部ルートF
- 最終幕
- お伽の庭城
- EX:お伽の庭城
プロローグ
旧下水道
| 名前 | Lv | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| DRSズーネー | 10 | 千万五穀 魔獣の肉 | |
| マリスヘッド | 10 | EPチャージI キュリアの薬 | |
| スティッキーボムブ | 11 | 百薬清酒 魔獣のエキス | |
| 半グレ・釘バット | 11 | ティアの薬 セラスの薬 | |
| 半グレ・マチェット | 10 | ティアの薬 セラスの薬 | |
| 半グレ・釘バット | 11 | ティアの薬 セラスの薬 | |
| 半グレ・マチェット | 12 | ティアの薬 セラスの薬 | |
| マザーボムブ | 11 | Uマテリアル+ | |
| ジェフリー | 13 | Uマテリアル+ | ボス |
| 半グレ・銃 | 11 | ティアの薬 EPチャージI | |
| 半グレ・マチェット | 11 | ティアの薬 セラスの薬 | |
| 半グレ・釘バット | 12 | ティアの薬 セラスの薬 |
共和国軍駐屯地
| 名前 | Lv | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| バッカード・360S | 12 | EPチャージI Uマテリアル | |
| アサルトガンナーDII | 13 | EPチャージI Uマテリアル | |
| グレンデル=ゾルガ | 16 | ― | ボス |
| ページTOP |
第I部sideA
メッセルダム
| 名前 | Lv | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| 謎の男 | 17 | ティアの薬 EPチャージI | |
| 謎の男 | 17 | ティアの薬 セラスの薬 |
ゼクトアームズ社・地下エリア
| 名前 | Lv | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| ドーブシーカー | 16 | EPチャージI Uマテリアル | |
| ライゼンボーグ・NA | 16 | EPチャージI Uマテリアル | |
| ライゼンボーグ・FA | 18 | EPチャージI Uマテリアル | |
| アサルトドーベン | 17 | ティアの薬 Uマテリアル | |
| ライゼンボーグ・MA | 17 | EPチャージI Uマテリアル | |
| ゼクトアームズ兵・銃 | 17 | EPチャージI Uマテリアル | |
| ゼクトアームズ兵・剣 | 18 | セラスの薬 Uマテリアル | |
| ハングリーバグMF-C | 20 | Uマテリアル 駆動1 | ボス |
| ゼクトアームズ兵・銃 | 20 | EPチャージI Uマテリアル | ボス |
| ゼクトアームズ兵・剣 | 20 | セラスの薬 Uマテリアル | ボス |
| フルアーマードベア | 21 | Uマテリアル 破壊1 | 任意クエスト「ZA支社ビルの手配魔獣」 |
海岸道
| 名前 | Lv | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| ワタリアーマー | 19 | 魔獣の肉 Uマテリアル | |
| ナガツエエソ | 20 | プリプリ白身 魔獣の肉 | |
| ダートドローメ | 21 | 釣りエサ 魔獣のエキス | |
| ターディグレイド | 22 | Uマテリアル HP1 | |
| アシュラッド | 23 | ― | ボス |
| 隠密僧兵 | 22 | Uマテリアル 省EP1 | |
| 洸弾のイクス | 24 | ― | ボス |
| ガンダルヴァΩ | 23 | Uマテリアル EP1 | ボス |
| スニークガンナーGO | 22 | ティアの薬 Uマテリアル | |
| スニークガンナーRO | 22 | キュリアの薬 Uマテリアル | |
| スニークガンナーMO | 22 | EPチャージI Uマテリアル |
| ページTOP |
第I部sideB
ディルク記念公園
| 名前 | Lv | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| マゴットアビス | 15 | 魔獣のエキス Uマテリアル | |
| ドグネックフライヤー | 16 | 釣りエサ Uマテリアル | |
| 爆弾草 | 17 | 万能リーフ 虹色ベリー | |
| アビスワーム | 18 | 魔獣のエキス Uマテリアル | |
| レヴナンローパー | 19 | Uマテリアル チタンピアス | |
| ガシャスカル・アビス | 21 | Uマテリアル+ | 任意クエスト「記念公園の手配魔獣」 |
| アビスワーム | 18 | 魔獣のエキス Uマテリアル | |
| マゴットアビス | 15 | 魔獣のエキス Uマテリアル |
黒芒街・廃棄区画
| 名前 | Lv | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| バルバロマーダー | 19 | ティアの薬 キュリアの薬 | |
| ヘルブライダル | 20 | S-タブレット Uマテリアル | |
| ブラッド・ブランタル | 21 | 虹色ベリー 魔獣のエキス | |
| スケアジェイラー | 22 | Uマテリアル 攻撃1 | |
| デミグレンデル | 21 | ティアの薬 Uマテリアル | ボス |
| デミグレンデル=ゴドム | 24 | Uマテリアル+ | ボス |
黒芒街
| 名前 | Lv | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| 痩せ狼ヴァルター | 22 | ― | ボス |
タイレル地区・上水道
| 名前 | Lv | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| 偽ブランド商の手下・銃 | 17 | ティアの薬 EPチャージI | 任意クエスト「格安Tフォンの詐欺」 |
| 偽ブランド商の手下・マチェット | 17 | ティアの薬 セラスの薬 | 〃 |
| アサルトドーベン | 16 | ティアの薬 Uマテリアル | 〃 |
旧下水道
| 名前 | Lv | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| 半グレ・銃 | 15 | ティアの薬 EPチャージI | 任意クエスト「元半グレの捜索」 |
| 半グレ・マチェット | 15 | ティアの薬 セラスの薬 | 〃 |
| 半グレ・釘バット | 14 | ティアの薬 セラスの薬 | 〃 |
サイデン地区・上水道
| 名前 | Lv | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| 半グレ・銃 | 15 | ティアの薬 EPチャージI | 任意クエスト「元半グレの捜索」 |
| 半グレ・マチェット | 15 | ティアの薬 セラスの薬 | 〃 |
| 半グレ・釘バット | 14 | ティアの薬 セラスの薬 | 〃 |
| 半グレ・釘バット | 14 | ティアの薬 セラスの薬 | 〃 |
| 半グレ・マチェット | 15 | ティアの薬 セラスの薬 | 〃 |
| ページTOP |
第II部sideA
桃源酒家
| 名前 | Lv | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| 黒月構成員 | 23 | ティアの薬 セラスの薬 | |
| 黒月構成員 | 23 | ティアの薬 セラスの薬 | |
| ゲリュオーン | 22 | 魔獣の肉 Uマテリアル | |
| ライ家凶手 | 24 | Uマテリアル 行動力1 | ボス |
| 黒月構成員 | 23 | ティアの薬 セラスの薬 | |
| 黒月構成員 | 23 | ティアの薬 セラスの薬 |
海蝕洞
| 名前 | Lv | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| ブラッドモナド | 25 | プリプリ白身 魔獣のエキス | |
| アクアハザード | 24 | 釣りエサ 魔獣の肉 | |
| タラブルス | 25 | プリプリ白身 魔獣のエキス | |
| ハリセンサンショウ | 24 | 魔獣のエキス 魔獣の肉 | |
| ヘルスネイル | 26 | Uマテリアル 魔防1 | |
| ガウラン | 27 | ― | ボス |
| 黒月凶手部隊 | 26 | Uマテリアル 行動力1 | ボス |
| 黒月構成員 | 25 | ティアの薬 セラスの薬 | |
| 黒月構成員 | 25 | ティアの薬 セラスの薬 | |
| シズナ | 28 | ― | ボス |
| ガウラン | 28 | ― | ボス |
| メルキュールフラワー | 25 | Uマテリアル+ | 任意クエスト「海蝕洞の手配魔獣」 |
| ミストフラワー | 24 | 万能リーフ 虹色ベリー | 〃 |
煌天楼
| 名前 | Lv | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| スニークガンナーGO | 26 | ティアの薬 Uマテリアル | |
| スニークガンナーRO | 26 | キュリアの薬 Uマテリアル | |
| スニークガンナーMO | 26 | EPチャージI Uマテリアル | |
| 黒月構成員 | 27 | ティアの薬 セラスの薬 | |
| 黒月構成員 | 27 | ティアの薬 セラスの薬 | |
| ハングリーバグMF-LB | 27 | Uマテリアル ティンクルレンズ | |
| ライザンバー・オウカ | 28 | Uマテリアル 必殺1 | |
| ツァオ・リー | 30 | ― | ボス |
| ルウ凶手部隊 | 28 | Uマテリアル 行動力1 | |
| 影喰のヨルダ | 31 | ― | ボス |
| ツァオ・リー | 31 | ― | ボス |
| ガウラン | 30 | ― | ボス |
ラングポート市街
| 名前 | Lv | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| リーリェン | 25 | セラスの薬 Uマテリアル | 任意クエスト「兄者との真剣勝負」 |
| シェンリー | 25 | EPチャージI Uマテリアル | 〃 |
| ライ家構成員 | 25 | ティアの薬 セラスの薬 | 任意クエスト「アーロンの噂」 |
| ライ家構成員 | 25 | ティアの薬 セラスの薬 | 〃 |
黒龍城砦
| 名前 | Lv | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| ディバンシー兄弟・長男 | 25 | ティアの薬 EPチャージI | 任意クエスト「龍車の奪還依頼」 |
| ディバンシー兄弟・次男 | 24 | ティアの薬 EPチャージI | 〃 |
| ディバンシー兄弟・三男 | 24 | ティアの薬 EPチャージI | 〃 |
| ページTOP |
第II部sideB
オーベル地区・地下鉄廃線路
| 名前 | Lv | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| ヴァンパイアバット | 22 | キュリアの薬 魔獣の肉 | |
| キャニオンドローメ | 22 | 変幻スパイス 魔獣のエキス | |
| クラッシュガルム | 23 | ティアの薬 魔獣の肉 | |
| オボロゲナカゲ | 23 | キュリアの薬 Uマテリアル | |
| レジーナ・ガイスト | 25 | Uマテリアル | 任意クエスト「地下廃路線の手配魔獣」 |
珊瑚群島 Another
| 名前 | Lv | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| ブルーナガツエエソ | 24 | プリプリ白身 魔獣の肉 | |
| モモイロヒツジン | 24 | 魔獣の肉 Uマテリアル | |
| ティモアルカナ | 25 | 魔獣のエキス 魔獣の上肉 | |
| アルダルゥ・フラウ | 26 | Uマテリアル 魔防1 | |
| ジニーガスト | 27 | Uマテリアル+ | 任意クエスト「庭城の手配魔獣」 |
アラミス高等学校
| 名前 | Lv | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| テロリスト・リーダー | 26 | セラスの薬 Uマテリアル | |
| テロリスト兵 | 25 | EPチャージI Uマテリアル |
アラミス地下講堂
| 名前 | Lv | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| ワンダーソウル | 25 | EPチャージI キュリアの薬 | |
| ミゼラブラ | 26 | S-タブレット セラスの薬 | |
| ミスティックバンシー | 25 | EPチャージI 魔獣のエキス | |
| アデプター | 25 | セラスの薬 精神1 | |
| ダスター | 27 | 変幻スパイス Uマテリアル | |
| オル・ガディア | 26 | Uマテリアル 防御1 | |
| 庭園の暗殺者 | 26 | セラスの薬 Uマテリアル | |
| 庭園の暗殺者 | 26 | EPチャージI Uマテリアル | |
| デミグレンデル | 27 | ティアの薬 Uマテリアル | ボス |
| デミグレンデル=ベレト | 30 | EPチャージI Uマテリアル | ボス |
| ガーデンマスター | 31 | ― | ボス |
地下鉄整備路
| 名前 | Lv | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| ザハトの蠍・銃 | 23 | EPチャージI Uマテリアル | 任意クエスト「ラシュカルの身辺調査」 |
| ザハトの蠍・剣 | 23 | セラスの薬 Uマテリアル | 〃 |
| ジャヴィド隊長 | 24 | セラスの薬 Uマテリアル | 〃 |
| ページTOP |
断章
ネメス島
| 名前 | Lv | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| スルナル・ラルゲ | 30 | 魔獣のエキス キュリアの薬 | |
| ストーンフライ | 31 | 釣りエサ Uマテリアル | |
| スパークハーブ | 32 | 万能リーフ 虹色ベリー | |
| ドブル | 33 | 釣りエサ 魔獣の肉 | |
| ディーヴァバード | 34 | とれたて卵 魔獣の肉 | |
| ロックチョウ | 35 | 魔獣の肉 クールチョーカー | |
| オメガアーマー | 36 | Uマテリアル 防御1 | |
| デュアルヘッドダイノ | 37 | Uマテリアル 魔獣の上肉 | |
| シャイリーン | 35 | 魔獣の肉 EPチャージI | |
| マースィブルス | 37 | プリプリ白身 魔獣のエキス | |
| ヴィナスマントラップ | 38 | Uマテリアル チタンピアス | |
| ポム | 31 | 変幻スパイス 魔獣のエキス | 任意クエスト「心霊写真の真相」 |
| ヘルスネイル | 32 | Uマテリアル 魔防1 | 〃 |
ネメス島・遺跡
| 名前 | Lv | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| ロックチョウ | 34 | 魔獣の肉 クールチョーカー | |
| カシム | 36 | ― | ボス |
| MK警備兵 | 34 | EPチャージI Uマテリアル | ボス |
| MK警備兵 | 35 | セラスの薬 Uマテリアル | ボス |
| カトル=アンジェラス | 38 | ― | ボス |
ネメス島・入り江
| 名前 | Lv | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| 不動のジン | 33 | ― | ボス |
| エレイン | 32 | ― | ボス |
ネメス島・洞窟
| 名前 | Lv | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| ツァオ・リー | 35 | ― | ボス |
| ガウラン | 34 | ― | ボス |
| 黒月凶手部隊 | 33 | Uマテリアル 行動力1 | |
| ゼクトアームズ兵・銃 | 32 | EPチャージI Uマテリアル | |
| ゼクトアームズ兵・剣 | 33 | セラスの薬 Uマテリアル |
ネメス島・港
| 名前 | Lv | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| シェリド公太子 | 35 | ― | ボス |
| ナージェ | 35 | ― | ボス |
ネメス島・廃村
| 名前 | Lv | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| アシュラッド | 35 | ― | ボス |
| セリス・オルテシア | 36 | ― | ボス |
| リオン・バルタザール | 36 | ― | ボス |
| 隠密僧兵 | 34 | Uマテリアル 省EP1 |
ネメス島・研究所
| 名前 | Lv | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| クロス=レン | 37 | ― | ボス |
| 痩せ狼ヴァルター | 38 | ― | ボス |
| 黄金蝶ルクレツィア | 38 | ― | ボス |
EX:ネメス島・岬
| 名前 | Lv | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| シズナ | 40 | ― | ボス |
| クロガネ | 38 | ― | ボス |
EXの項目は、戦闘ノート埋めのトロフィーとは無関係。
地下大空洞
| 名前 | Lv | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| カトル=アンジェラス | 38 | ― | ボス |
| コンベ | 37 | EPチャージI ファンシーリング | |
| ブラディシックル | 38 | キュリアの薬 Uマテリアル | |
| ヴァルジェム | 38 | EPチャージI Uマテリアル | |
| マレブランケ | 39 | Uマテリアル 攻撃1 | |
| エイ・メン | 40 | 魔獣の肉 魔獣の上エキス | |
| 洸弾のイクス | 41 | ― | ボス |
| 影喰のヨルダ | 41 | ― | ボス |
| エルロイ・ハーウッド | 42 | ― | ボス |
| グレンデル=ゾルガ | 42 | ― | ボス |
| デミグレンデル | 40 | ティアの薬 Uマテリアル | ボス |
風蝕谷 Another
| 名前 | Lv | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| サラマンティコア | 35 | Uマテリアル 火霊の詩 | 任意クエスト「庭城の手配魔獣2」 |
ネメス島・展望台
| 名前 | Lv | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| ラグラン・ジュール | 36 | Uマテリアル+ | 任意クエスト「ネメス島の手配魔獣」 |
| ページTOP |
第III部Aroute
黒芒街・廃棄区画
| 名前 | Lv | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| タナトスバット | 40 | キュリアの薬 魔獣の肉 | |
| アカマダラマーダー | 41 | ティアの薬 キュリアの薬 | |
| コマンドドーベン | 42 | ティアの薬 Uマテリアル | |
| ブラディホーネット | 43 | Uマテリアル 攻撃1 | |
| 黒月凶手部隊 | 44 | Uマテリアル 行動力1 | ボス |
| 黒月構成員 | 42 | ティアの薬 セラスの薬 | |
| 黒月構成員 | 42 | ティアの薬 セラスの薬 |
追憶の龍來瀑布
| 名前 | Lv | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| クロガネ | 44 | ― | ボス |
| クロガネ | 44 | ― | ボス |
| ヤコウノヌエ | 45 | ― | ボス |
国道・郊外
| 名前 | Lv | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| ドゥールファミリー・銃 | 42 | ティアの薬 EPチャージI | 任意クエスト「消えた出稼ぎ労働者」 |
| ドゥールファミリー・剣 | 43 | ティアの薬 セラスの薬 | 〃 |
ディルク記念公園
| 名前 | Lv | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| オクトザザーン | 42 | Uマテリアル+ | 任意クエスト「記念公園の手配魔獣2」 |
サイデン地区・上水道
| 名前 | Lv | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| クラーケン | 42 | Uマテリアル+ | 任意クエスト「サイデン地区・上水道の手配魔獣 |
| ティアマトゥ | 43 | Uマテリアル+ | 〃 |
| ページTOP |
第III部Broute
グランサーキット
| 名前 | Lv | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| テロリスト・リーダー | 44 | ティアの薬 セラスの薬 | |
| テロリスト兵 | 44 | ティアの薬 EPチャージI |
ディルク記念公園・森林区画
| 名前 | Lv | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| キラーセクター | 43 | 変幻スパイス 釣りエサ | |
| デッドカサブランカ | 44 | 虹色ベリー 魔獣のエキス | |
| デミ・サーベラス | 46 | 魔獣の肉 Uマテリアル | |
| イエローボムブ | 45 | 百薬清酒 魔獣のエキス | |
| マデュアクナブ | 46 | Uマテリアル 精神1 | |
| ダアト=ジリアス | 48 | Uマテリアル+ | ボス |
水没段丘 Another
| 名前 | Lv | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| 魔柱 | 45 | Uマテリアル+ | 任意クエスト「庭城の手配魔獣3」 |
| 赤の魔石 | 44 | Uマテリアル ティアラルの薬 | 〃 |
| 紫の魔石 | 44 | Uマテリアル EPチャージIII | 〃 |
| 黄の魔石 | 44 | Uマテリアル アセラスの薬 | 〃 |
| ページTOP |
第III部Croute
駅前通り・地下遺跡
| 名前 | Lv | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| ポールバット | 45 | キュリアの薬 魔獣の肉 | |
| ミスティックバンシー | 46 | EPチャージI 魔獣のエキス | |
| ゼルエンドイル | 47 | EPチャージI Uマテリアル |
月下のヴァシュタール宮
| 名前 | Lv | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| ギーグ | 46 | 魔獣の肉 Uマテリアル | |
| ヘルウィザード | 47 | EPチャージI Uマテリアル | |
| 隠密僧兵 | 48 | Uマテリアル 省EP1 | |
| ガルディミムス | 47 | Uマテリアル 回避1 | |
| ガブリオン | 48 | Uマテリアル 破壊1 | |
| アシュラッド | 49 | ― | ボス |
| セリス・オルテシア | 50 | ― | ボス |
旧下水道
| 名前 | Lv | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| ヒャクメドローメ | 45 | HP1 Uマテリアル+ | 任意クエスト「旧下水道の手配魔獣2」 |
| アビスドローメ | 45 | HP1 Uマテリアル+ | 〃 |
| グレアドローメ | 45 | HP1 Uマテリアル+ | 〃 |
| ページTOP |
第III部Droute
首都高トンネル道
| 名前 | Lv | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| カシム | 55 | ― | ボス |
| MK警備兵 | 53 | EPチャージI Uマテリアル | ボス |
| MK警備兵 | 54 | セラスの薬 Uマテリアル | ボス |
地下鉄整備路
| 名前 | Lv | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| ヘルブライダル | 48 | S-タブレット Uマテリアル | |
| ECRズーネー | 48 | 千万五穀 魔獣の肉 | |
| アーマーイーター | 49 | 魔獣のエキス 魔獣の肉 | |
| ロッズ | 49 | プリプリ白身 魔獣のエキス | |
| ブラッディ・オア | 50 | Uマテリアル HP1 | |
| デミグレンデル | 51 | ティアの薬 Uマテリアル | ボス |
| デミグレンデル=ベレト | 50 | EPチャージI Uマテリアル | ボス |
暁闇のクレイユ丘陵
| 名前 | Lv | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| ルミナスラット | 50 | 魔獣の肉 EPチャージI | |
| セキセイトビネコ | 51 | S-タブレット 魔獣の肉 | |
| グラップドーベン | 51 | ティアの薬 Uマテリアル | |
| ブレードベア | 52 | Uマテリアル 破壊1 | |
| ゾリアシーズ | 53 | Uマテリアル エンゼルリング | |
| クルガ戦士・銃 | 51 | EPチャージI Uマテリアル | |
| クルガ戦士・剣 | 52 | セラスの薬 Uマテリアル | |
| カシム | 55 | ― | ボス |
| リゼット | 53 | ― | ボス |
| フェリ | 54 | ― | ボス |
| ガルヴァ=アルコン | 55 | Uマテリアル+ | ボス |
タイレル地区・上水道
| 名前 | Lv | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| ガルゴ=ロウム | 47 | 攻撃1 Uマテリアル+ | 任意クエスト「タイレル地区・上水道の手配魔獣」 |
| ページTOP |
第III部Eroute
イーディス市街地
| 名前 | Lv | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| ザハトの蠍・銃 | 52 | EPチャージI Uマテリアル | |
| ザハトの蠍・剣 | 53 | セラスの薬 Uマテリアル | |
| ゼクトアームズ兵・銃 | 52 | EPチャージI Uマテリアル | |
| ゼクトアームズ兵・剣 | 53 | セラスの薬 Uマテリアル | |
| ジャヴィド隊長 | 55 | セラスの薬 Uマテリアル | |
| ザハトの蠍・銃 | 54 | EPチャージI Uマテリアル | |
| ザハトの蠍・剣 | 55 | セラスの薬 Uマテリアル | |
| ゼクトアームズ兵・銃 | 54 | EPチャージI Uマテリアル | |
| ゼクトアームズ兵・剣 | 55 | セラスの薬 Uマテリアル | |
| ライゼンボーグ・MA | 54 | EPチャージI Uマテリアル | |
| アサルトドーベン | 54 | ティアの薬 Uマテリアル | |
| 共和国戦車シェダル | 56 | Uマテリアル+ | |
| 共和国軍兵士・銃 | 54 | EPチャージI Uマテリアル | |
| ゲラント連隊長 | 56 | ― | |
| アイゼンシルト兵・銃 | 55 | EPチャージI Uマテリアル | |
| アイゼンシルト兵・剣 | 56 | セラスの薬 Uマテリアル | |
| コマンドドーベン | 54 | ティアの薬 Uマテリアル | |
| コーディ准尉 | 57 | ― | |
| ハーキュリーズβ・銃 | 56 | EPチャージI Uマテリアル | |
| ハーキュリーズβ・剣 | 56 | セラスの薬 Uマテリアル | |
| アサルトフレーム | 57 | Uマテリアル+ | |
| ハーキュリーズβ・銃 | 56 | EPチャージI Uマテリアル | |
| ハーキュリーズβ・剣 | 56 | セラスの薬 Uマテリアル |
疑似導力ネット回廊
| 名前 | Lv | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| ゲナトゥス=ヌビア | 54 | Uマテリアル+ | ボス |
| スニークガンナーGO | 52 | ティアの薬 Uマテリアル | |
| スニークガンナーRO | 52 | キュリアの薬 Uマテリアル | |
| スニークガンナーMO | 53 | EPチャージI Uマテリアル | |
| キュビル | 54 | S-タブレット Uマテリアル | |
| キュベリオン | 55 | Uマテリアル Uマテリアル+ | ボス |
| キュベリオン=テロス | 55 | Uマテリアル+ | ボス |
| 雷獣王ウルスラグナ | 56 | Uマテリアル+ | ボス |
共和国軍駐屯地
| 名前 | Lv | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| デミグレンデル | 55 | ティアの薬 Uマテリアル | |
| デミグレンデル=ベレト | 55 | EPチャージI Uマテリアル | |
| デミグレンデル=ゴドム | 56 | セラスの薬 Uマテリアル | |
| アサルトガンナー | 53 | EPチャージI Uマテリアル | |
| ハングリーバグMF | 54 | Uマテリアル 駆動1 | |
| ガンダルヴァ | 55 | Uマテリアル EP1 | |
| アルヴィス | 56 | ティアの薬 セラスの薬 | ボス |
| カエラ | 57 | ティアの薬 EPチャージI | ボス |
| ハーキュリーズγ・銃 | 56 | EPチャージI Uマテリアル | ボス |
| ハーキュリーズγ・剣 | 56 | セラスの薬 Uマテリアル | ボス |
大統領府前
| 名前 | Lv | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| 不動のジン | 58 | ― | ボス |
| コーディ准尉 | 57 | ― | ボス |
| キリカ・ロウラン | 58 | ― | ボス |
| ページTOP |
第III部Froute
ディルク記念公園・エントランス
| 名前 | Lv | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| 羅喉の牙 | 60 | Uマテリアル+ | ボス |
| イシュタンティ | 59 | Uマテリアル+ | ボス |
虚白ノ焉庭
| 名前 | Lv | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| ダーク・モス・ヒロ | 56 | 変幻スパイス 魔獣のエキス | |
| ヴァームフード | 56 | S-タブレット セラスの薬 | |
| アデプター・グリッド | 57 | セラスの薬 精神1 | |
| ゴールド・アルフォンス | 58 | Uマテリアル フォースシール | |
| アマデラ・マシーナ | 56 | EPチャージI Uマテリアル | |
| ジャハーナ・フラウ | 57 | Uマテリアル 魔防1 | |
| スティング・メン | 58 | 魔獣の肉 魔獣の上エキス | |
| フィンジアス・ヌアザ | 59 | Uマテリアル 防御1 | |
| スウィン | 60 | ― | ボス |
| デミグレンデル | 58 | ティアの薬 Uマテリアル | ボス |
| デミグレンデル=ゴドム | 59 | セラスの薬 Uマテリアル | ボス |
| ガーデンマスター | 61 | ― | ボス |
| グレンデル=ゾルガ | 62 | ― | ボス |
| オーギュスト=ドグマ | 63 | ― | ボス |
| ページTOP |
最終幕
黒芒街・廃棄区画
| 名前 | Lv | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| ガンダルヴァ・オリジン | 62 | Uマテリアル EP1 | 任意クエスト「廃棄区画の手配魔獣」 |
| D=ベスティア | 65 | Uマテリアル+ | 〃 |
≪オクトラディウム≫
| 名前 | Lv | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| アークキュビル | 63 | S-タブレット Uマテリアル | |
| ビホルドデーモン | 63 | EPチャージI ファンシーリング | |
| ヴァイスクラウン | 64 | Uマテリアル 妨害1 | |
| レア・ドブル | 64 | ティアの薬 魔獣の肉 | |
| メナス・ダスター | 64 | 変幻スパイス Uマテリアル | |
| ジェナ・キュベリオン | 65 | Uマテリアル Uマテリアル+ | |
| デミグレンデル | 65 | ティアの薬 Uマテリアル | |
| デミグレンデル=ベレト | 66 | EPチャージI Uマテリアル | |
| デミグレンデル=ゴドム | 67 | セラスの薬 Uマテリアル | |
| 破戒のハーウッド | 66 | ― | ボス |
| 洸弾のイクス | 65 | ― | ボス |
| 影喰のヨルダ | 65 | ― | ボス |
| グレンデル=ゾルガSiN | 70 | ― | ラスボス連戦 |
| グレンデル=ゾルガ | 72 | ― | ラスボス連戦 |
| デミグレンデル=ゴドム | 67 | ― | ラスボス連戦 |
| デミグレンデル=ベレト | 66 | ― | ラスボス連戦 |
第八原理・遡行観測領域
| 名前 | Lv | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| グレンデル=ゾルガ | 70 | ― | ラスボス連戦 |
| アイーダ=グーラ | 68 | ― | ラスボス連戦 |
| 魔人≪大君≫ | 68 | ― | ラスボス連戦 |
| 魔人ジェラール | 68 | ― | ラスボス連戦 |
| 魔人メルキオル | 68 | ― | ラスボス連戦 |
| メルキオル≪分身≫ | 67 | ― | ラスボス連戦 |
| ページTOP |
お伽の庭城
Floor1
| 名前 | Lv | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| シャイリーン・ノーラ | 15 | 魔獣の肉 EPチャージI | |
| モス・ヒロ | 14 | 変幻スパイス 魔獣のエキス | |
| ミツメドローメ | 15 | 変幻スパイス 魔獣のエキス | |
| ディア・フォレスティア | 15 | 魔獣のエキス 魔獣の上肉 | |
| デヴァ・アルフォンス | 16 | Uマテリアル フォースシール | |
| ギルガ=タウロス | 16 | Uマテリアル+ | ボス |
Floor2
| 名前 | Lv | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| アウラ・ガイスト | 16 | EPチャージI キュリアの薬 | |
| ベックチェイサー | 17 | とれたて卵 魔獣の肉 | |
| シャイリーン・ノーラ | 17 | 魔獣の肉 EPチャージI | |
| モス・ヒロ | 16 | 変幻スパイス 魔獣のエキス | |
| ミツメドローメ | 17 | 変幻スパイス 魔獣のエキス | |
| ディア・フォレスティア | 17 | 魔獣のエキス 魔獣の上肉 | |
| デヴァ・アルフォンス | 18 | Uマテリアル フォースシール | |
| 風のガルディミムス | 19 | Uマテリアル+ | |
| 雷のガルディミムス | 19 | Uマテリアル+ |
Floor3
| 名前 | Lv | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| トビネコ | 20 | S-タブレット 魔獣の肉 | |
| ビルガッソ | 20 | とれたて卵 魔獣の肉 | |
| ネオフォールワシ | 21 | 魔獣の肉 クールチョーカー | |
| ファザービルガッソ | 21 | 魔獣の肉 Uマテリアル | |
| ミソロオメガ | 21 | Uマテリアル 防御1 | |
| インペリアル・デス | 22 | Uマテリアル 破壊1 | ボス |
Floor4
| 名前 | Lv | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| カラクリドイル | 22 | EPチャージI Uマテリアル | |
| ダークガルム | 23 | ティアの薬 魔獣の肉 | |
