クラフトまとめ
- シールド系クラフト
- 回復系クラフト
- 補助・強化・特殊クラフト
- バフ消去をともなう攻撃クラフト
- 駆動解除をともなう攻撃クラフト
- その他の物理攻撃クラフト
- その他の魔法攻撃クラフト
- 攻撃系Sクラフト
- グレンデルのクラフト
シールド系クラフト
| キャラ | クラフト名 | CP | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| リゼット | コバルトカーテン | 40 | 地点・円L | シールド/物理・魔法防御UP |
| カトル | ラプラスコードII | 60 | 地点・円M | シールド/物理・魔法攻撃UP |
| アニエス | ジブリールガード | 70 | 自分・円M | シールド/HP徐々回復 |
シールドの耐久値は全て3000ダメージ(クラフト強化で増やせる)
ただし、カトルの「ラプラスコード」が“II”に強化されるのはレベル48(第3部の時期)で、それ以前の「ラプラスコード」の耐久値は2000。
ちなみに、アーツ「アースガード」の耐久値は1000で、「アイギスシールド」の耐久値は3000。
| ページTOP |
回復系クラフト
| キャラ | クラフト名 | CP | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| カトル | サテライトキュア | 40 | 自分・円L | HP回復/CP上昇 |
| ナーディア | 超・元気注入! | 50 | 味方・円L | HP・EP・CP回復 |
| レン | ミストレスサーブ | 50 | 味方・円LL | HP回復/全能力上昇 |
| アニエス | イノセントヒールII | 40 | 自分・円LL | HP回復/デバフ解除 |
| アニエス | ホーリーブルーム | 30 | 味方全体 | EP徐々回復/ブースト回復 |
| アニエス | ブリリアントハイロゥ (Sクラフト) | 100 | 味方全体 | HP全回復/HP徐々回復 |
エレインの魔法攻撃クラフト「ロードオルタス」にもHP・CP回復効果あり。
ナーディアとレンのクラフトは、自分自身を回復できないのが難点。
| ページTOP |
補助・強化・特殊クラフト
| キャラ | クラフト名 | CP | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| フェリ | 焔の謡 | 40 | 自分・円L | 攻撃UP/CP徐々回復 |
| リゼット | ミスティックビジョン | 80 | 自分・円L | 分身 |
| キンケイド | デュアライザー | 20 | 味方・単体 | 加速/攻撃・魔法攻撃UP |
| ヴァン | 煉気吼 | 40 | 自分 | 煉気/HP徐々回復 |
| アーロン | 真・覇王功 | 0 | 自分 | HP消費/逆境/心眼 |
| アーロン | 緋天の舞 | 20 | 全体 | 幻惑 |
| ページTOP |
バフ消去をともなう攻撃クラフト
| キャラ | クラフト名 | CP | 威力/範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| シズナ | 双影-ふたえ- | 20 | D+ 直線M | バフ消去/遅延・必中 |
| キンケイド | アークドミネイター | 40 | B 単体 | バフ消去 |
ジュディスのSクラフトにもバフ消去効果あり。
アーツなら、デュアルアーツ「ケートゥスファンタズマ」にバフ消去効果あり。
| ページTOP |
駆動解除をともなう攻撃クラフト
| キャラ | クラフト名 | CP | 威力/範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ヴァン | マグナスラッシュII | 30 | C+ 扇M | 駆動解除/側面特攻 |
| ナーディア | ピアス・フォルテシモII | 30 | C 直線M | 駆動解除/腐蝕/炎傷 |
| ジュディス | シャドウアクセル | 60 | A+ 単体 | 駆動解除 |
| アーロン | 双星煌刃 | 60 | B+ 直線S | 駆動解除/封魔 |
| カトル | プロキオンファングΔ | 70 | A 円M | 物理・魔法攻撃低下/駆動解除 |
| キンケイド | イクシード・レイン | 70 | A 扇L | 駆動解除/スロウ |
| ページTOP |
その他の物理攻撃クラフト
(威力の昇順に記載しています)
| キャラ | クラフト名 | CP | 威力/範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| フェリ | ラピッドイラプションII | 20 | D+ 扇L | スロウ |
| セリス | グラン・セルペンテ | 40 | C 直線M | 炎傷 |
| リオン | セレストリーン | 40 | C+ 扇M | 凍結/魔法防御DOWN |
| スウィン | 刻剣-刹- | 30 | C+ 直線S | マーキング/側面特攻 |
| レン | グリムリッパー | 30 | C+ 扇L | 即死/冥暗/背面特攻 |
| アニエス | セイクリッドハンマー | 20 | C+ 円M | HP・EP吸収/背面特攻 |
| ジュディス | ヴァリアントスナッチ | 40 | B 単体 | ATボーナス奪取&背面特攻 |
| アーロン | 真・烈華斬 | 40 | B 扇M | 遅延 |
| エレイン | ローエングリンII | 40 | B 地点・円L | 遅延/自己クイック |
| リゼット | サイレントリップII | 50 | B+ 扇M | 即死/背面特攻 |
| ヴァン | レイジングバスターχ | 50 | B+ 円S | スタン大/遅延/背面特攻 |
| スウィン | クイックストライカーII | 50 | B+ 円M | マーキング/自己クイック |
| シズナ | 嵐雪-らんせつ- | 50 | B+ 地点・円M | 凍結/必中 |
| ジュディス | クリミナルビュートII | 70 | A 自分・円L | HP吸収/セピス入手 |
| セリス | スルトの裁き | 70 | A 扇M | 炎傷/防御DOWN |
| フェリ | ザフィールエッジ | 50 | A 移動・直線S | 炎傷/側面特攻 |
| シズナ | 九十九颯-つくもはやて- | 80 | A+ 地点・円L | 側面特攻/必中 |
| スウィン | スリー・オブ・ソーズ | 70 | A+ 円S | マーキング/封技/封魔 |
| フェリ | イフリータレイド | 70 | A+ 地点・円S | 炎傷 |
| ヴァン | 劫破崩拳 | 70 | A+ 直線M | スロウ/封技 |
| エレイン | カレイドフェンサー | 60 | A+ 円S | 遅延/自己攻撃UP |
| リゼット | ライトニングチェイサーII | 60 | A+ 単体 | 自己クイック |
| アーロン | 凰爪焔脚 | 50 | A+ 単体 | 封技/炎傷/背面特攻 |
| ページTOP |
その他の魔法攻撃クラフト
(威力の昇順に記載しています)
| キャラ | クラフト名 | CP | 威力/範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ヴァン | コインバレットII | 20 | D+ 扇直線 | 攻撃低下/ヘイトUP |
| エレイン | シルヴァリークロスII | 20 | D+ 直線M | 封技/封魔/側面特攻 |
| リゼット | パーフェクトスナイプ | 20 | C 直線S | 側面特攻/心眼 |
| ジュディス | トワイライトキスII | 20 | C 扇直線 | 幻惑 |
| セリス | オグンオリシャ | 60 | B 自分・円L | 炎傷/自己攻撃UP |
| リオン | フリジットペイン | 60 | B 円L | 凍結 |
| フェリ | クルガの護剣・二式 | 60 | B 地点・円LL | 物理・魔法防御DOWN |
| カトル | オプティカルカノンII | 50 | B 直線S | 凍結&側面特攻 |
| アニエス | プレアデスレイII | 60 | B+ 直線M | 魔法攻撃・魔法防御DOWN |
| エレイン | ロードオルタス | 80 | A 地点・円L | 味方HP&CP回復 |
| カトル | エクスシアレイ | 70 | A 円S | ― |
| リオン | リコリス・ラジアータ | 70 | A 直線M | 凍結/即死 |
| ナーディア | わんだふるステッチ | 40 | A 円L | スロウ |
| レン | Wバスターキャノン | 70 | A+ 直線L | 防御・魔法防御DOWN |
| ページTOP |
攻撃系Sクラフト
アニエス以外のSクラフトは全て攻撃系。
消費CPは全て100。
(威力の昇順に記載しています)
| キャラ | クラフト名 | 威力/範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|
| フェリ | イグニス・ランペイジ | S 地点・円LL | 炎傷 |
| カトル | ディガンマ・ドライバー | S 直線 | 凍結 |
| ナーディア | なーちゃんフェスティバル | S 円LL | 攻撃・魔法攻撃DOWN |
| リオン | ニヴルヘイム | S 円LL | 凍結・強 |
| ジュディス | グリムナイトワルツ | S 全体 | 冥暗/バフ消去 |
| ヴァン (初期) | ヴァンダライズレイド | S+ 円LL | ― |
| リゼット | レディエンス・シーカー | S+ 円LL | 即死 |
| キンケイド | リーサルオペレーション | S+ 円L | 全能力低下 |
| レン | グラン・レ・ラナンデス | S+ 円LL | 即死/冥暗 |
| スウィン | クロス・ナンバーズ | S+ 円LL | マーキング |
| セリス | フィアンマ・ミズガルド | S+ 円LL | 炎傷・強 |
| エレイン | ナイツ・オブ・アステリア | SS 円LL | ― |
| アーロン | 奥義・鳳皇嵐舞 | SS 地点・円LL | ― |
| シズナ | 皇技・零月一閃 | SS 全体 | 遅延 |
| ヴァン (2つめ) | 蒼天反照 | SS 単体 | 物理&魔法ダメージ |
| ページTOP |
グレンデルのクラフト
| クラフト名 | CP | 威力/範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|
| クイックブロウ | 0 | D 単体・移動 | 防御DOWN |
| ヘヴィスパイク | 10 | C 単体 | 魔法攻撃DOWN |
| サベージハンズχ | 20 | B 扇M | HP吸収 |
| モータルレイド | 30 | B+ 円S | 魔法防御DOWN |
| 真・劫破崩拳 | 50 | A+ 直線 | スロウ/封技 |
| ハウリングロア | 100 EP | B 扇L | 駆動解除/ヘイトUP |
| リミテッドブラスターχ | 160 EP | A 直線L | 攻撃DOWN |
| レイガル・ストライク | 100 | S+ 円LL | ― |
| 洸天反照 | 100 | SS 円S | 物理&魔法ダメージ |
スポンサーリンク
| 黎の軌跡2攻略TOP | ページTOP |