メイン武器
(注) ヴァン以外のキャラも、メイン武器の入手方法・入手時期はほぼ同じなので、ここではヴァンのメイン武器のみを記載しています。
| 名称(ヴァン用) | 物攻 | 魔攻 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| ランブルブレード | 54 | 18 | 序章、ヴァンの初期装備 |
| ランブルブレード+ | 65 | 22 | ↑を工房の機能で改造 |
| グレアセイバー | 70 | 23 | 1部sideB、マルドゥックサポートで購入 |
| グレアセイバー+ | 81 | 27 | ↑を工房の機能で改造 |
| カトラスエッジ | 74 | 26 | 1部sideA、上位回復装置などで購入 |
| カトラスエッジ+ | 86 | 32 | ↑を工房の機能で改造 |
| クリスタルエッジ | 94 | 32 | 2部sideB、マルドゥックサポートで購入 |
| クリスタルエッジ+ | 109 | 38 | ↑を工房の機能で改造 |
| 飛燕刃 | 100 | 36 | 2部sideA、上位回復装置などで購入 |
| 飛燕刃+ | 117 | 41 | ↑を工房の機能で改造 |
| ダマスカスソード | 133 | 48 | 断章、上位回復装置などで購入 |
| ダマスカスソード+ | 147 | 53 | ↑を工房の機能で改造 |
| ゼノブレイカー | 160 | 58 | 3部、上位回復装置などで購入 |
| ゼノブレイカー+ | 182 | 67 | ↑を工房の機能で改造 |
| アダマスブレード | 202 | 75 | 3部Dルート、上位回復装置などで購入 |
| アダマスブレード+ | 228 | 84 | ↑を工房の機能で改造 |
| サイファーエッジ | 253 | 95 | 最終幕、上位回復装置などで購入 |
| サイファーエッジ+ | 281 | 105 | ↑を工房の機能で改造 |
| 蒼吼刃「天」 | 307 | 117 | 黒鋼玉で作成 |
| 蒼吼刃「天」+ | 338 | 127 | ↑をエンディング後のマルドゥックサポートで改造 (Ver1.10以降) |
| 蒼吼刃「天」EX | 366 | 139 | ↑をエンディング後のマルドゥックサポートで改造 (Ver1.10以降) |
スポンサーリンク
| 黎の軌跡2攻略TOP | ページTOP |