アーツまとめ
アーツを使うには、そのアーツに対応したアーツドライバを装備するか、ドライバの空きスロットにプラグインをはめるかすればいい。
地属性アーツ
| アーツ | EP威力範囲 | 効果 | ドライバ |
|---|---|---|---|
| ストーンクラック | 15 EP D 扇 | ― | アンバー シェイド エクスプロード グラビティ フォート |
| アシッドクラウド | 60 EP C 地点円M | 状態異常「腐蝕」 | アンバー シェイド ボルカノ スノウ |
| アンバークラック | 135 EP B+ 扇 | ― | グラビティ クインテット |
| タナトスジェイル | 375 EP A+ 地点円LL | 状態異常「腐蝕」 | フォート |
| クレスト (補助) | 10 EP 円M | 防御UP | ストーム クレスト |
| ラ・クレスト (補助) | 80 EP 円LL | 防御UP | クレスト エクスプロード スノウ |
| アースガード (補助) | 60 EP 円M | シールド | ストーム アンバー ボルカノ フォート |
| アイギスシールド (補助) | 240 EP 円LL | シールド | フォート |
水属性アーツ
| アーツ | EP威力範囲 | 効果 | ドライバ |
|---|---|---|---|
| ハイドロカノン | 15 EP D 直線S | ― | ヴァルゴ スノウ クラウド アズール カタラクト |
| アイシクルハンマー | 60 EP C 円M | 状態異常「凍結」 | ヴァルゴ スノウ クラウド カタラクト プロミネンス |
| カタラクトウェイヴ | 135 EP B+ 扇直線 | ― | クラウド クインテット プロミネンス カイトス シュトローム |
| クリスタルエデン | 360 EP A 地点円LL | 状態異常「凍結」 | アズール カタラクト |
| ティア (回復) | 20 EP 単体 | HP小回復 | アンバー リヴァース ヴァルゴ |
| ティアラ (回復) | 60 EP 単体 | HP中回復 | クラウド アズール カイトス |
| ティアラル (回復) | 180 EP 単体 | HP大回復 | アズール カタラクト シュトローム |
| Sキュリア (回復) | 40 EP 単体 | 状態異常解除&耐性UP | アンバー ヴァルゴ |
火属性アーツ
| アーツ | EP威力範囲 | 効果 | ドライバ |
|---|---|---|---|
| ファイアボルト | 15 EP D+ 円S | 状態異常「炎傷」 | ソレイユ エクスプロード ボルカノ クリムゾン フォボス プロミネンス |
| アビスフレイム | 60 EP C 扇 | 状態異常「炎傷」&「冥暗」 | ソレイユ エクスプロード ボルカノ アビス クリムゾン |
| フレアスコール | 135 EP B 地点円L | 状態異常「炎傷」 | クリムゾン フォボス クインテット プロミネンス |
| レグルスキャリバー | 300 EP A+ 円M | 状態異常「炎傷」 | プロミネンス フェニクス |
| フォルテ (補助) | 10 EP 円M | 攻撃UP | ソレイユ アビス ブラスト |
| ラ・フォルテ (補助) | 80 EP 円LL | 攻撃UP | エクスプロード ボルカノ フォボス フェニクス |
風属性アーツ
| アーツ | EP威力範囲 | 効果 | ドライバ |
|---|---|---|---|
| スパークエッジ | 15 EP D 円S | 状態異常「封技」 | ストーム ミストラル ブラスト シュトローム |
| エアリアルダスト | 60 EP C+ 地点円M | ― | ストーム ミストラル ブラスト クラウド フォボス |
| プラズマスフィア | 135 EP B 円L | 状態異常「封技」 | ストーム ブラスト クインテット シュトローム |
| タイラントストーム | 360 EP A 地点円LL | 状態異常「封技」 | シュトローム |
| ブレス (回復) | 80 EP 地点円M | HP小回復 | ミラージュ ミストラル クラウド |
| オーラブレス (回復) | 240 EP 地点円L | HP中回復 | セレブレイト シュトローム |
| ヴェール (補助) | 80 EP 地点円M | 状態異常解除&耐性UP | ミラージュ ブラスト セレブレイト |
時属性アーツ
| アーツ | EP威力範囲 | 効果 | ドライバ |
|---|---|---|---|
| シャドウスピア | 100 EP C+ 扇 | 確率「即死」 | シェイド アビス クリムゾン ネビュラス ケイオス ダークネス |
| オブシディアレイ | 180 EP B+ 直線M | 遅延&状態異常「冥暗」 | アビス ネビュラス ケイオス |
| プルートゥスノヴァ | 380 EP S 全体 | 状態異常「冥暗」&「即死」 | アビス ケイオス |
| クロノドライブ (補助) | 20 EP 円L | クイック | シェイド アビス グラビティ ネビュラス カタラクト ケイオス |
| クロノブレイク (妨害) | 20 EP 円L | スロウ | シェイド イクリプス クリムゾン グラビティ カタラクト |
空属性アーツ
| アーツ | EP威力範囲 | 効果 | ドライバ |
|---|---|---|---|
| セイントアロー | 100 EP C+ 直線S | 状態異常「封魔」 | リヴァース クレスト セレブレイト クインテット フェニクス ヒンメル |
| ロストメビウス | 180 EP B+ 地点円L | 引き寄せ | クレスト アルビオン セレブレイト フォート フェニクス |
| エルドラドアーク | 380 EP S 地点円LL | 攻撃&防御低下 | セレブレイト ケイオス |
| セラス (回復) | 40 EP 単体 | 戦闘不能解除・小回復 | リヴァース クレスト ヴァルゴ ケイオス |
| アセラス (回復) | 120 EP 単体 | 戦闘不能解除・中回復 | リヴァース ミストラル アルビオン フォート |
| セレスティアル (回復) | 600 EP 味方全体 | 戦闘不能解除・完全回復 | ミストラル セレブレイト フェニクス |
幻属性アーツ
| アーツ | EP威力範囲 | 効果 | ドライバ |
|---|---|---|---|
| アルジェントソーン | 140 EP B 地点円M | 魔法攻撃低下 | ミラージュ イクリプス アズール アルビオン カイトス イノセンス |
| ジャバウォックアーム | 380 EP S 円L | 恐怖&魔法防御低下 | アルビオン カイトス |
| クレセントアイ (補助) | 60 EP 円M | 心眼 | ミラージュ アルビオン ネビュラス |
| イデアルフォース (補助) | 60 EP 円LL | 魔法攻撃&魔法防御UP | ソレイユ イクリプス アルビオン カイトス |
| ゾディアックサイン (補助) | 80 EP 円L | クリティカル率UP | イクリプス アズール ネビュラス |
デュアルアーツ
| アーツ | EP威力範囲 | 効果 | ドライバ |
|---|---|---|---|
| ゴルトスラスト | 100 EP C+ 円S | 封技/封魔 | ミストラル |
| アイヴィフロスト | 140 EP B 円M | 凍結/腐蝕 | スノウ |
| トールスマッシャー | 200 EP B+ 直線M | 炎傷/封技 | フォボス |
| ロックグラビティ | 260 EP A 地点円M | 即死/遅延 | グラビティ |
| ネビュラスカノン | 340 EP A+ 地点円L | 幻惑/スロウ | ネビュラス |
| ディバインフェニックス | 420 EP S 直線L | 炎傷/攻撃防御DOWN | フェニクス |
| ケートゥスファンタズマ | 540 EP S+ 全体 | バフ消去/全能力DOWN | カイトス |
スポンサーリンク
| 黎の軌跡2攻略TOP | ページTOP |